Справочники и классификаторы

Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём
nsimz-4530 ФРБТ. Классификатор методов тестирования на множественную лекарственную устойчивость (1.2.643.5.1.13.13.99.2.216) 1 6 1193
nsimz-4531 ФРБТ. Тип адреса больного туберкулезом (1.2.643.5.1.13.13.99.2.215) 1 5 1002
nsimz-4532 ФРВИЧ. Классификатор обстоятельств выявления туберкулеза (1.2.643.5.1.13.13.99.2.214) 1 3 613
nsimz-4533 Профили коек, соответствующие основному диагнозу по МКБ-10 (1.2.643.5.1.13.13.99.2.213) 1 10434 4180524
nsimz-4534 Трансплантология. Изменения в коронарных артериях (1.2.643.5.1.13.13.99.2.212) 1 7 1240
nsimz-4535 Трансплантология. Область ощутимого дрожания сердца (1.2.643.5.1.13.13.99.2.211) 1 4 787
nsimz-4536 Трансплантология. Состав легочной ткани (1.2.643.5.1.13.13.99.2.210) 1 6 1175
nsimz-4537 Трансплантология. Типы действий, проводимых над донорскими органами (1.2.643.5.1.13.13.99.2.199) 1 5 961
nsimz-4538 Трансплантология. Причины, по которым орган не был изъят (1.2.643.5.1.13.13.99.2.209) 1 5 1044
nsimz-4539 Трансплантология. Осложнения, связанные с операцией по изъятию органа (1.2.643.5.1.13.13.99.2.208) 1 6 1228