Справочники и классификаторы

Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём
nsimz-4839 Срок действия рецепта (1.2.643.5.1.13.13.99.2.608) 1 7 1191
nsimz-4840 Приоритет исполнения рецепта (1.2.643.5.1.13.13.99.2.609) 1 2 956
nsimz-4841 Размер льготы на лекарственные препараты (1.2.643.5.1.13.13.99.2.610) 1 3 1377
nsimz-4842 Узлы СМНН. ЕСКЛП (1.2.643.5.1.13.13.99.2.611) 1 7563 6628043
nsimz-4843 ЕСКЛП. Потребительские единицы измерения (1.2.643.5.1.13.13.99.2.612) 1 50 11676
nsimz-4844 Регистр вакцинированных. Группы риска вакцинируемого (1.2.643.5.1.13.13.99.2.613) 1 4 1734
nsimz-4845 Регистр вакцинированных. Статусы записи иммунизации (1.2.643.5.1.13.13.99.2.614) 1 3 601
nsimz-4846 Статусы этапа вакцинирования (1.2.643.5.1.13.13.99.2.615) 1 4 840
nsimz-4848 Допуск к вакцинации (1.2.643.5.1.13.13.99.2.616) 1 3 855
nsimz-4849 Регистр вакцинированных. Вакцины от коронавирусной инфекции (1.2.643.5.1.13.13.99.2.617) 1 6 3894