Медицина

Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём
nsimz-4985 Регистр вакцинированных. Причины отмены записи на вакцинацию (1.2.643.5.1.13.13.99.2.721) 1 4 813
nsimz-4986 ИАС. Страховые медицинские организации (1.2.643.5.1.13.13.99.2.722) 1 205 235972
nsimz-4987 Типы медицинских карт (1.2.643.5.1.13.13.99.2.723) 1 3 626
nsimz-4988 Типы документов оснований (1.2.643.5.1.13.13.99.2.724) 1 3 587
nsimz-4990 Перечень заключений в медицинских документах (1.2.643.5.1.13.13.99.2.725) 1 37 11911
nsimz-4991 Типы документированных событий (1.2.643.5.1.13.13.99.2.726) 1 45 11250
nsimz-4992 Этапы медицинской реабилитации (1.2.643.5.1.13.13.11.1548) 1 3 606
nsimz-4993 ВИМИС. Виды острого коронарного синдрома (1.2.643.5.1.13.13.99.2.727) 1 3 682
nsimz-4994 ВИМИС. Стадии хронической сердечной недостаточности (1.2.643.5.1.13.13.99.2.728) 1 4 2067
nsimz-4995 ВИМИС. Функциональные классы хронической сердечной недостаточности (1.2.643.5.1.13.13.99.2.729) 1 4 2303