Медицина

Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём
nsimz-5047 Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, используемых в Федеральном регистре лиц, больных туберкулезом (1.2.643.5.1.13.13.99.2.777) 1 59 24186
nsimz-5048 Латеральность (1.2.643.5.1.13.13.99.2.778) 1 3 532
nsimz-5049 Тип искусственной вентиляции легких (1.2.643.5.1.13.13.99.2.779) 1 3 601
nsimz-5050 Тип консилиума (1.2.643.5.1.13.13.99.2.780) 1 2 394
nsimz-5051 Характеристики противоопухолевой лекарственной терапии (1.2.643.5.1.13.13.99.2.781) 1 8 1655
nsimz-5052 Циклы противоопухолевой лекарственной терапии (1.2.643.5.1.13.13.99.2.782) 1 4 884
nsimz-5053 Область воздействия лучевой терапии (1.2.643.5.1.13.13.99.2.783) 1 2 433
nsimz-5054 Поводы обращения при онкологических заболеваниях (1.2.643.5.1.13.13.99.2.784) 1 7 1688
nsimz-5055 Медицинские процедуры и манипуляции (1.2.643.5.1.13.13.99.2.785) 1 272 69726
nsimz-5056 Противопоказания или отказы от методов лечения и диагностики (1.2.643.5.1.13.13.99.2.786) 1 11 3144