Статистика

Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём Обновлено Дней назад
rosstat-bachelor5559th Итоги социально-демографического обследования (микроперепись населения) 2015 года по показателю: бакалавр (ВПН-2010), 55-59 лет 1 822 137248 2021-10-14 11:26:41.333000 919
rosstat-bachelor6064th Итоги социально-демографического обследования (микроперепись населения) 2015 года по показателю: бакалавр (ВПН-2010), 60-64 года 1 822 137320 2021-10-14 11:25:12.637000 919
rosstat-bachelor6569th Итоги социально-демографического обследования (микроперепись населения) 2015 года по показателю: бакалавр (ВПН-2010), 65-69 лет 1 822 137414 2021-10-14 11:30:13.589000 919
rosstat-bachelor67th Итоги социально-демографического обследования (микроперепись населения) 2015 года по показателю: бакалавр (ВПН-2010), 6-7 лет 1 822 138286 2021-10-14 11:31:41.123000 919
rosstat-bachelor6plus Итоги социально-демографического обследования (микроперепись населения) 2015 года по показателю: бакалавр (ВПН-2010), 6 лет и старше 1 822 136642 2021-10-14 11:19:11.081000 919
rosstat-bachelor7074th Итоги социально-демографического обследования (микроперепись населения) 2015 года по показателю: бакалавр (ВПН-2010), 70–74 года 1 822 137718 2021-10-14 11:24:20.785000 919
rosstat-bachelor89th Итоги социально-демографического обследования (микроперепись населения) 2015 года по показателю: бакалавр (ВПН-2010), 8-9 лет 1 822 138286 2021-10-14 11:22:20.368000 919
rosstat-basiceducation Численность населения, имеющего основное общее образование (по данным ВПН-2010) 1 816 92272 2021-10-14 11:23:22.182000 919
rosstat-bdboo2015 (Архив) Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2015 год 2021-10-13 18:47:39.133000 919
rosstat-breaked1617th Итоги социально-демографического обследования (микроперепись населения) 2015 года по показателю: разошелся (ВПН-2010), 16-17 лет 1 822 138084 2021-10-14 11:27:31.617000 919