Международные резервы Российской Федерации
Описание
Курсы 144 валют с 1 июля 1992 года по данным Банка России
Характеристики
| Код | cbrreserves |
| Объём | 2,154 записей, 159.3 kB |
| Всего таблиц | 4 |
| Источник | Банк России (https://cbr.ru) |
| Опубликован | True |
| Открытые данные | True |
| Тэги | finances |
| Условия использования | CC-BY-SA |
| Дата последнего обновления | 2021-07-17 14:08:29.184000 |
Таблицы
| Таблица | Название | Всего записей | Объём, байт | Схема | Экспорт |
|---|---|---|---|---|---|
| mrrfm | Ежемесячные значения на начало отчетной даты | 327 | 55590 | schema.json | jsonl csv parquet |
| mrrf7d | Еженедельные значения на конец отчетной даты | 1207 | 62764 | schema.json | jsonl csv parquet |
| mbndmonthly | Ежемесячные значения на начало отчетной даты | 235 | 20915 | schema.json | jsonl csv parquet |
| mbndweekly | Еженедельные значения на конец отчетной даты | 385 | 20020 | schema.json | jsonl csv parquet |
Сборки
| Идентификатор | Размер (байт) | Дата | Тип сборки | Скачать | Метаданные |
|---|---|---|---|---|---|
| cbr-reserves-2021-7-17-14-1 | 18.4 kB | Jul 17 2021 | full | cbr-reserves-2021-7-17-14-1.zip | meta.json |
| cbr-moneybase-2021-7-17-14-8 | 8.4 kB | Jul 17 2021 | full | cbr-moneybase-2021-7-17-14-8.zip | meta.json |