База системы обеспечения законопроектной деятельности (СОЗД)
Описание
База данных сформирована на основе общедоступных сведений публикуемых в системе СОЗД Федерального собрания Российской Федерации
Характеристики
Код | sozdlawmaking |
Объём | 854,213 записей, 519.4 MB |
Всего таблиц | 12 |
Источник | Государственная дума (https://duma.gov.ru) |
Опубликован | True |
Открытые данные | False |
Тэги | documents laws |
Условия использования | CC-BY-SA |
Дата последнего обновления | 2021-07-16 10:00:00.758000 |
Таблицы
Таблица | Название | Всего записей | Объём, байт | Схема | Экспорт |
---|---|---|---|---|---|
lawmaking_app_action | Действия | 266275 | 86614279 | schema.json | Нет экспорта данных |
lawmaking_app_bill | Законопроекты | 18138 | 29759002 | schema.json | Нет экспорта данных |
lawmaking_app_commitee | Комитеты | 26 | 5495 | schema.json | Нет экспорта данных |
lawmaking_app_doctoaction | Действия по документам | 432944 | 360968537 | schema.json | Нет экспорта данных |
lawmaking_app_initiator | Инициаторы | 3046 | 555898 | schema.json | Нет экспорта данных |
lawmaking_app_itbill | ИТ законопроекты | 30697 | 4614203 | schema.json | Нет экспорта данных |
lawmaking_app_lawmakingobject | Объекты законотворчества | 18189 | 8322407 | schema.json | Нет экспорта данных |
lawmaking_app_protocoltoaction | Протоколы действия | 53660 | 18952415 | schema.json | Нет экспорта данных |
lawmaking_app_publication | Публикация | 18968 | 2760126 | schema.json | Нет экспорта данных |
lawmaking_app_review | Ревью | 12226 | 6870435 | schema.json | Нет экспорта данных |
lawmaking_app_stage | Стадия | 11 | 1486 | schema.json | Нет экспорта данных |
lawmaking_app_substage | Подстадия | 33 | 7778 | schema.json | Нет экспорта данных |
Сборки
Идентификатор | Размер (байт) | Дата | Тип сборки | Скачать | Метаданные |
---|---|---|---|---|---|
sozd-lawmaking-2021-7-26-14-17 | 41.0 MB | Jul 26 2021 | full | sozd-lawmaking-2021-7-26-14-17.zip | meta.json |