Наборы данных

Все данные в разделе "Открытые данные" доступны без ограничений, их можно скачать в виде сборок данных и работать с API без авторизации.
Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём Обновлено Дней назад
nsimz-3621 Классификатор причин выбытия несовершеннолетнего из стационара (1.2.643.5.1.13.2.1.1.251) 1 9 1.7KiB 2021-10-25 07:00:13.471000 1342
nsimz-3622 Перечень единиц измерения медицинских изделий (Медтехника) (1.2.643.5.1.13.13.99.2.494) 1 154 24.7KiB 2021-10-25 07:00:13.419000 1342
nsimz-3623 Субъекты Российской Федерации (1.2.643.5.1.13.13.99.2.206) 1 86 43.4KiB 2021-10-25 06:57:53.572000 1342
nsimz-3624 Классификатор порядкового номера ребенка у беременной (1.2.643.5.1.13.13.99.2.493) 1 4 709.0B 2021-10-25 06:58:01.166000 1342
nsimz-3625 Причины инвалидности (1.2.643.5.1.13.13.11.1474) 1 21 7.0KiB 2021-10-25 06:57:19.233000 1342
nsimz-3626 Перечень лекарственных средств по группам четвертого уровня Анатомо-терапевтическо-химической классификации (1.2.643.5.1.13.13.99.2.492) 1 5931 1.3MiB 2021-10-25 07:00:13.293000 1342
nsimz-3627 Исходы заболеваний (1.2.643.5.1.13.13.11.1491) 1 14 3.0KiB 2021-10-25 06:57:58.955000 1342
nsimz-3628 РР. Профессии и основные виды занятий больных злокачественными новообразованиями (1.2.643.5.1.13.13.99.2.145) 1 73 17.8KiB 2021-10-25 06:58:01.200000 1342
nsimz-3629 Классификатор процедур при лечении больного с острым нарушением мозгового кровообращения (1.2.643.5.1.13.2.1.1.299) 1 52 11.5KiB 2021-10-25 07:00:13.257000 1342
nsimz-3630 Классификатор профилей санаторно-курортных организаций (1.2.643.5.1.13.2.1.1.500) 1 124 42.2KiB 2021-10-25 07:00:13.217000 1342