Наборы данных

Все данные в разделе "Открытые данные" доступны без ограничений, их можно скачать в виде сборок данных и работать с API без авторизации.
Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём Обновлено Дней назад
nsimz-4072 Классификатор отделений для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (1.2.643.5.1.13.2.1.1.303) 1 8 1.9KiB 2021-10-25 07:00:00.065000 913
nsimz-4073 Классификатор отделений для лечения больных болезнью Паркинсона (1.2.643.5.1.13.2.1.1.563) 1 5 924.0B 2021-10-25 07:00:00.031000 913
nsimz-4074 Классификатор оценки гемодинамического значения открытого артериального протока у новорожденного (1.2.643.5.1.13.2.1.1.278) 1 3 553.0B 2021-10-25 06:59:59.983000 913
nsimz-4075 Классификатор периодов установления категории "Ребенок-инвалид" (1.2.643.5.1.13.13.99.2.395) 1 4 708.0B 2021-10-25 06:59:59.939000 913
nsimz-4076 Классификатор периодов функционирования санаторно-курортных организаций (1.2.643.5.1.13.2.1.1.243) 1 2 360.0B 2021-10-25 06:59:59.904000 913
nsimz-4077 Классификатор показаний для искусственного прерывания беременности (1.2.643.5.1.13.13.99.2.394) 1 5 950.0B 2021-10-25 06:59:59.868000 913
nsimz-4078 Классификатор показателей исследования содержания жиров в крови (1.2.643.5.1.13.2.1.1.318) 1 5 982.0B 2021-10-25 06:59:59.835000 913
nsimz-4079 Классификатор прерванных случаев в поликлинике (1.2.643.5.1.13.2.1.1.125) 1 5 1.4KiB 2021-10-25 06:59:59.799000 913
nsimz-4080 ДС. Прививки (1.2.643.5.1.13.13.99.2.393) 1 25 4.3KiB 2021-10-25 06:58:49.217000 913
nsimz-4081 Классификатор признаков ограничения жизнедеятельности, вызывающих нуждаемость в мерах социальной защиты (1.2.643.5.1.13.2.1.1.172) 1 8 2.1KiB 2021-10-25 06:59:59.761000 913