Наборы данных

Все данные в разделе "Открытые данные" доступны без ограничений, их можно скачать в виде сборок данных и работать с API без авторизации.
Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём Обновлено Дней назад
nsimz-5158 Место приобретения яда (1.2.643.5.1.13.13.99.2.894) 1 6 1.0KiB 2021-10-25 06:57:02.346000 1319
nsimz-5159 Место происшествия (1.2.643.5.1.13.13.99.2.895) 1 8 1.4KiB 2021-10-25 06:57:02.310000 1319
nsimz-5160 Обстоятельства отравления (1.2.643.5.1.13.13.99.2.896) 1 19 4.0KiB 2021-10-25 06:57:02.268000 1319
nsimz-5161 Характер отравления (1.2.643.5.1.13.13.99.2.897) 1 4 702.0B 2021-10-25 06:57:02.228000 1319
nsimz-5162 Стратификация риска осложнений и неблагоприятных исходов (1.2.643.5.1.13.13.99.2.898) 1 3 512.0B 2021-10-25 06:57:01.396000 1319
nsimz-5163 ВИМИС. Способы купирования приступа фибрилляции предсердий (1.2.643.5.1.13.13.99.2.899) 1 3 617.0B 2021-10-25 06:57:01.350000 1319
nsimz-5164 ВИМИС. Виды хронической сердечной недостаточности по фракции выброса левого желудочка (1.2.643.5.1.13.13.99.2.900) 1 3 1.3KiB 2021-10-25 06:57:01.313000 1319
nsimz-5165 Классификация опухолей гемопоэтической и лимфоидной тканей (ВОЗ 2017) (1.2.643.5.1.13.13.99.2.901) 1 218 63.8KiB 2021-10-25 06:56:41.247000 1319
opencellid Вышки сотовых операторов на основе данных OpenCellId 1 235493 44.1MiB 2021-07-10 10:00:00.758000 1426
postindexes Почтовые индексы в Российской Федерации 1 53141 14.2MiB 2021-07-10 10:00:00.758000 1426