Наборы данных

Все данные в разделе "Открытые данные" доступны без ограничений, их можно скачать в виде сборок данных и работать с API без авторизации.
Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём Обновлено Дней назад
rosstat-vshp2016613 СТРУКТУРА ПОГОЛОВЬЯ ИНДЕЕК ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 1 341 89.7KiB 2021-10-14 11:29:44.506000 1136
rosstat-vshp2016614 СТРУКТУРА ПОГОЛОВЬЯ ЦЕСАРОК ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 1 208 54.8KiB 2021-10-14 11:24:27.158000 1136
rosstat-vshp2016615 СТРУКТУРА ПОГОЛОВЬЯ ПЕРЕПЕЛОК ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 1 260 68.5KiB 2021-10-14 11:30:52.036000 1136
rosstat-vshp2016616 СТРУКТУРА ПОГОЛОВЬЯ ФАЗАНОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 1 111 29.3KiB 2021-10-14 11:24:44.275000 1136
rosstat-vshp2016617 СТРУКТУРА ПОГОЛОВЬЯ СТРАУСОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 1 78 20.6KiB 2021-10-14 11:21:07.509000 1136
rosstat-vshp2016618 СТРУКТУРА ПОГОЛОВЬЯ ЛОШАДЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 1 793 208.7KiB 2021-10-14 11:21:23.752000 1136
rosstat-vshp2016619 СТРУКТУРА ПОГОЛОВЬЯ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 1 104 27.3KiB 2021-10-14 11:23:34.696000 1136
rosstat-vshp201662 ГРУППИРОВКА ПОДСОБНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗМЕРАМ ОБЩЕЙ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ ПОД УРОЖАЙ 2016 ГОДА 1 4557 2.1MiB 2021-10-14 11:30:08.405000 1136
rosstat-vshp201663 ГРУППИРОВКА КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО РАЗМЕРАМ ОБЩЕЙ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ ПОД УРОЖАЙ 2016 ГОДА 1 9144 4.1MiB 2021-10-14 11:25:52.830000 1136
rosstat-vshp201664 ГРУППИРОВКА КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО РАЗМЕРАМ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР ПОД УРОЖАЙ 2016 ГОДА 1 6726 3.0MiB 2021-10-14 11:21:23.584000 1136