Адресный реестр объектов недвижимости города Москвы
Скачать пример в формате JSON 
sample.json
      Пример данных (100 записей)
    | OBJ_TYPE | Здание | 
|---|
 | OnTerritoryOfMoscow | да | 
|---|
 | ADDRESS | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Косинская улица, дом 26А | 
|---|
 | UNOM | 2102436 | 
|---|
 | P1 | город Москва | 
|---|
 | P5 | муниципальный округ Вешняки | 
|---|
 | P7 | Косинская улица | 
|---|
 | SIMPLE_ADDRESS | Косинская улица, дом 26А | 
|---|
 | L1_TYPE | дом | 
|---|
 | L1_VALUE | 26А | 
|---|
 | P0 | Российская Федерация | 
|---|
 | L2_VALUE |  | 
|---|
 | P2 | внутригородская территория муниципальный округ Вешняки | 
|---|
 | L3_VALUE |  | 
|---|
 | L4_VALUE |  | 
|---|
 | L5_VALUE |  | 
|---|
 | ADM_AREA | Восточный административный округ | 
|---|
 | DISTRICT | муниципальный округ Вешняки | 
|---|
 | NREG | 3303053 | 
|---|
 | DREG | 03.08.2004 | 
|---|
 | N_FIAS | 235212A3-01E8-4CC3-87D5-59F00C83898A | 
|---|
 | D_FIAS | 27.02.2012 | 
|---|
 | KAD_N |  | 
|---|
 | KAD_ZU |  | 
|---|
 | KLADR | 77000000000040000 | 
|---|
 | TDOC | Распоряжение префектуры АО города Москвы | 
|---|
 | NDOC | 875-В-РП | 
|---|
 | DDOC | 28.07.2004 | 
|---|
 | ADR_TYPE | Официальный | 
|---|
 | VID | Адрес | 
|---|
 | SOSTAD | Зарегистрирован в АР | 
|---|
 | STATUS | Внесён в ГКН | 
|---|
 | global_id | 645622141 | 
|---|
 | geoData | | coordinates | 37.827950454578455.7176609928454
37.828619505013555.7174401927724
37.828466199743255.7172920310098
37.828040499205655.7174326150897
37.827979538334155.7174527408861
37.827797149370655.7175128293572
37.827950454578455.7176609928454
 | 
|---|
 | type | Polygon | 
|---|
 | 
|---|
 | geodata_center | | coordinates | 37.828189394495555.7174827851216
 | 
|---|
 | type | Point | 
|---|
 | 
|---|
 
 
| OBJ_TYPE | Здание | 
|---|
 | OnTerritoryOfMoscow | да | 
|---|
 | ADDRESS | город Москва, Гороховский переулок, дом 21 | 
|---|
 | UNOM | 5783 | 
|---|
 | P1 | город Москва | 
|---|
 | P5 | муниципальный округ Басманный | 
|---|
 | P7 | Гороховский переулок | 
|---|
 | SIMPLE_ADDRESS | Гороховский переулок, дом 21 | 
|---|
 | L1_TYPE | дом | 
|---|
 | L1_VALUE | 21 | 
|---|
 | L2_VALUE |  | 
|---|
 | P2 |  | 
|---|
 | L3_VALUE |  | 
|---|
 | L4_VALUE |  | 
|---|
 | L5_VALUE |  | 
|---|
 | ADM_AREA | Центральный административный округ | 
|---|
 | DISTRICT | муниципальный округ Басманный | 
|---|
 | NREG | 1011856 | 
|---|
 | DREG | 13.07.2005 | 
|---|
 | N_FIAS | 533D296D-1ECC-49EA-9156-DCFA8E38E4D8 | 
|---|
 | D_FIAS | 27.02.2012 | 
|---|
 | KAD_N |  | 
|---|
 | KAD_ZU |  | 
|---|
 | KLADR | 77000000000112200 | 
|---|
 | TDOC | Распоряжение префектуры АО города Москвы | 
|---|
 | NDOC | 3026-р | 
|---|
 | DDOC | 04.07.2005 | 
|---|
 | ADR_TYPE | Официальный | 
|---|
 | VID | Адрес | 
|---|
 | SOSTAD | Зарегистрирован в АР | 
|---|
 | STATUS | Внесён в ГКН | 
|---|
 | global_id | 645622142 | 
|---|
 | geoData | | coordinates | 37.668299520839255.7662431483298
37.668315336119255.7662161815465
37.668246771173855.7662023546956
37.668261022357355.7661821263411
37.668187668406455.7661660596898
37.668172624485455.7661871863933
37.668129571099255.7661782636006
37.668146161771255.7661463558389
37.668053682582655.7661285198332
37.668028316062255.7661572950872
37.667826606744755.7661162557855
37.667772748812455.7661881829886
37.667750421735255.7661828244461
37.66770924698455.766240362676
37.667943647129655.766288544657
37.667927034988355.7663155115828
37.668032275177255.7663369247134
37.668049685754755.7663104048687
37.668264951580655.7663545688389
37.66830291612655.7662916457961
37.668331406867955.7662484936784
37.668299520839255.7662431483298
 | 
|---|
 | type | Polygon | 
|---|
 | 
|---|
 | geodata_center | | coordinates | 37.668013072204555.7662282721112
 | 
|---|
 | type | Point | 
|---|
 | 
|---|
 
 
| OBJ_TYPE | Здание | 
|---|
 | OnTerritoryOfMoscow | да | 
|---|
 | ADDRESS | город Москва, Ленинградский проспект, дом 73А, строение 3 | 
|---|
 | UNOM | 2133081 | 
|---|
 | P1 | город Москва | 
|---|
 | P5 | муниципальный округ Сокол | 
|---|
 | P7 | Ленинградский проспект | 
|---|
 | SIMPLE_ADDRESS | Ленинградский проспект, дом 73А, строение 3 | 
|---|
 | L1_TYPE | дом | 
|---|
 | L1_VALUE | 73А | 
|---|
 | L2_VALUE |  | 
|---|
 | L3_TYPE | строение | 
|---|
 | P2 |  | 
|---|
 | L3_VALUE | 3 | 
|---|
 | L4_VALUE |  | 
|---|
 | L5_VALUE |  | 
|---|
 | ADM_AREA | Северный административный округ | 
|---|
 | DISTRICT | муниципальный округ Сокол | 
|---|
 | NREG | 9004656 | 
|---|
 | DREG | 05.11.2003 | 
|---|
 | N_FIAS | 2F3D29A6-D703-45DD-A46D-877D4B2EF7F5 | 
|---|
 | D_FIAS | 24.11.2011 | 
|---|
 | KAD_N |  | 
|---|
 | KAD_ZU |  | 
|---|
 | KLADR | 77000000000168500 | 
|---|
 | TDOC | Распоряжение префектуры АО города Москвы | 
|---|
 | NDOC | 9169 | 
|---|
 | DDOC | 31.10.2003 | 
|---|
 | ADR_TYPE | Официальный | 
|---|
 | VID | Адрес | 
|---|
 | SOSTAD | Зарегистрирован в АР | 
|---|
 | STATUS | Внесён в ГКН | 
|---|
 | global_id | 645622174 | 
|---|
 | geoData | | coordinates | 37.513646239223155.8036296358468
37.513684192579155.8035711719249
37.513758578548955.8034568138617
37.513716043885355.8034474076734
37.513679081506455.8034394298265
37.513573407015355.8034189059696
37.513574020531555.8034176763153
37.513567446793455.8034161573507
37.513568509658755.8034139360738
37.513558604577155.8034121579086
37.513556216966955.8034155873625
37.513545088540855.8034131294216
37.513532127338455.8034320964824
37.513580352084955.8034425816962
37.513554475012855.803482463936
37.51352772724455.8034766934973
37.513494310537255.8035258554874
37.513376543555855.8035007458712
37.513446352104655.8034004654175
37.513407506596155.8033880669334
37.51324487647755.8035284254292
37.51340373548555.8037261371043
37.513442760258855.8037118349561
37.513508415973655.8037246966202
37.513541130476155.8036735273095
37.513604373897155.8036877660743
37.513646239223155.8036296358468
 | 
|---|
 | type | Polygon | 
|---|
 | 
|---|
 | geodata_center | | coordinates | 37.513480072384555.803549798677
 | 
|---|
 | type | Point | 
|---|
 | 
|---|
 
 
| OBJ_TYPE | Здание | 
|---|
 | OnTerritoryOfMoscow | да | 
|---|
 | ADDRESS | город Москва, улица Вострухина, дом 5А | 
|---|
 | UNOM | 2128644 | 
|---|
 | P1 | город Москва | 
|---|
 | P5 | муниципальный округ Рязанский | 
|---|
 | P7 | улица Вострухина | 
|---|
 | SIMPLE_ADDRESS | улица Вострухина, дом 5А | 
|---|
 | L1_TYPE | дом | 
|---|
 | L1_VALUE | 5А | 
|---|
 | L2_VALUE |  | 
|---|
 | P2 |  | 
|---|
 | L3_VALUE |  | 
|---|
 | L4_VALUE |  | 
|---|
 | L5_VALUE |  | 
|---|
 | ADM_AREA | Юго-Восточный административный округ | 
|---|
 | DISTRICT | муниципальный округ Рязанский | 
|---|
 | NREG | 4003036 | 
|---|
 | DREG | 05.01.2004 | 
|---|
 | N_FIAS | AE616C0D-D032-47FC-B74E-196CC94D4D53 | 
|---|
 | D_FIAS | 27.02.2012 | 
|---|
 | KAD_N |  | 
|---|
 | KAD_ZU |  | 
|---|
 | KLADR | 77000000000000300 | 
|---|
 | TDOC | Распоряжение префектуры АО города Москвы | 
|---|
 | NDOC | 3291 | 
|---|
 | DDOC | 09.12.2003 | 
|---|
 | ADR_TYPE | Официальный | 
|---|
 | VID | Адрес | 
|---|
 | SOSTAD | Зарегистрирован в АР | 
|---|
 | STATUS | Внесён в ГКН | 
|---|
 | global_id | 645622205 | 
|---|
 | geoData | | coordinates | 37.79761416411755.7200933519508
37.797752150386555.7200691438746
37.797713424818355.7199988293788
37.79770848096855.7199996964302
37.797701279085255.7199867567345
37.797681184141655.7199902643333
37.797688602263555.7200031819497
37.797647451168355.7200103988654
37.797641823289155.7200002073769
37.79761281721355.7200053892113
37.797618614405755.7200154563419
37.797575438704255.7200230284298
37.79761416411755.7200933519508
 | 
|---|
 | type | Polygon | 
|---|
 | 
|---|
 | geodata_center | | coordinates | 37.79766379370555.7200460861522
 | 
|---|
 | type | Point | 
|---|
 | 
|---|
 
 
| OBJ_TYPE | Здание | 
|---|
 | OnTerritoryOfMoscow | да | 
|---|
 | ADDRESS | город Москва, улица Космонавта Волкова, дом 10, строение 1 | 
|---|
 | UNOM | 3400130 | 
|---|
 | P1 | город Москва | 
|---|
 | P5 | муниципальный округ Войковский | 
|---|
 | P7 | улица Космонавта Волкова | 
|---|
 | SIMPLE_ADDRESS | улица Космонавта Волкова, дом 10, строение 1 | 
|---|
 | L1_TYPE | дом | 
|---|
 | L1_VALUE | 10 | 
|---|
 | L2_VALUE |  | 
|---|
 | L3_TYPE | строение | 
|---|
 | P2 |  | 
|---|
 | L3_VALUE | 1 | 
|---|
 | L4_VALUE |  | 
|---|
 | L5_VALUE |  | 
|---|
 | ADM_AREA | Северный административный округ | 
|---|
 | DISTRICT | муниципальный округ Войковский | 
|---|
 | NREG | 9000979 | 
|---|
 | DREG | 08.08.2001 | 
|---|
 | N_FIAS | 74E64C09-8D55-468F-9B6E-9659C19B403B | 
|---|
 | D_FIAS | 24.11.2011 | 
|---|
 | KAD_N |  | 
|---|
 | KAD_ZU |  | 
|---|
 | KLADR | 77000000000100200 | 
|---|
 | TDOC | Распоряжение префектуры АО города Москвы | 
|---|
 | NDOC | 4227 | 
|---|
 | DDOC | 06.08.2001 | 
|---|
 | ADR_TYPE | Официальный | 
|---|
 | VID | Адрес | 
|---|
 | SOSTAD | Зарегистрирован в АР | 
|---|
 | STATUS | Внесён в ГКН | 
|---|
 | global_id | 645622216 | 
|---|
 | geoData | | coordinates | 37.513911756627955.8155245066697
37.514039386681555.8155281943291
37.514289614996255.8155335857979
37.514650220610555.8155435244731
37.514962218166955.8155521594155
37.515393717131855.8155642562934
37.515497035258255.8155670841553
37.515507119794255.8154510241742
37.51541291521455.815448474503
37.515419470939455.815371200304
37.51561496552455.815376578888
37.515704105337955.8153791461189
37.515714185436555.8152616463639
37.51550248287955.8152556915729
37.515348606266655.8152501333598
37.515351533779855.8151946813629
37.514569045995955.815169112837
37.514515613916755.8151661705144
37.514509808832955.8152207291612
37.514181113133355.8152128943699
37.514069776508255.8152080517465
37.51397519751455.8152048471552
37.513966003181955.8153159706147
37.514060582445255.8153191761112
37.514053520792655.8153987307298
37.513924878440155.8153956054495
37.51391377471755.8155028427716
37.513911756627955.8155245066697
 | 
|---|
 | type | Polygon | 
|---|
 | 
|---|
 | geodata_center | | coordinates | 37.514882646006855.8153451882076
 | 
|---|
 | type | Point | 
|---|
 | 
|---|
 
 
| OBJ_TYPE | Здание | 
|---|
 | OnTerritoryOfMoscow | да | 
|---|
 | ADDRESS | город Москва, Балтийская улица, дом 8, строение 15 | 
|---|
 | UNOM | 3402102 | 
|---|
 | P1 | город Москва | 
|---|
 | P5 | муниципальный округ Аэропорт | 
|---|
 | P7 | Балтийская улица | 
|---|
 | SIMPLE_ADDRESS | Балтийская улица, дом 8, строение 15 | 
|---|
 | L1_TYPE | дом | 
|---|
 | L1_VALUE | 8 | 
|---|
 | L2_VALUE |  | 
|---|
 | L3_TYPE | строение | 
|---|
 | P2 |  | 
|---|
 | L3_VALUE | 15 | 
|---|
 | L4_VALUE |  | 
|---|
 | L5_VALUE |  | 
|---|
 | ADM_AREA | Северный административный округ | 
|---|
 | DISTRICT | муниципальный округ Аэропорт | 
|---|
 | NREG | 9004209 | 
|---|
 | DREG | 30.09.2003 | 
|---|
 | N_FIAS | 200061A6-2E4B-4EE9-B1FD-7905A4799C49 | 
|---|
 | D_FIAS | 24.11.2011 | 
|---|
 | KAD_N |  | 
|---|
 | KAD_ZU |  | 
|---|
 | KLADR | 77000000000079700 | 
|---|
 | TDOC | Распоряжение префектуры АО города Москвы | 
|---|
 | NDOC | 7435 | 
|---|
 | DDOC | 29.09.2003 | 
|---|
 | ADR_TYPE | Официальный | 
|---|
 | VID | Адрес | 
|---|
 | SOSTAD | Зарегистрирован в АР | 
|---|
 | STATUS | Внесён в ГКН | 
|---|
 | global_id | 645622227 | 
|---|
 | geoData | | coordinates | 37.517122689381655.8096003114801
37.517156612686555.8095917553267
37.517181438421955.8096225471613
37.51719511173755.8096191250393
37.517216897683555.8096464961905
37.517273097894555.8096322353354
37.517251311912555.8096048552124
37.517345996129855.8095806076163
37.517368796783155.8096085489306
37.517423985702555.8095942791681
37.517401186612955.8095663378638
37.517495363586755.8095423704513
37.517462429413955.8095015976522
37.517413316495155.8095141564668
37.517384437143755.80947794484
37.517085702081455.8095541196315
37.517122689381655.8096003114801
 | 
|---|
 | type | Polygon | 
|---|
 | 
|---|
 | geodata_center | | coordinates | 37.517257892737155.8095602287476
 | 
|---|
 | type | Point | 
|---|
 | 
|---|
 
 
| OBJ_TYPE | Здание | 
|---|
 | OnTerritoryOfMoscow | да | 
|---|
 | ADDRESS | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Люблино, улица Головачёва, дом 3, корпус 2 | 
|---|
 | UNOM | 2703309 | 
|---|
 | P1 | город Москва | 
|---|
 | P5 | муниципальный округ Люблино | 
|---|
 | P7 | улица Головачёва | 
|---|
 | SIMPLE_ADDRESS | улица Головачёва, дом 3, корпус 2 | 
|---|
 | L1_TYPE | дом | 
|---|
 | L1_VALUE | 3 | 
|---|
 | L2_TYPE | корпус | 
|---|
 | P0 | Российская Федерация | 
|---|
 | L2_VALUE | 2 | 
|---|
 | P2 | внутригородская территория муниципальный округ Люблино | 
|---|
 | L3_VALUE |  | 
|---|
 | L4_VALUE |  | 
|---|
 | L5_VALUE |  | 
|---|
 | ADM_AREA | Юго-Восточный административный округ | 
|---|
 | DISTRICT | муниципальный округ Люблино | 
|---|
 | NREG | 4010553 | 
|---|
 | DREG | 17.12.2005 | 
|---|
 | N_FIAS | 3FEB9322-E05A-4A99-AFA4-6B80937D1E58 | 
|---|
 | D_FIAS | 27.02.2012 | 
|---|
 | KAD_N |  | 
|---|
 | KAD_ZU |  | 
|---|
 | KLADR | 77000000000006300 | 
|---|
 | TDOC | Распоряжение префектуры АО города Москвы | 
|---|
 | NDOC | 2317 | 
|---|
 | DDOC | 31.10.2005 | 
|---|
 | ADR_TYPE | Официальный | 
|---|
 | VID | Адрес | 
|---|
 | SOSTAD | Зарегистрирован в АР | 
|---|
 | STATUS | Внесён в ГКН | 
|---|
 | global_id | 645622248 | 
|---|
 | geoData | | coordinates | 37.805179383301155.6752527017579
37.805507507352455.6753950431019
37.805820123082955.6751661241435
37.805499083188155.6750263330188
37.805179383301155.6752527017579
 | 
|---|
 | type | Polygon | 
|---|
 | 
|---|
 | geodata_center | | coordinates | 37.80550076354255.6752094129507
 | 
|---|
 | type | Point | 
|---|
 | 
|---|
 
 
| OBJ_TYPE | Здание | 
|---|
 | OnTerritoryOfMoscow | да | 
|---|
 | ADDRESS | город Москва, Климентовский переулок, дом 1, строение 3 | 
|---|
 | UNOM | 4303361 | 
|---|
 | P1 | город Москва | 
|---|
 | P5 | муниципальный округ Замоскворечье | 
|---|
 | P7 | Климентовский переулок | 
|---|
 | SIMPLE_ADDRESS | Климентовский переулок, дом 1, строение 3 | 
|---|
 | L1_TYPE | дом | 
|---|
 | L1_VALUE | 1 | 
|---|
 | L2_VALUE |  | 
|---|
 | L3_TYPE | строение | 
|---|
 | P2 |  | 
|---|
 | L3_VALUE | 3 | 
|---|
 | L4_VALUE |  | 
|---|
 | L5_VALUE |  | 
|---|
 | ADM_AREA | Центральный административный округ | 
|---|
 | DISTRICT | муниципальный округ Замоскворечье | 
|---|
 | NREG | 1004565 | 
|---|
 | DREG | 02.12.2003 | 
|---|
 | N_FIAS | 75130E37-3359-419A-899F-F4225F3660DD | 
|---|
 | D_FIAS | 24.11.2011 | 
|---|
 | KAD_N |  | 
|---|
 | KAD_ZU |  | 
|---|
 | KLADR | 77000000000148200 | 
|---|
 | TDOC | Распоряжение префектуры АО города Москвы | 
|---|
 | NDOC | 6788-p | 
|---|
 | DDOC | 24.11.2003 | 
|---|
 | ADR_TYPE | Официальный | 
|---|
 | VID | Адрес | 
|---|
 | SOSTAD | Зарегистрирован в АР | 
|---|
 | STATUS | Внесён в ГКН | 
|---|
 | global_id | 645622249 | 
|---|
 | geoData | | coordinates | 37.631903635597155.7409826555316
37.632027873883255.7410110678105
37.632075773656455.7409444014504
37.631951519638555.7409159928293
37.631903635597155.7409826555316
 | 
|---|
 | type | Polygon | 
|---|
 | 
|---|
 | geodata_center | | coordinates | 37.631989702746955.740963528491
 | 
|---|
 | type | Point | 
|---|
 | 
|---|
 
 
| OBJ_TYPE | Здание | 
|---|
 | OnTerritoryOfMoscow | да | 
|---|
 | ADDRESS | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокол, улица Панфилова, дом 11, строение 1 | 
|---|
 | UNOM | 3400796 | 
|---|
 | P1 | город Москва | 
|---|
 | P5 | муниципальный округ Сокол | 
|---|
 | P7 | улица Панфилова | 
|---|
 | SIMPLE_ADDRESS | улица Панфилова, дом 11, строение 1 | 
|---|
 | L1_TYPE | дом | 
|---|
 | L1_VALUE | 11 | 
|---|
 | P0 | Российская Федерация | 
|---|
 | L2_VALUE |  | 
|---|
 | L3_TYPE | строение | 
|---|
 | P2 | внутригородская территория муниципальный округ Сокол | 
|---|
 | L3_VALUE | 1 | 
|---|
 | L4_VALUE |  | 
|---|
 | L5_VALUE |  | 
|---|
 | ADM_AREA | Северный административный округ | 
|---|
 | DISTRICT | муниципальный округ Сокол | 
|---|
 | NREG | 9014832 | 
|---|
 | DREG | 19.12.2006 | 
|---|
 | N_FIAS | FD0CAC16-CD35-4D94-933D-C9BF48F544CB | 
|---|
 | D_FIAS | 24.11.2011 | 
|---|
 | KAD_N |  | 
|---|
 | KAD_ZU |  | 
|---|
 | KLADR | 77000000000220200 | 
|---|
 | TDOC | Распоряжение префектуры АО города Москвы | 
|---|
 | NDOC | 9664 | 
|---|
 | DDOC | 18.12.2006 | 
|---|
 | ADR_TYPE | Официальный | 
|---|
 | VID | Адрес | 
|---|
 | SOSTAD | Зарегистрирован в АР | 
|---|
 | STATUS | Внесён в ГКН | 
|---|
 | global_id | 645622280 | 
|---|
 | geoData | | coordinates | 37.492361306797455.8071919048467
37.492283332386255.8071702264406
37.491250105909955.8083507510982
37.491328082106555.8083724301551
37.492361306797455.8071919048467
 | 
|---|
 | type | Polygon | 
|---|
 | 
|---|
 | geodata_center | | coordinates | 37.491805706931655.8077713279724
 | 
|---|
 | type | Point | 
|---|
 | 
|---|
 
 
| OBJ_TYPE | Здание | 
|---|
 | OnTerritoryOfMoscow | да | 
|---|
 | ADDRESS | город Москва, улица Пречистенка, дом 19/11, строение 2 | 
|---|
 | UNOM | 3100565 | 
|---|
 | P1 | город Москва | 
|---|
 | P5 | муниципальный округ Хамовники | 
|---|
 | P7 | улица Пречистенка | 
|---|
 | SIMPLE_ADDRESS | улица Пречистенка, дом 19/11, строение 2 | 
|---|
 | L1_TYPE | дом | 
|---|
 | L1_VALUE | 19/11 | 
|---|
 | L2_VALUE |  | 
|---|
 | L3_TYPE | строение | 
|---|
 | P2 |  | 
|---|
 | L3_VALUE | 2 | 
|---|
 | L4_VALUE |  | 
|---|
 | L5_VALUE |  | 
|---|
 | ADM_AREA | Центральный административный округ | 
|---|
 | DISTRICT | муниципальный округ Хамовники | 
|---|
 | NREG | 1004715 | 
|---|
 | DREG | 11.11.2003 | 
|---|
 | N_FIAS | 3799E048-D574-479B-BF24-F7466A2637A3 | 
|---|
 | D_FIAS | 24.11.2011 | 
|---|
 | KAD_N |  | 
|---|
 | KAD_ZU |  | 
|---|
 | KLADR | 77000000000720900 | 
|---|
 | TDOC | Распоряжение префектуры АО города Москвы | 
|---|
 | NDOC | 6012-p | 
|---|
 | DDOC | 10.10.2003 | 
|---|
 | ADR_TYPE | Официальный | 
|---|
 | VID | Адрес | 
|---|
 | SOSTAD | Зарегистрирован в АР | 
|---|
 | STATUS | Внесён в ГКН | 
|---|
 | global_id | 645622321 | 
|---|
 | geoData | | coordinates | 37.593453551432655.741015438553
37.593769633888155.7407880333695
37.593739774594455.7407744030309
37.593698491715555.7407932207334
37.593343620742155.7409729487408
37.593453551432655.741015438553
 | 
|---|
 | type | Polygon | 
|---|
 | 
|---|
 | geodata_center | | coordinates | 37.593579286604655.7408830847371
 | 
|---|
 | type | Point | 
|---|
 | 
|---|
 
 
| OBJ_TYPE | Здание | 
|---|
 | OnTerritoryOfMoscow | да | 
|---|
 | ADDRESS | город Москва, улица Серпуховский Вал, дом 3 | 
|---|
 | UNOM | 23476 | 
|---|
 | P1 | город Москва | 
|---|
 | P5 | муниципальный округ Даниловский | 
|---|
 | P7 | улица Серпуховский Вал | 
|---|
 | SIMPLE_ADDRESS | улица Серпуховский Вал, дом 3 | 
|---|
 | L1_TYPE | дом | 
|---|
 | L1_VALUE | 3 | 
|---|
 | L2_VALUE |  | 
|---|
 | P2 |  | 
|---|
 | L3_VALUE |  | 
|---|
 | L4_VALUE |  | 
|---|
 | L5_VALUE |  | 
|---|
 | ADM_AREA | Южный административный округ | 
|---|
 | DISTRICT | муниципальный округ Даниловский | 
|---|
 | NREG | 5010603 | 
|---|
 | DREG | 03.11.2004 | 
|---|
 | N_FIAS | A687A27A-004B-4B67-9EBA-1549A26E7102 | 
|---|
 | D_FIAS | 27.02.2012 | 
|---|
 | KAD_N |  | 
|---|
 | KAD_ZU |  | 
|---|
 | KLADR | 77000000000262900 | 
|---|
 | TDOC | Распоряжение префектуры АО города Москвы | 
|---|
 | NDOC | 01-41-2824 | 
|---|
 | DDOC | 26.10.2004 | 
|---|
 | ADR_TYPE | Официальный | 
|---|
 | VID | Адрес | 
|---|
 | SOSTAD | Зарегистрирован в АР | 
|---|
 | STATUS | Внесён в ГКН | 
|---|
 | global_id | 645622362 | 
|---|
 | geoData | | coordinates | 37.618226323761855.7111295113771
37.618160752267855.711130840038
37.618161503810655.7111426413749
37.618462834580855.7111365227044
37.61846254869455.7111319503555
37.618813069177855.7111250010383
37.618806211813355.7110147751725
37.618771230008555.7110154637921
37.618601737742755.7110188278575
37.618598841123855.7110005913526
37.618498377825255.7110028314158
37.618498002958255.7110208869542
37.618467243154255.7110214968633
37.618465955600155.7110008319253
37.618218458295755.7110057491096
37.618226323761855.7111295113771
 | 
|---|
 | type | Polygon | 
|---|
 | 
|---|
 | geodata_center | | coordinates | 37.618516298847455.7110732489508
 | 
|---|
 | type | Point | 
|---|
 | 
|---|
 
 
| OBJ_TYPE | Здание | 
|---|
 | OnTerritoryOfMoscow | да | 
|---|
 | ADDRESS | город Москва, проспект Вернадского, дом 14Б | 
|---|
 | UNOM | 3102235 | 
|---|
 | P1 | город Москва | 
|---|
 | P5 | муниципальный округ Проспект Вернадского | 
|---|
 | P7 | проспект Вернадского | 
|---|
 | SIMPLE_ADDRESS | проспект Вернадского, дом 14Б | 
|---|
 | L1_TYPE | дом | 
|---|
 | L1_VALUE | 14Б | 
|---|
 | L2_VALUE |  | 
|---|
 | P2 |  | 
|---|
 | L3_VALUE |  | 
|---|
 | L4_VALUE |  | 
|---|
 | L5_VALUE |  | 
|---|
 | ADM_AREA | Западный административный округ | 
|---|
 | DISTRICT | муниципальный округ Проспект Вернадского | 
|---|
 | NREG | 7202528 | 
|---|
 | DREG | 06.05.2004 | 
|---|
 | N_FIAS | BF842C55-C67D-4C44-A9DD-26C10E2E8765 | 
|---|
 | D_FIAS | 27.02.2012 | 
|---|
 | KAD_N |  | 
|---|
 | KAD_ZU |  | 
|---|
 | KLADR | 77000000000095300 | 
|---|
 | TDOC | Распоряжение префектуры АО города Москвы | 
|---|
 | NDOC | 887-РП | 
|---|
 | DDOC | 28.04.2004 | 
|---|
 | ADR_TYPE | Официальный | 
|---|
 | VID | Адрес | 
|---|
 | SOSTAD | Зарегистрирован в АР | 
|---|
 | STATUS | Внесён в ГКН | 
|---|
 | global_id | 645622373 | 
|---|
 | geoData | | coordinates | 37.504417465946755.6763551733844
37.504657796506355.676231081362
37.504602742359755.6761986905127
37.504358166502255.6763246229569
37.504417465946755.6763551733844
 | 
|---|
 | type | Polygon | 
|---|
 | 
|---|
 | geodata_center | | coordinates | 37.504508107951655.6762778521594
 | 
|---|
 | type | Point | 
|---|
 | 
|---|
 
 
| OBJ_TYPE | Здание | 
|---|
 | OnTerritoryOfMoscow | да | 
|---|
 | ADDRESS | город Москва, 5-й Донской проезд, дом 21А, строение 14 | 
|---|
 | UNOM | 3800183 | 
|---|
 | P1 | город Москва | 
|---|
 | P5 | муниципальный округ Донской | 
|---|
 | P7 | 5-й Донской проезд | 
|---|
 | SIMPLE_ADDRESS | 5-й Донской проезд, дом 21А, строение 14 | 
|---|
 | L1_TYPE | дом | 
|---|
 | L1_VALUE | 21А | 
|---|
 | L2_VALUE |  | 
|---|
 | L3_TYPE | строение | 
|---|
 | P2 |  | 
|---|
 | L3_VALUE | 14 | 
|---|
 | L4_VALUE |  | 
|---|
 | L5_VALUE |  | 
|---|
 | ADM_AREA | Южный административный округ | 
|---|
 | DISTRICT | муниципальный округ Донской | 
|---|
 | NREG | 5011395 | 
|---|
 | DREG | 18.11.2004 | 
|---|
 | N_FIAS | 561B6160-4075-4A36-971D-CAB6321E334D | 
|---|
 | D_FIAS | 24.11.2011 | 
|---|
 | KAD_N |  | 
|---|
 | KAD_ZU |  | 
|---|
 | KLADR | 77000000000122200 | 
|---|
 | TDOC | Распоряжение префектуры АО города Москвы | 
|---|
 | NDOC | 01-41-2946 | 
|---|
 | DDOC | 10.11.2004 | 
|---|
 | ADR_TYPE | Официальный | 
|---|
 | VID | Адрес | 
|---|
 | SOSTAD | Зарегистрирован в АР | 
|---|
 | STATUS | Внесён в ГКН | 
|---|
 | global_id | 645622384 | 
|---|
 | geoData |  | 
|---|
 | geodata_center | | coordinates | 37.59926459371755.700807971168
 | 
|---|
 | type | Point | 
|---|
 | 
|---|
 
 
| OBJ_TYPE | Здание | 
|---|
 | OnTerritoryOfMoscow | да | 
|---|
 | ADDRESS | город Москва, улица Молодцова, дом 23, корпус 2 | 
|---|
 | UNOM | 230465 | 
|---|
 | P1 | город Москва | 
|---|
 | P5 | муниципальный округ Южное Медведково | 
|---|
 | P7 | улица Молодцова | 
|---|
 | SIMPLE_ADDRESS | улица Молодцова, дом 23, корпус 2 | 
|---|
 | L1_TYPE | дом | 
|---|
 | L1_VALUE | 23 | 
|---|
 | L2_TYPE | корпус | 
|---|
 | L2_VALUE | 2 | 
|---|
 | P2 |  | 
|---|
 | L3_VALUE |  | 
|---|
 | L4_VALUE |  | 
|---|
 | L5_VALUE |  | 
|---|
 | ADM_AREA | Северо-Восточный административный округ | 
|---|
 | DISTRICT | муниципальный округ Южное Медведково | 
|---|
 | NREG | 2214211 | 
|---|
 | DREG | 12.08.2010 | 
|---|
 | N_FIAS | 3709B368-E91A-4A1E-9DCA-E67F54D3A812 | 
|---|
 | D_FIAS | 04.02.2014 | 
|---|
 | KAD_N |  | 
|---|
 | KAD_ZU |  | 
|---|
 | KLADR | 77000000000189200 | 
|---|
 | TDOC | Распоряжение префектуры АО города Москвы | 
