2 | Открытое акционерное общество «МКК-Холдинг» | 5025011162 | 62428614 | 771001001 | 1027739076683 | 188472 | 0 | нет | 1000 | 100 | |
4 | Акционерное общество «МОСИНЖПРОЕКТ» | 7701885820 | 62428616 | 770101001 | 1107746614436 | 87938441 | 0 | нет | 100 | 100 | |
5 | Единоличное акционерное общество Санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» (Республика Болгария) | | 62428617 | | | 608422 | 0 | нет | 500 | 100 | Зарегистрировано в соответствии с законодательством Республики Болгария. ЕИК 102850750. Номинальная стоимость акции расчитывается в Болгарских левах |
6 | Акционерное общество «Планетарий» | 7709679191 | 62428618 | 770301001 | 1067746624659 | 41439044 | 0 | нет | 100 | 100 | |
7 | Акционерное общество «Московская венчурная компания» | 7719616634 | 62428619 | 772801001 | 1067761905804 | 3113190 | 0 | нет | 33 | 100 | |
8 | Акционерное общество «Специализированная территория малого предпринимательства - «Зеленоград» | 7735503476 | 62428620 | 773501001 | 1047796255066 | 2102977 | 0 | нет | 1000 | 100 | |
9 | Акционерное общество Акционерная холдинговая компания «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова» | 7721016754 | 62428621 | 772101001 | 1027739570980 | 805453272 | 0 | нет | 1 | 99.916 | |
10 | Акционерное общество «Технопарк Слава» | 7728656665 | 62428622 | 772801001 | 1087746526141 | 141474 | 0 | нет | 1000 | 51 | |
11 | Акционерное общество «Московский опытный завод ВНИИМЕТМАШ» | 7721024875 | 62428623 | 772101001 | 1027739738564 | 73899 | 2383 | нет | 0.5 | 18.055 | |
13 | Акционерное общество «Управление недвижимостью «Юг» | 7724861695 | 62428625 | 772401001 | 1137746061199 | 394385 | 0 | нет | 100 | 100 | |
14 | Акционерное общество «Управление недвижимостью «Зеленоград» | 7735590302 | 62428626 | 773501001 | 1127747284345 | 243177 | 0 | нет | 100 | 100 | |
15 | Акционерное общество «Управление недвижимостью «Кунцево» | 7731447220 | 62428627 | 773101001 | 1137746409492 | 543956 | 0 | нет | 100 | 100 | |
16 | Акционерное общество «Управление недвижимостью «Север» | 7714903988 | 62428628 | 771401001 | 1137746362874 | 949925 | 0 | нет | 100 | 100 | |
17 | Акционерное общество Управление недвижимостью «Северо-Запад» | 7733840765 | 62428629 | 773301001 | 1137746378318 | 1549034 | 0 | нет | 100 | 100 | |
18 | Акционерное общество «Управление недвижимостью «Юго-Восток» | 7723862777 | 62428630 | 772301001 | 1137746116716 | 1195739 | 0 | нет | 100 | 100 | |
19 | Акционерное общество «Управление недвижимостью «Центр» | 7703803815 | 62428631 | 770301001 | 5137746237965 | 2254677 | 0 | нет | 100 | 100 | |
20 | Акционерное общество «Управление недвижимостью «Северо-Восток» | 7716771303 | 62428632 | 771601001 | 1147746354535 | 2180110 | 0 | нет | 100 | 100 | |
21 | Акционерное общество «Олимп» | 7704233886 | 62428633 | 770401001 | 1027700071387 | 3714372860 | 0 | нет | 1 | 100 | |
22 | Общество с ограниченной ответственностью «Курорт» | | 62428634 | | | 980 | 0 | нет | 100 | 98 | Зарегистрировано в соответствии с законодательством Чешской Республики |
24 | Акционерное общество «Московский культурно-деловой центр - Дом Москвы» | | 62428636 | | | 250 | 0 | нет | 100 | 100 | Зарегистрировано в соответствии с законодательством Латвийской Республики |
26 | Открытое акционерное общество «Окружная газета Юго-Западного административного округа» | 7727731609 | 62428638 | 772701001 | 1107746878030 | 42466 | 0 | нет | 100 | 100 | |
27 | Открытое акционерное общество «Телевидение Юго-Западного административного округа» | 7727733074 | 62428639 | 772701001 | 1107746920005 | 249880 | 0 | нет | 100 | 100 | Находится в стадии ликвидации |
28 | Акционерное общество «ТВ ЦЕНТР» | 7717091519 | 62428640 | 770501001 | 1027739048281 | 315991433 | 0 | нет | 13.18 | 81.315 | |
29 | Акционерное общество «Москва Медиа» | 7705194654 | 62428641 | 771401001 | 1037739325755 | 63830185 | 0 | нет | 10 | 100 | |
30 | Открытое акционерное общество «Московская газетная типография» | 7703649183 | 62428642 | 770301001 | 1077762607450 | 716471600 | 0 | нет | 1 | 51 | |
31 | Акционерное общество «Объединенная редакция изданий Мэра и Правительства Москвы» | 7703285779 | 62428643 | 770301001 | 1027700433310 | 51 | 0 | нет | 1000 | 51 | |
32 | Акционерное общество «Московские информационные технологии» | 7729507391 | 62428644 | 773101001 | 1047796351965 | 51 | 0 | нет | 1000 | 51 | |
33 | Акционерное общество Концерн «Радио-центр» | 7704173034 | 62428645 | 771401001 | 1027700206885 | 5056 | 0 | нет | 1000 | 100 | |
34 | Акционерное общество Олимпийский комплекс «Лужники» | 7704077210 | 62428646 | 770401001 | 1027700111120 | 853401 | 0 | нет | 10000 | 28.4246 | |
35 | Акционерное общество «Мосводоканал» | 7701984274 | 62428647 | 770101001 | 1127747298250 | 218178455849 | 0 | нет | 1 | 100 | |
36 | Открытое акционерное общество «Комплекс систем доочистки» | 7725549792 | 62428648 | 772501001 | 1057748387113 | 182005448 | 0 | нет | 1 | 100 | |
37 | Открытое акционерное общество «Единая аварийная служба» Южного административного округа | 7723890206 | 62428649 | 772301001 | 5137746100278 | 764986 | 0 | нет | 100 | 100 | |
39 | Открытое акционерное общество Дирекция единого заказчика района «Южное Бутово» | 7727702615 | 62428651 | 772701001 | 1097746678732 | 96868 | 0 | нет | 100 | 100 | Находится в стадии ликвидации |
40 | Открытое акционерное общество Дирекция единого заказчика района «Котловка» | 7727704796 | 62428652 | 772701001 | 1097746744039 | 70975 | 0 | нет | 100 | 100 | Находится в стадии ликвидации |
41 | Открытое акционерное общество Дирекция единого заказчика района «Зюзино» | 7727702421 | 62428653 | 772701001 | 1097746674409 | 37844 | 0 | нет | 100 | 100 | Находится в стадии ликвидации |
42 | Открытое акционерное общество Дирекция единого заказчика «Гагаринского района» | 7736609147 | 62428654 | 773601001 | 1097746632730 | 79440 | 0 | нет | 100 | 100 | Находится в стадии ликвидации |
44 | Открытое акционерное общество Дирекция единого заказчика района «Северное Бутово» | 7727704718 | 62428656 | 772701001 | 1097746742180 | 98852 | 0 | нет | 100 | 100 | Находится в стадии ликвидации |
45 | Открытое акционерное общество Дирекция единого заказчика района «Теплый Стан» | 7728714941 | 62428657 | 772801001 | 1097746670779 | 12543 | 0 | нет | 100 | 100 | Находится в стадии ликвидации |
46 | Открытое акционерное общество Дирекция единого заказчика «Обручевского района» | 7728717501 | 62428658 | 772801001 | 1097746743930 | 28001 | 0 | нет | 100 | 100 | Находится в стадии ликвидации |
47 | Акционерное общество «Спецавтохозяйство» | 7715757320 | 62428659 | 773101001 | 1097746248357 | 328330 | 0 | нет | 100 | 100 | |
50 | Акционерное общество «МОСГАЗ» | 7709919968 | 62428662 | 770901001 | 1127747295686 | 42444879451 | 0 | нет | 1 | 100 | |
51 | Акционерное общество «Мосгорсвет» | 7703551276 | 62428663 | 770301001 | 1057746902960 | 52642 | 0 | нет | 505 | 75 | Доля (вклад) в уставном капитале 75% - 1 акция |
52 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» | 7705035012 | 62428664 | 772901001 | 1027700302420 | 10512012316 | 0 | нет | 1 | 26.44 | |
54 | Акционерное общество «Московская кольцевая железная дорога» | 7705953848 | 62428666 | 770901001 | 1117746497549 | 449195306 | 0 | нет | 100 | 100 | |
55 | Акционерное общество «Институт МосводоканалНИИпроект» | 7701867771 | 62428667 | 770101001 | 1107746153173 | 3424464 | 0 | нет | 100 | 100 | |
57 | Акционерное общество «Электронная Москва» | 7707314029 | 62428669 | 770201001 | 1027707013806 | 4012407681 | 0 | нет | 0.5 | 100 | |
58 | Открытое акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» | 7707704692 | 62428670 | 772501001 | 1097746299353 | 10364000 | 0 | нет | 10 | 51.82 | |
60 | Акционерное общество «Многофункциональный деловой центр малого предпринимательства Марьино» | 7723550168 | 62428672 | 772301001 | 1057748361560 | 278058688 | 0 | нет | 1 | 100 | |
61 | Акционерное общество «Москва-Курс» | 7707280242 | 62428673 | 770701001 | 1027739180600 | 4166886 | 0 | нет | 10 | 100 | |
62 | Открытое акционерное общество «Московская аптека» | 7705681721 | 62428674 | 773301001 | 1057747904345 | 1186956 | 0 | нет | 240 | 100 | |
63 | Московское государственное предприятие по содействию в регистрации кондоминиумов и создании товариществ собственников жилья (Акционерное общество «Мосжилкомплекс») | 7707634445 | 62428675 | 773101001 | 1077758546348 | 3149212 | 0 | нет | 100 | 100 | |
64 | Акционерное общество «ОЭК-Финанс» | 7715716620 | 62428676 | 773101001 | 1087746659362 | 2232533847 | 0 | нет | 1 | 100 | |
67 | Акционерное общество «Центральная топливная компания» | 7709221179 | 62428679 | 770901001 | 1027739524229 | 10599845313 | 0 | нет | 1 | 100 | |
68 | Акционерное общество «Мосземсинтез» | 7714653826 | 62428680 | 772501001 | 1067746759772 | 81111532 | 0 | нет | 100 | 100 | |
71 | Акционерное общество «Развитие активов» | 7713653904 | 62428683 | 773101001 | 1087746659362 | 143579601 | 0 | нет | 100 | 100 | |
76 | Акционерное общество «Московский нефтемаслозавод» | 7716127353 | 62428688 | 771601001 | 1027700271730 | 23149 | 7717 | нет | 4 | 100 | |
77 | Акционерное общество «Выставка достижений народного хозяйства» | 7717037582 | 62428689 | 771701001 | 1027700008874 | 290247160 | 0 | нет | 100 | 100 | |
78 | Открытое акционерное общество «Зеленоградское ремонтно-строительное управление» | 7735515471 | 62428690 | 773501001 | 1057749099286 | 49831 | 0 | нет | 100 | 100 | |
79 | Акционерное общество «Мосстройсертификация» | 7706407094 | 62428691 | 771901001 | 1047706060423 | 49136 | 0 | нет | 100 | 100 | |
81 | Акционерное общество «Московский центр проблем здоровья» | 7706665962 | 62428693 | 770601001 | 1077758639166 | 209260 | 0 | нет | 100 | 100 | |
83 | Акционерное общество «Мосгорснабпродторг» | 7736538312 | 62428695 | 774301001 | 1067746499050 | 1425350 | 0 | нет | 100 | 100 | |
85 | Открытое акционерное общество «Фабрика-химчистка и крашения N 1 им. Котовского» | 7719716780 | 62428697 | 771901001 | 1097746051864 | 103820 | 0 | нет | 100 | 100 | |
90 | AS «AMO PLANT» (г. Елгава Латвийской Республики) | | 62428702 | | | 80360 | 0 | нет | 250 | 92.6 | Зарегистрировано в соответствии с законодательством Латвийской Республики
|
93 | Акционерное общество «Деловой центр нейрохирургии» | 7710150613 | 62428705 | 771001001 | 1027700369817 | 25000 | 0 | нет | 72 | 22.75 | |
94 | Акционерное общество Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление» | 7714536086 | 62428706 | 771401001 | 1047796058793 | 5059359 | 0 | нет | 1 | 25 | Доля (вклад) в уставном капитале 25% + 1 акция |
97 | Публичное акционерное общество «Завод им. И.А. Лихачева» (АМО ЗИЛ) | 7725043886 | 62428709 | 772501001 | 1027700135759 | 2160350 | 36452 | нет | 1000 | 64.77 | |
104 | Акционерное общество «Мосстройвозрождение» | 7719593458 | 62428716 | 771001001 | 1067746687580 | 11588910 | 0 | нет | 100 | 50 | |
105 | Открытое акционерное общество «Московско-Узбекский гостинично-коммерческий центр» | 7721182857 | 62428717 | 772101001 | 1037739463112 | 13800000 | 0 | нет | 1 | 50 | |
110 | Открытое акционерное общество «МОС ОТИС» | 7728054220 | 62428722 | 771901001 | 1027700038871 | 370106 | 0 | нет | 35 | 25.4999 | |
112 | Открытое акционерное общество «Реквием-Сервис» | 7704206113 | 62428724 | 770401001 | 1027700016618 | 21707 | 0 | нет | 1 | 26 | |
113 | Открытое акционерное общество «Ритуал-Юго-Запад» | 7728210038 | 62428725 | 772801001 | 1037739533655 | 26 | 0 | нет | 1000 | 26 | |
114 | Открытое акционерное общество «Стикс-С» | 7710321266 | 62428726 | 771001001 | 1027739042210 | 260 | 0 | нет | 100 | 26 | |
116 | Открытое акционерное общество «Ритуал-Горбрус» | 7720241845 | 62428728 | 772001001 | 1027739048809 | 21335 | 0 | нет | 1 | 25.1 | |
117 | Открытое акционерное общество «Ритус-Сервис» | 7720241411 | 62428729 | 772001001 | 1027700444320 | 21334 | 0 | нет | 1 | 25.098 | |
118 | Открытое акционерное общество «Риторг-Сервис» | 7731258086 | 62428730 | 773101001 | 1027739894137 | 250 | 0 | нет | 100 | 25 | |
119 | Открытое акционерное общество «Военно-мемориальная компания-1» | 7704191795 | 62428731 | 770401001 | 1027739174231 | 150 | 0 | нет | 100 | 15 | |
121 | Открытое акционерное общество Бумажно-полиграфическое объединение «Печатники» | 7706694089 | 62428733 | 772901001 | 1087746844240 | 4206057 | 0 | нет | 1000 | 25.6 | |
124 | Акционерное общество Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» | 7723193075 | 62428736 | 772301001 | 1027700155064 | 64731 | 0 | нет | 316 | 1.33 | |
133 | Закрытое акционерное общество «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» | 7712019653 | 62428745 | 774301001 | 1037739295901 | 7 | 0 | нет | 93.3 | 0.01215 | |
136 | Акционерное общество «ОРБИС+» | 7725013240 | 62428748 | 772801001 | 1027700483590 | 531627 | 0 | нет | 1 | 29.73 | |
138 | Открытое акционерное общество Гостиничный комплекс «Берлин» | 7727841506 | 62428750 | 772701001 | 1147746926513 | 4836441 | 0 | нет | 100 | 100 | |
139 | Акционерное общество «Мослифт» | 7714941510 | 62428751 | 771401001 | 1147746872701 | 17327715 | 0 | нет | 100 | 100 | |
140 | Открытое акционерное общество «Перовский школьник» | 7720771225 | 62428752 | 772001001 | 1137746025515 | 551410 | 0 | нет | 100 | 100 | |
141 | Акционерное общество Редакция газеты «Вечерняя Москва» | 7734651295 | 62428753 | 771401001 | 1117746091594 | 1000 | 0 | нет | 100 | 100 | |
145 | Открытое акционерное общество «Строитель-91» | 7727092712 | 62428757 | 772701001 | 1037739461990 | 75 | 0 | нет | 1 | 75 | |
146 | Открытое акционерное общество «Научно-технический центр» | 7718085170 | 62428758 | | | 1 | 0 | нет | 1 | 1 | Доля (вклад) в уставном капитале 1 акция |
59 | Общество с ограниченной ответственностью ЧОО «Столичная безопасность» | 7703754533 | 62428768 | 770301001 | 1117746813392 | 1 | 0 | нет | 4584000 | 100 | |
150 | Акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» | 7720522853 | 282489495 | 770501001 | 1057746394155 | 4437123200 | 0 | нет | 10 | 100 | |
151 | Акционерное общество «Гарант-М» | 7721046036 | 282489525 | 775001001 | 1027700053523 | 33750 | 0 | нет | 4000 | 100 | |
153 | Закрытое акционерное общество «ЦЭРИТ» | 7706063661 | 282490358 | | | 3508 | 0 | нет | 100 | 37.04 | |
157 | Акционерное общество «Мосотделстрой № 1» | 9718062105 | 833042679 | 771801001 | 1177746438760 | 216150894 | 0 | нет | 100 | 100 | |
160 | Акционерное общество «Особая экономическая зона «Зеленоград» | 7735143008 | 861854537 | 773501001 | 1157746364060 | 10518127 | 0 | нет | 1000 | 100 | |
161 | Акционерное общество «Технополис Москва» | 9723038972 | 861854545 | 772301001 | 5177746281180 | 162331041 | 0 | нет | 100 | 100 | |
162 | Акционерное общество «МОСЭКОСТРОЙ» | 9718105334 | 880894998 | 771801001 | 1187746565874 | 4007818 | 0 | нет | 100 | 100 | |
163 | Открытое акционерное общество «Таганское» | 7722635718 | 895182558 | 772201001 | 1087746002431 | 10331 | 0 | нет | 100 | 100 | |
164 | Общество с ограниченной ответственностью «Таганское Плюс» | 7722419114 | 895182694 | 772201001 | 5177746194720 | 1 | 0 | нет | 772496610 | 91.36 | |
102 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВДНХ ЭКСПО» | 9717084579 | 933418375 | 771701001 | 1197746464816 | 6720507257 | 0 | нет | 1 | 100 | |
165 | Акционерное общество «Московский Метрострой» | 7710068052 | 1028706857 | 770701001 | 1027739002378 | 804132 | 0 | нет | 1 | 51 | |
166 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МГУ
«ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» | 9729272506 | 1028706937 | 772901001 | 1187746571231 | 30 | 0 | нет | 100 | 30 | |
167 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«НТЦ ДВОРЕЦ ТЕННИСА» | 7743303738 | 1035092443 | 774301001 | 1197746362813 | 880000000 | 0 | нет | 1 | 51.04 | |