(Архив) Буфеты
Скачать пример в формате JSON
sample.json
Пример данных (100 записей)
global_id | 637377571 |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | район Бибирево |
---|
Address | город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 102Б |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 908-11-65 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.5913205287216880 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.9040617177488170 |
---|
SeatsCount | 20 |
---|
ID | 000021304 |
---|
Name | РАХИМКУЛОВА Т.Х. |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.59132052872169
- 55.90406171774882
|
---|
|
---|
global_id | 637379209 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | Мещанский район |
---|
Address | город Москва, Астраханский переулок, дом 5/9 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 344-11-68 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.6395778992853070 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7788813376081120 |
---|
SeatsCount | 3 |
---|
ID | 000021065 |
---|
Name | Буфет при Астраханских банях |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.63957789928531
- 55.77888133760811
|
---|
|
---|
global_id | 637379268 |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
District | Академический район |
---|
Address | город Москва, улица Ивана Бабушкина, дом 15, корпус 1-2 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 124-18-12 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.5630902258995720 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.6843872395925170 |
---|
SeatsCount | 80 |
---|
ID | 000021483 |
---|
Name | БУФЕТ ШК.104 |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.56309022589957
- 55.68438723959252
|
---|
|
---|
global_id | 637380390 |
---|
AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
---|
District | район Люблино |
---|
Address | город Москва, Белореченская улица, дом 17 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 359-57-47 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.7670440155256840 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.6726645026520470 |
---|
SeatsCount | 200 |
---|
ID | 000028880 |
---|
Name | школа 1186 |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.767044015525684
- 55.67266450265205
|
---|
|
---|
global_id | 637381676 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | Басманный район |
---|
Address | город Москва, Бригадирский переулок, дом 3-5 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 261-51-67 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.6796092249489480 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7654545529708440 |
---|
SeatsCount | 34 |
---|
ID | 000028608 |
---|
Name | КОМБИНАТ ПИТАНИЯ МГТУ ИМ.Н.Э.БАУМАНА |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.67960922494895
- 55.765454552970844
|
---|
|
---|
global_id | 637381779 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | Басманный район |
---|
Address | город Москва, Бригадирский переулок, дом 3-5 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 261-51-67 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.6796092249489480 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7654545529708440 |
---|
SeatsCount | 12 |
---|
ID | 000028614 |
---|
Name | КОМБИНАТ ПИТАНИЯ МГТУ ИМ.Н.Э.БАУМАНА |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.67960922494895
- 55.765454552970844
|
---|
|
---|
global_id | 637384542 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Проспект Вернадского |
---|
Address | город Москва, проспект Вернадского, дом 76, корпус 1 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 434-93-08 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.4862320684103000 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.6733517366286000 |
---|
SeatsCount | 170 |
---|
ID | 000019702 |
---|
Name | Буфет «РОСИНТЕРРЕСТОРАНТС» |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.4862320684103
- 55.6733517366286
|
---|
|
---|
global_id | 637384587 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Проспект Вернадского |
---|
Address | город Москва, проспект Вернадского, дом 76, корпус 1 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 432-90-28 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.4847868645313870 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.6738520042689870 |
---|
SeatsCount | 70 |
---|
ID | 000019706 |
---|
Name | Браво «Коста Кофе» |
---|
IsNetObject | да |
---|
OperatingCompany | Коста кофе |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.48478686453139
- 55.67385200426899
|
---|
|
---|
global_id | 637384639 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Проспект Вернадского |
---|
Address | город Москва, проспект Вернадского, дом 76, корпус 1 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 434-93-08 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.4877600715554000 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.6721928126515000 |
---|
SeatsCount | 300 |
---|
ID | 000019722 |
---|
Name | Кафе «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.4877600715554
- 55.6721928126515
|
---|
|
---|
global_id | 637384665 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Тропарёво-Никулино |
---|
Address | город Москва, проспект Вернадского, дом 86, строение 1 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 434-55-01 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.4744460000000000 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.6604940000000000 |
---|
SeatsCount | 40 |
---|
ID | 000019716 |
---|
Name | Буфет |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | |
---|
global_id | 637385135 |
---|
AdmArea | Северо-Западный административный округ |
---|
District | район Северное Тушино |
---|
Address | город Москва, улица Вилиса Лациса, дом 23, корпус 1 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 495-55-11 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.4202279334168960 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.8628554005861840 |
---|
SeatsCount | 16 |
---|
ID | 000020900 |
---|
Name | БУФЕТ-РАЗДАТОЧНАЯ |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.420227933416896
- 55.862855400586184
|
---|
|
---|
global_id | 637385347 |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Перово |
---|
Address | город Москва, 2-я Владимирская улица, дом 22 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 306-27-37 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.7805488339980830 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7562991294250520 |
---|
SeatsCount | 40 |
---|
ID | 000021449 |
---|
Name | Буфет при ЦО №1852 |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.78054883399808
- 55.75629912942505
|
---|
|
---|
global_id | 637385767 |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
District | район Черёмушки |
---|
Address | город Москва, улица Архитектора Власова, дом 11, корпус 1 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 128-18-11 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.5526872054274530 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.6786634198922390 |
---|
SeatsCount | 30 |
---|
ID | 000021590 |
---|
Name | ШКОЛА 190 ФИЛИАЛ |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.55268720542745
- 55.67866341989224
|
---|
|
---|
global_id | 637387606 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | Можайский район |
---|
Address | город Москва, Гвардейская улица, дом 15, корпус 1 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 446-04-56 |
|
---|
SocialPrivileges | да |
---|
Longitude_WGS84 | 37.4231890569492000 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7248346691050000 |
---|
SeatsCount | 50 |
---|
ID | 000019821 |
---|
Name | Столовая ГБПОУ ЗКНО |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.4231890569492
- 55.724834669105
|
---|
|
---|
global_id | 637387762 |
---|
AdmArea | Северо-Западный административный округ |
---|
District | район Северное Тушино |
---|
Address | город Москва, улица Героев Панфиловцев, дом 51 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 758-78-81 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.4082137931751500 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.8516041488808880 |
---|
SeatsCount | 20 |
---|
ID | 000021296 |
---|
Name | БУФЕТ |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.40821379317515
- 55.85160414888089
|
---|
|
---|
global_id | 637391395 |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | район Ростокино |
---|
Address | город Москва, улица Докукина, дом 5, корпус 1 |
---|
PublicPhone | |
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.6536146172205480 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.8379165400599930 |
---|
SeatsCount | 120 |
---|
ID | 00144423 |
---|
Name | ГБОУ Школа № 1499 |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.65361461722055
- 55.83791654005999
|
---|
|
---|
global_id | 637391766 |
---|
AdmArea | Северный административный округ |
---|
District | район Сокол |
---|
Address | город Москва, Дубосековская улица, дом 9 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 158-79-61 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.4984274906500660 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.8121164036915400 |
---|
SeatsCount | 40 |
---|
ID | 000020918 |
---|
Name | ГП КП МГАИ |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.498427490650066
- 55.81211640369154
|
---|
|
---|
global_id | 637391815 |
---|
AdmArea | Северный административный округ |
---|
District | район Сокол |
---|
Address | город Москва, Дубосековская улица, дом 13 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 158-79-61 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.4977194336907970 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.8125182439799020 |
---|
SeatsCount | 40 |
---|
ID | 000020919 |
---|
Name | ГП КП МГАИ |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.4977194336908
- 55.8125182439799
|
---|
|
---|
global_id | 637391901 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | Мещанский район |
---|
Address | город Москва, улица Дурова, дом 3/13 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 328-71-84 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.6205195043159580 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7809053524195590 |
---|
SeatsCount | 15 |
---|
ID | 00138023 |
---|
Name | Столовая при школе №2107 |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.62051950431596
- 55.78090535241956
|
---|
|
---|
global_id | 637392483 |
---|
AdmArea | Северо-Западный административный округ |
---|
District | район Строгино |
---|
Address | город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 25, корпус 1 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 192-68-92 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.4001715497275170 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7758530800875580 |
---|
SeatsCount | 50 |
---|
ID | 000021498 |
---|
Name | ШК.БУФЕТ 100 А |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.40017154972752
- 55.77585308008756
|
---|
|
---|
global_id | 637392509 |
---|
AdmArea | Северо-Западный административный округ |
---|
District | район Строгино |
---|
Address | город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 35, корпус 1 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 725-07-87 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.4001715497275170 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7758530800875580 |
---|
SeatsCount | 24 |
---|
ID | 000021332 |
---|
Name | БУФЕТ |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.40017154972752
- 55.77585308008756
|
---|
|
---|
global_id | 637392538 |
---|
AdmArea | Северо-Западный административный округ |
---|
District | район Строгино |
---|
Address | город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 39, корпус 1 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 947-91-03 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.4001715497275170 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7758530800875580 |
---|
SeatsCount | 16 |
---|
ID | 000021174 |
---|
Name | БУФЕТ |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.40017154972752
- 55.77585308008756
|
---|
|
---|
global_id | 637393146 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | район Замоскворечье |
---|
Address | город Москва, Большая Татарская улица, дом 24 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(916) 636-20-24 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.6328427354645070 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7398880162673720 |
---|
SeatsCount | 8 |
---|
ID | 00139865 |
---|
Name | Сэндвичи и салаты |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.63284273546451
- 55.73988801626737
|
---|
|
---|
global_id | 637393784 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | Басманный район |
---|
Address | город Москва, улица Казакова, дом 8А |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(926) 295-05-77 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.6614984251998660 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7626087957850770 |
---|
SeatsCount | 24 |
---|
ID | 00132486 |
---|
Name | Дом 12 |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.661498425199866
- 55.76260879578508
|
---|
|
---|
global_id | 637394369 |
---|
AdmArea | Северо-Западный административный округ |
---|
District | район Хорошёво-Мнёвники |
---|
Address | город Москва, Карамышевская набережная, дом 30 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 158-09-23 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.4757780695659550 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7697199317711350 |
---|
SeatsCount | 24 |
---|
ID | 000021329 |
---|
Name | БУФЕТ |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.475778069565955
- 55.769719931771135
|
---|
|
---|
global_id | 637397874 |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | Алексеевский район |
---|
Address | город Москва, улица Космонавтов, дом 13 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 916-61-12 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.6592242965913260 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.8219336880514450 |
---|
SeatsCount | 30 |
---|
ID | 000021252 |
---|
Name | БУФЕТ |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.659224296591326
- 55.821933688051445
|
---|
|
---|
global_id | 637397925 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Филёвский Парк |
---|
Address | город Москва, улица Барклая, дом 15, корпус 1 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 145-14-87 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.4948409969842300 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7455283725790100 |
---|
SeatsCount | 85 |
---|
ID | 000023312 |
---|
Name | Столовая при ГОУ СОШ №1497 |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.49484099698423
- 55.74552837257901
|
---|
|
---|
global_id | 637398619 |
---|
AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
---|
District | район Люблино |
---|
Address | город Москва, Краснодарская улица, дом 46 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 359-15-92 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.7604675979646130 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.6765977839340000 |
---|
SeatsCount | 240 |
---|
ID | 000028869 |
---|
Name | школа 393 |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.76046759796461
- 55.676597783934
|
---|
|
---|
global_id | 637401091 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Дорогомилово |
---|
Address | город Москва, Кутузовский проспект, дом 30 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 249-17-03 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.5376843020395870 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7415614295727550 |
---|
SeatsCount | 15 |
---|
ID | 000021038 |
---|
Name | ЧИСТЯКОВА М.М. |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.53768430203959
- 55.741561429572755
|
---|
|
---|
global_id | 637401729 |
---|
AdmArea | Северный административный округ |
---|
District | район Беговой |
---|
Address | город Москва, Ленинградский проспект, дом 35 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 945-43-65 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.5533643643507990 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7903264344153700 |
---|
SeatsCount | 20 |
---|
ID | 00140611 |
---|
Name | Буфет-бар БУТЕРБУРГ |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.5533643643508
- 55.79032643441537
|
---|
|
---|
global_id | 637409197 |
---|
AdmArea | Северный административный округ |
---|
District | Тимирязевский район |
---|
Address | город Москва, Лиственничная аллея, дом 2Б |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 976-45-31 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.5557985530917000 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.8318799405815000 |
---|
SeatsCount | 16 |
---|
ID | 000020921 |
---|
Name | Буфет № 11 при общежитии №8 РГАУ-МСХА им. К.А. ТИМИРЯЗЕВА |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.5557985530917
- 55.8318799405815
|
---|
|
---|
global_id | 637409226 |
---|
AdmArea | Северный административный округ |
---|
District | Тимирязевский район |
---|
Address | город Москва, Лиственничная аллея, дом 2А |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 976-45-31 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.5548329578468000 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.8319884005488000 |
---|
SeatsCount | 24 |
---|
ID | 000020974 |
---|
Name | Буфет № 7 в общежитии РГАУ-МСХА им. К.А. ТИМИРЯЗЕВА |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.5548329578468
- 55.8319884005488
|
---|
|
---|
global_id | 637409259 |
---|
AdmArea | Северный административный округ |
---|
District | Тимирязевский район |
---|
Address | город Москва, Лиственничная аллея, дом 12, строение 2 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 976-45-31 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.5648322330532000 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.8340972842270000 |
---|
SeatsCount | 16 |
---|
ID | 000020971 |
---|
Name | Буфет при СОК РГАУ-МСХА им. К.А. ТИМИРЯЗЕВА |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.5648322330532
- 55.834097284227
|
---|
|
---|
global_id | 637409516 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Раменки |
---|
Address | город Москва, Ломоносовский проспект, дом 31, корпус 5 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 939-37-20 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.5072452055048000 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7075037851960000 |
---|
SeatsCount | 60 |
---|
ID | 000019734 |
---|
Name | КП МГУ буфет 72 |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.5072452055048
- 55.707503785196
|
---|
|
---|
global_id | 637412018 |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
District | район Коньково |
---|
Address | город Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 27, корпус 1 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 336-55-77 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.5190462640706460 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.6490127470714950 |
---|
SeatsCount | 25 |
---|
ID | 000020890 |
---|
Name | Кинокомпания Евразия Энтертеймент |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.519046264070646
- 55.649012747071495
|
---|
|
---|
global_id | 637412046 |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
District | район Коньково |
---|
Address | город Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 29, корпус 1 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 336-40-44 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.5189504193581270 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.6472958885849990 |
---|
SeatsCount | 84 |
---|
ID | 000021168 |
---|
Name | ВАН ПРИ ПОЛИКЛИНИКЕ 78 |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.51895041935813
- 55.647295888585
|
---|
|
---|
global_id | 637413611 |
---|
AdmArea | Северный административный округ |
---|
District | Савёловский район |
---|
Address | город Москва, Мирской переулок, дом 5 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 612-11-44 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.5656210166390000 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7969884666416000 |
---|
SeatsCount | 30 |
---|
ID | 000021002 |
---|
Name | МПЭ ТЕХНИКУМ |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.565621016639
- 55.7969884666416
|
---|
|
---|
global_id | 637415576 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | Мещанский район |
---|
Address | город Москва, Неглинная улица, дом 16/2, строение 4 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(985) 462-20-14 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.6204904303143480 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7651034667251930 |
---|
SeatsCount | 0 |
---|
ID | 00156818 |
---|
Name | Петсгуру |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.62049043031435
- 55.76510346672519
|
---|
|
---|
global_id | 637418155 |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | район Марьина Роща |
---|
Address | город Москва, Октябрьская улица, дом 105, корпус 2 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 618-08-56 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.6104382877171300 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7998135685631240 |
---|
SeatsCount | 24 |
---|
ID | 000021117 |
---|
Name | ДАРЬЯ-99 |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.61043828771713
- 55.799813568563124
|
---|
|
---|
global_id | 637420113 |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Северное Измайлово |
---|
Address | город Москва, 7-я Парковая улица, дом 33, корпус 5 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 164-57-59 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.7927024852285240 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.8048994184410820 |
---|
SeatsCount | 85 |
---|
ID | 000028840 |
---|
Name | Буфет «СОШ №334» |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.792702485228524
- 55.80489941844108
|
---|
|
---|
global_id | 637420573 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Кунцево |
---|
Address | Партизанская улица, дом 30 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 141-24-07 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.4128142288285730 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7364816045354350 |
---|
SeatsCount | 100 |
---|
ID | 000023601 |
---|
Name | ГБОУ СОШ № 64 |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.41281422882857
- 55.736481604535435
|
---|
|
---|
global_id | 637420597 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Кунцево |
---|
Address | Партизанская улица, дом 30 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 141-24-07 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.4128142288285730 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7364816045354350 |
---|
SeatsCount | 100 |
---|
ID | 000023604 |
---|
Name | ГБОУ СОШ 60 |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.41281422882857
- 55.736481604535435
|
---|
|
---|
global_id | 637421133 |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Восточное Измайлово |
---|
Address | город Москва, Средняя Первомайская улица, дом 46 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(495) 965-87-35 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.8150402175387510 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7950118811229170 |
---|
SeatsCount | 30 |
---|
ID | 000021355 |
---|
Name | Буфет-раздаточная при ГБУ ТЦСО |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.81504021753875
- 55.79501188112292
|
---|
|
---|
global_id | 637421236 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | Мещанский район |
---|
Address | город Москва, Большая Переяславская улица, дом 50, строение 1 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(903) 742-29-09 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.6408962339094730 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.7873265059682520 |
---|
SeatsCount | 30 |
---|
ID | 000027873 |
---|
Name | Буфет при ВУЗе |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.64089623390947
- 55.78732650596825
|
---|
|
---|
global_id | 637424920 |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
District | Академический район |
---|
Address | город Москва, Профсоюзная улица, дом 24, корпус 1 |
---|
PublicPhone | PublicPhone |
---|
(499) 124-55-65 |
|
---|
SocialPrivileges | нет |
---|
Longitude_WGS84 | 37.5641910029755980 |
---|
Latitude_WGS84 | 55.6798678352819750 |
---|
SeatsCount | 120 |
---|
ID | 000021487 |
---|
Name | БУФЕТ ШК. 584 |
---|
IsNetObject | нет |
---|
TypeObject | буфет |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.5641910029756
- 55.679867835281975
|
---|
|
---|
global_id | 637425031 |
---|
