Дислокация мест размещения медиафасадов на территории города Москвы
Скачать пример в формате JSON
sample.json
Пример данных (100 записей)
ID | 1 |
---|
AdmArea | Северный административный округ |
---|
District | район Левобережный |
---|
Address | город Москва, Ленинградское шоссе, дом 134 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 11,2x25,6 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878865916 |
---|
geoData | coordinates | - 37.4606113525825
- 55.8714342953126
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.4606113525825
- 55.8714342953126
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 2 |
---|
AdmArea | Новомосковский административный округ |
---|
District | поселение Сосенское |
---|
Address | город Москва, поселение Сосенское, посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 10 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 12x6 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878866075 |
---|
geoData | coordinates | - 37.4735637745404
- 55.5726316542923
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.4735637745404
- 55.5726316542923
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 3 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Очаково-Матвеевское |
---|
Address | город Москва, Рябиновая улица, дом 44, строение 25 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 43x26,7 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878866208 |
---|
geoData | coordinates | - 37.4307497233224
- 55.6749594417023
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.4307497233224
- 55.6749594417023
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 4 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | район Арбат |
---|
Address | город Москва, улица Новый Арбат, дом 2 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 79,65x25,15 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878867544 |
---|
geoData | coordinates | - 37.599468221671
- 55.753232766187
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.599468221671
- 55.753232766187
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 5 |
---|
AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
---|
District | район Лефортово |
---|
Address | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 5, строение 2 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 74x20 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878867558 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6964652252352
- 55.7494342543217
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6964652252352
- 55.7494342543217
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 7 |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Соколиная Гора |
---|
Address | город Москва, Большая Семёновская улица, дом 49, корпус 1 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 9,6x13 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878867849 |
---|
geoData | coordinates | - 37.7163348587876
- 55.7814348111106
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.7163348587876
- 55.7814348111106
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 8 |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
District | район Тёплый Стан |
---|
Address | город Москва, Ленинский проспект, дом 123А |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 22,4x4,8 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878867865 |
---|
geoData | coordinates | - 37.4832805487494
- 55.6484522454785
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.4832805487494
- 55.6484522454785
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 9 |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | Ярославский район |
---|
Address | город Москва, Ярославское шоссе, дом 51 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 18,5x8,5 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878867872 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6897669893378
- 55.8608002320412
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6897669893378
- 55.8608002320412
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 10 |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
District | район Северное Бутово |
---|
Address | город Москва, улица Поляны, дом 8 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 17x10 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878867887 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5561351928641
- 55.5653720446498
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5561351928641
- 55.5653720446498
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 11 |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | Останкинский район |
---|
Address | город Москва, улица Академика Королёва, дом 15, корпус 1 |
---|
Linear | нет |
---|
ConstructionSize | 3780 |
---|
PartsAmount | 2 |
---|
global_id | 878867924 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6116267691991
- 55.8197158890093
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6116267691991
- 55.8197158890093
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 12 |
---|
AdmArea | Северо-Западный административный округ |
---|
District | район Покровское-Стрешнево |
---|
Address | город Москва, Волоколамское шоссе, дом 69 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 35,5x14 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878867963 |
---|
geoData | coordinates | - 37.4405130136528
- 55.8178230106743
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.4405130136528
- 55.8178230106743
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 14 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | район Арбат |
---|
Address | город Москва, улица Новый Арбат, дом 24 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 100,8x8,83 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878868149 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5876336094645
- 55.7530870264674
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5876336094645
- 55.7530870264674
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 15 |
---|
AdmArea | Южный административный округ |
---|
District | Даниловский район |
---|
Address | город Москва, Автозаводская улица, дом 23А |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 40x23 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878868193 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6448240807245
- 55.7015017889338
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6448240807245
- 55.7015017889338
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 16 |
---|
AdmArea | Южный административный округ |
---|
District | Даниловский район |
---|
Address | город Москва, Автозаводская улица, дом 22 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 67,75x7,5 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878868227 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6353735075262
- 55.7056359462244
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6353735075262
- 55.7056359462244
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 17 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | Пресненский район |
---|
Address | город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 90x14,8 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878868305 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5394202582121
- 55.7505145154499
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5394202582121
- 55.7505145154499
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 18 |
---|
AdmArea | Южный административный округ |
---|
District | район Москворечье-Сабурово |
---|
Address | город Москва, Каширское шоссе, дом 26 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 38x6 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878868336 |
---|
geoData | coordinates | - 37.646174035514
- 55.6533087702704
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.646174035514
- 55.6533087702704
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 19 |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | Ярославский район |
---|
Address | город Москва, Ярославское шоссе, дом 146, корпус 2 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 20,4х35,3 |
---|
PartsAmount | 2 |
---|
global_id | 878868674 |
---|
geoData | coordinates | - 37.7295519887928
- 55.8790545911422
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.7295519887928
- 55.8790545911422
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 13 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Внуково |
---|
Address | город Москва, 1-я Рейсовая улица, дом 1, корпус 2 |
---|
Linear | нет |
---|
ConstructionSize | 441 |
---|
PartsAmount | 3 |
---|
global_id | 878868785 |
---|
geoData | coordinates | - 37.2893704001148
- 55.6056398508198
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.2893704001148
- 55.6056398508198
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 20 |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
District | Обручевский район |
---|
Address | город Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 6 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 11x8 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878868912 |
---|
geoData | coordinates | - 37.499254146438
- 55.6520286204581
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.499254146438
- 55.6520286204581
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 21 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Тропарёво-Никулино |
---|
Address | город Москва, проспект Вернадского, дом 86А |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 27,16х12,97 |
---|
PartsAmount | 3 |
---|
global_id | 878868974 |
---|
geoData | coordinates | - 37.4809518817399
- 55.6630131233497
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.4809518817399
- 55.6630131233497
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 22 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Тропарёво-Никулино |
---|
Address | город Москва, проспект Вернадского, дом 86А |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 39x12,97 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878869039 |
---|
geoData | coordinates | - 37.4809518817399
- 55.6630131233497
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.4809518817399
- 55.6630131233497
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 23 |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Северное Измайлово |
---|
Address | город Москва, Щёлковское шоссе, дом 2А |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 34x71 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878869076 |
---|
geoData | coordinates | - 37.7580847339297
- 55.8031298074131
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.7580847339297
- 55.8031298074131
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 24 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Фили-Давыдково |
---|
Address | город Москва, Кутузовский проспект, дом 57 |
---|
Linear | нет |
---|
ConstructionSize | 870,05 |
---|
PartsAmount | 3 |
---|
global_id | 878869111 |
---|
geoData | coordinates | - 37.4762995186533
- 55.7279011130304
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.4762995186533
- 55.7279011130304
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 25 |
---|
AdmArea | Северный административный округ |
---|
District | Хорошёвский район |
---|
Address | город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 27 |
---|
Linear | нет |
---|
ConstructionSize | 887,5 |
---|
PartsAmount | 3 |
---|
global_id | 878869177 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5237514986134
- 55.7771183616666
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5237514986134
- 55.7771183616666
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 26 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Дорогомилово |
---|
Address | город Москва, Киевская улица, дом 2 |
---|
Linear | нет |
---|
ConstructionSize | 1366,5 |
---|
PartsAmount | 8 |
---|
global_id | 878869248 |
---|
geoData | coordinates | - 37.562708433539
- 55.74341785919
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.562708433539
- 55.74341785919
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 27 |
---|
AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
---|
District | район Марьино |
---|
Address | город Москва, Люблинская улица, дом 153 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 9,6х21 |
---|
PartsAmount | 2 |
---|
global_id | 878869296 |
---|
geoData | coordinates | - 37.7418439186529
- 55.6587550758409
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.7418439186529
- 55.6587550758409
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 28 |
---|
AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
---|
District | район Лефортово |
---|
Address | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 12, корпус 2 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 18,5x18 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878869346 |
---|
geoData | coordinates | - 37.7071009637656
- 55.7474308765223
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.7071009637656
- 55.7474308765223
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 29 |
---|
AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
---|
District | Нижегородский район |
---|
Address | город Москва, Рязанский проспект, дом 2, корпус 2 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 18x18 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878869399 |
---|
geoData | coordinates | - 37.7311713509573
- 55.7298184842978
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.7311713509573
- 55.7298184842978
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 33 |
---|
AdmArea | Южный административный округ |
---|
District | Даниловский район |
---|
Address | город Москва, Автозаводская улица, дом 18 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 20,04х9 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878869440 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6408704343482
- 55.7050178421588
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6408704343482
- 55.7050178421588
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 31 |
---|
AdmArea | Южный административный округ |
---|
District | Даниловский район |
---|
Address | город Москва, Автозаводская улица, дом 18 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 6х13 |
---|
PartsAmount | 8 |
---|
global_id | 878869500 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6408704343482
- 55.7050178421588
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6408704343482
- 55.7050178421588
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 32 |
---|
AdmArea | Южный административный округ |
---|
District | Даниловский район |
---|
Address | город Москва, Автозаводская улица, дом 18 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 41,04x9 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878869533 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6408704343482
- 55.7050178421588
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6408704343482
- 55.7050178421588
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 30 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Дорогомилово |
---|
Address | город Москва, площадь Киевского Вокзала, дом 2 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 4,8х13,6 |
---|
PartsAmount | 8 |
---|
global_id | 878869767 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5659795569241
- 55.7445646678573
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5659795569241
- 55.7445646678573
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 34 |
---|
AdmArea | Южный административный округ |
---|
District | Даниловский район |
---|
Address | город Москва, Большая Тульская улица, дом 13 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 7х8 |
---|
PartsAmount | 2 |
---|
global_id | 878869813 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6220805844711
- 55.7086960671159
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6220805844711
- 55.7086960671159
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 35 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | район Арбат |
---|
Address | город Москва, улица Новый Арбат, дом 8 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 89,09х7,17 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878869938 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5953205339246
- 55.753117449047
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5953205339246
- 55.753117449047
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 36 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | район Арбат |
---|
Address | город Москва, улица Новый Арбат, дом 28 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 47,1х7,17 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878869974 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5849708224828
- 55.7528969514697
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5849708224828
- 55.7528969514697
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 37 |
---|
AdmArea | Северный административный округ |
---|
District | район Аэропорт |
---|
Address | город Москва, Ленинградский проспект, дом 36 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 80х11 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878870058 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5598531774025
- 55.7913300418692
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5598531774025
- 55.7913300418692
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 38 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | район Хамовники |
---|
Address | город Москва, Трубецкая улица, дом 8 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 5,76х3,2 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878870114 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5738422496718
- 55.7283649676318
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5738422496718
- 55.7283649676318
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 39 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Тропарёво-Никулино |
---|
Address | город Москва, Ленинский проспект, дом 158 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 24х50,4 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878870157 |
---|
geoData | coordinates | - 37.4830104317589
- 55.6514829352041
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.4830104317589
- 55.6514829352041
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 40 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | Басманный район |
---|
Address | город Москва, Переведеновский переулок, дом 8 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 7,72х2,92 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878870204 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6852725055388
- 55.7772942517361
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6852725055388
- 55.7772942517361
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 41 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | Пресненский район |
---|
Address | город Москва, Тверской бульвар, дом 2 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 80х2 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878870246 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5999637207837
- 55.7580321029538
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5999637207837
- 55.7580321029538
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 42 |
---|
AdmArea | Северный административный округ |
---|
District | Войковский район |
---|
Address | город Москва, Ленинградское шоссе, дом 25 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 24х6 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878870284 |
---|
geoData | coordinates | - 37.4891008633398
- 55.8280113686556
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.4891008633398
- 55.8280113686556
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 43 |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | район Северный |
---|
Address | город Москва, Дмитровское шоссе, дом 163А, корпус 1 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 30х6 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878870376 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5402351959946
- 55.9094666223667
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5402351959946
- 55.9094666223667
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 44 |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | район Северный |
---|
Address | город Москва, Дмитровское шоссе, дом 163А, корпус 1 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 8х6 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878870940 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5402351959946
- 55.9094666223667
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5402351959946
- 55.9094666223667
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 45 |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Соколиная Гора |
---|
Address | город Москва, Большая Семёновская улица, дом 17А |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 11,5х6,5 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878870961 |
---|
geoData | coordinates | - 37.7058427880433
- 55.7828508821347
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.7058427880433
- 55.7828508821347
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 46 |
---|
AdmArea | Южный административный округ |
---|
District | Даниловский район |
---|
Address | город Москва, Большая Тульская улица, дом 2 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 14,4х15,2 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878871011 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6204936349168
- 55.7095271387329
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6204936349168
- 55.7095271387329
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 47 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | район Хамовники |
---|
Address | город Москва, Зубовский бульвар, дом 4, строение 1 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 196х2 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878871043 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5905315488675
- 55.7377171431899
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5905315488675
- 55.7377171431899
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 48 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | район Хамовники |
---|
Address | город Москва, Зубовский бульвар, дом 4, строение 1 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 45х11 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878871070 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5905315488675
- 55.7377171431899
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5905315488675
- 55.7377171431899
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 49 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | Пресненский район |
---|
Address | город Москва, Тестовская улица, дом 10 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 30х7 |
---|
PartsAmount | 2 |
---|
global_id | 878871120 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5326068966602
- 55.751716242709
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5326068966602
- 55.751716242709
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 50 |
---|
AdmArea | Южный административный округ |
---|
District | район Чертаново Северное |
---|
Address | город Москва, Варшавское шоссе, дом 118, корпус 1 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 31,2х16,8 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878871151 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6180401903614
- 55.6317445296624
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6180401903614
- 55.6317445296624
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 51 |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
District | Обручевский район |
---|
Address | город Москва, Ленинский проспект, дом 109 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 59,5х26 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878871186 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5112869421024
- 55.6636767597593
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5112869421024
- 55.6636767597593
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 52 |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | район Марьина Роща |
---|
Address | город Москва, Шереметьевская улица, дом 6, корпус 1 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 20х10,5 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 878871221 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6170177559205
- 55.7954290430789
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6170177559205
- 55.7954290430789
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 53 |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | Алексеевский район |
---|
Address | город Москва, проспект Мира, дом 150 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 19,46х45,06 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 1035640970 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6464781584273
- 55.8222930634339
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6464781584273
- 55.8222930634339
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 54 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | Пресненский район |
---|
Address | город Москва, Краснопресненская набережная, дом 14 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 20х8 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 1035641065 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5456995300752
- 55.7511049696197
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5456995300752
- 55.7511049696197
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 55 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | район Арбат |
---|
Address | город Москва, улица Новый Арбат, дом 7А |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 18, 432х13,312 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 1035641222 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5973993931214
- 55.752449462571
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5973993931214
- 55.752449462571
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 56 |
---|
AdmArea | Южный административный округ |
---|
District | Донской район |
---|
Address | город Москва, 5-й Донской проезд, дом 23 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 19,5х13,75 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 1035641332 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6040431939692
- 55.7016979112185
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6040431939692
- 55.7016979112185
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 57 |
---|
AdmArea | Западный административный округ |
---|
District | район Дорогомилово |
---|
Address | город Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 73 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 60х18 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 1035641519 |
---|
geoData | coordinates | - 37.5453407417859
- 55.733354704606
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.5453407417859
- 55.733354704606
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 58 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
District | Красносельский район |
---|
Address | город Москва, Мясницкая улица, дом 23 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 17х6 |
---|
global_id | 1035641539 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6360865741929
- 55.7649981312039
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6360865741929
- 55.7649981312039
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 59 |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Сокольники |
---|
Address | город Москва, Русаковская улица, дом 31 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 14,5х7 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 1035641592 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6784887894158
- 55.7885258268888
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6784887894158
- 55.7885258268888
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 60 |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Сокольники |
---|
Address | город Москва, Русаковская улица, дом 31 |
---|
Linear | да |
---|
ConstructionSize | 17,5х7 |
---|
PartsAmount | 1 |
---|
global_id | 1035643899 |
---|
geoData | coordinates | - 37.6784887894158
- 55.7885258268888
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
geodata_center | coordinates | - 37.6784887894158
- 55.7885258268888
|
---|
type | Point |
---|
|
---|
ID | 61 |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Соколиная Гора |
---|
