(Архив) Пункты приема благотворительной помощи в рамках акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!»
Скачать пример в формате JSON
sample.json
Пример данных (100 записей)
global_id | 272620326 |
---|
ID | 3 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
42.0 | с 10:00 по 20:00 | 272620326.0 | 26.08.2019 | 1386.0 | с 10:00 по 18:00 | 272620326.0 | 27.08.2019 | 1387.0 | с 10:00 по 18:00 | 272620326.0 | 28.08.2019 | 1388.0 | с 10:00 по 20:00 | 272620326.0 | 29.08.2019 | 1389.0 | с 10:00 по 20:00 | 272620326.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
District | район Зюзино |
---|
Address | город Москва, Одесская улица, дом 9, корпус 1 |
---|
Name | ГБУ ТЦСО «Зюзино» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.598459394286
- 55.661144845774
|
---|
|
---|
global_id | 272620345 |
---|
ID | 6 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
61.0 | с 10:00 по 20:00 | 272620345.0 | 26.08.2019 | 1398.0 | с 10:00 по 18:00 | 272620345.0 | 27.08.2019 | 1399.0 | с 10:00 по 18:00 | 272620345.0 | 28.08.2019 | 1400.0 | с 10:00 по 20:00 | 272620345.0 | 29.08.2019 | 1402.0 | с 10:00 по 20:00 | 272620345.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
District | Ломоносовский район |
---|
Address | город Москва, улица Гарибальди, дом 6 |
---|
LocationClarification | открытая площадка у магазина «Билла» |
---|
Name | ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»
филиал «Ломоносовский» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.534446235667
- 55.676741923719
|
---|
|
---|
global_id | 272620434 |
---|
ID | 10 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
85.0 | с 10:00 по 20:00 | 272620434.0 | 26.08.2019 | 1408.0 | с 10:00 по 18:00 | 272620434.0 | 27.08.2019 | 1409.0 | с 10:00 по 18:00 | 272620434.0 | 28.08.2019 | 1410.0 | с 10:00 по 20:00 | 272620434.0 | 29.08.2019 | 1411.0 | с 10:00 по 20:00 | 272620434.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
District | район Южное Бутово |
---|
Address | город Москва, Старонародная улица, дом 2 |
---|
Name | ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.575367586731
- 55.541467467778
|
---|
|
---|
global_id | 272620438 |
---|
ID | 12 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
96.0 | с 10:00 по 20:00 | 272620438.0 | 26.08.2019 | 97.0 | с 10:00 по 18:00 | 272620438.0 | 27.08.2019 | 98.0 | с 10:00 по 18:00 | 272620438.0 | 28.08.2019 | 99.0 | с 10:00 по 20:00 | 272620438.0 | 29.08.2019 | 100.0 | с 10:00 по 20:00 | 272620438.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
District | район Северное Бутово |
---|
Address | город Москва, Коктебельская улица, дом 8 |
---|
Name | ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» филиал «Северное Бутово» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.583750092874
- 55.564118771514
|
---|
|
---|
global_id | 272622463 |
---|
ID | 25 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
119.0 | с 09:00 по 17:30 | 272622463.0 | 26.08.2019 | 120.0 | с 09:00 по 16:30 | 272622463.0 | 27.08.2019 | 121.0 | с 09:00 по 16:30 | 272622463.0 | 28.08.2019 | 122.0 | с 09:00 по 17:30 | 272622463.0 | 29.08.2019 | 123.0 | с 09:00 по 17:30 | 272622463.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Зеленоградский административный округ |
---|
District | район Матушкино |
---|
Address | город Москва, город Зеленоград, корпус 205А |
---|
Name | ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.200599645979
- 56.005050960496
|
---|
|
---|
global_id | 272622470 |
---|
ID | 26 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
125.0 | с 09:30 по 19:30 | 272622470.0 | 23.08.2018 | 126.0 | с 09:30 по 16:30 | 272622470.0 | 24.08.2018 | 127.0 | с 09:30 по 16:30 | 272622470.0 | 25.08.2018 | 128.0 | с 09:30 по 19:30 | 272622470.0 | 27.08.2018 | 129.0 | с 09:30 по 19:30 | 272622470.0 | 28.08.2018 | 130.0 | с 09:30 по 19:30 | 272622470.0 | 29.08.2018 | 1809.0 | с 09:30 по 19:30 | 272622470.0 | 30.08.2018 | 1810.0 | с 09:30 по 16:30 | 272622470.0 | 31.08.2018 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Зеленоградский административный округ |
---|
District | район Матушкино |
---|
Address | город Москва, город Зеленоград, корпус 126 |
---|
Name | ГБУ ТЦСО Зеленоградский |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.206411978293
- 56.004814764858
|
---|
|
---|
global_id | 272622471 |
---|
ID | 27 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
131.0 | с 09:30 по 19:30 | 272622471.0 | 23.08.2018 | 132.0 | с 09:30 по 16:30 | 272622471.0 | 24.08.2018 | 133.0 | с 09:30 по 16:30 | 272622471.0 | 25.08.2018 | 134.0 | с 09:30 по 19:30 | 272622471.0 | 27.08.2018 | 135.0 | с 09:30 по 19:30 | 272622471.0 | 28.08.2018 | 136.0 | с 09:30 по 19:30 | 272622471.0 | 29.08.2018 | 1807.0 | с 09:30 по 19:30 | 272622471.0 | 30.08.2018 | 1808.0 | с 09:30 по 16:30 | 272622471.0 | 31.08.2018 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Зеленоградский административный округ |
---|
District | район Старое Крюково |
---|
Address | город Москва, город Зеленоград, корпус 826 |
---|
Name | ГБУ ТЦСО Зеленоградский филиал Солнечный |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.183990337426
- 55.980177434181
|
---|
|
---|
global_id | 272622475 |
---|
ID | 29 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
143.0 | с 10:00 по 20:00 | 272622475.0 | 26.08.2019 | 144.0 | с 10:00 по 18:00 | 272622475.0 | 27.08.2019 | 145.0 | с 10:00 по 18:00 | 272622475.0 | 28.08.2019 | 146.0 | с 10:00 по 20:00 | 272622475.0 | 29.08.2019 | 147.0 | с 10:00 по 20:00 | 272622475.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Новогиреево |
---|
Address | город Москва, Кусковская улица, дом 23, корпус 2 |
---|
Name | ГБУ ТЦСО «Новогиреево» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.781534110799
- 55.740706037491
|
---|
|
---|
global_id | 272622476 |
---|
ID | 30 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
149.0 | с 10:00 по 20:00 | 272622476.0 | 26.08.2019 | 150.0 | с 10:00 по 18:00 | 272622476.0 | 27.08.2019 | 151.0 | с 10:00 по 18:00 | 272622476.0 | 28.08.2019 | 152.0 | с 10:00 по 20:00 | 272622476.0 | 29.08.2019 | 153.0 | с 10:00 по 20:00 | 272622476.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Ивановское |
---|
Address | город Москва, Челябинская улица, дом 9 |
---|
Name | ГБУ ТЦСО «Новогиреево» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.823958800865
- 55.777703856339
|
---|
|
---|
global_id | 272622477 |
---|
ID | 31 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
155.0 | с 10:00 по 20:00 | 272622477.0 | 26.08.2019 | 156.0 | с 10:00 по 18:00 | 272622477.0 | 27.08.2019 | 157.0 | с 10:00 по 18:00 | 272622477.0 | 28.08.2019 | 158.0 | с 10:00 по 20:00 | 272622477.0 | 29.08.2019 | 159.0 | с 10:00 по 20:00 | 272622477.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Перово |
---|
Address | город Москва, 1-я Владимирская улица, дом 10 |
---|
Name | ГБУ ТЦСО «Новогиреево» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.774142578512
- 55.75843605481
|
---|
|
---|
global_id | 272622482 |
---|
ID | 33 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
173.0 | с 10:00 по 20:00 | 272622482.0 | 26.08.2019 | 174.0 | с 10:00 по 18:00 | 272622482.0 | 27.08.2019 | 175.0 | с 10:00 по 18:00 | 272622482.0 | 28.08.2019 | 176.0 | с 10:00 по 20:00 | 272622482.0 | 29.08.2019 | 177.0 | с 10:00 по 20:00 | 272622482.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Измайлово |
---|
Address | город Москва, Измайловский проезд, дом 4А |
---|
Name | ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.770839737848
- 55.791980022307
|
---|
|
---|
global_id | 272622488 |
---|
ID | 35 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
185.0 | с 10:00 по 20:00 | 272622488.0 | 26.08.2019 | 186.0 | с 10:00 по 18:00 | 272622488.0 | 27.08.2019 | 187.0 | с 10:00 по 18:00 | 272622488.0 | 28.08.2019 | 188.0 | с 10:00 по 20:00 | 272622488.0 | 29.08.2019 | 189.0 | с 10:00 по 17:00 | 272622488.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Вешняки |
---|
Address | город Москва, Реутовская улица, дом 6А |
---|
Name | ГБУ ТЦСО «Вешняки» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.835819412157
- 55.739539836216
|
---|
|
---|
global_id | 272624575 |
---|
ID | 36 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
191.0 | с 10:00 по 20:00 | 272624575.0 | 26.08.2019 | 192.0 | с 10:00 по 18:00 | 272624575.0 | 27.08.2019 | 193.0 | с 10:00 по 18:00 | 272624575.0 | 28.08.2019 | 194.0 | с 10:00 по 20:00 | 272624575.0 | 29.08.2019 | 195.0 | с 10:00 по 20:00 | 272624575.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Новокосино |
---|
Address | город Москва, Новокосинская улица, дом 13, корпус 1 |
---|
Name | ГБУ ТЦСО «Вешняки» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.854226225047
- 55.735815325258
|
---|
|
---|
global_id | 272624778 |
---|
ID | 37 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
203.0 | с 10:00 по 20:00 | 272624778.0 | 26.08.2019 | 204.0 | с 10:00 по 18:00 | 272624778.0 | 27.08.2019 | 205.0 | с 10:00 по 18:00 | 272624778.0 | 28.08.2019 | 206.0 | с 10:00 по 20:00 | 272624778.0 | 29.08.2019 | 207.0 | с 10:00 по 20:00 | 272624778.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Косино-Ухтомский |
---|
Address | город Москва, улица Руднёвка, дом 24 |
---|
Name | ГБУ ЦСПСиД «Косино-Ухтомский» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.896952606951
- 55.715861006256
|
---|
|
---|
global_id | 272625185 |
---|
ID | 38 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
209.0 | с 10:00 по 20:00 | 272625185.0 | 26.08.2019 | 210.0 | с 10:00 по 18:00 | 272625185.0 | 27.08.2019 | 211.0 | с 10:00 по 18:00 | 272625185.0 | 28.08.2019 | 212.0 | с 10:00 по 20:00 | 272625185.0 | 29.08.2019 | 213.0 | с 10:00 по 20:00 | 272625185.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Восточное Измайлово |
---|
Address | город Москва, Средняя Первомайская улица, дом 26 |
---|
Name | ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.808195111363
- 55.79432212509
|
---|
|
---|
global_id | 272625372 |
---|
ID | 39 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
215.0 | с 10:00 по 20:00 | 272625372.0 | 26.08.2019 | 216.0 | с 10:00 по 18:00 | 272625372.0 | 27.08.2019 | 217.0 | с 10:00 по 18:00 | 272625372.0 | 28.08.2019 | 218.0 | с 10:00 по 20:00 | 272625372.0 | 29.08.2019 | 219.0 | с 10:00 по 20:00 | 272625372.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Восточный |
---|
Address | город Москва, улица 9 Мая, дом 14А |
---|
Name | ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.867865184781
- 55.816722793957
|
---|
|
---|
global_id | 272625862 |
---|
ID | 40 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
221.0 | с 10:00 по 20:00 | 272625862.0 | 26.08.2019 | 222.0 | с 10:00 по 18:00 | 272625862.0 | 27.08.2019 | 223.0 | с 10:00 по 18:00 | 272625862.0 | 28.08.2019 | 224.0 | с 10:00 по 20:00 | 272625862.0 | 29.08.2019 | 225.0 | с 10:00 по 20:00 | 272625862.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Сокольники |
---|
Address | город Москва, улица Стромынка, дом 19, корпус 2 |
---|
Name | ГБУ ТЦСО «Сокольники» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.697558659673
- 55.795357703972
|
---|
|
---|
global_id | 272625991 |
---|
ID | 41 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
227.0 | с 10:00 по 20:00 | 272625991.0 | 26.08.2019 | 228.0 | с 10:00 по 18:00 | 272625991.0 | 27.08.2019 | 229.0 | с 10:00 по 18:00 | 272625991.0 | 28.08.2019 | 230.0 | с 10:00 по 20:00 | 272625991.0 | 29.08.2019 | 231.0 | с 10:00 по 20:00 | 272625991.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Преображенское |
---|
Address | город Москва, 1-й Зборовский переулок, дом 11 |
---|
Name | ГБУ ТЦСО «Сокольники» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.704709194964
- 55.799026989867
|
---|
|
---|
global_id | 272626393 |
---|
ID | 42 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
233.0 | с 10:00 по 20:00 | 272626393.0 | 26.08.2019 | 234.0 | с 10:00 по 18:00 | 272626393.0 | 27.08.2019 | 235.0 | с 10:00 по 18:00 | 272626393.0 | 28.08.2019 | 236.0 | с 10:00 по 20:00 | 272626393.0 | 29.08.2019 | 237.0 | с 10:00 по 20:00 | 272626393.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
District | район Богородское |
---|
Address | город Москва, Ивантеевская улица, дом 13 |
---|
Name | ГБУ ТЦСО «Сокольники» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.725268898095
- 55.817601728447
|
---|
|
---|
global_id | 272642124 |
---|
ID | 53 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
283.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642124.0 | 26.08.2019 | 284.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642124.0 | 27.08.2019 | 285.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642124.0 | 28.08.2019 | 286.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642124.0 | 29.08.2019 | 287.0 | с 10:00 по 17:00 | 272642124.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | район Отрадное |
---|
Address | город Москва, Каргопольская улица, дом 11, корпус 2 |
---|
Name | ГБУ ЦСПСиД «Диалог» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.590774328495
- 55.863819019109
|
---|
|
---|
global_id | 272642141 |
---|
ID | 56 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
301.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642141.0 | 26.08.2019 | 302.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642141.0 | 27.08.2019 | 303.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642141.0 | 28.08.2019 | 304.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642141.0 | 29.08.2019 | 305.0 | с 10:00 по 17:00 | 272642141.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | Бутырский район |
---|
Address | город Москва, улица Добролюбова, дом 29/16 |
---|
Name | ГБУ ЦСПСиД «Родник» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.590024651149
- 55.820638891027
|
---|
|
---|
global_id | 272642165 |
---|
ID | 58 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
325.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642165.0 | 26.08.2019 | 326.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642165.0 | 27.08.2019 | 327.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642165.0 | 28.08.2019 | 328.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642165.0 | 29.08.2019 | 329.0 | с 10:00 по 17:00 | 272642165.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | Алтуфьевский район |
---|
Address | город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 56 |
---|
Name | ГБУ ЦСПСиД «Диалог» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.587771262406
- 55.880840279017
|
---|
|
---|
global_id | 272642175 |
---|
ID | 60 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
337.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642175.0 | 26.08.2019 | 338.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642175.0 | 27.08.2019 | 339.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642175.0 | 28.08.2019 | 340.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642175.0 | 29.08.2019 | 341.0 | с 10:00 по 17:00 | 272642175.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | Лосиноостровский район |
---|
Address | город Москва, Магаданская улица, дом 9 |
---|
Name | ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиал «Ярославна» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.684177335782
- 55.877925655326
|
---|
|
---|
global_id | 272642177 |
---|
ID | 61 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
343.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642177.0 | 26.08.2019 | 344.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642177.0 | 27.08.2019 | 345.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642177.0 | 28.08.2019 | 346.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642177.0 | 29.08.2019 | 347.0 | с 10:00 по 18:00 | 272642177.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | район Марфино |
---|
Address | город Москва, Ботаническая улица, дом 27 |
---|
Name | ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиал «Марфино» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.595406717915
- 55.833001791907
|
---|
|
---|
global_id | 272644510 |
---|
ID | 64 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
361.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644510.0 | 26.08.2019 | 362.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644510.0 | 27.08.2019 | 363.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644510.0 | 28.08.2019 | 364.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644510.0 | 29.08.2019 | 365.0 | с 10:00 по 17:00 | 272644510.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | Останкинский район |
---|
Address | город Москва, 2-я Новоостанкинская улица, дом 4 |
---|
Name | ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиал «Марфино» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.623936966403
- 55.814814831447
|
---|
|
---|
global_id | 272644511 |
---|
ID | 65 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
367.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644511.0 | 26.08.2019 | 368.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644511.0 | 27.08.2019 | 369.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644511.0 | 28.08.2019 | 370.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644511.0 | 29.08.2019 | 371.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644511.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | Бабушкинский район |
---|
Address | город Москва, улица Рудневой, дом 9 |
---|
Name | ГБУ ЦСПСиД «Диалог» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.677552924345
- 55.865077084663
|
---|
|
---|
global_id | 272644864 |
---|
ID | 68 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
425.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644864.0 | 26.08.2019 | 426.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644864.0 | 27.08.2019 | 427.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644864.0 | 28.08.2019 | 428.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644864.0 | 29.08.2019 | 429.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644864.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | район Лианозово |
---|
Address | город Москва, Псковская улица, дом 5, корпус 3 |
---|
Name | ГБУ ЦСПСиД «Диалог» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.548011956726
- 55.905228486404
|
---|
|
---|
global_id | 272644888 |
---|
ID | 126 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
493.0 | с 10:00 по 20:00 | 272644888.0 | 26.08.2019 | 494.0 | с 10:00 по 18:45 | 272644888.0 | 27.08.2019 | 495.0 | с 10:00 по 20:00 | 272644888.0 | 28.08.2019 | 496.0 | с 10:00 по 20:00 | 272644888.0 | 29.08.2019 | 497.0 | с 10:00 по 20:00 | 272644888.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Троицкий административный округ |
---|
District | поселение Новофедоровское |
---|
Address | город Москва, поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское, дом 4 |
---|
Name | ГБУ ЦСО «Троицкий» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 36.941158951747
- 55.465190147714
|
---|
|
---|
global_id | 272644905 |
---|
ID | 171 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
523.0 | с 10:00 по 20:00 | 272644905.0 | 26.08.2019 | 524.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644905.0 | 27.08.2019 | 525.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644905.0 | 28.08.2019 | 526.0 | с 10:00 по 20:00 | 272644905.0 | 29.08.2019 | 527.0 | с 10:00 по 20:00 | 272644905.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Южный административный округ |
---|
District | район Нагатинский Затон |
---|
Address | город Москва, Нагатинская набережная, дом 44, корпус 1 |
---|
Name | ГБУ ЦСПСиД «Берегиня» филиал «Нагатинский» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.677180817936
- 55.685374712013
|
---|
|
---|
global_id | 272644912 |
---|
ID | 174 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
560.0 | с 10:00 по 20:00 | 272644912.0 | 26.08.2019 | 561.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644912.0 | 27.08.2019 | 562.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644912.0 | 28.08.2019 | 563.0 | с 10:00 по 20:00 | 272644912.0 | 29.08.2019 | 564.0 | с 10:00 по 20:00 | 272644912.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Южный административный округ |
---|
District | район Орехово-Борисово Южное |
---|
Address | город Москва, Каширское шоссе, дом 148, корпус 2 |
---|
Name | ГБУ ЦПСиД «Планета Семьи» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.724384160767
- 55.594854034288
|
---|
|
---|
global_id | 272644913 |
---|
ID | 175 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
1913.0 | с 10:00 по 20:00 | 272644913.0 | 26.08.2019 | 1914.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644913.0 | 27.08.2019 | 1915.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644913.0 | 28.08.2019 | 1916.0 | с 10:00 по 20:00 | 272644913.0 | 29.08.2019 | 1917.0 | с 10:00 по 20:00 | 272644913.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Южный административный округ |
---|
District | район Царицыно |
---|
Address | город Москва, Весёлая улица, дом 11 |
---|
Name | ГБУ ТЦСО «Царицынский» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.663518374637
- 55.622610601892
|
---|
|
---|
global_id | 272644915 |
---|
ID | 67 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
578.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644915.0 | 26.08.2019 | 579.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644915.0 | 27.08.2019 | 580.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644915.0 | 28.08.2019 | 582.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644915.0 | 29.08.2019 | 583.0 | с 10:00 по 17:00 | 272644915.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
---|
District | район Ростокино |
---|
Address | город Москва, улица Бажова, дом 5 |
---|
Name | ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиал «Ярославна» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.660485628254
- 55.833804905183
|
---|
|
---|
global_id | 272644916 |
---|
ID | 176 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
584.0 | с 10:00 по 20:00 | 272644916.0 | 26.08.2019 | 585.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644916.0 | 27.08.2019 | 586.0 | с 10:00 по 18:00 | 272644916.0 | 28.08.2019 | 587.0 | с 10:00 по 20:00 | 272644916.0 | 29.08.2019 | 588.0 | с 10:00 по 20:00 | 272644916.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Южный административный округ |
---|
District | район Нагатино-Садовники |
---|
Address | город Москва, Каширское шоссе, дом 8, корпус 2 |
---|
Name | ГБУ ЦСПСиД «Планета Семьи» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.627669583186
- 55.666860441142
|
---|
|
---|
global_id | 272644917 |
---|
ID | 132 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
1775.0 | с 10:00 по 17:00 | 272644917.0 | 26.08.2019 | 1776.0 | с 10:00 по 15:45 | 272644917.0 | 27.08.2019 | 1777.0 | с 10:00 по 17:00 | 272644917.0 | 28.08.2019 | 1778.0 | с 10:00 по 17:00 | 272644917.0 | 29.08.2019 | 1779.0 | с 10:00 по 17:00 | 272644917.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Новомосковский административный округ |
---|
District | поселение Щербинка |
---|
Address | город Москва, город Щербинка, Театральная улица, дом 14 |
---|
Name | ГБУ ЦСО «Щербинский» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.564363870269
- 55.504742703978
|
---|
|
---|
global_id | 272644918 |
---|
ID | 118 |
---|
WorkingHours | global_id | Time | global_object_id | Date |
---|
596.0 | с 10:00 по 17:00 | 272644918.0 | 26.08.2019 | 597.0 | с 10:00 по 15:45 | 272644918.0 | 27.08.2019 | 598.0 | с 10:00 по 17:00 | 272644918.0 | 28.08.2019 | 599.0 | с 10:00 по 17:00 | 272644918.0 | 29.08.2019 | 600.0 | с 10:00 по 17:00 | 272644918.0 | 30.08.2019 |
|
---|
StationType | стационарный |
---|
AdmArea | Новомосковский административный округ |
---|
District | поселение "Мосрентген" |
---|
Address | город Москва, поселение "Мосрентген", посёлок Завода Мосрентген, дом 32 |
---|
Name | ГБУ ЦСО «Московский» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.472846206907
- 55.62049904716
|
