(Архив) Места проведения фестиваля «Золотая осень»
Скачать пример в формате JSON
sample.json
Пример данных (100 записей)
global_id | 272864312 |
---|
ID | 211 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | Тверской район |
---|
Address | Красная площадь |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 24 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.620669116992
- 55.75417090335
|
---|
|
---|
global_id | 272864333 |
---|
ID | 212 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | Тверской район |
---|
Address | Площадь Революции (переход к Манежной площади) |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 25 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.618302382199
- 55.756546103827
|
---|
|
---|
global_id | 272864334 |
---|
ID | 213 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | Тверской район |
---|
Address | Площадь Революции |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 48 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.619396204691
- 55.75711844245
|
---|
|
---|
global_id | 272864337 |
---|
ID | 215 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | Тверской район |
---|
Address | Пр. Берёзовой рощи, вл.2 (напротив) |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 80 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.519822874723
- 55.784929099363
|
---|
|
---|
global_id | 272864339 |
---|
ID | 216 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | Мещанский район |
---|
Address | Милашенкова ул., вл.14 |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 30 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.580788195702
- 55.828042498889
|
---|
|
---|
global_id | 272864340 |
---|
ID | 217 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | Тверской район |
---|
Address | Алтуфьевское шоссе, вл. 30Г |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 14 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.585375681408
- 55.865786875404
|
---|
|
---|
global_id | 272864341 |
---|
ID | 218 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | Тверской район |
---|
Address | Ярославское шоссе, вл.111 |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 30 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.710130080763
- 55.870405506452
|
---|
|
---|
global_id | 272864347 |
---|
ID | 219 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | Тверской район |
---|
Address | ул. Городецкая, вл.1 |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 22 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.864916814764
- 55.743615503806
|
---|
|
---|
global_id | 272864349 |
---|
ID | 220 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | Тверской район |
---|
Address | Святоозерская ул., вл.1 |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 34 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.878378701047
- 55.714081614672
|
---|
|
---|
global_id | 272864351 |
---|
ID | 222 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | Тверской район |
---|
Address | Академика Скрябина ул., вл.4 |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.796404685804
- 55.716125540358
|
---|
|
---|
global_id | 272864352 |
---|
ID | 223 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | Тверской район |
---|
Address | Краснодарская ул., вл.57 |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 25 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.766202485926
- 55.676468894499
|
---|
|
---|
global_id | 272864357 |
---|
ID | 224 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | Тверской район |
---|
Address | Юных Ленинцев ул., вл.52 |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 44 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.7638636327
- 55.699973172306
|
---|
|
---|
global_id | 272864359 |
---|
ID | 225 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | Тверской район |
---|
Address | Ореховый бульвар, вл. 24 |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 6 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.743382416255
- 55.613651947404
|
---|
|
---|
global_id | 272864376 |
---|
ID | 226 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | Тверской район |
---|
Address | Булатниковский пр., вл.6 |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 30 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.6524236983
- 55.592528818056
|
---|
|
---|
global_id | 272864382 |
---|
ID | 229 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | Тверской район |
---|
Address | Раменки ул., вл.3 |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 30 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.496003539498
- 55.694120767055
|
---|
|
---|
global_id | 272878276 |
---|
ID | 230 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | район Замоскворечье |
---|
Address | ул. Митинская, вл. 31 |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 5 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.358325720763
- 55.847325896569
|
---|
|
---|
global_id | 272878277 |
---|
ID | 231 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | район Арбат |
---|
Address | Крюковская площадь |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 99 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Центральный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.173038154126
- 55.98146422951
|
---|
|
---|
global_id | 272879465 |
---|
ID | 239 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | район Коньково |
---|
Address | ул. Профсоюзная, вл.127а |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 99 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.508610148226
- 55.620852321466
|
---|
|
---|
global_id | 272879470 |
---|
ID | 242 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | район Матушкино |
---|
Address | Площадь Юности, владение 2 |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Зеленоградский административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.208465339441
- 56.003966864891
|
---|
|
---|
global_id | 273230587 |
---|
ID | 249 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | район Соколиная Гора |
---|
Address | Семеновская площадь владение 4 |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 68 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.721060991979
- 55.781968535713
|
---|
|
---|
global_id | 273230588 |
---|
ID | 250 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | район Новогиреево |
---|
Address | Зеленый проспект, владение 81 (возле кинотеатра Киргизия) |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 30 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Восточный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.81927904858
- 55.751926785625
|
---|
|
---|
global_id | 273230591 |
---|
ID | 253 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | район Царицыно |
---|
Address | Пролетарский проспект владение 18 |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 30 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Южный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.657075361108
- 55.63451693971
|
---|
|
---|
global_id | 273230592 |
---|
ID | 254 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | район Черёмушки |
---|
Address | ул. Домодедовская, вл.12 |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 14 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.70555307568
- 55.614635795782
|
---|
|
---|
global_id | 273230593 |
---|
ID | 255 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | район Черёмушки |
---|
Address | Нахимовский проспект владение 51/21 |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 35 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.56371075908
- 55.677294845564
|
---|
|
---|
global_id | 273230594 |
---|
ID | 256 |
---|
EventName | Золотая осень |
---|
WebSite | mos.ru |
---|
District | район Северное Бутово |
---|
Address | Старокачаловская владение 5а |
---|
Period | 04.10.2019-13.10.2019 |
---|
AmountOfPlaces | 40 |
---|
WorkingHours | 11:00-21:00 |
---|
WorkingHoursWeekend | 10:00-22:00 |
---|
AdmArea | Юго-Западный административный округ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.578486491018
- 55.570661009778
|
---|
|
---|