(Архив) Магазины со смешанным ассортиментом
Скачать пример в формате JSON
sample.json
Пример данных (100 записей)
| global_id | 637630787 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (916) 917-91-80 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-21:00 | понедельник | | 10:00-21:00 | вторник | | 10:00-21:00 | среда | | 10:00-21:00 | четверг | | 10:00-21:00 | пятница | | 10:00-21:00 | суббота | | 10:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.6594591183589000 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.5827972546966000 |
|---|
| ID | 000073448 |
|---|
| Name | Магазин «Дельта-Ч» |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Южный административный округ |
|---|
| District | район Бирюлёво Западное |
|---|
| Address | город Москва, Булатниковский проезд, дом 14, корпус 1 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.6594591183589
- 55.5827972546966
|
|---|
|
|---|
| global_id | 637634584 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (915) 058-83-52 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-23:00 | понедельник | | 09:00-23:00 | вторник | | 09:00-23:00 | среда | | 09:00-23:00 | четверг | | 09:00-23:00 | пятница | | 09:00-23:00 | суббота | | 09:00-23:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.5660284982732000 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.8553755448819000 |
|---|
| ID | 000076828 |
|---|
| Name | Дикси |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Дикси |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Северный административный округ |
|---|
| District | Бескудниковский район |
|---|
| Address | город Москва, Дубнинская улица, дом 1 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.5660284982732
- 55.8553755448819
|
|---|
|
|---|
| global_id | 637664013 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 139-48-22 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-21:00 | понедельник | | 09:00-21:00 | вторник | | 09:00-21:00 | среда | | 09:00-21:00 | четверг | | 09:00-21:00 | пятница | | 09:00-21:00 | суббота | | 09:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.6143551526901940 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.5960665028267510 |
|---|
| ID | 000034690 |
|---|
| Name | Магазин фиксированных цен Заодно |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Заодно |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Южный административный округ |
|---|
| District | район Чертаново Южное |
|---|
| Address | Россошанская улица, дом 13, корпус 1 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.614355152690194
- 55.59606650282675
|
|---|
|
|---|
| global_id | 637701690 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 178-15-12 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-20:00 | понедельник | | 10:00-20:00 | вторник | | 10:00-20:00 | среда | | 10:00-20:00 | четверг | | 10:00-20:00 | пятница | | 10:00-20:00 | суббота | | 10:00-20:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.7421870000000000 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7034490000000000 |
|---|
| ID | 000030918 |
|---|
| Name | КРОНОС |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Текстильщики |
|---|
| Address | город Москва, 8-я улица Текстильщиков, дом 10 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 637701761 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 735-34-08 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-21:00 | понедельник | | 09:00-21:00 | вторник | | 09:00-21:00 | среда | | 09:00-21:00 | четверг | | 09:00-21:00 | пятница | | 09:00-21:00 | суббота | | 09:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.4012040000000000 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7188200000000000 |
|---|
| ID | 000040882 |
|---|
| Name | Мобифон |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Западный административный округ |
|---|
| District | Можайский район |
|---|
| Address | город Москва, улица Толбухина, дом 5, корпус 1 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 637701762 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 446-56-14 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-22:00 | понедельник | | 09:00-22:00 | вторник | | 09:00-22:00 | среда | | 09:00-22:00 | четверг | | 09:00-22:00 | пятница | | 09:00-22:00 | суббота | | 09:00-22:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.4011390000000000 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7192670000000000 |
|---|
| ID | 000040165 |
|---|
| Name | Валентина |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Западный административный округ |
|---|
| District | Можайский район |
|---|
| Address | город Москва, улица Толбухина, дом 5, корпус 1 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 637704325 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 195-89-80 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-23:00 | понедельник | | 08:00-23:00 | вторник | | 08:00-23:00 | среда | | 08:00-23:00 | четверг | | 08:00-23:00 | пятница | | 08:00-23:00 | суббота | | 08:00-23:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.5433499737366530 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7745339452614460 |
|---|
| ID | 000046354 |
|---|
| Name | Магазин «Продукты» |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Северный административный округ |
|---|
| District | Хорошёвский район |
|---|
| Address | город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 22 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.54334997373665
- 55.774533945261446
|
|---|
|
|---|
| global_id | 637723561 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (916) 809-24-04 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-23:00 | понедельник | | 08:00-23:00 | вторник | | 08:00-23:00 | среда | | 08:00-23:00 | четверг | | 08:00-23:00 | пятница | | 08:00-23:00 | суббота | | 08:00-23:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.5237023604077540 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.6617962981542220 |
|---|
| ID | 000045327 |
|---|
| Name | ПРОДУКТЫ |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Обручевский район |
|---|
| Address | город Москва, улица Новаторов, дом 36, корпус 1 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.52370236040775
- 55.66179629815422
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638010962 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (903) 272-91-29 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-21:00 | понедельник | | 09:00-21:00 | вторник | | 09:00-21:00 | среда | | 09:00-21:00 | четверг | | 09:00-21:00 | пятница | | 09:00-21:00 | суббота | | 09:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.5559112058707000 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.8705658824159000 |
|---|
| ID | 000077251 |
|---|
| Name | Ваш маркет |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Северный административный округ |
|---|
| District | Бескудниковский район |
|---|
| Address | город Москва, Бескудниковский бульвар, дом 30, корпус 2 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.5559112058707
- 55.8705658824159
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638012832 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 487-28-79 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-23:00 | понедельник | | 09:00-23:00 | вторник | | 09:00-23:00 | среда | | 09:00-23:00 | четверг | | 09:00-23:00 | пятница | | 09:00-23:00 | суббота | | 09:00-23:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.5534462557839000 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.8668727024443000 |
|---|
| ID | 000076835 |
|---|
| Name | Продукты |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Северный административный округ |
|---|
| District | Бескудниковский район |
|---|
| Address | город Москва, Селигерская улица, дом 18, корпус 3 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.5534462557839
- 55.8668727024443
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638017992 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (903) 720-15-38 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-22:00 | понедельник | | 09:00-22:00 | вторник | | 09:00-22:00 | среда | | 09:00-22:00 | четверг | | 09:00-22:00 | пятница | | 09:00-22:00 | суббота | | 09:00-22:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.5961907556333590 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.5937330101921250 |
|---|
| ID | 000079622 |
|---|
| Name | Универсам «Магнат» |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Южный административный округ |
|---|
| District | район Чертаново Южное |
|---|
| Address | город Москва, улица Академика Янгеля, дом 3, корпус 2 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.59619075563336
- 55.593733010192125
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638026024 |
|---|
| PublicPhone | |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-20:00 | понедельник | | 09:00-20:00 | вторник | | 09:00-20:00 | среда | | 09:00-20:00 | четверг | | 09:00-20:00 | пятница | | 09:00-20:00 | суббота | | 09:00-20:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.4809210000000000 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.5670510000000000 |
|---|
| ID | 000077299 |
|---|
| Name | Эрон |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Новомосковский административный округ |
|---|
| District | поселение Сосенское |
|---|
| Address | город Москва, поселение Сосенское, посёлок Коммунарка, дом 30 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 638026051 |
|---|
| PublicPhone | |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-22:00 | понедельник | | 08:00-22:00 | вторник | | 08:00-22:00 | среда | | 08:00-22:00 | четверг | | 08:00-22:00 | пятница | | 08:00-22:00 | суббота | | 08:00-22:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.4759170000000000 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.5713420000000000 |
|---|
| ID | 000077017 |
|---|
| Name | Валентина |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Новомосковский административный округ |
|---|
| District | поселение Сосенское |
|---|
| Address | город Москва, поселение Сосенское, посёлок Коммунарка, дом 9 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 638026102 |
|---|
| PublicPhone | |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-21:00 | понедельник | | 09:00-21:00 | вторник | | 09:00-21:00 | среда | | 09:00-21:00 | четверг | | 09:00-21:00 | пятница | | 09:00-21:00 | суббота | | 09:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.4742280000000000 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.5669750000000000 |
|---|
| ID | 000077301 |
|---|
| Name | ТД Коммунарка |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Новомосковский административный округ |
|---|
| District | поселение Сосенское |
|---|
| Address | город Москва, поселение Сосенское, посёлок Коммунарка, Ясная улица, дом 6 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 638026336 |
|---|
| PublicPhone | |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| выходной | понедельник | | 09:00-21:00 | вторник | | 09:00-21:00 | среда | | 09:00-21:00 | четверг | | 09:00-21:00 | пятница | | 09:00-21:00 | суббота | | 09:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.4726290000000000 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.5658800000000000 |
|---|
| ID | 000077518 |
|---|
| Name | Алкомаркет вайнери |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Магазин «Алкогольные напитки» |
|---|
| AdmArea | Новомосковский административный округ |
|---|
| District | поселение Сосенское |
|---|
| Address | город Москва, поселение Сосенское, посёлок Коммунарка, Лазурная улица, дом 11 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 638026466 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (916) 177-08-48 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-23:00 | понедельник | | 09:00-23:00 | вторник | | 09:00-23:00 | среда | | 09:00-23:00 | четверг | | 09:00-23:00 | пятница | | 09:00-23:00 | суббота | | 09:00-23:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.3571891445516680 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.5819898888995850 |
|---|
| ID | 000077384 |
|---|
| Name | Продукты |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Новомосковский административный округ |
|---|
| District | поселение Филимонковское |
|---|
| Address | город Москва, поселение Филимонковское, деревня Верхнее Валуево, 5-я Майская улица, дом 113 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.35718914455167
- 55.581989888899585
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638026882 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (999) 999-99-99 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-22:00 | понедельник | | 08:00-22:00 | вторник | | 08:00-22:00 | среда | | 08:00-22:00 | четверг | | 08:00-22:00 | пятница | | 08:00-22:00 | суббота | | 08:00-22:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.3127736200000000 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.6267134700000000 |
|---|
| ID | 000081617 |
|---|
| Name | Минимаркет |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Новомосковский административный округ |
|---|
| District | поселение Внуковское |
|---|
| Address | город Москва, поселение Внуковское, улица Авиаконструктора Петлякова, дом 31 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 638028154 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (916) 154-96-69 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-21:00 | понедельник | | 10:00-21:00 | вторник | | 10:00-21:00 | среда | | 10:00-21:00 | четверг | | 10:00-21:00 | пятница | | 10:00-21:00 | суббота | | 10:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.3226362008277730 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.4332445162575170 |
|---|
| ID | 000077571 |
|---|
| Name | Магазин Продукты |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Троицкий административный округ |
|---|
| District | поселение Краснопахорское |
|---|
| Address | город Москва, поселение Краснопахорское, деревня Софьино, дом 13Б |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.32263620082777
- 55.43324451625752
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638030100 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (903) 714-00-45 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-21:00 | понедельник | | 09:00-21:00 | вторник | | 09:00-21:00 | среда | | 09:00-21:00 | четверг | | 09:00-21:00 | пятница | | 09:00-21:00 | суббота | | 09:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.1869200000000000 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.4058280000000000 |
|---|
| ID | 00084425 |
|---|
| Name | Джулия |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Троицкий административный округ |
|---|
| District | поселение Михайлово-Ярцевское |
|---|
| Address | город Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, деревня Исаково, улица Исаково-2, дом 27 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 638038419 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (916) 671-57-01 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-21:00 | понедельник | | 08:00-21:00 | вторник | | 08:00-21:00 | среда | | 08:00-21:00 | четверг | | 08:00-21:00 | пятница | | 08:00-21:00 | суббота | | 08:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 36.9516681729238170 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.4511210526016070 |
|---|
| ID | 000077284 |
|---|
| Name | Магазин «Продукты на Рубиновой» |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Троицкий административный округ |
|---|
| District | поселение Новофедоровское |
|---|
| Address | город Москва, поселение Новофедоровское, деревня Кузнецово, Рубиновая улица, дом 31 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 36.95166817292382
- 55.45112105260161
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638039770 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (916) 313-08-63 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-22:00 | понедельник | | 08:00-22:00 | вторник | | 08:00-22:00 | среда | | 08:00-22:00 | четверг | | 08:00-22:00 | пятница | | 08:00-22:00 | суббота | | 08:00-22:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.0368470000000000 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.2377310000000000 |
|---|
| ID | 000077100 |
|---|
| Name | Крылов С.С. |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Троицкий административный округ |
|---|
| District | поселение Роговское |
|---|
| Address | город Москва, поселение Роговское, деревня Бунчиха, дом 29 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 638064329 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (905) 055-30-88 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-21:00 | понедельник | | 00:09-21:00 | вторник | | 09:00-21:00 | среда | | 09:00-21:00 | четверг | | 09:00-21:00 | пятница | | 09:00-21:00 | суббота | | 09:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.8701318025141940 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.8211779298309810 |
|---|
| ID | 000081434 |
|---|
| Name | Магнит |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Магнит |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Восточный |
|---|
| Address | город Москва, Главная улица, дом 21А |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.870131802514194
- 55.82117792983098
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638279395 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 373-90-61 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-23:00 | понедельник | | 08:00-23:00 | вторник | | 08:00-23:00 | среда | | 08:00-23:00 | четверг | | 08:00-23:00 | пятница | | 08:00-23:00 | суббота | | 08:00-23:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.8271089129888340 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7178462749810920 |
|---|
| ID | 000052609 |
|---|
| Name | 100Личный «Алкогольные напитки» |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Магазин «Алкогольные напитки» |
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Вешняки |
|---|
| Address | город Москва, Вешняковская улица, дом 39Д |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.827108912988834
- 55.71784627498109
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638325318 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 179-63-72 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 07:00-20:00 | понедельник | | 07:00-20:00 | вторник | | 07:00-20:00 | среда | | 07:00-20:00 | четверг | | 07:00-20:00 | пятница | | 07:00-20:00 | суббота | | 07:00-20:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.7312808931466890 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7008744647277890 |
|---|
| ID | 000047597 |
|---|
| Name | ЛЮБЛИНСКИЙ РЫНОК |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Текстильщики |
|---|
| Address | город Москва, Люблинская улица, дом 10, строение 1 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.73128089314669
- 55.70087446472779
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638372546 |
|---|
| PublicPhone | |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-21:00 | понедельник | | 10:00-21:00 | вторник | | 10:00-21:00 | среда | | 10:00-21:00 | четверг | | 10:00-21:00 | пятница | | 10:00-21:00 | суббота | | 10:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.6379877282734940 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.8082466872419900 |
|---|
| ID | 00110902 |
|---|
| Name | Магазин «Овощи фрукты» |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
|---|
| District | Алексеевский район |
|---|
| Address | город Москва, проспект Мира, дом 114Б, строение 2 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.637987728273494
- 55.80824668724199
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638376413 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 974-21-31 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 07:30-19:30 | понедельник | | 07:30-19:30 | вторник | | 07:30-19:30 | среда | | 07:30-19:30 | четверг | | 07:30-19:30 | пятница | | выходной | суббота | | выходной | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.7069377927480000 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7891539584671000 |
|---|
| ID | 000031002 |
|---|
| Name | Хорошие новости |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Хорошие новости |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Магазин «Промтовары» |
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Преображенское |
|---|
| Address | город Москва, Электрозаводская улица, дом 24 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.706937792748
- 55.7891539584671
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638376414 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 974-21-31 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-20:00 | понедельник | | 08:00-20:00 | вторник | | 08:00-20:00 | среда | | 08:00-20:00 | четверг | | 08:00-20:00 | пятница | | выходной | суббота | | выходной | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.7054720787967670 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7915337793147830 |
|---|
| ID | 000031001 |
|---|
| Name | Хорошие новости |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Хорошие новости |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Магазин «Промтовары» |
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Преображенское |
|---|
| Address | город Москва, Электрозаводская улица, дом 27, строение 8 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.70547207879677
- 55.79153377931478
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638381602 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (925) 183-72-34 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| круглосуточно | понедельник | | круглосуточно | вторник | | круглосуточно | среда | | круглосуточно | четверг | | круглосуточно | пятница | | круглосуточно | суббота | | круглосуточно | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.8722780828989370 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.8200089449260870 |
|---|
| ID | 00088093 |
|---|
| Name | Пятерочка |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Пятерочка |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Восточный |
|---|
| Address | город Москва, Главная улица, дом 29 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.87227808289894
- 55.82000894492609
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638381852 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 301-75-15 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-21:00 | понедельник | | 09:00-21:00 | вторник | | 09:00-21:00 | среда | | 09:00-21:00 | четверг | | 09:00-21:00 | пятница | | 09:00-21:00 | суббота | | 09:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.8173920057903670 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7450353858483470 |
|---|
| ID | 000057747 |
|---|
| Name | ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Со смешанным ассортиментом |
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Новогиреево |
|---|
| Address | город Москва, Фрязевская улица, дом 1, строение 1 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.81739200579037
- 55.74503538584835
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638381894 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (903) 222-83-69 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 07:00-23:00 | понедельник | | 07:00-23:00 | вторник | | 07:00-23:00 | среда | | 07:00-23:00 | четверг | | 07:00-23:00 | пятница | | 07:00-23:00 | суббота | | 07:00-08:23 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.8719309999999000 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.8204789999999000 |
|---|
| ID | 000042957 |
|---|
