1 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Северо-Восточный административный округ | район Отрадное | город Москва, Юрловский проезд, дом 13А | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт. | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы УКРиС | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 14.11.2017 | Завершены | | | 638887754 | coordinates | - 37.6216048607155
- 55.8676396140474
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000063E781BF90CF424019869BD00EEF4B40 |
---|
|
2 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Западный административный округ | район Южное Бутово | город Москва, улица Адмирала Лазарева, дом 29 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт. | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 14.11.2017 | Завершены | | | 639081031 | coordinates | - 37.5287065103514
- 55.5458333366742
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002392A9A7ACC342408B0AE5DDDDC54B40 |
---|
|
6 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | город Москва, Братиславская улица, дом 11 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 09.11.2017 | Завершены | | | 639099639 | coordinates | - 37.7569371529452
- 55.664999247535
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007B830E51E3E04240890302B21ED54B40 |
---|
|
7 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | город Москва, Братиславская улица, дом 3А | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 09.11.2017 | Завершены | | | 639101941 | coordinates | - 37.7549383635892
- 55.6644144417693
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000410EFFD1A1E04240D3314D880BD54B40 |
---|
|
8 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | город Москва, улица Верхние Поля, дом 35, корпус 5 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 03.11.2017 | Завершены | | | 639103247 | coordinates | - 37.7587700206046
- 55.6699306124844
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004CD743601FE14240D99A4B49C0D54B40 |
---|
|
9 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | город Москва, улица Верхние Поля, дом 9, корпус 1 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 03.11.2017 | Завершены | | | 639105847 | coordinates | - 37.7469594192042
- 55.6650175932949
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000EA75C25D9CDF4240AD3BE74B1FD54B40 |
---|
|
10 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Западный административный округ | район Ясенево | город Москва, Вильнюсская улица, дом 8, корпус 2, строение 1 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 08.11.2017 | Завершены | | | 639110038 | coordinates | - 37.5188380227122
- 55.6034674395786
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000030BCC94869C242407198CA6B3ECD4B40 |
---|
|
12 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Западный административный округ | район Тёплый Стан | город Москва, улица Генерала Тюленева, дом 17 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 14.11.2017 | Завершены | | | 639115858 | coordinates | - 37.483772955085
- 55.622114479631
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C263AE45ECBD42400D318072A1CF4B40 |
---|
|
13 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Западный административный округ | район Ясенево | город Москва, Голубинская улица, дом 15/10 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 16.11.2017 | Завершены | | | 639118082 | coordinates | - 37.5196320803149
- 55.6013935544749
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D573D34D83C24240593FC876FACC4B40 |
---|
|
14 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | город Москва, Донецкая улица, дом 26 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 10.11.2017 | Завершены | | | 639119117 | coordinates | - 37.7108285389349
- 55.6478721182407
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F3E4F76DFCDA4240C4EA3B79EDD24B40 |
---|
|
15 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | город Москва, Донецкая улица, дом 7 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 10.11.2017 | Завершены | | | 639210273 | coordinates | - 37.7188314878391
- 55.6501822477352
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004ECD91AB02DC4240323B012C39D34B40 |
---|
|
16 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Северный административный округ | район Восточное Дегунино | город Москва, Дубнинская улица, дом 48, корпус 2 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 08.11.2017 | Завершены | | | 639210825 | coordinates | - 37.5601319619887
- 55.8935518085209
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C8177567B2C742408070D9E75FF24B40 |
---|
|
17 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Выхино-Жулебино, Жулебинский бульвар, дом 30, корпус 1 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 16.11.2017 | Завершены | | | 639210884 | coordinates | - 37.8543478643622
- 55.6892063457845
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000EA6B54455BED424085ABDDE937D84B40 |
---|
|
18 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Капотня | город Москва, 4-й квартал Капотня, дом 1 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 16.11.2017 | Завершены | | | 639210949 | coordinates | - 37.7952543815694
- 55.6343990605748
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000AF6B44E5CAE5424015E408FD33D14B40 |
---|
|
19 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Капотня | город Москва, 4-й квартал Капотня, дом 7 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 16.11.2017 | Завершены | | | 639211025 | coordinates | - 37.792403142859
- 55.6352213814119
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000DCE957776DE54240297129EF4ED14B40 |
---|
|
20 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Капотня | город Москва, 5-й квартал Капотня, дом 12 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 09.11.2017 | Завершены | | | 639211062 | coordinates | - 37.7963494110714
- 55.6330828976366
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C95E0AC7EEE54240C88042DC08D14B40 |
---|
|
21 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Люблино, Люблинская улица, дом 59 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 03.11.2017 | Завершены | | | 639211207 | coordinates | - 37.7382099905742
- 55.6858229055899
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005F8C3BAA7DDE42409C2D830BC9D74B40 |
---|
|
22 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | город Москва, улица Маршала Кожедуба, дом 10 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 03.11.2017 | Завершены | | | 639211364 | coordinates | - 37.7896216044957
- 55.6715648489745
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000015C31B5212E542408CBE43D6F5D54B40 |
---|
|
23 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Северо-Западный административный округ | район Хорошёво-Мнёвники | город Москва, улица Маршала Тухачевского, дом 32, корпус 2 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 07.11.2017 | Завершены | | | 639211476 | coordinates | - 37.4716637659221
- 55.7863149660247
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FEAB707A5FBC42403AB703F8A5E44B40 |
---|
|
24 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Северо-Западный административный округ | район Строгино | город Москва, Неманский проезд, дом 1, корпус 3 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 16.01.2018 | Завершены | | | 639211520 | coordinates | - 37.3975962935016
- 55.8167970783318
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D3CC726FE4B24240A47381CE8CE84B40 |
---|
|
26 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | город Москва, Новочеркасский бульвар, дом 8 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 10.11.2017 | Завершены | | | 639320876 | coordinates | - 37.7148768120977
- 55.6446637874394
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006E50581581DB4240DEFBCD5784D24B40 |
---|
|
27 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Западный административный округ | район Ясенево | город Москва, проезд Одоевского, дом 3, корпус 5 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 16.11.2017 | Завершены | | | 639320969 | coordinates | - 37.5086624919986
- 55.6013942784753
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FDEA3FDA1BC14240C606DB7CFACC4B40 |
---|
|
28 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | город Москва, улица Перерва, дом 12 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 14.11.2017 | Завершены | | | 639321495 | coordinates | - 37.7216279761326
- 55.6517220471105
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000021AF364E5EDC4240FD35C7A06BD34B40 |
---|
|
29 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьино, улица Перерва, дом 62, корпус 2 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 14.11.2017 | Завершены | | | 639321511 | coordinates | - 37.766022450069
- 55.664780276256
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002A860D060DE24240CFC5248517D54B40 |
---|
|
31 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Западный административный округ | район Южное Бутово | город Москва, Скобелевская улица, дом 8 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 14.11.2017 | Завершены | | | 639321561 | coordinates | - 37.5533138750231
- 55.5506691669259
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D7D232FDD2C64240606EC7537CC64B40 |
---|
|
32 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | город Москва, Совхозная улица, дом 4, корпус 3 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 03.11.2017 | Завершены | | | 639321590 | coordinates | - 37.7444732355539
- 55.6679552657295
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C4B923E64ADF4240E6BFE28E7FD54B40 |
---|
|
34 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Западный административный округ | район Тёплый Стан | город Москва, улица Тёплый Стан, дом 5, корпус 3 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 09.11.2017 | Завершены | | | 639321657 | coordinates | - 37.4977890423453
- 55.6198196063148
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001297248DB7BF42405545B53F56CF4B40 |
---|
|
35 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Северо-Западный административный округ | район Строгино | город Москва, Таллинская улица, дом 24 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 07.11.2017 | Завершены | | | 639321691 | coordinates | - 37.4055181306668
- 55.7986925665912
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001193A204E8B34240A488DA8E3BE64B40 |
---|
|
36 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | город Москва, Тихорецкий бульвар, дом 4, корпус 1 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 03.11.2017 | Завершены | | | 639321733 | coordinates | - 37.7745309502649
- 55.6795413508532
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000539086D423E34240DA180336FBD64B40 |
---|
|
38 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Федеративный проспект, дом 15, корпус 1 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 09.11.2017 | Завершены | | | 639330177 | coordinates | - 37.8064878826754
- 55.7567339803937
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000065BB4FE3AE742400BC8B8A8DCE04B40 |
---|
|
39 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | город Москва, Ферганская улица, дом 11, корпус 3 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 14.11.2017 | Завершены | | | 639330198 | coordinates | - 37.8083733578546
- 55.7112563961947
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000BB7837C778E74240105D18730ADB4B40 |
---|
|
40 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | город Москва, Хвалынский бульвар, дом 7, корпус 2 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000073 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 07.08.2017 | 19.11.2017 | 07.08.2017 | 16.11.2017 | Завершены | | | 639330382 | coordinates | - 37.850043253754
- 55.6963594542473
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008987A337CEEC424054207D4E22D94B40 |
---|
|
41 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Западный административный округ | район Южное Бутово | город Москва, улица Адмирала Лазарева, дом 35 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000505 | Открытое акционерное общество «Мослифт» | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 29.08.2017 | 27.11.2017 | 29.08.2017 | 20.11.2017 | Завершены | | | 639330435 | coordinates | - 37.5247463382611
- 55.5436315108767
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007BC354E32AC342402F25A4B795C54B40 |
---|
|
43 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Западный административный округ | Обручевский район | город Москва, улица Академика Челомея, дом 10 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000505 | Открытое акционерное общество Мослифт | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 29.08.2017 | 27.11.2017 | 29.08.2017 | 20.11.2017 | Завершены | | | 639443167 | coordinates | - 37.5270248399943
- 55.6602589993473
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000041FAC98C75C34240078BEC5D83D44B40 |
---|
|
44 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Западный административный округ | район Ясенево | город Москва, Вильнюсская улица, дом 17 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000505 | Открытое акционерное общество Мослифт | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 29.08.2017 | 27.11.2017 | 29.08.2017 | 20.11.2017 | Завершены | | | 639443527 | coordinates | - 37.5185356289679
- 55.5970280943706
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002D1D20605FC24240B60EA66A6BCC4B40 |
---|
|
45 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Южный административный округ | район Орехово-Борисово Северное | город Москва, улица Генерала Белова, дом 13 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000505 | Открытое акционерное общество Мослифт | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 29.08.2017 | 27.11.2017 | 29.08.2017 | 28.11.2017 | Завершены | | | 639443786 | coordinates | - 37.7179931751111
- 55.6216000439365
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003BED4A33E7DB424021F3199790CF4B40 |
---|
|
46 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Городецкая улица, дом 9, корпус 1 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000505 | Открытое акционерное общество Мослифт | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 29.08.2017 | 27.11.2017 | 29.08.2017 | 26.11.2017 | Завершены | | | 639444015 | coordinates | - 37.8676599732194
- 55.7405969315394
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004683647B0FEF4240663D58E1CBDE4B40 |
---|
|
47 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Северо-Восточный административный округ | район Южное Медведково | город Москва, проезд Дежнёва, дом 25, корпус 1 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000505 | Открытое акционерное общество Мослифт | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 29.08.2017 | 27.11.2017 | 29.08.2017 | 29.11.2017 | Завершены | | | 639444588 | coordinates | - 37.6356374036513
- 55.8685887356358
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FA6502915CD14240689D6AEA2DEF4B40 |
---|
|
48 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Северный административный округ | район Восточное Дегунино | город Москва, Дубнинская улица, дом 22, корпус 2 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000505 | Открытое акционерное общество Мослифт | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 29.08.2017 | 27.11.2017 | 29.08.2017 | 24.11.2017 | Завершены | | | 639444836 | coordinates | - 37.5631161137136
- 55.8717109383231
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001120563014C84240E3D4593994EF4B40 |
---|
|
49 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Выхино-Жулебино, Жулебинский бульвар, дом 36, корпус 1 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000505 | Открытое акционерное общество Мослифт | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 29.08.2017 | 27.11.2017 | 29.08.2017 | 24.11.2017 | Завершены | | | 639445149 | coordinates | - 37.8478650928605
- 55.6850974255792
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C0A0E6D786EC4240DEB7BE45B1D74B40 |
---|
|
51 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Западный административный округ | район Южное Бутово | город Москва, Изюмская улица, дом 22 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000505 | Открытое акционерное общество Мослифт | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 29.08.2017 | 27.11.2017 | 29.08.2017 | 20.11.2017 | Завершены | | | 639445832 | coordinates | - 37.559375237363
- 55.5527572878971
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004B55979B99C74240631235C0C0C64B40 |
---|
|
52 | Выполнение комплекса работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников | Юго-Западный административный округ | район Южное Бутово | город Москва, Изюмская улица, дом 28, корпус 2 | Подъемники для маломобильных групп населения | 1 | шт | нет | 0173200001417000505 | Открытое акционерное общество Мослифт | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | 2017 | 29.08.2017 | 27.11.2017 | 29.08.2017 | 20.11.2017 | Завершены | | | 639446170 | coordinates | - 37.5649002019463
- 55.5493989869197
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007E6E5AA64EC842404EA3BCB452C64B40 |
---|
|
