1 | 2015 | 167590523 | Центральный административный округ | район Якиманка | город Москва, 2-й Спасоналивковский переулок, дом 3, строение 6 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 44.5 | удовлетворительное | 49.2 | неудовлетворительное | 6.3 |
| coordinates | - 37.6179456354887
- 55.7314761290039
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000A190B3D718CF424032F08102A1DD4B40 |
---|
|
2 | 2015 | 167590524 | Центральный административный округ | район Хамовники | город Москва, Гоголевский бульвар, дом 12, строение 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 15.7 | удовлетворительное | 73 | неудовлетворительное | 11.2 |
| coordinates | - 37.6003912009424
- 55.7474210481526
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000486D6E9ED9CC424028142F7EABDF4B40 |
---|
|
3 | 2015 | 167590525 | Центральный административный округ | Пресненский район | город Москва, Краснопресненская набережная, дом 2, строение 2 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 50 | удовлетворительное | 38.1 | неудовлетворительное | 11.9 |
| coordinates | - 37.573404684912
- 55.7563549818186
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FD88205365C94240EE89733DD0E04B40 |
---|
|
4 | 2015 | 167590526 | Центральный административный округ | район Хамовники | город Москва, Ружейный переулок, дом 4, строение 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 61.6 | удовлетворительное | 32.6 | неудовлетворительное | 5.8 |
| coordinates | - 37.5808555615501
- 55.743548251139
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000059479C7959CA4240ECD1CE962CDF4B40 |
---|
|
5 | 2015 | 167590528 | Центральный административный округ | Пресненский район | город Москва, улица Красина, дом 24-28 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 63.2 | удовлетворительное | 32.9 | неудовлетворительное | 3.9 |
| coordinates | - 37.5869130317419
- 55.7688558726303
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000BE765AF71FCB4240702486DE69E24B40 |
---|
|
6 | 2015 | 167590529 | Центральный административный округ | Тверской район | город Москва, Большая Бронная улица, дом 29 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 33 | удовлетворительное | 59.8 | неудовлетворительное | 7.3 |
| coordinates | - 37.6030256373168
- 55.7646647340194
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006D76AFF12FCD42404982B488E0E14B40 |
---|
|
7 | 2015 | 167590530 | Центральный административный округ | Мещанский район | город Москва, Рождественский бульвар, дом 11 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 5.5 | удовлетворительное | 87.2 | неудовлетворительное | 7.3 |
| coordinates | - 37.626186669514
- 55.7669087728434
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007C6081E226D042405F3011112AE24B40 |
---|
|
8 | 2015 | 167590531 | Центральный административный округ | Басманный район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Басманный, Петроверигский переулок, дом 3, строение 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 32.5 | удовлетворительное | 54.5 | неудовлетворительное | 13 |
| coordinates | - 37.6381517269901
- 55.7570128249501
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007AA7AEF4AED1424019E8D6CBE5E04B40 |
---|
|
9 | 2015 | 167590532 | Центральный административный округ | Басманный район | город Москва, Плетешковский переулок, дом 22 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 50 | удовлетворительное | 46.3 | неудовлетворительное | 3.7 |
| coordinates | - 37.6745679757956
- 55.7689155263071
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004A7C513E58D642401470EFD26BE24B40 |
---|
|
10 | 2015 | 167590533 | Центральный административный округ | Пресненский район | город Москва, Тверской бульвар, дом 22 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 14 | удовлетворительное | 78.9 | неудовлетворительное | 7 |
| coordinates | - 37.6036174538627
- 55.7615039174294
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004AD1335643CD42404D91DAF578E14B40 |
---|
|
11 | 2015 | 167590534 | Центральный административный округ | район Якиманка | город Москва, Софийская набережная, дом 14, строение 4 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 39 | удовлетворительное | 47.6 | неудовлетворительное | 13.4 |
| coordinates | - 37.6173316922887
- 55.7459943656471
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000069592B904CF424032BA4DBE7CDF4B40 |
---|
|
12 | 2015 | 167590535 | Центральный административный округ | Басманный район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Басманный, Покровский бульвар, дом 14/6 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 12.8 | удовлетворительное | 75.7 | неудовлетворительное | 11.5 |
| coordinates | - 37.6472209474385
- 55.7550060629368
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006A44D122D8D24240324CE609A4E04B40 |
---|
|
13 | 2015 | 167590536 | Южный административный округ | Донской район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Донской, Ленинский проспект, дом 26 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 57.7 | удовлетворительное | 39.8 | неудовлетворительное | 2.4 |
| coordinates | - 37.5891049116707
- 55.7142625747954
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F2C42CCA67CB424062C0BFF46CDB4B40 |
---|
|
14 | 2015 | 167590537 | Центральный административный округ | район Хамовники | город Москва, Комсомольский проспект, дом 41 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 45.3 | удовлетворительное | 43.2 | неудовлетворительное | 11.6 |
| coordinates | - 37.5746797929675
- 55.7208926227481
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D63B821B8FC94240BE509F3546DC4B40 |
---|
|
15 | 2015 | 167590538 | Северный административный округ | Хорошёвский район | город Москва, улица Куусинена, дом 4, корпус 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 38.2 | удовлетворительное | 60.4 | неудовлетворительное | 1.4 |
| coordinates | - 37.5171133913806
- 55.7792060361174
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D32688C530C242402AFCFC05BDE34B40 |
---|
|
16 | 2015 | 167590539 | Северный административный округ | Хорошёвский район | город Москва, Ленинградский проспект, дом 37А, строение 22 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 56.2 | удовлетворительное | 38.1 | неудовлетворительное | 5.7 |
| coordinates | - 37.5498284541609
- 55.7914514575212
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000002845EC760C64240693607484EE54B40 |
---|
|
17 | 2015 | 167590540 | Северный административный округ | Головинский район | город Москва, Кронштадтский бульвар, дом 45, корпус 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 19.6 | удовлетворительное | 76.5 | неудовлетворительное | 3.9 |
| coordinates | - 37.510496685259
- 55.8521079541225
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B0F393F457C142400ECF99DF11ED4B40 |
---|
|
18 | 2015 | 167590541 | Северный административный округ | район Аэропорт | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 66 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 28.9 | удовлетворительное | 67.5 | неудовлетворительное | 3.5 |
| coordinates | - 37.526581533286
- 55.8026118486445
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000312100667C34240B7A72CFCBBE64B40 |
---|
|
19 | 2015 | 167590542 | Северный административный округ | Хорошёвский район | город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 22 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 19.2 | удовлетворительное | 78.7 | неудовлетворительное | 2.1 |
| coordinates | - 37.5433745422071
- 55.7745503596866
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001521084C8DC54240C0FA577724E34B40 |
---|
|
20 | 2015 | 167590543 | Северный административный округ | район Левобережный | город Москва, Фестивальная улица, дом 13, корпус 3 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 34.4 | удовлетворительное | 63.4 | неудовлетворительное | 2.2 |
| coordinates | - 37.4755353864264
- 55.8573182833774
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006465F257DEBC424035AF029BBCED4B40 |
---|
|
21 | 2015 | 167590544 | Северный административный округ | Бескудниковский район | город Москва, Дмитровское шоссе, дом 80А | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 26.2 | удовлетворительное | 73.8 | неудовлетворительное | 0 |
| coordinates | - 37.5524327108823
- 55.8641215979856
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000743D751DB6C64240C68E59899BEE4B40 |
---|
|
22 | 2015 | 167590545 | Северный административный округ | район Восточное Дегунино | город Москва, Дмитровское шоссе, дом 98 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 2.8 | удовлетворительное | 91.2 | неудовлетворительное | 6.1 |
| coordinates | - 37.5471757603782
- 55.8792873862886
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000081FEF5DA09C642408BF2337D8CF04B40 |
---|
|
23 | 2015 | 167590546 | Северный административный округ | Бескудниковский район | город Москва, Дмитровское шоссе, дом 58 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 12.2 | удовлетворительное | 85.7 | неудовлетворительное | 2 |
| coordinates | - 37.5682081972825
- 55.8507449655762
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E052D40BBBC8424076310636E5EC4B40 |
---|
|
24 | 2015 | 167590547 | Северный административный округ | район Левобережный | город Москва, Ленинградское шоссе, дом 51 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 24 | удовлетворительное | 74 | неудовлетворительное | 2 |
| coordinates | - 37.4671005181243
- 55.851105550181
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000EEA424F3C9BB42405ABCD306F1EC4B40 |
---|
|
25 | 2015 | 167590548 | Северный административный округ | район Сокол | город Москва, Новопесчаная улица, дом 23, корпус 4 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 52.5 | удовлетворительное | 42.6 | неудовлетворительное | 4.9 |
| coordinates | - 37.5114731552957
- 55.793131634691
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007363CDF377C14240DF35605685E54B40 |
---|
|
26 | 2015 | 167590549 | Северо-Восточный административный округ | район Лианозово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Лианозово, Алтуфьевское шоссе, дом 87 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 15.1 | удовлетворительное | 82.4 | неудовлетворительное | 2.5 |
| coordinates | - 37.5855260485897
- 55.8928821817402
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000ED37E84F2CA4240ADE09CF649F24B40 |
---|
|
27 | 2015 | 167590550 | Северо-Восточный административный округ | Бутырский район | город Москва, улица Добролюбова, дом 18 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 30.6 | удовлетворительное | 66.1 | неудовлетворительное | 3.3 |
| coordinates | - 37.5933721661383
- 55.8165789876998
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D9F57F9EF3CB4240BE6207A985E84B40 |
---|
|
28 | 2015 | 167590551 | Северо-Восточный административный округ | район Бибирево | город Москва, улица Лескова, дом 16 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 21.6 | удовлетворительное | 78.4 | неудовлетворительное | 0 |
| coordinates | - 37.6058369204915
- 55.8972769510774
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000341C70108CCD4240802A9CF8D9F24B40 |
---|
|
29 | 2015 | 167590552 | Северо-Восточный административный округ | Алтуфьевский район | город Москва, Инженерная улица, дом 6 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 22.1 | удовлетворительное | 75.2 | неудовлетворительное | 2.7 |
| coordinates | - 37.5836778389596
- 55.880526532947
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000A0DD96F4B5CA42404222EB17B5F04B40 |
---|
|
30 | 2015 | 167590553 | Северо-Восточный административный округ | Алтуфьевский район | город Москва, Путевой проезд, дом 22 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 13.4 | удовлетворительное | 73.2 | неудовлетворительное | 13.4 |
| coordinates | - 37.5752823615291
- 55.8742365093319
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D75D38DAA2C942405D4660FBE6EF4B40 |
---|
|
31 | 2015 | 167590554 | Северо-Восточный административный округ | район Северное Медведково | город Москва, Широкая улица, дом 5, корпус 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 30.8 | удовлетворительное | 69.2 | неудовлетворительное | 0 |
| coordinates | - 37.6550967574624
- 55.888398843286
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002282E635DAD34240DADBA40DB7F14B40 |
---|
|
32 | 2015 | 167590555 | Северо-Восточный административный округ | район Северное Медведково | город Москва, улица Тихомирова, дом 12, корпус 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 92.3 | удовлетворительное | 4.3 | неудовлетворительное | 3.4 |
| coordinates | - 37.6554353788986
- 55.8848799819929
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005E81764EE5D34240BAC54BBF43F14B40 |
---|
|
33 | 2015 | 167590556 | Северо-Восточный административный округ | Алексеевский район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Алексеевский, Новоалексеевская улица, дом 13 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 9.3 | удовлетворительное | 86 | неудовлетворительное | 4.7 |
| coordinates | - 37.6471815298916
- 55.810055668159
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D6BA28D8D6D24240575775E7AFE74B40 |
---|
|
34 | 2015 | 167590557 | Северо-Восточный административный округ | район Лианозово | город Москва, Дмитровское шоссе, дом 116 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 20.9 | удовлетворительное | 79.1 | неудовлетворительное | 0 |
| coordinates | - 37.5448545989367
- 55.9043919561071
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000011C1A5CBBDC542406B1F991DC3F34B40 |
---|
|
35 | 2015 | 167590558 | Северо-Восточный административный округ | Ярославский район | город Москва, улица Егора Абакумова, дом 2 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 7.9 | удовлетворительное | 87.6 | неудовлетворительное | 4.5 |
| coordinates | - 37.7176977346145
- 55.8785434598698
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000914AF584DDDB4240B420B21C74F04B40 |
---|
|
36 | 2015 | 167590559 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | город Москва, 16-я Парковая улица, дом 43, корпус 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 30 | удовлетворительное | 62.5 | неудовлетворительное | 7.5 |
| coordinates | - 37.8287161839744
- 55.8073053329783
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000001EB355F13EA42409C83F9C755E74B40 |
---|
|
37 | 2015 | 167590560 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 1-я Владимирская улица, дом 4 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 23.4 | удовлетворительное | 73 | неудовлетворительное | 3.6 |
| coordinates | - 37.7730035772215
- 55.760173595091
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C3EDFDC7F1E2424065194D5E4DE14B40 |
---|
|
38 | 2015 | 167590561 | Восточный административный округ | район Новогиреево | город Москва, Зелёный проспект, дом 46 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 21 | удовлетворительное | 78.3 | неудовлетворительное | 0.7 |
| coordinates | - 37.8080472856578
- 55.7523710457993
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000CBC2EC176EE742402915C6B14DE04B40 |
---|
|
39 | 2015 | 167590562 | Восточный административный округ | район Измайлово | город Москва, Измайловский проезд, дом 4 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 20.7 | удовлетворительное | 76.1 | неудовлетворительное | 3.3 |
| coordinates | - 37.7699970848741
- 55.7916782030357
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005EC6B4438FE24240427F1BB655E54B40 |
---|
|
40 | 2015 | 167590563 | Восточный административный округ | район Измайлово | город Москва, 9-я Парковая улица, дом 37 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 45.5 | удовлетворительное | 43.4 | неудовлетворительное | 11.1 |
| coordinates | - 37.7984977568364
- 55.7998658470203
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000056C5AB2C35E64240DC110B0162E64B40 |
---|
|
41 | 2015 | 167590564 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Первомайская улица, дом 99 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 12.4 | удовлетворительное | 87.6 | неудовлетворительное | 0 |
| coordinates | - 37.8084845189948
- 55.7936130161172
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D633B46B7CE742409FF37E1C95E54B40 |
---|
|
42 | 2015 | 167590565 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Большая Черкизовская улица, дом 9А | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 48.8 | удовлетворительное | 43.8 | неудовлетворительное | 7.5 |
| coordinates | - 37.7223025496106
- 55.7978887880787
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008E32F26874DC42405152453821E64B40 |
---|
|
43 | 2015 | 167590566 | Юго-Восточный административный округ | Южнопортовый район | город Москва, улица Трофимова, дом 17 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 14.1 | удовлетворительное | 69.1 | неудовлетворительное | 16.9 |
| coordinates | - 37.6746231952331
- 55.7034023158566
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001953880D5AD6424073444B1609DA4B40 |
---|
|
44 | 2015 | 167590567 | Юго-Восточный административный округ | район Текстильщики | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Текстильщики, Люблинская улица, дом 7/2, корпус 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 7.5 | удовлетворительное | 90.3 | неудовлетворительное | 2.2 |
| coordinates | - 37.7306287551002
- 55.7128918147705
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001156383E85DD42404603FB0940DB4B40 |
---|
|
45 | 2015 | 167590568 | Юго-Восточный административный округ | Южнопортовый район | город Москва, Велозаводская улица, дом 1/1, строение 7 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 7.6 | удовлетворительное | 91.3 | неудовлетворительное | 1.1 |
| coordinates | - 37.664604257691
- 55.7201926848623
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000059C897C011D54240A8261E462FDC4B40 |
---|
|
46 | 2015 | 167590569 | Юго-Восточный административный округ | Южнопортовый район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, улица Трофимова, дом 31 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 4.2 | удовлетворительное | 82.1 | неудовлетворительное | 13.7 |
| coordinates | - 37.6825360111311
- 55.7029369071174
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003F130B575DD742403D9C29D6F9D94B40 |
---|
|
47 | 2015 | 167590570 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | город Москва, Ферганский проезд, дом 12 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 18.8 | удовлетворительное | 79.2 | неудовлетворительное | 2.1 |
| coordinates | - 37.8189707627659
- 55.6949188202142
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D83AB108D4E84240F2189319F3D84B40 |
---|
|
48 | 2015 | 167590571 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | город Москва, улица Академика Скрябина, дом 25/1, корпус 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 4.1 | удовлетворительное | 71.4 | неудовлетворительное | 24.5 |
| coordinates | - 37.7925917397774
- 55.6973315485152
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003BB668A573E54240C1AB012942D94B40 |
---|
|
49 | 2015 | 167590572 | Юго-Восточный административный округ | Рязанский район | город Москва, 1-я Новокузьминская улица, дом 3 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 10.2 | удовлетворительное | 76.3 | неудовлетворительное | 13.6 |
| coordinates | - 37.7852355531417
- 55.716737451894
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000036333E9982E44240FFD9850DBEDB4B40 |
---|
|
50 | 2015 | 167590573 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | город Москва, улица Вострухина, дом 4, корпус 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 13.6 | удовлетворительное | 86.4 | неудовлетворительное | 0 |
| coordinates | - 37.7983637171018
- 55.7183872547402
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F3A143C830E64240777C121DF4DB4B40 |
---|
|
51 | 2015 | 167590574 | Юго-Восточный административный округ | Рязанский район | город Москва, Зеленодольская улица, дом 6 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 2.7 | удовлетворительное | 72.6 | неудовлетворительное | 24.7 |
| coordinates | - 37.7891764042026
- 55.716019978218
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009B697FBB03E542404EDDEA8AA6DB4B40 |
---|
|
52 | 2015 | 167590575 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | город Москва, Егорьевский проезд, дом 11, строение 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 0 | удовлетворительное | 97.6 | неудовлетворительное | 2.4 |
| coordinates | - 37.7370062483137
- 55.6746110484041
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003DBA823856DE42403C35A3A759D64B40 |
---|
|
53 | 2015 | 167590576 | Юго-Восточный административный округ | Рязанский район | город Москва, Рязанский проспект, дом 6, корпус 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 6.5 | удовлетворительное | 91.3 | неудовлетворительное | 2.2 |
| coordinates | - 37.7544447359183
- 55.7273325492026
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000048B425A591E042401C12A43B19DD4B40 |
---|
|
54 | 2015 | 167590577 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Люблино, Люблинская улица, дом 107/10 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 9.6 | удовлетворительное | 86.7 | неудовлетворительное | 3.6 |
| coordinates | - 37.7388523265764
- 55.6835361198257
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000139C89B692DE4240A224901C7ED74B40 |
---|
|
55 | 2015 | 167590578 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | город Москва, Краснодонская улица, дом 4 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 14.8 | удовлетворительное | 78.7 | неудовлетворительное | 6.6 |
| coordinates | - 37.7487463334957
- 55.6831415967147
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000096AE7BEBD6DF4240A336102F71D74B40 |
---|
|
56 | 2015 | 167590579 | Юго-Восточный административный округ | район Текстильщики | город Москва, улица Малышева, дом 18, корпус 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 21.5 | удовлетворительное | 76 | неудовлетворительное | 2.5 |
| coordinates | - 37.7426428888682
- 55.6981004250341
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000DF2514EC0EDF42402E6CCF5A5BD94B40 |
---|
|
57 | 2015 | 167590580 | Юго-Восточный административный округ | район Кузьминки | город Москва, Волгоградский проспект, дом 60, корпус 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 18.3 | удовлетворительное | 81.7 | неудовлетворительное | 0 |
| coordinates | - 37.7548810079589
- 55.7062616616998
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000AC7DCF09FE04240AAB539C866DA4B40 |
---|
|
58 | 2015 | 167590581 | Юго-Восточный административный округ | район Кузьминки | город Москва, Есенинский бульвар, дом 14, корпус 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 31.4 | удовлетворительное | 67.9 | неудовлетворительное | 0.7 |
| coordinates | - 37.7765485703855
- 55.7008028418471
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D8C78CF165E34240AD5653E8B3D94B40 |
---|
|
59 | 2015 | 167590582 | Юго-Восточный административный округ | Рязанский район | город Москва, Зарайская улица, дом 41 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 8.7 | удовлетворительное | 90 | неудовлетворительное | 1.3 |
| coordinates | - 37.7726599679893
- 55.729156200534
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000A2B89685E6E242400D7C89FD54DD4B40 |
---|
|
60 | 2015 | 167590583 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | город Москва, Совхозная улица, дом 6 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 6 | удовлетворительное | 91.7 | неудовлетворительное | 2.4 |
| coordinates | - 37.7454360765226
- 55.6700794081315
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000029F608736ADF4240ECD27B29C5D54B40 |
---|
|
61 | 2015 | 167590584 | Южный административный округ | район Чертаново Центральное | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Центральное, Кировоградская улица, дом 28, корпус 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 8.8 | удовлетворительное | 89.6 | неудовлетворительное | 1.6 |
| coordinates | - 37.6018269473196
- 55.6094712273414
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006B4B58AA08CD424064A4362703CE4B40 |
---|
|
62 | 2015 | 167590585 | Южный административный округ | район Москворечье-Сабурово | город Москва, Каширское шоссе, дом 24 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 0 | удовлетворительное | 98 | неудовлетворительное | 2 |
| coordinates | - 37.6430772117572
- 55.656432119194
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000068A6A45A50D24240B9FDB9F705D44B40 |
---|
|
63 | 2015 | 167590586 | Южный административный округ | район Чертаново Северное | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Северное, Сумская улица, дом 2/12 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 9.2 | удовлетворительное | 88.5 | неудовлетворительное | 2.3 |
| coordinates | - 37.6079554271793
- 55.6237726364989
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009594C27BD1CD424084F320C8D7CF4B40 |
---|
|
64 | 2015 | 167590587 | Южный административный округ | район Чертаново Центральное | город Москва, Кировоградская улица, дом 20, корпус 3 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 19.4 | удовлетворительное | 79.2 | неудовлетворительное | 1.4 |
| coordinates | - 37.605440794813
- 55.6169269570288
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006BB17E157FCD4240D13A6876F7CE4B40 |
---|
|
65 | 2015 | 167590588 | Южный административный округ | Даниловский район | город Москва, улица Даниловский Вал, дом 1 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 11.8 | удовлетворительное | 82.4 | неудовлетворительное | 5.9 |
| coordinates | - 37.6240249202612
- 55.7122964028396
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009734700CE0CF424094A04D872CDB4B40 |
---|
|
66 | 2015 | 167590589 | Южный административный округ | район Нагатинский Затон | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нагатинский Затон, Кленовый бульвар, дом 2 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 16.5 | удовлетворительное | 77.4 | неудовлетворительное | 6.1 |
| coordinates | - 37.6714349422718
- 55.6851740819599
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007A398794F1D54240D40AC9C8B3D74B40 |
---|
|
67 | 2015 | 167590590 | Южный административный округ | Нагорный район | город Москва, Черноморский бульвар, дом 4 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 42.7 | удовлетворительное | 57.3 | неудовлетворительное | 0 |
| coordinates | - 37.6171780598232
- 55.6468198431414
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000EC5FCFB0FFCE42401C591CFECAD24B40 |
---|
|
68 | 2015 | 167590591 | Южный административный округ | Нагорный район | город Москва, Варшавское шоссе, дом 93 | ConditionName | PercentValue |
---|
хорошее | 38.5 | удовлетворительное | 59.8 | неудовлетворительное | 1.7 |
| coordinates | - 37.620745206932
- 55.6469639299593
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FA75359474CF4240F46ECCB6CFD24B40 |
---|
|
69 | 2015 | 167590592 | Южный административный округ | район Орехово-Борисово Северное | город Москва, Каширское шоссе, дом 61, корпус 3А | ConditionName | PercentValue |
---|
