201700358990 | 1 | 2017 | Открытое акционерное общество «ДЕЛО» | 23.10.1997 | 658044, Алтайский, Первомайский, Боровиха с., ул. Вокзальная, д.1А | 107045, г. Москва, пер. Печатников, д.11, стр.2; | 2263009575 | 1022202409492 | | региональный государственный контроль за использованием объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17 | Февраль | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 632462589 | coordinates | - 37.626688810304
- 55.767721318154
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002E83C45637D04240ECF430B144E24B40 |
---|
|
201700358991 | 2 | 2017 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФИНАНС БИЗНЕС БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 19.10.1990 | 109028, город Москва, улица Солянка дом 3 строение 2 | 109028, город Москва, улица Солянка дом 3 строение 2
| 2329003217 | 1032335000675 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17 | Июль | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 634819845 | coordinates | - 37.639274751814
- 55.753288592022
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008E194CC1D3D142409A97B5C26BE04B40 |
---|
|
201700358993 | 3 | 2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Запад» | 17.07.2006 | 119602, город Москва, улица Академика Анохина, дом 8, корпус 1 | 115580, город Москва, улица Мусы Джалиля, владение 7, корпус 1; | 5009053687 | 1065009017920 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17 | Июль | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 634889103 | coordinates | - 37.743312513013
- 55.627929577171
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000990C4BDD24DF4240FE1113FF5FD04B40 |
---|
|
201700359576 | 500 | 2017 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ | 21.12.1993 | 121059, город Москва, Набережная Бережковская, дом 18А
| 125599, город Москва, улица Бусиновская Горка, владение 3;
| 7730014175 | 1027739083866 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Апрель | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 634889242 | coordinates | - 37.494568611388
- 55.88147890857
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000011C535064EBF42400236064DD4F04B40 |
---|
|
201700358994 | 4 | 2017 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАРТЕЯ» | 29.04.2004 | 117420, город Москва, улица Наметкина, дом 10, строение 1 | 117420, город Москва, улица Наметкина, дом 10, строение 1 | 5018094457 | 1045003358245 | 13.05.2010 | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17 | Март | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 634904377 | coordinates | - 37.553019177596
- 55.662222998338
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F6EA1855C9C64240A94224B9C3D44B40 |
---|
|
201700359339 | 300 | 2017 | Местная общественная организация Территориальная профсоюзная организация муниципальных работников Северо-Восточного административного округа профсоюза муниципальных работников Москвы | 29.06.1999 | 127322, город Москва, улица Милашенкова, дом 12В | 127322, город Москва, улица Милашенкова, дом 12В; | 7717025065 | 1037739103973 | 30.11.2011 | региональный государственный контроль за использованием объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Сентябрь | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 634907705 | coordinates | - 37.585277109917
- 55.827115138076
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000070183F5CEACA42400F08AAE8DEE94B40 |
---|
|
201700359459 | 400 | 2017 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИПИТИ ЕВРАЗИЯ | 13.06.2006 | 109382, город Москва, улица Люблинская, дом 141 | 109382, город Москва, улица Люблинская, владение 141 | 7723574715 | 1067746694762 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17 | Апрель | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 634908307 | coordinates | - 37.741566000353
- 55.665866999864
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000BBAB7BA2EBDE424065F33D213BD54B40 |
---|
|
201700359577 | 501 | 2017 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ФИЛИТ | 12.04.1993 | 121087, город Москва, улица Барклая, дом 6, строение 2 | 121087, город Москва, улица Барклая, владение 6 | 7730014256 | 1027700216609 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Август | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
1) ПЛАН №2017078665 Объединение административно-технических инспекций города Москвы;2) ПЛАН №2017081416 Государственная инспекция труда в городе Москве |
| 634909757 | coordinates | - 37.503959589189
- 55.740630013807
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000430971BF81C0424059DEDBF6CCDE4B40 |
---|
|
201700358996 | 5 | 2017 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА» | 02.10.2001 | 143966, Область Московская, город Реутов , Победы улица , дом 9, офис 4 | 117342, город Москва, улица Обручева, владение 46 | 5041020693 | 1025005243340 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17 | Май | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 634910906 | coordinates | - 37.548312020778
- 55.651437038311
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000629F9A162FC642407479F34962D34B40 |
---|
|
201700359340 | 301 | 2017 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БИТУМВЕСТ | 03.12.1992 | 129164, город Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 3 | город Москва, улица Полярная, владение 39Г, строение 1, 127282; | 7717025724 | 1027739563213 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Апрель | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
| Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |
| 634913061 | coordinates | - 37.640574494554
- 55.892092054279
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006E615458FED142402B138B1230F24B40 |
---|
|
201700359341 | 302 | 2017 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗВЕЗДИЕ НАКОСИ | 06.07.1992 | 129301, город Москва,улица КОСМОНАВТОВ, дом 15 | 129301, город Москва,улица КОСМОНАВТОВ, вл.15; | 7717033098 | 1037739540651 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Июнь | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 634915528 | coordinates | - 37.660351756238
- 55.821786643965
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FE72066886D44240440F044E30E94B40 |
---|
|
201700359460 | 401 | 2017 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ городА МОСКВЫ «СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ЛЮБЛИНО» | 22.12.2008 | 109559, город Москва, улица Маршала Кожедуба, дом 14 | город Москва, улица Краснодонская, дом 39, строение 2; | 7723691592 | 5087746656278 | | региональный государственный контроль за использованием объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17 | Сентябрь | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 634915754 | coordinates | - 37.750103622949
- 55.675073948641
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000AA96406503E04240B8E5B9D268D64B40 |
---|
|
201700358997 | 6 | 2017 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА «В-СТАРТ» | 14.05.1993 | 125445, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 81 | 125445, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 81 | 5047017143 | 1025006171761 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17 | Сентябрь | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 634916313 | coordinates | - 37.389877842951
- 55.921830941996
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006D746484E7B1424027286A8EFEF54B40 |
---|
|
201700359578 | 502 | 2017 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ города МОСКВЫ ШКОЛА № 72 | 22.09.1998 | 121309, город Москва, улица Большая Филёвская,дом 15 | 121309, город Москва, улица Большая Филёвская,вл. 15 | 7730027368 | 1027700570314 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17 | Февраль | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
1) ПЛАН №2017057308 Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 634916966 | coordinates | - 37.498246097369
- 55.747679362693
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009DC73287C6BF42408D5415F5B3DF4B40 |
---|
|
201700359342 | 303 | 2017 | РОССИЙСКИЙ ТОРГОВО-ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ | 25.12.2002 | 129223, город Москва, Проспект Мира, ВВЦ
| город Москва, улица Маросейка 7/8, строение 1;
| 7717044029 | 1027739880233 | | региональный государственный контроль за использованием объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Март | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
|
| 634917428 | coordinates | - 37.632887722059
- 55.757620137387
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004524027702D14240216F58B2F9E04B40 |
---|
|
201700359343 | 304 | 2017 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ГРЕЧЕСКОЙ ДИАСПОРЫ МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ГРЕКОВ | 23.06.1998 | 125212, город Москва, шоссе Головинское, дом 1А
| 119049, город Москва, улица Донская, дом 8;
| 7717048320 | 1037739424964 | | региональный государственный контроль за использованием объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Май | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
|
| 634919478 | coordinates | - 37.606629695013
- 55.723998984439
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000806EB60AA6CD42405940ACFFABDC4B40 |
---|
|
201700359344 | 305 | 2017 | Общество с ограниченной ответственностью СУРАУНД | 10.12.1997 | 129327, город Москва, пр. Анадырский, дом 18, строение 1
| 129327, город Москва, пр. Анадырский, дом 18, строение 1
| 7717096429 | 1037739101730 | | региональный государственный контроль за использованием объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Сентябрь | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
|
| 634921357 | coordinates | - 37.71189292894
- 55.881369662463
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008606B84E1FDB42408AFB99B8D0F04B40 |
---|
|
201700359457 | 399 | 2017 | Общество с ограниченной ответственностью АВЕС+ | 08.04.2004 | 115088, город Москва, Южнопортовая улица, дом 15, строение 2 | 117630, город Москва, улица Обручева, вл. 21;
| 7723509040 | 1047796233297 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Февраль | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 634921816 | coordinates | - 37.521152988815
- 55.658375245384
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000027962124B5C24240CBB5D9A345D44B40 |
---|
|
201700358998 | 7 | 2017 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ БАНК» | 25.06.1990 | 115172, город Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1, этажи 3-6 | 115172, город Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1
| 5408117935 | 1025400001571 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136- | Июль | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 634922077 | coordinates | - 37.647120942932
- 55.740839454519
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008D39EBDBD4D242406F5FC6D3D3DE4B40 |
---|
|
201700359345 | 306 | 2017 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АРМ-АВТОЦЕНТР | 09.09.1999 | 129226, город Москва, Сельскохозяйственная улица, дом 30, с.1
| 129226, город Москва, Сельскохозяйственная улица, дом 30, с.1 ;
| 7717106885 | 1037739244575 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Февраль | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
|
| 634923086 | coordinates | - 37.635713987232
- 55.838616220621
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B76270135FD142402DBBBCC657EB4B40 |
---|
|
201700359579 | 503 | 2017 | Открытое акционерное общество Автокомбинат № 1 | 14.12.1992 | 121059, город Москва, улица Киевская, дом 14 | город Москва, улица Киевская, вл 14 | 7730036250 | 1037739234037 | 21.06.2013 | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17 | Апрель | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
1) ПЛАН №2017057308 Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;2) ПЛАН №2017068732 МОСКОВСКАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДОРОЖНАЯ ИНСП | Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 634923541 | coordinates | - 37.559882022499
- 55.743069659384
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003320D036AAC7424021DA16E81CDF4B40 |
---|
|
201700359347 | 307 | 2017 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЦА ЗОЛОТОЙ КОЛОС | 12.09.2000 | 129366, город Москва, улица ЯРОСЛАВСКАЯ,дом 15, корпус 3
| 129366, город Москва, улица ЯРОСЛАВСКАЯ, вл. 15, корпус 1,3,4,5,7;
| 7717115784 | 1027700293224 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Июнь | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
| Государственная инспекция труда в городе Москве |
| 634925399 | coordinates | - 37.647212818128
- 55.820621282893
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B4B49FDED7D24240A836421E0AE94B40 |
---|
|
201700359348 | 308 | 2017 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТЕХМОНТАЖСТРОЙ | 26.08.2003 | 129164, город Москва, улица КОНСТАНТИНОВА,дом 11А
| 129164, город Москва,,,,улица КОНСТАНТИНОВА, вл 17А;
| 7717146398 | 1037717021517 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Август | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
|
| 634927630 | coordinates | - 37.657624311135
- 55.819047853408
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008FB08E082DD44240891F608FD6E84B40 |
---|
|
201700359456 | 398 | 2017 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ городА МОСКВЫ КОЛЛЕДЖ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И РЕИНЖИНИРИНГА № 26 | 20.01.2005 | 109559, город Москва, улица Цимлянская, дом 7, корпус 1
| город Москва, улица Кожуховская 5-я, дом 26, строение 3;
| 7723356160 | 1057723001731 | 14.09.2012 | региональный государственный контроль за использованием объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Июль | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы | Главное управление МЧС России по город Москве;
|
| 634927637 | coordinates | - 37.678838695815
- 55.704420531269
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000072E4B62FE4D642403537B4732ADA4B40 |
---|
|
201700358999 | 8 | 2017 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» | 15.10.1993 | 214031, Смоленская, город Смоленск, Индустриальная улица, дом 2 | 111141, город Москва, улица Плеханова, владение 11А; | 6731015596 | 1026701426003 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Август | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
|
| 634929101 | coordinates | - 37.76543324661
- 55.752849961263
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000004BB74B7F9E14240B13535635DE04B40 |
---|
|
201700359581 | 504 | 2017 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АСТ ГОФ | 05.04.1993 | 121309, город Москва, Большая Филёвская улица, дом 25, строение 1 | 121309, город Москва, улица Большая Филёвская владение 25 | 7730037493 | 1027739067652 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17 | Ноябрь | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 634929832 | coordinates | - 37.488829273841
- 55.745133853567
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000BD3C28F591BE42403A1BCE8B60DF4B40 |
---|
|
201700359350 | 309 | 2017 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РКОФ-К | 22.05.2006 | 129226, город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 24
| 129226, город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 24
| 7717558641 | 1067746611184 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Март | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
|
| 634929851 | coordinates | - 37.641692324856
- 55.837135080593
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E5AC5EF922D242409ABD083E27EB4B40 |
---|
|
201700359351 | 310 | 2017 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЦА ТУРИСТ | 05.10.2007 | 129226, город Москва, улица Сельскохозяйственная, владение 17
| 129226, город Москва, улица Сельскохозяйственная, владение 17
| 7717600910 | 1077760973674 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Май | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
| Центральное управление госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 634932265 | coordinates | - 37.63226775785
- 55.836498624395
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F8235F26EED0424077760D6312EB4B40 |
---|
|
201700359582 | 505 | 2017 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКВАРИУС СИСТЕМЗ ИНДАСТРИ | 15.12.1993 | 121170, город Москва, улица Кульнева, дом 1 | город Москва, улица Кульнева, владение 1 | 7730050511 | 1027700057131 | 30.05.2011 | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17 | Апрель | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| 634933706 | coordinates | - 37.524067643798
- 55.742850486908
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000898007A614C34240348B89B915DF4B40 |
---|
|
201700359352 | 311 | 2017 | Открытое акционерное общество СНЕЖИНКА | 31.08.1993 | 107014, город Москва, 1-я Боевская улица, дом 2/12, корпус 4
| город Москва, Открытое ш., владение 5, строение 14, 107589;
| 7718009563 | 1037739318308 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Апрель | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
|
| 634934098 | coordinates | - 37.733695590654
- 55.813952588403
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000078AB3BCE9DD4240BCD731992FE84B40 |
---|
|
201700359000 | 9 | 2017 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУЛАТОЧМАШ» | 08.09.1993 | 300041, Тульская область, город Тула, улица Коминтерна, дом 24 | 115470, город Москва, улица Судостроительная, дом 3, корпус 2 | 7106002829 | 1027100738565 | | региональный государственный контроль за использованием объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17 | Октябрь | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
1) ПЛАН №2017058883 Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора); |
| 634934485 | coordinates | - 37.667817341052
- 55.681253359052
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000090C2E3097BD5424091B5604F33D74B40 |
---|
|
201700359455 | 397 | 2017 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ городА МОСКВЫ ДЕТСКАЯ городСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 148 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ городА МОСКВЫ | 23.10.2003 | 109451, город Москва, улица Белореченская, дом 26, корпус 1
| 109451, город Москва, улица Белореченская, дом 26, корпус 1 ;
| 7723348843 | 1037723043445 | | региональный государственный контроль за использованием объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Август | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы | Главное управление МЧС России по город Москве |
| 634934561 | coordinates | - 37.769725999807
- 55.664539000003
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000A706AE6186E24240F8F62B9D0FD54B40 |
---|
|
201700359353 | 312 | 2017 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЕНТА | 23.09.1993 | 107023, город Москва, улица Суворовская, дом 6
| 107023, город Москва, улица Суворовская, дом 6
| 7718014940 | 1037700017277 | | муниципальный земельный контроль, часть 2.1 статьи 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Март | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
|
| 634936221 | coordinates | - 37.710546277972
- 55.789783017895
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009617312EF3DA4240C965249C17E54B40 |
---|
|
201700359355 | 313 | 2017 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УДЕЛ | 26.06.1992 | 107076, город Москва, улица Матросская тишина, дом 23/7, корпус 1
| 107076, город Москва, улица Матросская тишина, дом 23/7, корпус 1
| 7718032611 | 1027700530516 | | региональный государственный контроль за использованием объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
| Ноябрь | 20 | выездная | NameControllingAuthority |
---|
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
|
| 634937820 | coordinates | - 37.695906273886
- 55.79142178628
|
---|
type | MultiPoint |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F7B5EF7413D942400EB5204F4DE54B40 |
---|
|
