1 | Туристская улица | Северо-Западный административный округ | район Северное Тушино | A-Б | нет | нет | | 55.85785,37.421009; 55.851703,37.423109#55.853983,37.422325; 55.853903,37.421446#55.855112,37.421862; 55.855022,37.42106#55.855447,37.420926; 55.855534,37.421727 | 1133272271 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008B6B7C26FBB54240DB4E5B2382ED4B40 |
---|
|
2 | улица Свободы | Северо-Западный административный округ | район Северное Тушино | A-Б | нет | нет | | 55.872502,37.439393; 55.870346,37.440298#55.866619,37.447105; 55.865896,37.446777 | 1133272272 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000657094BC3AB94240CE8B135FEDEE4B40 |
---|
|
3 | Планерная улица | Северо-Западный административный округ | район Северное Тушино | A-Б | нет | нет | | 55.864077,37.435647; 55.864106,37.435441; 55.864139,37.435172; 55.864162,37.434881; 55.86417,37.434638; 55.86417,37.434371; 55.864157,37.434126; 55.864126,37.433848#55.864106,37.433813; 55.863214,37.434122#55.863336,37.43432; 55.863436,37.435218; 55.863461,37.435371; 55.863484,37.435474; 55.863503,37.435536; 55.863539,37.435624; 55.863566,37.435673; 55.863599,37.435718; 55.863651,37.435788; 55.864128,37.436105 | 1133272274 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000A7CCCD37A2B742409817601F9DEE4B40 |
---|
|
4 | Химкинский бульвар | Северо-Западный административный округ | - район Северное Тушино
- район Южное Тушино
| A-Б | да | да | | 55.851939,37.451452; 55.850709,37.440166; 55.850789,37.43958 | 1133272275 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D367075C57B84240D9B45208E4EC4B40 |
---|
|
5 | улица Героев Панфиловцев | Северо-Западный административный округ | район Северное Тушино | A-Б | нет | нет | | 55.856906,37.434183; 55.857093,37.433707; 55.857307,37.433042; 55.857491,37.432399; 55.857656,37.431694; 55.857808,37.43089; 55.857914,37.430059; 55.858008,37.429148; 55.858086,37.428224; 55.858145,37.427266; 55.858184,37.426311; 55.858199,37.42521; 55.858193,37.424288; 55.858191,37.424234; 55.858156,37.423342; 55.858022,37.421212; 55.858001,37.421125; 55.857969,37.421058; 55.857926,37.421018; 55.857897,37.421011#55.857938,37.419959; 55.85778,37.41756; 55.857736,37.417069; 55.857675,37.416626; 55.857583,37.416095; 55.857428,37.415373; 55.857268,37.414682; 55.857065,37.413966; 55.856865,37.413362; 55.856621,37.41272; 55.85631,37.411991; 55.855981,37.411343; 55.855395,37.410366; 55.855143,37.410011; 55.854803,37.409616; 55.854505,37.409291; 55.854166,37.408975; 55.853776,37.408697; 55.852153,37.407653; 55.852118,37.407619; 55.85211,37.407562 | 1133272276 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000AC58FCA6B0B64240EB1C03B2D7ED4B40 |
---|
|
6 | Сходненская улица | Северо-Западный административный округ | - район Северное Тушино
- район Южное Тушино
| A-Б | нет | нет | | 55.848503,37.440312; 55.849426,37.440596; 55.851424,37.439914#55.851342,37.438813; 55.849489,37.439451; 55.849314,37.439502; 55.849178,37.439512; 55.846348,37.438923 | 1133272277 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000CC5F217365B84240A12FBDFDB9EC4B40 |
---|
|
7 | Новопоселковая улица | Северо-Западный административный округ | район Южное Тушино | A-Б | нет | нет | | 55.837327,37.441811; 55.843233,37.443307 | 1133272278 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000AC014A438DB842406687F8872DEB4B40 |
---|
|
8 | проезд Досфлота | Северо-Западный административный округ | район Южное Тушино | A-Б | нет | нет | | 55.843724,37.458469; 55.843208,37.458571; 55.842955,37.458584; 55.842108,37.458409; 55.841994,37.458377 | 1133272279 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000043C69E1B2BA4240F67F0EF3E5EB4B40 |
---|
|
9 | Окружная улица | Северо-Западный административный округ | район Южное Тушино | A-Б | нет | нет | | 55.842686,37.403577; 55.842893,37.401277; 55.843011,37.400795; 55.843043,37.400644; 55.843082,37.400473; 55.843452,37.399554; 55.843552,37.399386; 55.843659,37.399271; 55.843775,37.399179; 55.844916,37.398894; 55.845053,37.398899; 55.845181,37.39895; 55.845349,37.399077; 55.846672,37.400258; 55.846704,37.400341; 55.846719,37.400448; 55.846721,37.400563; 55.846599,37.403779 | 1133272281 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002BF702B342B3424053EC681CEAEB4B40 |
---|
|
10 | Трикотажный проезд | Северо-Западный административный округ | - район Митино
- район Южное Тушино
| A-Б | нет | нет | | 55.834342,37.392078; 55.834203,37.393863; 55.834102,37.394657; 55.833503,37.398567 | 1133272282 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009911DE1E84B242409CC3B5DAC3EA4B40 |
---|
|
11 | Путилковское шоссе | Северо-Западный административный округ | район Митино | A-Б | нет | нет | | 55.843586,37.384809; 55.843248,37.384626; 55.843175,37.384569; 55.843119,37.384476; 55.842652,37.383672 | 1133272283 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000670C738236B1424070D1C952EBEB4B40 |
---|
|
12 | Пятницкое шоссе | Северо-Западный административный округ | район Митино | A-Б | нет | нет | | 55.844718,37.377604; 55.842383,37.382369; 55.842126,37.382786#55.837577,37.386613; 55.836998,37.386717; 55.836691,37.38686; 55.836218,37.386901; 55.836007,37.386966; 55.835897,37.386983; 55.835798,37.386974; 55.8357,37.386931; 55.835612,37.386858; 55.83554,37.386749; 55.8355,37.386637; 55.835464,37.386452; 55.835442,37.386253; 55.835431,37.385827; 55.835457,37.385606; 55.835546,37.38526 | 1133272284 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000015E5D2F885B14240CC29013109EB4B40 |
---|
|
13 | Новотушинский проезд | Северо-Западный административный округ | район Митино | A-Б | нет | нет | | 55.835569,37.384588; 55.835359,37.384727; 55.835259,37.384843; 55.835016,37.385342; 55.834975,37.385483; 55.834912,37.385892 | 1133272286 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003BE3FBE252B1424081D1E5CDE1EA4B40 |
---|
|
14 | Юровская улица | Северо-Западный административный округ | район Куркино | A-Б | нет | нет | | 55.898225,37.36919; 55.89688,37.370908 | 1133272287 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005001309E41AF42408CB96B09F9F24B40 |
---|
|
15 | Ландышевая улица | Северо-Западный административный округ | район Куркино | A-Б | нет | нет | | 55.888828,37.393603; 55.885911,37.392744; 55.885761,37.392666 | 1133272288 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000A1D9756F45B2424055151A8865F14B40 |
---|
|
16 | Иваньковское шоссе | Северо-Западный административный округ | район Покровское-Стрешнево | A-Б | нет | нет | | 55.816408,37.469167; 55.816945,37.46928; 55.817031,37.469279; 55.81711,37.469263; 55.817184,37.469226; 55.819162,37.467522; 55.820603,37.466464 | 1133272289 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008C14CAC2D7BB42401F10E84CDAE84B40 |
---|
|
17 | Волоколамское шоссе | Северо-Западный административный округ | район Покровское-Стрешнево | A-Б | нет | нет | | 55.813892,37.472198; 55.815542,37.469451; 55.815597,37.469334; 55.815662,37.469176; 55.815709,37.469021; 55.815793,37.468679; 55.817368,37.461531; 55.817419,37.461358; 55.817931,37.459562; 55.818017,37.459171; 55.818054,37.458964; 55.818173,37.458183; 55.81895,37.454883; 55.818963,37.454788; 55.81896,37.454686; 55.818942,37.454584; 55.818907,37.454501; 55.818859,37.454434; 55.818803,37.454376; 55.818751,37.454355; 55.818645,37.454368; 55.818596,37.454403; 55.818527,37.454509; 55.818505,37.454585; 55.817621,37.458458 | 1133272290 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008B8BA37213BB42400266BE839FE84B40 |
---|
|
18 | Подмосковная улица | Северо-Западный административный округ | район Покровское-Стрешнево | A-Б | нет | нет | | 55.834585,37.456484; 55.832988,37.456154#55.832703,37.456449; 55.831823,37.456267#55.831536,37.455823; 55.830072,37.455519 | 1133272292 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003C9F01F566BA4240C287122D79EA4B40 |
---|
|
19 | улица Долгова | Северо-Западный административный округ | район Покровское-Стрешнево | A-Б | нет | нет | | 55.830438,37.446958; 55.830052,37.452848 | 1133272293 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008E075BECF6B942405DFDD8243FEA4B40 |
---|
|
20 | улица Циолковского | Северо-Западный административный округ | район Покровское-Стрешнево | A-Б | нет | нет | | 55.828572,37.452522; 55.828956,37.44666 | 1133272294 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003737A6272CB9424057E9EE3A1BEA4B40 |
---|
|
21 | Тушинская улица | Северо-Западный административный округ | район Покровское-Стрешнево | A-Б | нет | нет | | 55.827063,37.446415; 55.82669,37.452112 | 1133272295 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000881057CEDEB9424012F758FAD0E94B40 |
---|
|
22 | Волоколамский проезд | Северо-Западный административный округ | район Покровское-Стрешнево | A-Б | нет | да | | 55.828055,37.433315; 55.825303,37.431459 | 1133272296 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E1EEACDD76B742400725CCB4FDE94B40 |
---|
|
23 | улица Водников | Северо-Западный административный округ | район Покровское-Стрешнево | A-Б | нет | нет | | 55.81937,37.450306; 55.819388,37.450464; 55.819379,37.45055; 55.819355,37.450613; 55.819315,37.45064; 55.819286,37.450644; 55.819241,37.450631; 55.819193,37.450573; 55.819147,37.450498; 55.819041,37.450295; 55.818905,37.45011 | 1133272297 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000EB7420EBA9B94240EACE13CFD9E84B40 |
---|
|
24 | проезд без названия | Северо-Западный административный округ | район Строгино | A-Б | нет | нет | | 55.794048,37.390039; 55.79444,37.390101; 55.794486,37.39013 | 1133272299 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000086915ED4EEB142402F51BD35B0E54B40 |
---|
|
25 | Строгинский бульвар | Северо-Западный административный округ | район Строгино | A-Б | нет | да | | 55.803004,37.407687; 55.805813,37.394648 | 1133272300 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008F006E162FB442405247C7D5C8E64B40 |
---|
|
26 | Волоколамский проезд | Северо-Западный административный округ | район Покровское-Стрешнево | Б-A | нет | да | | 55.825135,37.432276; 55.82789,37.434139 | 1133272301 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000406CE9D154B742407AE40F069EE94B40 |
---|
|
27 | Строгинский бульвар | Северо-Западный административный округ | район Строгино | Б-A | нет | да | | 55.805361,37.394316; 55.802569,37.407277 | 1133272302 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000010255AF278B24240A73CBA1116E74B40 |
---|
|
28 | улица Академика Александрова | Северо-Западный административный округ | район Щукино | A-Б | нет | нет | | 55.802068,37.468526; 55.804709,37.471646 | 1133272303 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B0A9F3A8F8BB424085950A2AAAE64B40 |
---|
|
29 | 3-й Щукинский проезд | Северо-Западный административный округ | район Щукино | A-Б | нет | нет | | 55.803477,37.473995; 55.801047,37.470815 | 1133272304 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D8BB3FDEABBC42404A0B9755D8E64B40 |
---|
|
30 | 3-й Красногорский проезд | Северо-Западный административный округ | район Щукино | A-Б | нет | нет | | 55.811994,37.480371; 55.812036,37.480319; 55.812309,37.480169; 55.812362,37.480179; 55.813081,37.480642 | 1133272306 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000ED9C668176BD4240AF415F7AFBE74B40 |
---|
|
31 | 2-й Красногорский проезд | Северо-Западный административный округ | район Щукино | A-Б | нет | нет | | 55.813075,37.480652; 55.812497,37.483519 | 1133272307 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E560360186BD4240FC1873D712E84B40 |
---|
|
32 | Пехотная улица | Северо-Западный административный округ | район Щукино | A-Б | нет | нет | | 55.808864,37.483917; 55.810844,37.483792; 55.81095,37.483852; 55.810994,37.483972; 55.810992,37.484088 | 1133272308 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000810871E5ECBD4240341477BCC9E74B40 |
---|
|
33 | Щукинская улица | Северо-Западный административный округ | район Щукино | A-Б | нет | нет | | 55.808633,37.476281; 55.808876,37.483893 | 1133272309 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000645A9BC6F6BC4240B2BB404981E74B40 |
---|
|
34 | улица Расплетина | Северо-Западный административный округ | район Щукино | A-Б | нет | нет | | 55.798779,37.483322; 55.798747,37.483287; 55.798676,37.483237; 55.797566,37.48324 | 1133272310 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000CC9BC3B5DABD4240D00CE2033BE64B40 |
---|
|
35 | Живописная улица | Северо-Западный административный округ | район Щукино | A-Б | нет | нет | | 55.805372,37.451713; 55.805351,37.451763; 55.805308,37.45178; 55.80527,37.451769; 55.805225,37.451729; 55.805177,37.451642; 55.804971,37.451263; 55.804878,37.451107; 55.804776,37.450963; 55.804674,37.450858; 55.804559,37.450766; 55.804418,37.450702; 55.804256,37.450661; 55.803226,37.450576#55.794703,37.454599; 55.796039,37.454583 | 1133272311 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000A62897C62FBA424097AB1F9BE4E54B40 |
---|
|
36 | улица Рогова | Северо-Западный административный округ | район Щукино | A-Б | нет | нет | | 55.796075,37.454631; 55.796068,37.453643 | 1133272313 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B75F3E5931BA4240E4141DC9E5E54B40 |
---|
|
37 | 2-й Пехотный переулок | Северо-Западный административный округ | район Щукино | A-Б | нет | нет | | 55.804258,37.489445; 55.804602,37.489147 | 1133272314 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006A183E22A6BE4240EFC517EDF1E64B40 |
---|
|
38 | улица Народного Ополчения | Северо-Западный административный округ | район Щукино | A-Б | нет | нет | | 55.794965,37.496027; 55.794997,37.496123; 55.795039,37.496269; 55.795123,37.496635; 55.795154,37.496749; 55.79517,37.496796; 55.795235,37.496938; 55.795558,37.497502 | 1133272315 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004E64E60297BF424052616C21C8E54B40 |
---|
|
39 | Карамышевский проезд | Северо-Западный административный округ | район Хорошёво-Мнёвники | A-Б | нет | нет | | 55.77966,37.449079; 55.779397,37.450008; 55.779275,37.450337; 55.778518,37.45189; 55.7783967,37.452167; 55.778309,37.452509; 55.778316,37.452485 | 1133272316 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E1968FA4A4B9424092CB7F48BFE34B40 |
---|
|
40 | бульвар Генерала Карбышева | Северо-Западный административный округ | район Хорошёво-Мнёвники | A-Б | нет | да | | 55.776712,37.469243; 55.784082,37.472937 | 1133272317 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C0081A3389BC4240EEB089CC5CE44B40 |
---|
|
41 | бульвар Генерала Карбышева | Северо-Западный административный округ | район Хорошёво-Мнёвники | A-Б | нет | да | | 55.784297,37.471627; 55.77691,37.467927 | 1133272318 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002CF52C08E5BB4240BAF770C971E34B40 |
---|
|
42 | проезд без названия | Северо-Западный административный округ | район Хорошёво-Мнёвники | A-Б | нет | нет | | 55.772028,37.494678; 55.772001,37.49469; 55.771946,37.494701; 55.771902,37.494697; 55.771858,37.494684; 55.771784,37.494638; 55.770352,37.493878; 55.77026,37.493805; 55.770202,37.493743; 55.770061,37.49357; 55.769948,37.493486; 55.769984,37.493574; 55.769996,37.493654; 55.769998,37.493769; 55.769757,37.495362; 55.769726,37.495483; 55.769704,37.495512; 55.76969,37.495542; 55.769637,37.495584; 55.769563,37.495608; 55.768184,37.494876; 55.76809,37.49478 | 1133272320 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000611BF16437BF42404034F3E49AE24B40 |
---|
|
43 | Таманская улица | Северо-Западный административный округ | район Хорошёво-Мнёвники | A-Б | нет | нет | | 55.789065,37.415164; 55.789311,37.415183; 55.78934,37.415172; 55.789376,37.41514; 55.789894,37.414182; 55.789911,37.414134; 55.789918,37.414078; 55.789912,37.414015; 55.789897,37.413971; 55.789795,37.413806; 55.789062,37.415146 | 1133272321 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C24B70EA03B542403FA7203F1BE54B40 |
---|
|
44 | проспект Маршала Жукова | Северо-Западный административный округ | район Хорошёво-Мнёвники | A-Б | нет | нет | | 55.776269,37.466057; 55.776087,37.467402; 55.775752,37.469979; 55.775,37.475309; 55.774955,37.47555; 55.774917,37.475721; 55.774867,37.475863; 55.77480,37.475979; 55.774738,37.476067; 55.774644,37.476139; 55.774552,37.47618; 55.774459,37.476193; 55.774363,37.476176 | 1133272322 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004567994528BC42403EE76ED74BE34B40 |
---|
|
45 | Вадковский переулок | - Центральный административный округ
- Северо-Восточный административный округ
| - Тверской район
- район Марьина Роща
| A-Б | нет | нет | | 55.790778,37.599791; 55.789119,37.593418; 55.788786,37.592362 | 1133272323 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000CA6DFB1EF5CB42407CD3F4D901E54B40 |
---|
|
46 | Тихвинский переулок | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.786335,37.594714; 55.787562,37.598558; 55.787605,37.598728; 55.787629,37.598897; 55.787782,37.600634 | 1133272324 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002C616D8C9DCC424043C9E4D4CEE44B40 |
---|
|
47 | Угловой переулок | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.788242,37.590588; 55.788654,37.59194 | 1133272325 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007CB4386398CB4240B4AA251DE5E44B40 |
---|
|
48 | Новолесной переулок | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.782041,37.589359; 55.783404,37.587513; 55.783448,37.587486; 55.783607,37.587437; 55.783651,37.587356; 55.783696,37.586881 | 1133272327 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C87C40A033CB42401DC70F9546E44B40 |
---|
|
49 | Приютский переулок | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.782377,37.586509; 55.782277,37.587629; 55.782248,37.587777; 55.782207,37.587902; 55.782151,37.588032; 55.781814,37.588666; 55.781801,37.588736; 55.781801,37.588804; 55.781818,37.58887; 55.78203,37.589366 | 1133272328 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003080F0A144CB424050C422861DE44B40 |
---|
|
50 | 2-й Лесной переулок | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.780546,37.588266; 55.78068,37.588132; 55.780724,37.58807; 55.781177,37.587305; 55.781506,37.586638; 55.781535,37.58656; 55.781558,37.586465; 55.781573,37.586285 | 1133272329 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007EE36BCF2CCB424096B1A19BFDE34B40 |
---|
|
51 | 1-й Лесной переулок | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.778508,37.587241; 55.778569,37.587179; 55.778667,37.587107; 55.778729,37.587041; 55.77951,37.585712 | 1133272330 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000A034D42824CB424030B95164ADE34B40 |
---|
|
52 | 3-й Лесной переулок | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.778687,37.587136; 55.779961,37.589157 | 1133272331 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D09A1F7F69CB4240E69315C3D5E34B40 |
---|
|
53 | 4-й Лесной переулок | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.780419,37.58839; 55.779142,37.586367 | 1133272332 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008FA50F5D50CB4240A91611C5E4E34B40 |
---|
|
54 | площадь Тверская Застава | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | да | | 55.776769,37.583558; 55.77712,37.582833; 55.777147,37.582762; 55.777158,37.582695; 55.777159,37.582641; 55.777155,37.582558; 55.777144,37.582515; 55.777136,37.582489; 55.776942,37.582202; 55.776907,37.582171; 55.776887,37.58216; 55.776855,37.582156; 55.77681,37.58217; 55.776245,37.582616; 55.776053,37.582721 | 1133272334 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C90391459ACA4240A4880CAB78E34B40 |
---|
|
55 | площадь Тверская Застава | Центральный административный округ | Тверской район | Б-A | нет | да | | 55.775255,37.583385; 55.775345,37.583637; 55.775384,37.583738; 55.775436,37.583831; 55.775682,37.584204#55.775692,37.584179; 55.775703,37.584118; 55.775713,37.58401; 55.775732,37.583747; 55.775747,37.58364; 55.775771,37.583532; 55.775804,37.583437; 55.775844,37.58335; 55.775895,37.583267; 55.775955,37.583208; 55.776018,37.583173; 55.776085,37.583146; 55.776153,37.583138; 55.776215,37.583159; 55.776276,37.583189; 55.776344,37.583252 | 1133272335 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B115342DB1CA4240B517D1764CE34B40 |
---|
|
56 | 1-я Брестская улица | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.769197,37.59541; 55.775612,37.584449; 55.775647,37.58437; 55.775671,37.584301; 55.775687,37.584235 | 1133272336 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000007978E39CFCA42404D31074147E34B40 |
---|
|
57 | 2-я Брестская улица | Центральный административный округ | - Пресненский район
- Тверской район
| A-Б | нет | нет | | 55.775239,37.58336; 55.775167,37.583421; 55.775115,37.583486; 55.775048,37.583581; 55.768686,37.594428 | 1133272337 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000093C83EC8B2CA4240446ADAC534E34B40 |
---|
|
58 | 2-я Тверская-Ямская улица | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.774917,37.588989; 55.77671,37.585922 | 1133272338 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000145AD6FD63CB4240A60EF27A30E34B40 |
---|
|
59 | 3-я Тверская-Ямская улица | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.770961,37.59772; 55.774075,37.592401 | 1133272339 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000118FC4CBD3CB42405BD3BCE314E34B40 |
---|
|
60 | 4-я Тверская-Ямская улица | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.774627,37.593424; 55.771432,37.598892 | 1133272340 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000003EB387EA8CC42403F8BA548BEE24B40 |
---|
|
61 | Оружейный переулок | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.773463,37.611354; 55.773473,37.61086; 55.773499,37.609923; 55.773497,37.609751; 55.773489,37.609579; 55.77325,37.607336; 55.773243,37.606946; 55.773236,37.606745; 55.772954,37.604395; 55.772869,37.603991; 55.772575,37.602762; 55.771421,37.598902; 55.770222,37.595932 | 1133272342 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000070ABC934FCD4240CE8B135FEDE24B40 |
---|
|
62 | 1-й Тверской-Ямской переулок | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.772627,37.596825; 55.771232,37.59422 | 1133272343 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B537F8C264CC4240D8800871E5E24B40 |
---|
|
63 | 2-й Тверской-Ямской переулок | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.77242,37.592164; 55.773832,37.594762 | 1133272344 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002CEFAA07CCCB42405E6397A8DEE24B40 |
---|
|
64 | проезд без названия | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.778726,37.597623; 55.779495,37.59881; 55.779819,37.6004 | 1133272345 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000046425BCEA5CC4240A032FE7DC6E34B40 |
---|
|
65 | Нововоротниковский переулок | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.779521,37.602704; 55.77884,37.6038; 55.778806,37.603882; 55.778794,37.603994; 55.778797,37.604099; 55.778819,37.604215; 55.779138,37.605596 | 1133272346 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000ED45B41D53CD4240889CBE9EAFE34B40 |
---|
|
66 | Селезнёвская улица | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.779523,37.602677; 55.779062,37.60124 | 1133272347 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000586AC6EF5CC424037C7B94DB8E34B40 |
---|
|
67 | Делегатская улица | Центральный административный округ | - Мещанский район
- Тверской район
| A-Б | нет | нет | | 55.775034,37.612792; 55.775074,37.612869; 55.775127,37.613012; 55.775377,37.613931; 55.775474,37.614147; 55.775915,37.614893; 55.776766,37.616168; 55.777898,37.617575; 55.778469,37.618358; 55.778642,37.618521 | 1133272349 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000BE6BD097DECE424087527B116DE34B40 |
---|
|
68 | 1-й Волконский переулок | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.774635,37.618782; 55.774549,37.617687; 55.774543,37.617305; 55.774551,37.617; 55.774569,37.616679; 55.774608,37.616371; 55.774679,37.615991; 55.774769,37.615604; 55.774917,37.61513; 55.775371,37.613942 | 1133272350 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F699B33EE5CE4240289CDD5A26E34B40 |
---|
|
69 | 2-й Волконский переулок | Центральный административный округ | Тверской район | A-Б | нет | нет | | 55.775904,37.614904; 55.775778,37.61529; 55.775608,37.616058; 55.775559,37.61637; 55.775531,37.616693; 55.775516,37.617106; 55.775515,37.617572; 55.775544,37.618652 | 1133272351 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000856D5CBEFCE424060048D9944E34B40 |
---|
|
