1 | Пехотная улица | Северо-Западный административный округ | район Щукино | 40 | нет | нет | нет | | 55.809358,37.483915; 55.810834,37.483796; 55.810893,37.4838; 55.81094,37.483846; 55.81098,37.483902; 55.810992,37.483987; 55.810993,37.48408 | 1133017485 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C2F7FE06EDBD4240103E9468C9E74B40 |
---|
|
2 | улица Маршала Малиновского | Северо-Западный административный округ | район Щукино | 40 | нет | нет | нет | | 55.792569,37.492171; 55.79255,37.492213; 55.792506,37.492267; 55.792458,37.492309; 55.790685,37.49339 | 1133017486 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000634337FB03BF42400FBA84436FE54B40 |
---|
|
3 | Сосновая улица | Северо-Западный административный округ | район Щукино | 40 | нет | нет | нет | | 55.806967,37.484098; 55.806754,37.476463 | 1133017487 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008E075BECF6BD4240C2F9D4B14AE74B40 |
---|
|
4 | Митинская улица | Северо-Западный административный округ | район Митино | 40 | нет | нет | нет | | 55.846174,37.36025; 55.846356,37.359823 | 1133017488 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009FAC18AE0EAE4240FE62B66455EC4B40 |
---|
|
6 | Новопоселковая улица | Северо-Западный административный округ | район Южное Тушино | 40 | нет | нет | нет | | 55.837331,37.441815; 55.843242,37.443307 | 1133017490 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000EDF0D7648DB84240A77686A92DEB4B40 |
---|
|
7 | улица Свободы | Северо-Западный административный округ | - район Северное Тушино
- район Южное Тушино
| 40 | нет | нет | нет | | 55.851954,37.451553; 55.847484,37.453094#55.847543,37.453699; 55.847592,37.454186; 55.847265,37.454325; 55.847225,37.454365; 55.847144,37.454332; 55.844577,37.455212 | 1133017491 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005DC30C8D27BA42405680EF366FEC4B40 |
---|
|
8 | Окружная улица | Северо-Западный административный округ | район Южное Тушино | 40 | нет | нет | нет | | 55.842686,37.403587; 55.842893,37.401277; 55.843011,37.400795; 55.843043,37.400644; 55.843082,37.400473; 55.843452,37.399554; 55.843552,37.399386; 55.843659,37.399271; 55.843775,37.399179; 55.844916,37.398894; 55.845053,37.398899; 55.845181,37.39895; 55.845349,37.399077; 55.846672,37.400258; 55.846704,37.400341; 55.846719,37.400448; 55.846721,37.400563; 55.846599,37.403779 | 1133017492 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002BF702B342B3424053EC681CEAEB4B40 |
---|
|
10 | Светлогорский проезд | Северо-Западный административный округ | район Южное Тушино | 40 | нет | нет | нет | | 55.843922,37.403683; 55.845461,37.403977; 55.845723,37.40396; 55.846604,37.40387 | 1133017494 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000008ABB184B5B342409085E81038EC4B40 |
---|
|
11 | Нелидовская улица | Северо-Западный административный округ | район Южное Тушино | 40 | нет | нет | нет | | 55.846131,37.440984; 55.846059,37.441924; 55.846036,37.442047; 55.846001,37.442069; 55.845877,37.442111; 55.845856,37.442142; 55.845842,37.442181; 55.845829,37.442257; 55.845599,37.445706; 55.845609,37.44594; 55.845644,37.446085; 55.845728,37.446193; 55.845757,37.446268; 55.845793,37.446434; 55.845806,37.446523; 55.845829,37.446733 | 1133017495 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000AAB69BE09BB842401381EA1F44EC4B40 |
---|
|
12 | Сходненский проезд | Северо-Западный административный округ | район Южное Тушино | 40 | нет | нет | нет | | 55.844741,37.439219; 55.844923,37.436548 | 1133017496 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002E910BCEE0B74240B151D66F26EC4B40 |
---|
|
13 | улица Бубнова | Северо-Западный административный округ | район Северное Тушино | 40 | нет | нет | нет | | 55.85581,37.438586; 55.856534,37.438214; 55.861689,37.43646 | 1133017497 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001E53776517B84240BFF4F6E7A2ED4B40 |
---|
|
14 | бульвар Яна Райниса | Северо-Западный административный округ | район Северное Тушино | 40 | нет | нет | нет | | 55.851322,37.438608; 55.850565,37.431604 | 1133017498 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000CAE1934E24B84240C32E8A1EF8EC4B40 |
---|
|
15 | Планерная улица | Северо-Западный административный округ | район Северное Тушино | 40 | нет | нет | нет | | 55.864188,37.436141; 55.865913,37.437318 | 1133017499 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000EDB8E177D3B742403ECC5EB69DEE4B40 |
---|
|
16 | Лыковский проезд | Северо-Западный административный округ | район Строгино | 40 | нет | нет | нет | | 55.788963,37.399302; 55.788951,37.400147; 55.788919,37.400563; 55.788591,37.402825 | 1133017500 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006B7EFCA545B34240B5183C4CFBE44B40 |
---|
|
17 | улица Габричевского | Северо-Западный административный округ | район Покровское-Стрешнево | 40 | нет | нет | нет | | 55.813843,37.45693; 55.811831,37.455247 | 1133017501 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D847A7AE7CBA42400D8AE6012CE84B40 |
---|
|
18 | Полесский проезд | Северо-Западный административный округ | район Покровское-Стрешнево | 40 | нет | нет | нет | | 55.811819,37.455251; 55.811545,37.455998; 55.811515,37.456229; 55.811505,37.45646; 55.811519,37.45828955 | 1133017502 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000051F701486DBA42402EC55565DFE74B40 |
---|
|
19 | проезд без названия | Северо-Западный административный округ | район Хорошёво-Мнёвники | 40 | нет | нет | нет | | 55.771802,37.494643; 55.770343,37.493875; 55.770254,37.493802; 55.770063,37.493574; 55.769925,37.493466; 55.768633,37.49272 | 1133017503 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000865968E734BF42407DCEDDAE97E24B40 |
---|
|
21 | Карамышевский проезд | Северо-Западный административный округ | район Хорошёво-Мнёвники | 20 | нет | нет | нет | | 55.776467,37.458433; 55.776417,37.45855; 55.776258,37.458806; 55.776229,37.458928; 55.775323,37.465191; 55.77529,37.465318; 55.77515,37.46557; 55.7751,37.465732; 55.774925,37.466815 | 1133017505 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005FB2F1608BBB4240166BB8C83DE34B40 |
---|
|
23 | Новогорская улица | Северо-Западный административный округ | район Куркино | 20 | нет | нет | нет | | 55.888833,37.382803; 55.889488,37.380951; 55.889943,37.381133; 55.891279,37.381318; 55.89209,37.381475; 55.892389,37.381632; 55.892675,37.381817; 55.893011,37.382154 | 1133017507 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000025B03907CFB04240484E266E15F24B40 |
---|
|
24 | 4-я Магистральная улица | Северный административный округ | Хорошёвский район | 40 | нет | нет | нет | | 55.777725,37.522741; 55.776605,37.521804 | 1133017508 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000004763579CAC242407E74EACA67E34B40 |
---|
|
25 | Петровско-Разумовская аллея | Северный административный округ | район Аэропорт | 40 | нет | нет | нет | | 55.792996,37.561619; 55.792432,37.563133; 55.792191,37.563931; 55.792161,37.564042; 55.79177,37.565523 | 1133017509 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000AC1919E42EC84240C097C28366E54B40 |
---|
|
26 | проезд без названия | Северный административный округ | район Ховрино | 40 | нет | нет | нет | | 55.86716,37.511757; 55.86712,37.51184; 55.867075,37.511919; 55.867027,37.511988; 55.866972,37.512045; 55.86693,37.512091; 55.866877,37.512126; 55.866823,37.512151; 55.866734,37.512174; 55.866664,37.512165; 55.866592,37.512135; 55.866495,37.512061; 55.866404,37.51197; 55.865634,37.51108; 55.865521,37.51097; 55.865185,37.510675; 55.864838,37.510365; 55.864574,37.510088 | 1133017510 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E1D1C6116BC1424020274C18CDEE4B40 |
---|
|
28 | 4-й Новомихалковский проезд | Северный административный округ | район Коптево | 40 | нет | нет | нет | | 55.843979,37.54279; 55.844725,37.542285 | 1133017512 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000410E4A9869C542408A8EE4F21FEC4B40 |
---|
|
29 | проезд без названия | Северный административный округ | район Западное Дегунино | 40 | нет | нет | нет | | 55.882514,37.483342; 55.883061,37.48303; 55.883368,37.482874; 55.883563,37.4828; 55.883705,37.482755; 55.883876,37.482717 | 1133017513 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000527E52EDD3BD4240C0AF912408F14B40 |
---|
|
30 | Михалковская улица | Северный административный округ | район Коптево | 40 | нет | нет | нет | | 55.83657,37.538328; 55.838156,37.532409 | 1133017514 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B34291EEE7C442404968CBB914EB4B40 |
---|
|
31 | Башиловская улица | Северный административный округ | Савёловский район | 40 | нет | нет | нет | | 55.793567,37.577038; 55.794938,37.57673 | 1133017515 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004E469561DCC94240A9177C9A93E54B40 |
---|
|
32 | улица Прянишникова | Северный административный округ | Тимирязевский район | 40 | нет | нет | нет | | 55.834925,37.544465; 55.835430,37.542568 | 1133017516 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000088687407B1C5424070CE88D2DEEA4B40 |
---|
|
34 | проезд Черепановых | Северный административный округ | район Коптево | 50 | нет | нет | нет | | 55.845128,37.544427; 55.844739,37.542291 | 1133017518 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000023F59ECA69C54240EF53556820EC4B40 |
---|
|
35 | Бутырская улица | Северный административный округ | Савёловский район | 30 | нет | нет | нет | | 55.793543,37.584564; 55.793395,37.584585; 55.793288,37.584585; 55.793037,37.584523; 55.792909,37.584522; 55.792656,37.584568; 55.792583,37.584556; 55.792533,37.584519; 55.792512,37.584479 | 1133017519 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000416150A6D1CA42404CC2853C82E54B40 |
---|
|
36 | Бутырская улица | Северный административный округ | Савёловский район | 50 | нет | нет | нет | | 55.794191,37.584295; 55.793867,37.584455; 55.79372,37.584506; 55.793543,37.584564 | 1133017520 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E97DE36BCFCA4240D32F116F9DE54B40 |
---|
|
37 | Фестивальная улица | Северный административный округ | Головинский район | 40 | нет | нет | нет | | 55.866274,37.512887; 55.866336,37.513032; 55.866363,37.513195; 55.866361,37.513339 | 1133017521 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000097E65608ABC1424079AC1919E4EE4B40 |
---|
|
38 | Лихоборская набережная | Северный административный округ | Головинский район | 40 | нет | нет | нет | | 55.85259,37.518682; 55.852995,37.523134; 55.85309,37.525681; 55.853249,37.527998; 55.853244,37.528108; 55.853232,37.528205; 55.852959,37.529837 | 1133017522 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007CB60E0EF6C242406553AEF02EED4B40 |
---|
|
39 | Михалковская улица | Северный административный округ | - Головинский район
- район Коптево
| 40 | нет | нет | нет | | 55.841226,37.518639; 55.841316,37.518977; 55.841344,37.519124; 55.841356,37.519286; 55.841355,37.519446; 55.841329,37.519765; 55.841218,37.520595; 55.84121,37.520749; 55.841219,37.520885; 55.841247,37.521003; 55.841711,37.522337 | 1133017523 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000006BB61DBA2C242403C670B08ADEB4B40 |
---|
|
40 | улица Авиаконструктора Микояна | Северный административный округ | Хорошёвский район | 40 | нет | нет | нет | | 55.792053,37.526509; 55.792015,37.526503; 55.791971,37.526517; 55.791789,37.526622; 55.791746,37.526653; 55.791714,37.526701; 55.79169,37.526767; 55.791444,37.52897; 55.791075,37.533308; 55.791034,37.533676; 55.790956,37.534218; 55.790838,37.534858; 55.790723,37.535363 | 1133017524 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005648F949B5C34240C64E78094EE54B40 |
---|
|
41 | Ленинградское шоссе | Северный административный округ | Войковский район | 30 | нет | нет | нет | | 55.826668,37.491739; 55.826946,37.491666; 55.827,37.491672; 55.827049,37.491714; 55.827074,37.491769; 55.827091,37.491836; 55.827091,37.491906; 55.827079,37.491983; 55.82704,37.492078; 55.826991,37.492145; 55.826555,37.49244; 55.82503,37.493628 | 1133017525 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000029F1F4608BF424032ACE28DCCE94B40 |
---|
|
42 | улица Маршала Федоренко | Северный административный округ | район Западное Дегунино | 40 | нет | нет | нет | | 55.878796,37.493871; 55.87868,37.494118; 55.878609,37.4943; 55.878542,37.49449; 55.878494,37.494706; 55.878461,37.49493; 55.878451,37.495158; 55.878457,37.495375; 55.878485,37.495598; 55.878561,37.495982; 55.878629,37.496222; 55.878714,37.496404; 55.878843,37.496613; 55.879019,37.496813; 55.879171,37.496948; 55.879274,37.49702; 55.879403,37.49708; 55.879542,37.497109; 55.879677,37.497109; 55.879811,37.497077; 55.879942,37.497013; 55.880332,37.496777 | 1133017526 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000CCB392567CBF42404145D5AF74F04B40 |
---|
|
43 | улица Лескова | Северо-Восточный административный округ | район Бибирево | 40 | нет | нет | нет | | 55.890972,37.622005; 55.897216,37.609089; 55.897378,37.608746; 55.89752,37.6084; 55.897645,37.608073; 55.89778,37.607663; 55.89791,37.607204; 55.898002,37.606806; 55.898081,37.606418; 55.898163,37.605909; 55.898212,37.605544; 55.898247,37.605111; 55.898266,37.60481; 55.898277,37.604265; 55.898367,37.598558; 55.898411,37.591977; 55.898426,37.591765; 55.898491,37.591041; 55.898503,37.590859; 55.898531,37.587682#55.898077,37.591192; 55.897961,37.603727; 55.897938,37.604548; 55.897927,37.604821; 55.897891,37.605254; 55.897836,37.605678; 55.897766,37.606115; 55.897669,37.606592; 55.897573,37.606992; 55.897446,37.607428; 55.897311,37.607802; 55.897137,37.608225; 55.89696,37.608608; 55.891576,37.619756; 55.891443,37.620073 | 1133017527 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FF243E7782CD4240F86F5E9CF8F24B40 |
---|
|
44 | Широкая улица | Северо-Восточный административный округ | район Северное Медведково | 40 | нет | нет | нет | | 55.887454,37.672514; 55.888042,37.646863; 55.888114,37.645505#55.888031,37.645405; 55.887976,37.646252; 55.887942,37.647013; 55.887357,37.672568 | 1133017528 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001E8B6D52D1D24240575F5D15A8F14B40 |
---|
|
45 | улица Амундсена | Северо-Восточный административный округ | район Свиблово | 40 | нет | нет | нет | | 55.853319,37.656501; 55.855883,37.654857 | 1133017529 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004147AB5AD2D34240E719FB928DED4B40 |
---|
|
46 | улица Советской Армии | Центральный административный округ | Мещанский район | 40 | нет | нет | нет | | 55.784017,37.615506; 55.784816,37.615952; 55.786174,37.616756; 55.786313,37.616807; 55.78642,37.616832; 55.786572,37.616836; 55.787224,37.616793#55.788587,37.616622; 55.79128,37.616417 | 1133017530 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000066D993C0E6CE42404CFDBCA948E54B40 |
---|
|
48 | Минаевский проезд | Северо-Восточный административный округ | район Марьина Роща | 40 | нет | нет | нет | | 55.791151,37.603874; 55.791105,37.603578; 55.790877,37.600413; 55.79084,37.600105; 55.790784,37.599823 | 1133017532 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F08B4B55DACC42404D1421753BE54B40 |
---|
|
49 | Мурманский проезд | Северо-Восточный административный округ | Останкинский район | 40 | нет | нет | нет | | 55.807305,37.621223; 55.802174,37.630716 | 1133017533 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F2423A3C84CF4240DA722EC555E74B40 |
---|
|
50 | Калибровская улица | Северо-Восточный административный округ | Останкинский район | 40 | нет | нет | нет | | 55.81109,37.619577; 55.80984,37.621004; 55.809669,37.621164; 55.809077,37.621679; 55.808143,37.622468; 55.807369,37.621145 | 1133017534 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000014CE6E2D93CF42401079CBD58FE74B40 |
---|
|
51 | улица Декабристов | Северо-Восточный административный округ | район Отрадное | 40 | нет | нет | нет | | 55.869139,37.58909; 55.867095,37.595516#55.86516,37.601614; 55.865015,37.601973; 55.864842,37.602496; 55.863948,37.605314 | 1133017535 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004833164D67CB4240CD565EF23FEF4B40 |
---|
|
52 | 7-я Парковая улица | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | 40 | нет | нет | нет | | 55.80312,37.79601; 55.806542,37.795843 | 1133017536 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FDA4DAA7E3E54240BB61DBA2CCE64B40 |
---|
|
53 | Западная улица | Восточный административный округ | район Восточный | 40 | нет | нет | нет | | 55.815843,37.861209; 55.816865,37.8594#55.817524,37.859771; 55.818744,37.858787 | 1133017537 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005917B7D100EE42409F1F46088FE84B40 |
---|
|
55 | Лечебная улица | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | 40 | нет | нет | нет | | 55.790199,37.735855; 55.790059,37.732851 | 1133017539 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008ECC237F30DE42407C2AA73D25E54B40 |
---|
|
56 | улица Молостовых | Восточный административный округ | район Ивановское | 40 | нет | нет | нет | | 55.766704,37.832672; 55.764871,37.832572 | 1133017540 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C02500FF94EA42402FDB4E5B23E24B40 |
---|
|
58 | Сапёрный проезд | Восточный административный округ | район Новогиреево | 40 | нет | нет | нет | | 55.757348,37.819593; 55.756402,37.826281 | 1133017542 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E883656CE8E8424073D87DC7F0E04B40 |
---|
|
59 | Большая Тихоновская улица | Восточный административный округ | район Сокольники | 40 | нет | нет | нет | | 55.803115,37.684721; 55.805233,37.687071 | 1133017543 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000035F10EF0A4D74240A9F6E978CCE64B40 |
---|
|
60 | Нижняя Первомайская улица | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | 40 | нет | нет | нет | | 55.791116,37.799656; 55.791221,37.805608 | 1133017544 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000AFB2B6291EE742404774CFBA46E54B40 |
---|
|
62 | Яузская аллея | Восточный административный округ | район Богородское | 40 | нет | нет | нет | | 55.830055,37.673375; 55.830058,37.67353; 55.83033,37.678424; 55.830857,37.696325; 55.830848,37.696451; 55.83083,37.696649; 55.830785,37.696842; 55.829302,37.701132 | 1133017546 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002769FE98D6D642409F71E14048EA4B40 |
---|
|
63 | 1-й Капотнинский проезд | Юго-Восточный административный округ | район Капотня | 40 | нет | нет | нет | | 55.633039,37.804279; 55.633057,37.804248; 55.633424,37.803512; 55.633449,37.803455; 55.633461,37.803403; 55.633707,37.802321; 55.633728,37.802208; 55.633736,37.802077; 55.633747,37.798228; 55.633769,37.797892; 55.633811,37.797599; 55.633878,37.797339; 55.633955,37.797128; 55.634048,37.796936; 55.634079,37.796899; 55.63673,37.793756; 55.636781,37.793716; 55.636866,37.793688; 55.639049,37.793171; 55.639099,37.793166; 55.639667,37.793213; 55.639745,37.793228; 55.639818,37.793259; 55.639868,37.793291; 55.641225,37.794153; 55.642274,37.794821 | 1133017547 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000899B53C900E642404A0A2C8029D14B40 |
---|
|
64 | улица Перерва | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | 40 | нет | нет | нет | | 55.657286,37.744804; 55.658626,37.748335 | 1133017548 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000AF7CABC55DF4240300F99F221D44B40 |
---|
|
65 | Мячковский бульвар | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | 40 | нет | нет | нет | | 55.654234,37.757017; 55.656123,37.754752#55.656907,37.75381; 55.659031,37.751263; 55.659082,37.751226 | 1133017549 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F1D8CF6229E042406C06B8205BD44B40 |
---|
|
66 | Самаркандский бульвар | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | 40 | нет | нет | нет | | 55.695363,37.812114; 55.697616,37.816354; 55.701829,37.824262#55.702577,37.822191; 55.702543,37.822157; 55.702503,37.822121; 55.702469,37.822092; 55.70245,37.822073; 55.702412,37.822031; 55.702367,37.821962; 55.700128,37.817759; 55.698832,37.81532#55.698728,37.815126; 55.697071,37.812011 | 1133017550 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B9FAB1497EE842404A95287B4BD94B40 |
---|
|
67 | Шоссейная улица | Юго-Восточный административный округ | район Печатники | 40 | нет | нет | нет | | 55.692628,37.728167; 55.691558,37.727654; 55.691449,37.727589; 55.691422,37.727565; 55.691135,37.727334; 55.690126,37.726525; 55.689183,37.725766; 55.686588,37.723676; 55.686469,37.723603; 55.686359,37.723573; 55.68624,37.723566; 55.686023,37.723619; 55.685191,37.72382; 55.683953,37.724162; 55.683703,37.724203; 55.683454,37.724224; 55.682663,37.724233; 55.680839,37.724254; 55.680577,37.724248; 55.680354,37.724213; 55.680068,37.724112; 55.67859,37.723617; 55.677414,37.723223#55.676919,37.723105; 55.676422,37.722991; 55.676238,37.722971; 55.676084,37.722971; 55.675928,37.722988; 55.675282,37.723213; 55.675186,37.72323; 55.67509,37.72321; 55.673967,37.722952; 55.673889,37.722921; 55.673848,37.72289; 55.670385,37.720455; 55.670361,37.720439; 55.670292,37.720401; 55.670242,37.720373; 55.670118,37.720331; 55.669888,37.720286; 55.669817,37.720271#55.669024,37.720242; 55.66661,37.720175 | 1133017551 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007F4DD6A887DC4240CD3CB9A640D64B40 |
---|
|
68 | улица Головачёва | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | 40 | нет | нет | нет | | 55.672755,37.807961; 55.672862,37.81124; 55.672923,37.813674; 55.672967,37.814578; 55.673014,37.815541; 55.672943,37.817105; 55.672852,37.818383; 55.672698,37.81959; 55.672407,37.820701; 55.672069,37.821759 | 1133017552 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004205871744E84240C4245CC823D64B40 |
---|
|
69 | Дорожная улица | Южный административный округ | район Чертаново Южное | 40 | нет | нет | нет | | 55.577781,37.608658; 55.580762,37.611335 | 1133017553 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000038F3AB3940CE42403961C26856CA4B40 |
---|
|
70 | проезд без названия | Южный административный округ | район Чертаново Северное | 50 | нет | нет | нет | | 55.633222,37.591751; 55.633504,37.592394; 55.633958,37.59301; 55.634423,37.593312; 55.635851,37.593867; 55.636324,37.594511; 55.637604,37.597172; 55.637814,37.598443; 55.637865,37.599438; 55.637685,37.602694 | 1133017554 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000200BD12170CC42403FE603029DD14B40 |
---|
|
71 | Промышленная улица | Южный административный округ | район Царицыно | 40 | да | нет | нет | | 55.633885,37.642315; 55.633435,37.648705 | 1133017555 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000037E0F3C308D342402592E86514D14B40 |
---|
|
72 | Артековская улица | Южный административный округ | Нагорный район | 40 | нет | нет | нет | | 55.649566,37.613298; 55.645477,37.613354 | 1133017556 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000766F456282CE4240FCA886FD9ED24B40 |
---|
|
73 | Коломенский проезд | Южный административный округ | район Нагатино-Садовники | 40 | нет | нет | нет | | 55.665719,37.647799; 55.666474,37.652335; 55.666586,37.653266; 55.666808,37.655292; 55.667421,37.659129; 55.667746,37.66046#55.668522,37.660935; 55.668456,37.660832; 55.668353,37.660591; 55.668212,37.660145; 55.66808,37.65963; 55.667957,37.659098; 55.66785,37.658595; 55.66711,37.654296; 55.66704,37.653932; 55.666621,37.652257; 55.666357,37.650979; 55.66585,37.647883 | 1133017557 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005CCB64389ED3424059FCA6B052D54B40 |
---|
|
74 | улица Архитектора Щусева | Южный административный округ | Даниловский район | 30 | нет | нет | нет | | 55.700476,37.636091; 55.698572,37.634812 | 1133017558 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000DE8D058541D142405EF3AACE6AD94B40 |
---|
|
75 | проезд без названия | Южный административный округ | Даниловский район | 40 | нет | нет | нет | | 55.68959,37.656151; 55.693415,37.662233 | 1133017559 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007EAA0A0DC4D4424026C79DD2C1D84B40 |
---|
|
76 | улица Борисовские Пруды | Южный административный округ | - район Братеево
- район Москворечье-Сабурово
| 40 | нет | нет | нет | | 55.635827,37.703387; 55.635632,37.714375; 55.635448,37.719724; 55.635258,37.73181; 55.635632,37.73658; 55.638079,37.748149 | 1133017560 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000617138F3ABDD4240DD42572250D14B40 |
---|
|
77 | Шипиловская улица | Южный административный округ | район Орехово-Борисово Северное | 40 | нет | нет | нет | | 55.62156,37.727637; 55.621073,37.723807; 55.620118,37.717767 | 1133017561 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D5CE30B5A5DC4240DDB6EF517FCF4B40 |
---|
|
78 | Бесединское шоссе | Южный административный округ | район Братеево | 40 | нет | нет | нет | | 55.621874,37.762822; 55.622816,37.760682; 55.624482,37.757673 | 1133017562 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F4531C075EE1424078B6476FB8CF4B40 |
---|
|
79 | Фруктовая улица | Южный административный округ | Нагорный район | 40 | нет | нет | нет | | 55.660894,37.610581; 55.659757,37.613507; 55.659679,37.613803; 55.659656,37.613995; 55.659699,37.619288 | 1133017563 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002A745E6397CE42401A4E999B6FD44B40 |
---|
|
80 | Шипиловский проезд | Южный административный округ | - район Москворечье-Сабурово
- район Орехово-Борисово Северное
| 40 | нет | нет | нет | | 55.617414,37.694183; 55.619648,37.693685; 55.623136,37.693713; 55.623696,37.693484; 55.625982,37.691908; 55.626777,37.691783; 55.630244,37.69298; 55.631073,37.693445; 55.634727,37.695874; 55.635507,37.695859 | 1133017564 | coordinates | |
---|
type | MultiLineString |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E27668588CD8424047718E3A3AD04B40 |
---|
|
