982 | 06.09.2016 | 279137532 | Южный административный округ | Даниловский район | 37.634479 | 55.708770 | Даниловская набережная, дом 2, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1000 | 07.09.2016 | 279137533 | Юго-Восточный административный округ | район Некрасовка | 37.927329 | 55.708658 | Сочинская улица, дом 2 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Автотранспорт | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1001 | 08.09.2016 | 279137534 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | 37.751071 | 55.687259 | Краснодонская улица, дом 2, корпус 3 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | - Кафе, ресторан, клуб
- Музыка
| Превышения нормативов допустимого уровня шума от работы летнего кафе не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1002 | 09.09.2016 | 279137535 | Юго-Восточный административный округ | район Текстильщики | 37.737426 | 55.705239 | 8-я улица Текстильщиков, дом 2, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Генераторная установка | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1003 | 09.09.2016 | 279137536 | Юго-Восточный административный округ | район Лефортово | 37.680670 | 55.755616 | Волочаевская улица, дом 14, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Вентиляционные системы | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от работы вентиляционного оборудования. | | |
1042 | 01.09.2016 | 279137537 | Восточный административный округ | район Богородское | 37.692959 | 55.817299 | Краснобогатырская улица, дом 9 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Автомойка | Превышения нормативов допустимого уровня шума от работы автомойки не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1043 | 01.09.2016 | 279137538 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | 37.740318 | 55.788485 | Фортунатовская улица, дом 17 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Железнодорожный транспорт | Превышения нормативов допустимого уровня шума не выявлены. | | |
1044 | 13.09.2016 | 279137539 | Юго-Восточный административный округ | район Текстильщики | 37.744253 | 55.707278 | 11-я улица Текстильщиков, дом 12 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Автотранспорт | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1069 | 01.09.2016 | 279137540 | Юго-Восточный административный округ | район Капотня | 37.796858 | 55.641051 | 2-ой квартал Капотня, дом 10 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Промышленное предприятие | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от совместного влияния промышленного предприятия и автотранспорта. | | |
1070 | 13.09.2016 | 279137541 | Восточный административный округ | район Новогиреево | 37.799275 | 55.742549 | Перовская улица, дом 66, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума не выявлены. | | |
1071 | 13.09.2016 | 279137542 | Восточный административный округ | район Перово | 37.775308 | 55.757977 | 1-я Владимирская улица, дом 15, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Погрузочно-разгрузочные работы встроенно-пристроенных магазинов | Превышения нормативов допустимого уровня шума от погрузочно-разгрузочных работ не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1072 | 14.09.2016 | 279137543 | Северо-Западный административный округ | район Митино | 37.340494 | 55.845263 | Улица Барышиха, дом 25, корпус 2 | Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума не выявлены. | | |
1073 | 07.09.2016 | 279137544 | Северный административный округ | Хорошёвский район | 37.520411 | 55.791177 | Проезд Берёзовой Рощи, дом 12 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума не выявлены. | | |
1074 | 02.09.2016 | 279137545 | Западный административный округ | район Солнцево | 37.388040 | 55.650346 | улица Богданова, дом 54 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ. | | |
1075 | 07.09.2016 | 279137546 | Северный административный округ | район Ховрино | 37.498052 | 55.867935 | Клинская улица, дом 15 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Дорожно-ремонтные работы | На момент проведения обследования дорожно-ремонтные работы не производились. | | |
1076 | 20.09.2016 | 279137547 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | 37.726754 | 55.766344 | Буракова улица, дом 1, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Вентиляционные системы | Превышения нормативов допустимого уровня шума от работы вентиляции не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1077 | 01.09.2016 | 279137548 | Южный административный округ | район Бирюлёво Восточное | 37.666638 | 55.602235 | Бирюлёвская улица, дом 1, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1078 | 01.09.2016 | 279137549 | Южный административный округ | район Бирюлёво Западное | 37.644998 | 55.580981 | Булатниковская улица, дом 6 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Дорожно-ремонтные работы | На момент проведения обследования дорожно-ремонтные работы не производились. | | |
1079 | 01.09.2016 | 279137550 | Южный административный округ | район Орехово-Борисово Южное | 37.721876 | 55.599606 | Каширское шоссе, дом 138 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1080 | 01.09.2016 | 279137551 | Южный административный округ | район Орехово-Борисово Северное | 37.705410 | 55.621928 | Каширское шоссе, дом 84, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ. | | |
1081 | 01.09.2016 | 279137552 | Южный административный округ | район Бирюлёво Восточное | 37.655661 | 55.607229 | 6-я Радиальная улица, дом 5, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1082 | 01.09.2016 | 279137553 | Южный административный округ | район Бирюлёво Восточное | 37.658059 | 55.600481 | Элеваторная улица, дом 6, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от генераторной установки. | | |
1083 | 05.09.2016 | 279137554 | Центральный административный округ | район Арбат | 37.593237 | 55.751467 | Наличная улица, дом 5 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1084 | 06.09.2016 | 279137555 | Центральный административный округ | Тверской район | 37.603657 | 55.773241 | Долгоруковская улица, дом 5 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Дорожно-ремонтные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума не выявлены. | | |
1085 | 06.09.2016 | 279137556 | Центральный административный округ | Басманный район | 37.672073 | 55.772517 | Новорязанская улица, дом 31/7, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1086 | 06.09.2016 | 279137557 | Южный административный округ | Даниловский район | 37.645153 | 55.710963 | 3-й Павелецкий проезд, дом 5 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1087 | 06.09.2016 | 279137558 | Центральный административный округ | район Хамовники | 37.566701 | 55.726380 | Малая Пироговская улица, дом 14 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума не выявлены. | | |
1088 | 06.09.2016 | 279137559 | Южный административный округ | Донской район | 37.604726 | 55.710033 | 1-й Рощинский проезд, дом 4, корпус 2 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ. | | |
1089 | 06.09.2016 | 279137560 | Центральный административный округ | район Хамовники | 37.579924 | 55.743355 | Ружейный переулок, дом 4, строение 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1090 | 06.09.2016 | 279137561 | Центральный административный округ | Басманный район | 37.706793 | 55.777742 | Семёновская набережная, дом 2/1, корпус 2 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1091 | 06.09.2016 | 279137562 | Центральный административный округ | Пресненский район | 37.593731 | 55.759785 | Спиридоновка ул., д. 9 | Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | Генераторная установка | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от совместного влияния работы генераторной установки и автотранспорта. | | |
1092 | 06.09.2016 | 279137563 | Центральный административный округ | район Хамовники | 37.582538 | 55.741794 | Смоленский бульвар, дом 15 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1093 | 06.09.2016 | 279137564 | Южный административный округ | Донской район | 37.596803 | 55.712502 | улица Стасовой, 10, корпус 3 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1094 | 12.09.2016 | 279137565 | Восточный административный округ | район Перово | 37.794594 | 55.758544 | Новогиреевская улица, дом 20/34, корпус 2 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1095 | 12.09.2016 | 279137566 | Восточный административный округ | район Ивановское | 37.833491 | 55.770011 | Саянская улица, дом 11, корпус 2 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1096 | 13.09.2016 | 279137567 | Восточный административный округ | район Перово | 37.757494 | 55.742286 | улица Аносова, дом 9 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума не выявлены. | | |
1097 | 13.09.2016 | 279137568 | Восточный административный округ | район Перово | 37.783868 | 55.751031 | 2-я Владимирская улица, дом 36/21 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1098 | 14.09.2016 | 279137569 | Северо-Восточный административный округ | Бутырский район | 37.581191 | 55.821178 | Яблочкова ул., д. 18 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Автотранспорт | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от проезда автотранспорта. | | |
1099 | 29.09.2016 | 279137570 | Восточный административный округ | район Богородское | 37.708006 | 55.809641 | 2-я Прогонная улица, дом 10 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Погрузочно-разгрузочные работы встроенно-пристроенных магазинов | Превышения нормативов допустимого уровня шума не выявлены. | | |
1100 | 16.09.2016 | 279137571 | Северо-Западный административный округ | район Строгино | 37.401177 | 55.817345 | Исаковского ул., д. 6, корп. 3 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Автотранспорт | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от проезда автотранспорта. | | |
1101 | 13.09.2016 | 279137572 | Восточный административный округ | район Перово | 37.786734 | 55.759588 | 3-я Владимирская улица, дом 16 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Дорожно-ремонтные работы | На момент проведения обследования дорожно-ремонтные работы не производились. | | |
1102 | 13.09.2016 | 279137573 | Восточный административный округ | район Косино-Ухтомский | 37.880491 | 55.711280 | улица Дмитриевского, дом 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ. | | |
1103 | 16.09.2016 | 279137574 | Центральный административный округ | Басманный район | 37.667555 | 55.755697 | Сыромятнический 4-й пер., д. 3/5, стр. 4 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | - Массово-развлекательное мероприятие
- Музыка
| Превышения нормативов допустимого уровня шума не выявлены. | | |
1104 | 13.09.2016 | 279137575 | Юго-Восточный административный округ | Рязанский район | 37.772649 | 55.729123 | Зарайская улица, дом 31 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1105 | 14.09.2016 | 279137576 | Центральный административный округ | район Хамовники | 37.572369 | 55.717994 | Хамовнический Вал ул., д. 16 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Железнодорожный транспорт | Превышения нормативов допустимого уровня шума от проезда железнодорожного транспорта не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от проезда автотранспорта.
| | |
1106 | 13.09.2016 | 279137577 | Восточный административный округ | район Вешняки | 37.827418 | 55.715771 | Косинская улица, дом 28, корпус 2 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1107 | 06.09.2016 | 279137578 | Центральный административный округ | район Замоскворечье | 37.632943 | 55.733847 | Новокузнецкая ул., д. 30, стр. 2 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Вентиляционные системы | Превышения нормативов допустимого уровня шума не выявлены. | | |
1108 | 20.09.2016 | 279137579 | Западный административный округ | район Тропарёво-Никулино | 37.477992 | 55.671387 | улица Коштоянца, дом 47, корпус 2 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | - Массово-развлекательное мероприятие
- Музыка
| На момент проведения измерений массово-развлекательные мероприятия не проводились, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1109 | 13.09.2016 | 279137580 | Восточный административный округ | район Перово | 37.754036 | 55.74444 | Мастеровая улица, дом 17/1, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1110 | 13.09.2016 | 279137581 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | 37.820538 | 55.703748 | Ферганская улица, дом 24 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1111 | 01.09.2016 | 279137582 | Юго-Западный административный округ | район Черёмушки | 37.568129 | 55.665817 | улица Цюрупы, дом 15, корпус 3 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Вентиляционные системы | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от работы вентиляционной системы | | |
1112 | 13.09.2016 | 279137583 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | 37.805778 | 55.710281 | Ферганская улица, дом 9, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1113 | 16.09.2016 | 279137584 | Северный административный округ | Войковский район | 37.514904 | 55.821628 | улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 20 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Трамваи | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от совместного влияния трамваев и автотранспорта.
| | |
1114 | 21.09.2016 | 279137585 | Центральный административный округ | Таганский район | 37.671849 | 55.736235 | Абельмановская улица, дом 7 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Дорожно-ремонтные работы | На момент проведения обследования дорожно-ремонтные работы не производились. | | |
1115 | 27.09.2016 | 279137586 | Северо-Западный административный округ | район Южное Тушино | 37.443173 | 55.849448 | Химкинский бул., д. 21 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Массово-развлекательное мероприятие | Превышения нормативов допустимого уровня шума от проведения массово-развлекательных мероприятий не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от проезда автотранспорта.
| | |
1116 | 21.09.2016 | 279137587 | Центральный административный округ | район Замоскворечье | 37.617205 | 55.724168 | 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9, строение 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1117 | 20.09.2016 | 279137588 | Северный административный округ | Войковский район | 37.514904 | 55.821628 | улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 20 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Трамваи | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от совместного влияния трамваев и автотранспорта. | | |
1119 | 02.09.2016 | 279137589 | Юго-Западный административный округ | Гагаринский район | 37.545995 | 55.695174 | Молодежная улица, дом 6 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Другие источники | Превышения нормативов допустимого уровня шума от работы объекта коммунально-транспортного назначения не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта | | |
1120 | 21.09.2016 | 279137590 | Центральный административный округ | район Якиманка | 37.618659 | 55.736012 | улица Большая Полянка, дом 28, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1121 | 21.09.2016 | 279137591 | Центральный административный округ | Пресненский район | 37.589841 | 55.764592 | Садовая-Кудринская улица, дом 28-30 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1122 | 02.09.2016 | 279137592 | Южный административный округ | Нагорный район | 37.606433 | 55.650312 | Симферопольский бульвар, дом 19, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Другие источники | Превышения нормативов допустимого уровня шума не выявлены. | | |
1123 | 21.09.2016 | 279137593 | Центральный административный округ | Тверской район | 37.602885 | 55.771565 | Садовая-Триумфальная улица, дом 18-20 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Дорожно-ремонтные работы | На момент проведения обследования дорожно-ремонтные работы не производились. | | |
1124 | 21.09.2016 | 279137594 | Центральный административный округ | район Якиманка | 37.613136 | 55.744430 | улица Серафимовича, 2 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1125 | 21.09.2016 | 279137595 | Центральный административный округ | Таганский район | 37.666459 | 55.739929 | Таганская улица, дом 27 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Дорожно-ремонтные работы | На момент проведения обследования дорожно-ремонтные работы не производились. | | |
1126 | 21.09.2016 | 279137596 | Юго-Восточный административный округ | район Лефортово | 37.680410 | 55.751057 | Таможенный проезд, дом 8, корпус 2 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1127 | 02.09.2016 | 279137597 | Южный административный округ | Нагорный район | 37.616124 | 55.648563 | Артековская улица, дом 9, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Другие источники | Превышения нормативов допустимого уровня шума не выявлены. | | |
1128 | 26.09.2016 | 279137598 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | 37.840238 | 55.701141 | Привольная улица, дом 9, корпус 1, строение 2 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1129 | 27.09.2016 | 279137599 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | 37.858923 | 55.679458 | улица Авиаконструктора Миля, дом 19 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Дорожно-ремонтные работы | На момент проведения обследования дорожно-ремонтные работы не производились. | | |
1130 | 02.09.2016 | 279137600 | Южный административный округ | район Бирюлёво Восточное | 37.665362 | 55.588663 | Бирюлёвская улица, дом 37, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Промышленное предприятие | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от работы вентляционного оборудования предприятия | | |
1131 | 13.09.2016 | 279137601 | Южный административный округ | Донской район | 37.602975 | 55.717599 | Донская улица, дом 28 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Промышленное предприятие | Превышения нормативов допустимого уровня шума от работы предприятия не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта | | |
1132 | 27.09.2016 | 279137602 | Юго-Восточный административный округ | Нижегородский район | 37.760383 | 55.732154 | Орехово-Зуевский проезд, дом 28 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ. | | |
1133 | 27.09.2016 | 279137603 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | 37.764106 | 55.666137 | улица Перерва, дом 59 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Дорожно-ремонтные работы | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от дорожно-ремонтных работ. | | |
1134 | 20.09.2016 | 279137604 | Южный административный округ | район Чертаново Южное | 37.612641 | 55.589274 | Газопровод улица, дом 15 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Железнодорожный транспорт | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от проезда железнодорожного транспорта | | |
1135 | 27.09.2016 | 279137605 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | 37.819702 | 55.707197 | Ташкентский переулок, дом 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | На момент проведения обследования строительные работы не производились. | | |
1136 | 02.09.2016 | 279137606 | Западный административный округ | район Тропарёво-Никулино | 37.491790 | 55.656077 | улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 1, корпус 1 | Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | - Другие источники
- Промышленное предприятие
| Превышения нормативов допустимого уровня шума от работы бойлерной не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1137 | 02.09.2016 | 279137607 | Центральный административный округ | Пресненский район | 37.554286 | 55.760732 | улица Костикова, дом 3 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Промышленное предприятие | Превышения нормативов допустимого уровня шума от работы предприятия выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1138 | 02.09.2016 | 279137608 | Новомосковский административный округ | поселение Сосенское | 37.473474 | 55.565412 | посёлок Коммунарка, Ясная улица, дом 10 | Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | Авиашум | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от пролёта авиасудов. | | |
1140 | 29.09.2016 | 279137610 | Западный административный округ | район Ново-Переделкино | 37.371299 | 55.643795 | Приречная улица, дом 5 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Погрузочно-разгрузочные работы промышленных предприятий | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от проведения погрузочно-разгрузочных работ на предприятии. | | |
1141 | 02.09.2016 | 279137611 | Центральный административный округ | Пресненский район | 37.538575 | 55.749030 | улица Антонова-Овсеенко, дом 5, корпус 2 | Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1142 | 28.09.2016 | 279137612 | Восточный административный округ | район Преображенское | 37.742780 | 55.797235 | Большая Черкизовская улица, дом 32, корпус 4 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Строительные работы | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ. | | |
1143 | 05.09.2016 | 279137613 | Северо-Восточный административный округ | Лосиноостровский район | 37.687623 | 55.86794 | Шушенская улица, дом 3, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Железнодорожный транспорт | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от совместного влияния проезда железнодорожного транспорта и автотранспорта. | | |
1144 | 28.09.2016 | 279137614 | Восточный административный округ | район Гольяново | 37.831767 | 55.816520 | Хабаровская улица, дом 8Б | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1145 | 21.09.2016 | 279137615 | Северный административный округ | район Восточное Дегунино | 37.564796 | 55.883989 | улица 800-летия Москвы, дом 11, корпус 6 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Промышленное предприятие | Превышения нормативов допустимого уровня шума от работ, проводимых на территории предприятия не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1146 | 28.09.2016 | 279137616 | Восточный административный округ | район Сокольники | 37.687327 | 55.797898 | улица Короленко, дом 2, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума не выявлены. | | |
1147 | 03.09.2016 | 279137617 | Новомосковский административный округ | поселение Сосенское | 37.47571 | 55.56726 | посёлок Коммунарка, Ясная улица, дом 5 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ. | | |
1148 | 27.09.2016 | 279137618 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | 37.818957 | 55.790879 | Нижняя Первомайская улица, дом 68/7 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1149 | 03.09.2016 | 279137619 | Новомосковский административный округ | поселение Десеновское | 37.356854 | 55.514687 | 6-я Нововатутинская улица, дом 5 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1150 | 27.09.2016 | 279137620 | Северо-Восточный административный округ | район Лианозово | 37.576151 | 55.906971 | Абрамцевская улица, дом 30 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Генераторная установка | Превышения нормативов допустимого уровня шума от работы генераторных установок не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта.
| | |
1151 | 23.09.2016 | 279137621 | Западный административный округ | район Дорогомилово | 37.545105 | 55.739093 | Студенческая улица, дом 33, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1152 | 06.09.2016 | 279137622 | Северный административный округ | Хорошёвский район | 37.512416 | 55.781985 | улица Зорге, дом 10, корпус 3 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1153 | 26.09.2016 | 279137623 | Северо-Восточный административный округ | район Южное Медведково | 37.629430 | 55.878329 | Молодцова улица, дом 23, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Погрузочно-разгрузочные работы промышленных предприятий | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от погрузочно-разгрузочных работ на территории завода. | | |
1154 | 07.09.2016 | 279137624 | Северный административный округ | район Сокол | 37.501214 | 55.798859 | улица Алабяна, дом 12, корпус 1 | Территория, прилегающая к жилым домам первой линии застройки от автотрасс | Строительные работы | Превышения нормативов допустимого уровня шума от строительных работ не выявлены, выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от автотранспорта. | | |
1155 | 27.09.2016 | 279137625 | Северо-Восточный административный округ | район Южное Медведково | 37.621857 | 55.876486 | Ясный проезд, дом 26 | Территория, прилегающая к жилым домам за первой линией застройки от автотрасс | Погрузочно-разгрузочные работы встроенно-пристроенных магазинов | Выявлены превышения нормативов допустимого уровня шума от проводимых погрузочно-разгрузочных работ у магазина. | | |
