(Архив) Новогодние мероприятия
Скачать пример в формате JSON
sample.json
Пример данных (100 записей)
global_id | 61893120 |
---|
ID | 1 |
---|
UNOM | 2131134 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8633088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
20:00 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 18:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | улица Маршала Соколовского, дом 10 |
---|
EventName | «Антология клавирного концерта с оркестром» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.486107212342
- 55.793711258188
|
---|
|
---|
global_id | 61893121 |
---|
ID | 2 |
---|
UNOM | 4401616 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8594088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
13:00 | 10.01.2016 | 10.01.2016 | 11:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | село Красная Пахра, Заводская улица, дом 20 |
---|
EventName | «Зимние забавы» для спортивных семей |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.273684788097
- 55.430973251138
|
---|
|
---|
global_id | 61894486 |
---|
ID | 3 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8422088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
21:00 | 18.12.2015 | 10.01.2016 | 11:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Новопушкинский сквер |
---|
EventName | «Королевская площадь» в Новопушкинском сквере |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.604231999891
- 55.764598000082
|
---|
|
---|
global_id | 61894487 |
---|
ID | 4 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8527088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
23:45 | 20.12.2015 | 15.01.2016 | 16:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Крымская набережная |
---|
EventName | «Музеон» встретит Новый год фестивалем света |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.605453999732
- 55.736488999805
|
---|
|
---|
global_id | 61894488 |
---|
ID | 5 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8421088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
21:00 | 18.12.2015 | 10.01.2016 | 11:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Тверской бульвар, владение 28 |
---|
EventName | «Музыкальная шкатулка» на Тверском бульваре |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.605539999945
- 55.764277999808
|
---|
|
---|
global_id | 61893122 |
---|
ID | 6 |
---|
UNOM | 2700148 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/9403088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
20:00 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 18:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Сибирский проезд, дом 2, строение 5 |
---|
EventName | «Новогодняя сказка» в ДК «Стимул» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.684189599738
- 55.732674507017
|
---|
|
---|
global_id | 61893123 |
---|
ID | 7 |
---|
UNOM | 4303383 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/7885088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
16:00 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | 14:00 | 20:00 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | 18:00 | 14:00 | 19.12.2015 | 19.12.2015 | 12:00 | 18:00 | 19.12.2015 | 19.12.2015 | 16:00 | 14:00 | 20.12.2015 | 20.12.2015 | 12:00 | 18:00 | 20.12.2015 | 20.12.2015 | 16:00 | 16:00 | 22.12.2015 | 25.12.2015 | 14:00 | 20:00 | 22.12.2015 | 25.12.2015 | 18:00 | 14:00 | 26.12.2015 | 26.12.2015 | 12:00 | 18:00 | 26.12.2015 | 26.12.2015 | 16:00 | 14:00 | 27.12.2015 | 27.12.2015 | 12:00 | 18:00 | 27.12.2015 | 27.12.2015 | 16:00 | 16:00 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 14:00 | 20:00 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 18:00 | 14:00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 12:00 | 18:00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 16:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | да |
---|
Address | улица Каретный Ряд, дом 3, строение 2 |
---|
EventName | «Щелкунчик»: балет, ставший оперой |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.609050735552
- 55.771601525786
|
---|
|
---|
global_id | 61893124 |
---|
ID | 8 |
---|
UNOM | 2109125 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8546088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
18:00 | 21.12.2015 | 21.12.2015 | 16:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | улица Декабристов, дом 22А |
---|
EventName | Акция «Тёплый клубок» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.606391131219
- 55.861142134042
|
---|
|
---|
global_id | 61893125 |
---|
ID | 9 |
---|
UNOM | 2102465 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/9067088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
18:00 | 09.01.2016 | 09.01.2016 | 12:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Союзный проспект, дом 15А |
---|
EventName | Арт-фестиваль «Наивно. Супер» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.813453617184
- 55.749952847897
|
---|
|
---|
global_id | 61893126 |
---|
ID | 10 |
---|
UNOM | 4302178 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8639088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
21:30 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | 15:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Космодамианская набережная, дом 52, строение 8 |
---|
EventName | Балет «12 месяцев» на фестивале Christmas Fest |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.646527436804
- 55.733274745797
|
---|
|
---|
global_id | 61893127 |
---|
ID | 11 |
---|
UNOM | 4303383 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/7922088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
18:00 | 04.01.2016 | 06.01.2016 | 12:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | улица Каретный Ряд, дом 3, строение 2 |
---|
EventName | Балет «Щелкунчик» П.И. Чайковского |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.609050735552
- 55.771601525786
|
---|
|
---|
global_id | 61893128 |
---|
ID | 12 |
---|
UNOM | 3805126 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/7827088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
17:30 | 26.12.2015 | 26.12.2015 | 16:30 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Братеевская улица, дом 16, корпус 3 |
---|
EventName | Балет-спектакль «Щелкунчик» в Братееве |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.766774145665
- 55.633391217882
|
---|
|
---|
global_id | 61894489 |
---|
ID | 13 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8582088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
14:00 | 10.01.2016 | 10.01.2016 | 12:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | 1-й квартал Капотни, дом 1 |
---|
EventName | Весёлые старты на льду |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.789041999949
- 55.642860000017
|
---|
|
---|
global_id | 61894490 |
---|
ID | 14 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8423088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
21:00 | 18.12.2015 | 10.01.2016 | 11:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Пушкинская площадь |
---|
EventName | Волшебный лес на Пушкинской площади |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.605979000337
- 55.765418999802
|
---|
|
---|
global_id | 61893129 |
---|
ID | 15 |
---|
UNOM | 2135067 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/9363088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
13:00 | 20.12.2015 | 20.12.2015 | 12:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Кузьминский парк, дом 1, строение 2 |
---|
EventName | Встреча Деда Мороза из Великого Устюга |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.766931713759
- 55.69523308405
|
---|
|
---|
global_id | 61893130 |
---|
ID | 16 |
---|
UNOM | 3803223 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/9393088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
18:00 | 25.12.2015 | 18.01.2016 | 10:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Медынская улица, дом 6А |
---|
EventName | Выставка "Зимнее царство" |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.644304948197
- 55.593311800789
|
---|
|
---|
global_id | 61893131 |
---|
ID | 17 |
---|
UNOM | 2500176 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/9442088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
18:00 | 03.01.2016 | 10.01.2016 | 12:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Бауманская улица, дом 58/25, строение 14 |
---|
EventName | Выставка "Сладкая история" |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.678602007704
- 55.767126285196
|
---|
|
---|
global_id | 61894491 |
---|
ID | 18 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8226088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
22:00 | 05.11.2015 | 07.02.2016 | 11:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Проспект Мира, домовладение 119 |
---|
EventName | Выставка «100 лет моды в России: 1915–2015» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.636215999949
- 55.827189999989
|
---|
|
---|
global_id | 61893132 |
---|
ID | 19 |
---|
UNOM | 2800513 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8959088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
18:00 | 05.12.2015 | 31.01.2016 | 10:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | улица Вавилова, дом 57 |
---|
EventName | Выставка «В блеске золота и хрусталя» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.561452115919
- 55.690623708903
|
---|
|
---|
global_id | 61893134 |
---|
ID | 20 |
---|
UNOM | 2123821 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8138088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
21:00 | 01.12.2015 | 28.02.2016 | 08:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | проспект Андропова, дом 39 |
---|
EventName | Выставка «Зимняя прогулка» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.665189870356
- 55.671942803016
|
---|
|
---|
global_id | 61893135 |
---|
ID | 21 |
---|
UNOM | 2800513 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8550088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
18:00 | 22.12.2015 | 28.01.2016 | 10:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | улица Вавилова, дом 57 |
---|
EventName | Выставка «Краски праздника» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.561452115919
- 55.690623708903
|
---|
|
---|
global_id | 61893137 |
---|
ID | 22 |
---|
UNOM | 2135067 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8505088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
00:00 | 21.11.2015 | 31.01.2016 | 00:00 |
|
---|
PeriodicEvent | нет |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Кузьминский парк, дом 1, строение 2 |
---|
EventName | Выставка «Новогодняя сказка» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.766931713759
- 55.69523308405
|
---|
|
---|
global_id | 61893138 |
---|
ID | 23 |
---|
UNOM | 3809659 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8645088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
18:00 | 25.12.2015 | 10.01.2016 | 11:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Дольская улица, дом 1, строение 31 |
---|
EventName | Выставка «Новый год в царстве Флоры» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.68825729621
- 55.616342440918
|
---|
|
---|
global_id | 61893140 |
---|
ID | 24 |
---|
UNOM | 2308358 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8953088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
21:00 | 16.12.2015 | 28.02.2016 | 12:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | проспект Мира, дом 123Б |
---|
EventName | Выставка «Рабочий и колхозница. Личное дело» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.64663838503
- 55.828203902881
|
---|
|
---|
global_id | 61893141 |
---|
ID | 25 |
---|
UNOM | 2800513 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8957088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
18:00 | 28.12.2015 | 08.03.2016 | 10:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | улица Вавилова, дом 57 |
---|
EventName | Выставка «Семейство куньи» к Новому году |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.561452115919
- 55.690623708903
|
---|
|
---|
global_id | 61894492 |
---|
ID | 26 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8189088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
22:00 | 10.12.2015 | 13.03.2016 | 11:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Проспект Мира, владение 119 |
---|
EventName | Выставка «Художники ВДНХ» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.636152000375
- 55.827178000174
|
---|
|
---|
global_id | 61894493 |
---|
ID | 27 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8539088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
00:00 | 15.12.2015 | 29.01.2016 | 00:00 |
|
---|
PeriodicEvent | нет |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Тверской бульвар |
---|
EventName | Выставка исторических открыток |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.601958999914
- 55.760968999955
|
---|
|
---|
global_id | 61893143 |
---|
ID | 28 |
---|
UNOM | 2104797 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8785088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
22:00 | 01.12.2015 | 10.02.2016 | 10:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Садовая-Кудринская улица, дом 5, строение 1 |
---|
EventName | Выставка новогодней игрушки в музее Урании |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.583591252403
- 55.761277436865
|
---|
|
---|
global_id | 61893144 |
---|
ID | 29 |
---|
UNOM | 2114996 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8692088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
00:00 | 14.12.2015 | 15.01.2016 | 10:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | улица Академика Курчатова, дом 23/13 |
---|
EventName | Выставка новогодних картин |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.477043454569
- 55.806487490058
|
---|
|
---|
global_id | 61893145 |
---|
ID | 30 |
---|
UNOM | 2127915 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/9372088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
18:00 | 19.12.2015 | 21.02.2016 | 10:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Кутузовский проспект, дом 38, строение 1 |
---|
EventName | Выставка по повести Гоголя «Ночь перед Рождеством» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.523198044061
- 55.738763989205
|
---|
|
---|
global_id | 61894494 |
---|
ID | 31 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8624088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
21:00 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 18:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Улица Арбат, дом 48 |
---|
EventName | Гала-концерт фестиваля русской музыки |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.58493599984
- 55.747686999877
|
---|
|
---|
global_id | 61894495 |
---|
ID | 32 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8386088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
21:00 | 18.12.2015 | 10.01.2016 | 11:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Красная площадь |
---|
EventName | ГУМ — ярмарка |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.621181000345
- 55.753509000025
|
---|
|
---|
global_id | 61893147 |
---|
ID | 33 |
---|
UNOM | 2111224 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8545088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
20:00 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 17:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Вадковский переулок, дом 3 |
---|
EventName | День рождения «На Вадковском» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.597815120018
- 55.790601085202
|
---|
|
---|
global_id | 61893148 |
---|
ID | 34 |
---|
UNOM | 2121968 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/9070088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
16:00 | 09.12.2015 | 14.01.2016 | 10:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | улица Юности, дом 2 |
---|
EventName | Детские экскурсии «Голландский Новый год» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.808968101697
- 55.734945816218
|
---|
|
---|
global_id | 61894496 |
---|
ID | 35 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8404088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
21:00 | 18.12.2015 | 10.01.2016 | 11:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Тверская площадь |
---|
EventName | Детский городок и рождественский поезд |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.609859000118
- 55.761735999784
|
---|
|
---|
global_id | 61893149 |
---|
ID | 36 |
---|
UNOM | 22549 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/9100088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
14:00 | 27.12.2015 | 27.12.2015 | 12:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Садовая-Черногрязская улица, дом 5/9 |
---|
EventName | Детский кукольный спектакль «Письмо Деду Морозу» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.653492439019
- 55.766465781033
|
---|
|
---|
global_id | 61894498 |
---|
ID | 37 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8416088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
21:00 | 18.12.2015 | 10.01.2016 | 11:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Тверской бульвар, владения 10–20 |
---|
EventName | Детский спортивный городок |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.600798000173
- 55.760263999942
|
---|
|
---|
global_id | 61893150 |
---|
ID | 38 |
---|
UNOM | 4302178 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8621088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
21:30 | 08.01.2016 | 08.01.2016 | 19:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Космодамианская набережная, дом 52, строение 8 |
---|
EventName | Джазовый концерт на фестивале Christmas Fest |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.646527436804
- 55.733274745797
|
---|
|
---|
global_id | 61893153 |
---|
ID | 39 |
---|
UNOM | 4400922 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/9443088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
03:00 | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 01:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | посёлок Рогово, Школьная улица, дом 5А |
---|
EventName | Дискотека «Празднование Нового года» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.074708994711
- 55.212996563206
|
---|
|
---|
global_id | 61893154 |
---|
ID | 40 |
---|
UNOM | 2119215 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8913088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
16:00 | 27.12.2015 | 05.01.2016 | 11:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | улица Василия Ботылева, дом 43 |
---|
EventName | Ёлка в Рублёве |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.353582055293
- 55.790303717215
|
---|
|
---|
global_id | 61893155 |
---|
ID | 41 |
---|
UNOM | 25450 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8782088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
15:00 | 23.12.2015 | 23.12.2015 | 12:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Таганская улица, дом 31/22 |
---|
EventName | Ёлка у муми-троллей |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.669850790886
- 55.739585417016
|
---|
|
---|
global_id | 61893156 |
---|
ID | 42 |
---|
UNOM | 21046 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8783088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
18:30 | 26.12.2015 | 26.12.2015 | 17:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Профсоюзная улица, дом 100 |
---|
EventName | Ёлка у муми-троллей в Беляеве |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.525150525144
- 55.645109296187
|
---|
|
---|
global_id | 61894499 |
---|
ID | 43 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8438088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
21:00 | 18.12.2015 | 10.01.2016 | 11:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Манежная площадь |
---|
EventName | Ёлочный шар на Манежной площади |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.614903000015
- 55.755704999859
|
---|
|
---|
global_id | 61893157 |
---|
ID | 44 |
---|
UNOM | 3810173 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/9381088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
13:00 | 26.12.2015 | 29.12.2015 | 11:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | проспект Андропова, дом 39, строение 69 |
---|
EventName | Завтраки с Дедом Морозом в «Коломенском» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.656891755683
- 55.655790135845
|
---|
|
---|
global_id | 61893159 |
---|
ID | 45 |
---|
UNOM | 14733 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/9445088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
15:00 | 06.01.2016 | 06.01.2016 | 12:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Михалковская улица, дом 15 |
---|
EventName | Интеллектуальный сочельник |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.525712026096
- 55.839715088193
|
---|
|
---|
global_id | 61893160 |
---|
ID | 46 |
---|
UNOM | 2703948 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8030088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
14:00 | 19.12.2015 | 20.12.2015 | 12:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Новоостаповская улица, дом 10 |
---|
EventName | Интерактивная новогодняя ёлка «Снежная фантазия» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.669613587142
- 55.717495909009
|
---|
|
---|
global_id | 61893162 |
---|
ID | 47 |
---|
UNOM | 2122967 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8471088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
18:00 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 18:00 |
|
---|
PeriodicEvent | нет |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Борисовский проезд, дом 12, корпус 2 |
---|
EventName | Карнавал в музыкальной школе имени Шебалина |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.721754415838
- 55.624669212948
|
---|
|
---|
global_id | 61894500 |
---|
ID | 48 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8426088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
21:00 | 18.12.2015 | 10.01.2016 | 11:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Камергерский переулок |
---|
EventName | Карнавальная ярмарка и мастер-классы по изготовлению масок |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.613574999869
- 55.759916999988
|
---|
|
---|
global_id | 61894501 |
---|
ID | 49 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8161088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
23:00 | 27.11.2015 | 15.03.2016 | 10:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Проспект Мира, владение 119 |
---|
EventName | Каток на ВДНХ |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.636173000291
- 55.827152999958
|
---|
|
---|
global_id | 61893163 |
---|
ID | 50 |
---|
UNOM | 83223 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/9341088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
18:00 | 24.12.2015 | 15.01.2016 | 10:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Зоологическая улица, дом 18 |
---|
EventName | Конкурс «Новогодний калейдоскоп» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.582840161112
- 55.765052604216
|
---|
|
---|
global_id | 61894502 |
---|
ID | 51 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8630088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
14:30 | 03.01.2016 | 09.01.2016 | 14:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Улица Старые Кузьминки, дом 15 |
---|
EventName | Конное представление «Снежная королева» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.784341000185
- 55.689990999766
|
---|
|
---|
global_id | 61893164 |
---|
ID | 52 |
---|
UNOM | 2124861 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8497088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
20:30 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | 18:30 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Ярославское шоссе, дом 65 |
---|
EventName | Концерт «Наши любимые мультфильмы» |
---|
geoData | type | Point |
---|
coordinates | - 37.701666391862
- 55.866132618862
|
---|
|
---|
global_id | 61894503 |
---|
ID | 53 |
---|
WebSite | www.mos.ru/newyear/event/8569088 |
---|
EventsSchedule | EndTime | StartDate | EndDate | StartTime |
---|
18:00 | 06.01.2016 | 07.01.2016 | 16:00 |
|
---|
PeriodicEvent | да |
---|
NonstandardTime | нет |
---|
Address | Улица Старые Кузьминки, дом 15 |
---|
EventName | Концерт «Снежные вальсы» в усадьбе Кузьминки |
---|
