1016710619 | 80170 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 2 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Бескудниковский переулок, дом 1, корпус 3 | coordinates | - 37.555993831381
- 55.8641127566572
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000092474DCE2AC7424015F32E3F9BEE4B40 |
---|
|
1016710621 | 80176 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | 1 | Жилищник Люблино | исправное | город Москва, Тихорецкий бульвар, дом 4, корпус 1 | coordinates | - 37.7745309502649
- 55.6795413508532
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000539086D423E34240DA180336FBD64B40 |
---|
|
1016710622 | 80183 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | 1 | Жилищник Люблино | исправное | город Москва, улица Верхние Поля, дом 9, корпус 1 | coordinates | - 37.7469594192042
- 55.6650175932949
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000EA75C25D9CDF4240AD3BE74B1FD54B40 |
---|
|
1016710624 | 80193 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | 1 | Жилищник Люблино | исправное | город Москва, Совхозная улица, дом 4, корпус 3 | coordinates | - 37.7444732355539
- 55.6679552657295
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C4B923E64ADF4240E6BFE28E7FD54B40 |
---|
|
1016710625 | 80200 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | 5 | Жилищник Люблино | исправное | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Люблино, Люблинская улица, дом 59 | coordinates | - 37.7382099905742
- 55.6858229055899
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005F8C3BAA7DDE42409C2D830BC9D74B40 |
---|
|
1016710627 | 80207 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | 2 | Жилищник Люблино | исправное | город Москва, улица Маршала Кожедуба, дом 10 | coordinates | - 37.7896216044957
- 55.6715648489745
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000015C31B5212E542408CBE43D6F5D54B40 |
---|
|
1016710628 | 80418 | Северо-Восточный административный округ | район Отрадное | 3 | Жилищник Отрадное | исправное | город Москва, Юрловский проезд, дом 13А | coordinates | - 37.6216048607155
- 55.8676396140474
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000063E781BF90CF424019869BD00EEF4B40 |
---|
|
1016710630 | 80439 | Северо-Восточный административный округ | район Северный | 1 | Жилищник Северный | исправное | город Москва, 9-я Северная линия, дом 13 | coordinates | - 37.5489322869211
- 55.9343154065844
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B605C66943C64240E8B6B1A597F74B40 |
---|
|
1016710631 | 80489 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | 2 | Жилищник Выхино Выхино-Жулебино | исправное | город Москва, Ферганская улица, дом 11, корпус 3 | coordinates | - 37.8083733578546
- 55.7112563961947
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000BB7837C778E74240105D18730ADB4B40 |
---|
|
1016710633 | 80507 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 1 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Дмитровское шоссе, дом 90, корпус 1 | coordinates | - 37.5501378754927
- 55.872299200812
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001BC4FBEA6AC6424041E80D80A7EF4B40 |
---|
|
1016710635 | 80513 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 2 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Дмитровское шоссе, дом 90, корпус 1 | coordinates | - 37.5501378754927
- 55.872299200812
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001BC4FBEA6AC6424041E80D80A7EF4B40 |
---|
|
1016710637 | 80518 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 1 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Селигерская улица, дом 2 | coordinates | - 37.555623839373
- 55.861934999805
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000147E95AE1EC742405AB8D5E253EE4B40 |
---|
|
1016710639 | 80523 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 2 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Селигерская улица, дом 2 | coordinates | - 37.555623839373
- 55.861934999805
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000147E95AE1EC742405AB8D5E253EE4B40 |
---|
|
1016710641 | 80533 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 4 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Селигерская улица, дом 2 | coordinates | - 37.555623839373
- 55.861934999805
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000147E95AE1EC742405AB8D5E253EE4B40 |
---|
|
1016710642 | 80662 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | 1 | Жилищник Выхино Выхино-Жулебино | исправное | город Москва, Привольная улица, дом 49, корпус 2 | coordinates | - 37.8445695237642
- 55.6862339078736
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FDE1A9DA1AEC424098DC3F83D6D74B40 |
---|
|
1016710644 | 80668 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | 3 | Жилищник Выхино Выхино-Жулебино | исправное | город Москва, Жулебинский бульвар, дом 36, корпус 1 | coordinates | - 37.8478650928605
- 55.6850974255792
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C0A0E6D786EC4240DEB7BE45B1D74B40 |
---|
|
1016710646 | 80945 | Южный административный округ | район Нагатинский Затон | 2 | Жилищник Нагатинский затон | исправное | город Москва, Коломенская улица, дом 21 | coordinates | - 37.6943064661384
- 55.6777790471438
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009EBBC608DFD84240C6B2BC76C1D64B40 |
---|
|
1016710648 | 81352 | Зеленоградский административный округ | район Силино | 6 | Жилищник ЗелАО | исправное | город Москва, город Зеленоград, корпус 1133 | coordinates | - 37.1734209028422
- 55.9947998163888
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003513F9A73296424075BAB29955FF4B40 |
---|
|
1016710650 | 81364 | Зеленоградский административный округ | район Силино | 2 | Жилищник ЗелАО | исправное | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Силино, город Зеленоград, корпус 1205 | coordinates | - 37.1926162019681
- 55.9961959278893
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FD10D0A5A7984240B258215983FF4B40 |
---|
|
1016710652 | 81387 | Зеленоградский административный округ | район Силино | 1 | Жилищник ЗелАО | исправное | город Москва, город Зеленоград, корпус 1209 | coordinates | - 37.195247778051
- 55.9941477615329
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000040AC12E1FD9842407496DD3B40FF4B40 |
---|
|
1016710654 | 81452 | Северный административный округ | Тимирязевский район | 2 | Жилищник Тимирязевский | исправное | город Москва, Дмитровский проезд, дом 4, корпус 2 | coordinates | - 37.5772646311675
- 55.8105956159516
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003F00B4CEE3C942408465DE98C1E74B40 |
---|
|
1016710656 | 98992 | Южный административный округ | район Братеево | 7 | Жилищник Братеево | исправное | город Москва, Братеевская улица, дом 23, корпус 1 | coordinates | - 37.7549747596191
- 55.6331237843022
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004CEF4E03A3E04240E8F23D330AD14B40 |
---|
|
1016710657 | 99719 | Юго-Западный административный округ | район Северное Бутово | 6 | Жилищник Северное Бутово | исправное | город Москва, Старобитцевская улица, дом 15, корпус 1 | coordinates | - 37.5860645742799
- 55.5749976184695
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002CF0F92904CB42405D4D9F8599C94B40 |
---|
|
1016710658 | 133026 | Южный административный округ | Нагорный район | 2 | Жилищник Нагорный | исправное | город Москва, Черноморский бульвар, дом 7, корпус А | coordinates | - 37.6083097757036
- 55.6446074093194
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F63D4018DDCD42409FE4DE7E82D24B40 |
---|
|
1016710659 | 444947 | Южный административный округ | район Нагатинский Затон | кв.67 | Жилищник Нагатинский затон | исправное | город Москва, Кленовый бульвар, дом 26 | coordinates | - 37.677743541854
- 55.6771777455392
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000048ABE54CC0D64240BE55A7C2ADD64B40 |
---|
|
1016710660 | 671288 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | 2 | Жилищник Марьино | исправное | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьино, Новочеркасский бульвар, дом 43 | coordinates | - 37.7381541059957
- 55.6483008269042
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006F5470D57BDE4240FBC28085FBD24B40 |
---|
|
1016710661 | 826255 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 1 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Селигерская улица, дом 12, корпус 2 | coordinates | - 37.5545382658203
- 55.8640396903248
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000140A221CFBC642400C3242DA98EE4B40 |
---|
|
1016710662 | 826259 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 2 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Селигерская улица, дом 12, корпус 2 | coordinates | - 37.5545382658203
- 55.8640396903248
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000140A221CFBC642400C3242DA98EE4B40 |
---|
|
1016710663 | 826263 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 3 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Селигерская улица, дом 12, корпус 2 | coordinates | - 37.5545382658203
- 55.8640396903248
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000140A221CFBC642400C3242DA98EE4B40 |
---|
|
1016710664 | 839987 | Северо-Восточный административный округ | район Отрадное | 5 | Жилищник Отрадное | исправное | город Москва, Берёзовая аллея, дом 9 | coordinates | - 37.6137173828322
- 55.8524315024113
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000021208C4A8ECE4240E577B8791CED4B40 |
---|
|
1016710665 | 840393 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 1 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Бескудниковский бульвар, дом 31 | coordinates | - 37.5521992366685
- 55.8722298071801
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000062FEF76AEC64240AB37F039A5EF4B40 |
---|
|
1016710666 | 840497 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 2 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Бескудниковский бульвар, дом 31 | coordinates | - 37.5521992366685
- 55.8722298071801
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000062FEF76AEC64240AB37F039A5EF4B40 |
---|
|
1016710667 | 840502 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 3 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Бескудниковский бульвар, дом 31 | coordinates | - 37.5521992366685
- 55.8722298071801
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000062FEF76AEC64240AB37F039A5EF4B40 |
---|
|
1016710668 | 840511 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 4 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Бескудниковский бульвар, дом 31 | coordinates | - 37.5521992366685
- 55.8722298071801
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000062FEF76AEC64240AB37F039A5EF4B40 |
---|
|
1016710669 | 840721 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 5 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Бескудниковский бульвар, дом 31 | coordinates | - 37.5521992366685
- 55.8722298071801
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000062FEF76AEC64240AB37F039A5EF4B40 |
---|
|
1016710670 | 840825 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 6 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Бескудниковский бульвар, дом 31 | coordinates | - 37.5521992366685
- 55.8722298071801
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000062FEF76AEC64240AB37F039A5EF4B40 |
---|
|
1016710671 | 840829 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 3 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Дмитровское шоссе, дом 90, корпус 1 | coordinates | - 37.5501378754927
- 55.872299200812
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001BC4FBEA6AC6424041E80D80A7EF4B40 |
---|
|
1016710672 | 933685 | Юго-Западный административный округ | район Котловка | 2 | Жилищник Котловка | исправное | город Москва, Севастопольский проспект, дом 49 | coordinates | - 37.5860509713909
- 55.6690117984986
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000DBF4DDB703CB42404698B92DA2D54B40 |
---|
|
1016710673 | 964074 | Северо-Восточный административный округ | Ярославский район | 1 | Жилищник Ярославский | исправное | город Москва, улица Ротерта, дом 1 | coordinates | - 37.7222776217085
- 55.8743151485868
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000072EFD59773DC4240F2C90C8FE9EF4B40 |
---|
|
1016710674 | 965195 | Юго-Западный административный округ | район Тёплый Стан | 2 | Жилищник Теплый Стан | исправное | город Москва, улица Генерала Тюленева, дом 3 | coordinates | - 37.4880588201804
- 55.624673900493
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007E991FB678BE42401FA47A50F5CF4B40 |
---|
|
1016710675 | 969509 | Западный административный округ | район Очаково-Матвеевское | 2 | Жилищник Очаково-Матвеевское | исправное | город Москва, Озёрная улица, дом 23, корпус 2 | coordinates | - 37.4562165138934
- 55.6758640846665
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009D887F4D65BA42408017DEB682D64B40 |
---|
|
1016710676 | 974224 | Юго-Западный административный округ | район Коньково | 1 | Жилищник Коньково | исправное | город Москва, улица Островитянова, дом 34, корпус 2 | coordinates | - 37.524285851078
- 55.6316239647854
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000059117CCC1BC34240C30FD80DD9D04B40 |
---|
|
1016710677 | 974334 | Юго-Западный административный округ | район Коньково | 4 | Жилищник Коньково | исправное | город Москва, улица Академика Волгина, дом 14, корпус 2 | coordinates | - 37.5031679826647
- 55.6426481382316
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000037F8F6CE67C042401F45504B42D24B40 |
---|
|
1016710678 | 1060923 | Южный административный округ | район Орехово-Борисово Южное | 3 | Жилищник района Орехово-Борисово Южное | исправное | город Москва, улица Генерала Белова, дом 55 | coordinates | - 37.7267894849383
- 55.6038997002384
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007F71167007DD4240484BDB954CCD4B40 |
---|
|
1016710679 | 13657 | Северный административный округ | Бескудниковский район | 4 | Жилищник Бескудниковский | исправное | город Москва, Бескудниковский бульвар, дом 6, корпус 3 | coordinates | - 37.5633323591965
- 55.8588174630296
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000085C355461BC8424011790ABBEDED4B40 |
---|
|
1016710680 | 15551 | Юго-Восточный административный округ | район Некрасовка | 4 | Жилищник Некрасовка | исправное | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Некрасовка, Рождественская улица, дом 18 | coordinates | - 37.9209163791899
- 55.7043666260886
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000557C8196E0F54240E2B883AF28DA4B40 |
---|
|
1016710681 | 21383 | Юго-Западный административный округ | район Южное Бутово | 1 | Жилищник Южное Бутово | исправное | город Москва, Плавский проезд, дом 4 | coordinates | - 37.5334933401825
- 55.5492051682329
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000DC5B808249C44240602DDE5A4CC64B40 |
---|
|
1016710682 | 23915 | Западный административный округ | район Крылатское | 12 | Жилищник Крылатское | исправное | город Москва, Осенний бульвар, дом 16, корпус 2 | coordinates | - 37.4107148397556
- 55.7605369017591
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B85DCA4D92B442406F3AF04559E14B40 |
---|
|
1016710683 | 29527 | Южный административный округ | район Нагатино-Садовники | 4 | Жилищник Нагатино-Садовники | исправное | город Москва, Нагатинский бульвар, дом 6 | coordinates | - 37.6523876284661
- 55.6828096053386
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D849147081D3424077291E4E66D74B40 |
---|
|
1016710684 | 31535 | Южный административный округ | район Нагатино-Садовники | 11 | Жилищник Нагатино-Садовники | исправное | город Москва, улица Академика Миллионщикова, дом 31 | coordinates | - 37.6466004143242
- 55.6636497437758
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001E8D68CDC3D2424007C28C79F2D44B40 |
---|
|
1016710685 | 50916 | Юго-Западный административный округ | район Северное Бутово | 1 | Жилищник Северное Бутово | исправное | город Москва, Коктебельская улица, дом 11 | coordinates | - 37.5861948981452
- 55.5642086127574
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000CF4E366F08CB424010F5E1FC37C84B40 |
---|
|
1016710688 | 53355 | Юго-Западный административный округ | район Северное Бутово | 4 | Жилищник Северное Бутово | исправное | город Москва, Ратная улица, дом 10, корпус 2 | coordinates | - 37.5776766291827
- 55.5754014685831
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006900CB4EF1C9424041D15CC1A6C94B40 |
---|
|
1016710691 | 53811 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | кв. 1 о/в | Жилищник Люблино | исправное | город Москва, улица Марьинский Парк, дом 41, корпус 1 | coordinates | - 37.7924607030335
- 55.6701499041484
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007072315A6FE5424012DED878C7D54B40 |
---|
|
1016710698 | 53826 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | кв. 1 о/в | Жилищник Люблино | исправное | город Москва, улица Маршала Баграмяна, дом 3 | coordinates | - 37.7907655296333
- 55.6713004267598
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000214A0CCE37E54240B25C212CEDD54B40 |
---|
|
1016710699 | 56227 | Восточный административный округ | район Гольяново | 1 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, Амурская улица, дом 62, корпус 1 | coordinates | - 37.7912042985881
- 55.8130280854619
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FC71B52E46E54240E9E4E64D11E84B40 |
---|
|
1016710700 | 56231 | Восточный административный округ | район Гольяново | 2 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, Амурская улица, дом 62, корпус 1 | coordinates | - 37.7912042985881
- 55.8130280854619
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FC71B52E46E54240E9E4E64D11E84B40 |
---|
|
1016710701 | 56237 | Восточный административный округ | район Гольяново | 3 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, Уральская улица, дом 1, корпус 1 | coordinates | - 37.7964590529134
- 55.8119845988619
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000DF6EC85EF2E54240D87B801CEFE74B40 |
---|
|
1016710702 | 56241 | Восточный административный округ | район Гольяново | 2 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, улица Бирюсинка, дом 10 | coordinates | - 37.7804702431733
- 55.8110612443085
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001AF7EC72E6E34240D5ADD7DAD0E74B40 |
---|
|
1016710703 | 56244 | Восточный административный округ | район Гольяново | 1 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, Уральская улица, дом 1, корпус 1 | coordinates | - 37.7964590529134
- 55.8119845988619
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000DF6EC85EF2E54240D87B801CEFE74B40 |
---|
|
1016710704 | 56248 | Восточный административный округ | район Гольяново | 2 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, Уральская улица, дом 1, корпус 1 | coordinates | - 37.7964590529134
- 55.8119845988619
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000DF6EC85EF2E54240D87B801CEFE74B40 |
---|
|
1016710705 | 56255 | Восточный административный округ | район Гольяново | 1 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, Амурская улица, дом 56 | coordinates | - 37.7873526769934
- 55.8128234435484
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000670DF7F8C7E4424033BB3D990AE84B40 |
---|
|
1016710706 | 56273 | Восточный административный округ | район Гольяново | 5 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, Амурская улица, дом 56 | coordinates | - 37.7873526769934
- 55.8128234435484
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000670DF7F8C7E4424033BB3D990AE84B40 |
---|
|
1016710707 | 56287 | Восточный административный округ | район Гольяново | 2 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, Амурская улица, дом 56 | coordinates | - 37.7873526769934
- 55.8128234435484
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000670DF7F8C7E4424033BB3D990AE84B40 |
---|
|
1016710708 | 56291 | Восточный административный округ | район Гольяново | 3 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, Амурская улица, дом 56 | coordinates | - 37.7873526769934
- 55.8128234435484
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000670DF7F8C7E4424033BB3D990AE84B40 |
---|
|
1016710709 | 56295 | Восточный административный округ | район Гольяново | 4 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, Амурская улица, дом 56 | coordinates | - 37.7873526769934
- 55.8128234435484
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000670DF7F8C7E4424033BB3D990AE84B40 |
---|
|
1016710710 | 56299 | Восточный административный округ | район Гольяново | 2 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, Щёлковское шоссе, дом 59 | coordinates | - 37.7917308338483
- 55.8107864658687
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007F4E9B6F57E542400679D5D9C7E74B40 |
---|
|
1016710711 | 56308 | Восточный административный округ | район Гольяново | 1 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, Курганская улица, дом 6 | coordinates | - 37.817919126344
- 55.8294712246387
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000CF35ED92B1E84240ED65F31C2CEA4B40 |
---|
|
1016710712 | 56322 | Восточный административный округ | район Гольяново | 1 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, Амурская улица, дом 44, корпус 2 | coordinates | - 37.7830502430564
- 55.8118048898022
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000AB8688FD3AE442407737FE38E9E74B40 |
---|
|
1016710714 | 56323 | Восточный административный округ | район Гольяново | 11 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, Уссурийская улица, дом 5, корпус 1 | coordinates | - 37.8145536283141
- 55.8244359643398
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003E39154B43E842402A3E201E87E94B40 |
---|
|
1016710715 | 57154 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | 2 | Жилищник Люблино | исправное | город Москва, Белореченская улица, дом 6 | coordinates | - 37.7648956303923
- 55.6735626791253
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B2B19A19E8E142401C53474D37D64B40 |
---|
|
1016710716 | 60965 | Юго-Западный административный округ | район Черёмушки | 2 | Жилищник Черемушки | исправное | город Москва, улица Цюрупы, дом 6 | coordinates | - 37.5767944595518
- 55.6715026306681
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FD249E66D4C94240E0F256CCF3D54B40 |
---|
|
1016710717 | 60998 | Юго-Западный административный округ | район Черёмушки | 1 | Жилищник Черемушки | исправное | город Москва, Новочерёмушкинская улица, дом 50 | coordinates | - 37.5659219223225
- 55.6706219726468
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000783B2A2170C842409E3FD8F0D6D54B40 |
---|
|
1016710718 | 67080 | Восточный административный округ | район Гольяново | 2 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, Амурская улица, дом 54 | coordinates | - 37.7871996626767
- 55.8119677058927
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000304F63F5C2E44240D01BCB8EEEE74B40 |
---|
|
1016710719 | 67086 | Восточный административный округ | район Гольяново | 3 | Жилищник Гольяново | исправное | город Москва, Амурская улица, дом 54 | coordinates | - 37.7871996626767
- 55.8119677058927
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000304F63F5C2E44240D01BCB8EEEE74B40 |
---|
|
1016710720 | 67883 | Юго-Западный административный округ | район Ясенево | 5 | Жилищник Ясенево | исправное | город Москва, Голубинская улица, дом 17/9 | coordinates | - 37.5209382480516
- 55.6011118055629
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FF4EC11AAEC24240EB104D3BF1CC4B40 |
---|
|
1016710722 | 67891 | Юго-Западный административный округ | район Ясенево | 8 | Жилищник Ясенево | исправное | город Москва, Голубинская улица, дом 32/2 | coordinates | - 37.5447464081141
- 55.5941612303324
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000055BB1340BAC54240166AA6790DCC4B40 |
---|
|
1016710723 | 69282 | Западный административный округ | район Ново-Переделкино | 1 | Жилищник Ново-Переделкино | исправное | город Москва, Боровское шоссе, дом 37 | coordinates | - 37.359541181153
- 55.6402723600567
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000054F077205AE4240F67CD771F4D14B40 |
---|
|
1016710724 | 70077 | Юго-Западный административный округ | район Ясенево | 3 | Жилищник Ясенево | исправное | город Москва, Голубинская улица, дом 32, корпус 2 | coordinates | - 37.5449765859372
- 55.5932785785379
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000CFD7F2CAC1C542406B1E6E8DF0CB4B40 |
---|
|
1016710725 | 70092 | Юго-Западный административный округ | район Черёмушки | 2 | Жилищник Черемушки | исправное | город Москва, Нахимовский проспект, дом 67, корпус 2 | coordinates | - 37.5565860561251
- 55.6796964044016
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C43B3E363EC742408C0EB24A00D74B40 |
---|
|
1016710727 | 70099 | Юго-Западный административный округ | район Черёмушки | 2 | Жилищник Черемушки | исправное | город Москва, Нахимовский проспект, дом 63, корпус 2 | coordinates | - 37.5575475816596
- 55.6791096191679
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008F981AB85DC74240D25C6210EDD64B40 |
---|
|
1016710728 | 70114 | Юго-Западный административный округ | район Черёмушки | 3 | Жилищник Черемушки | исправное | город Москва, Перекопская улица, дом 21, корпус 1 | coordinates | - 37.5670865409829
- 55.660870892544
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FCC2B14A96C842406A2DDB6A97D44B40 |
---|
|
1016710729 | 70567 | Западный административный округ | район Крылатское | 12 | Жилищник Крылатское | исправное | город Москва, Осенний бульвар, дом 12, корпус 5 | coordinates | - 37.4124542038233
- 55.7588955044839
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006842A24CCBB442407E6BE67C23E14B40 |
---|
|
1016710730 | 70596 | Западный административный округ | район Крылатское | 4 | Жилищник Крылатское | исправное | город Москва, Рублёвское шоссе, дом 52 | coordinates | - 37.4034470536964
- 55.7558177841133
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000094A52E27A4B342403B401CA3BEE04B40 |
---|
|
1016710731 | 70612 | Юго-Восточный административный округ | Нижегородский район | 1 | Жилищник Нижегородский | исправное | город Москва, Перовское шоссе, дом 6 | coordinates | - 37.7444829536524
- 55.7346001261023
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000EB2EA9374BDF4240999F7E6007DE4B40 |
---|
|
1016710732 | 71064 | Северо-Западный административный округ | район Строгино | 7 | Жилищник Строгино | исправное | город Москва, улица Кулакова, дом 2, корпус 1 | coordinates | - 37.400398977748
- 55.8164693212253
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C663114640B34240CC6C141182E84B40 |
---|
|
1016710733 | 71067 | Северо-Западный административный округ | район Строгино | 4 | Жилищник Строгино | исправное | город Москва, улица Твардовского, дом 9, корпус 1 | coordinates | - 37.3954866045577
- 55.7953620169593
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006C4A184E9FB2424010A92D6CCEE54B40 |
---|
