11170 | Северный административный округ | Хорошёвский район | город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 20Б, строение 1 | 1035862826 | Хорошёвское шоссе | Хорошёвское шоссе, дом 20Б, строение 1 (остановка наземного городского пассажирского транспорта станция метро «Беговая» - пересадка на первый диаметр) | 37.544641 | 55.773829 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 3403129 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11170 | наличная оплата | | |
11211 | Северный административный округ | Хорошёвский район | город Москва, Ленинградский проспект, дом 49/2 | 1035862827 | Ленинградский проспект | Ленинградский проспект, дом 49/2 (станция метро «Аэропорт» - Финансовый институт) | 37.529313 | 55.800837 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 3404218 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11211 | наличная оплата | | |
11147 | Северо-Западный административный округ | район Щукино | город Москва, улица Маршала Бирюзова, дом 12 | 1035862828 | улица Маршала Бирюзова | улица Маршала Бирюзова, дом 12 (станция метро «Октябрьское поле») | 37.493992 | 55.793397 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2124 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11147 | наличная оплата | | |
11245 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | город Москва, улица Измайловский Вал, дом 2 | 1035862831 | улица Измайловский Вал | улица Измайловский Вал, дом 2 (станция метро «Семёновская») | 37.718915 | 55.783931 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2122456 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11245 | наличная оплата | | |
11217 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | город Москва, улица Перерва, дом 43, корпус 1 | 1035862832 | улица Перерва | улица Перерва, дом 43, корпус 1 (станция метро «Братиславская») | 37.750898 | 55.659681 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2706178 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11217 | наличная оплата | | |
11182 | Юго-Западный административный округ | район Коньково | город Москва, Профсоюзная улица, дом 104 | 1035862837 | Профсоюзная улица | Профсоюзная улица, дом 104 (станция метро «Беляево») | 37.525143 | 55.641331 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 280129 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11182 | наличная оплата | | |
11116 | Юго-Западный административный округ | район Зюзино | город Москва, Чонгарский бульвар, дом 25, строение 1 | 1035862838 | Чонгарский бульвар | Чонгарский бульвар, дом 25, строение 1 (станция метро «Каховская») | 37.601484 | 55.65305 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2113344 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11116 | наличная оплата | | |
11192 | Юго-Западный административный округ | район Черёмушки | город Москва, Нахимовский проспект, дом 51/21 | 1035862840 | Нахимовский проспект | Нахимовский проспект, дом 51/21 (станция метро «Профсоюзная») | 37.564947 | 55.676938 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2800518 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11192 | наличная оплата | | |
11194 | Юго-Западный административный округ | район Южное Бутово | город Москва, улица Кадырова, дом 4, корпус 1 | 1035862844 | улица Кадырова | улица Бунинская Аллея (станция метро «Бунинская аллея», из центра) | 37.514070 | 55.537777 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2900823 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11194 | наличная оплата | | |
11137 | Зеленоградский административный округ | район Старое Крюково | город Москва, город Зеленоград, корпус 834Б | 1035862846 | Крюковская площадь | Крюковская площадь, корпус 834Б (остановка наземного городского пассажирского транспорта «Крюковская площадь (старый город)») | 37.174777 | 55.980553 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 77013 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11137 | наличная оплата | | |
11138 | Зеленоградский административный округ | район Старое Крюково | город Москва, город Зеленоград, корпус 834Б | 1035862848 | Крюковская площадь | Крюковская площадь, корпус 834Б (остановка наземного городского пассажирского транспорта «Крюковская площадь (старый город)») | 37.174585 | 55.980617 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 77013 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11138 | наличная оплата | | |
36 | Восточный административный округ | район Новогиреево | город Москва, Свободный проспект, дом 22 | 1035862849 | Свободный проспект | Свободный проспект, дом 22 (станция метро «Новогиреево») | 37.816195 | 55.750208 | | 22836 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0036 | наличная и безналичная оплата | | |
10511 | Северо-Восточный административный округ | район Лианозово | город Москва, Лианозовский проезд, владение 1 | 1035862850 | Лианозовский проезд | Лианозовский проезд, владение 1 (остановка наземного городского пассажирского транспорта станция МЦД «Лианозово») | 37.55301 | 55.897709 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2304699 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 10511 | наличная оплата | | |
11241 | Западный административный округ | район Фили-Давыдково | город Москва, Минская улица, дом 9 | 1035862851 | Минская улица | Минская улица, дом 9 (станция метро «Филёвский парк») | 37.483548 | 55.739022 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 14422 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11241 | наличная оплата | | |
11105 | Северо-Западный административный округ | район Северное Тушино | город Москва, Планерная улица, дом 7 | 1035862853 | Планерная улица | Планерная улица, дом 7 (северный вестибюль станции метро «Планерная») | 37.434677 | 55.863053 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 3305774 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № ТПУ-2 | наличная оплата | | |
37 | Южный административный округ | район Нагатино-Садовники | город Москва, Каширское шоссе, дом 4, корпус 1 | 1035862854 | Каширское шоссе | Каширское шоссе, дом 4, корпус 1 (остановка наземного городского транспорта «Хлебозаводский проезд») | 37.628625 | 55.667908 | | 78184 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0037 | наличная и безналичная оплата | | |
11189 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, Большая Черкизовская улица, дом 4, корпус 1 | 1035862855 | Большая Черкизовская улица | Большая Черкизовская улица, дом 4, корпус 1 (станция метро «Преображенская площадь») | 37.716828 | 55.796039 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 28542 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11189 | наличная оплата | | |
11235 | Северный административный округ | Головинский район | город Москва, Головинское шоссе, дом 3, строение 3 | 1035862856 | Головинское шоссе | Головинское шоссе, дом 3, строение 3 (станция метро «Водный стадион») | 37.487178 | 55.839504 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 3404592 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11235 | наличная оплата | | |
38 | Западный административный округ | район Внуково | город Москва, посёлок Толстопальцево, Центральная улица, дом 13 | 1035862857 | Центральная улица | Центральная улица, дом 13 (остановка наземного городского пассажирского транспорта МФЦ «Внуково») | 37.287578 | 55.611551 | | 41634 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0038 | наличная и безналичная оплата | | |
11206 | Центральный административный округ | Тверской район | город Москва, Долгоруковская улица, дом 39/6 | 1035862858 | Долгоруковская улица | Долгоруковская улица, дом 39/6 (станция метро «Новослободская») | 37.601302 | 55.778552 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 9141 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11206 | наличная оплата | | |
11239 | Восточный административный округ | район Новогиреево | город Москва, Зелёный проспект, дом 81 | 1035862859 | Зелёный проспект | Зелёный проспект, дом 81 (станция метро «Новогиреево», кинотеатр «Киргизия») | 37.820214 | 55.751533 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2122044 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11239 | наличная оплата | | |
11222 | Южный административный округ | район Москворечье-Сабурово | город Москва, Каширское шоссе, дом 28, корпус 1 | 1035862860 | Каширское шоссе | Каширское шоссе, дом 28, корпус 1 (станция метро «Каширская») | 37.649889 | 55.654478 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 9823 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11222 | наличная оплата | | |
39 | Южный административный округ | район Бирюлёво Восточное | город Москва, Бирюлёвская улица, дом 3, корпус 1 | 1035862861 | Бирюлёвская улица | Бирюлёвская улица, дом 3, корпус 1 (остановка наземного городского транспорта «Бирюлёвская улица») | 37.663027 | 55.600389 | | 2162 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0039 | наличная и безналичная оплата | | |
11161 | Северо-Восточный административный округ | район Марфино | город Москва, Ботаническая улица, дом 14Б | 1035862862 | Ботаническая улица | Ботаническая улица, дом 14Б (станция метро «Владыкино») | 37.588763 | 55.845769 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2651 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11161 | наличная оплата | | |
11234 | Северный административный округ | район Левобережный | город Москва, Фестивальная улица, дом 2 | 1035862863 | Фестивальная улица | Фестивальная улица, дом 2 (южный вестибюль станции метро «Речной вокзал») | 37.476820 | 55.854650 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2106846 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11234 | наличная оплата | | |
40 | Северо-Восточный административный округ | Останкинский район | город Москва, проспект Мира, дом 115, строение 1 | 1035862864 | проспект Мира | проспект Мира, дом 115, строение 1 (станция метро «ВДНХ») | 37.641866 | 55.822822 | | 2302329 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0040 | наличная и безналичная оплата | | |
11162 | Северо-Восточный административный округ | район Марьина Роща | город Москва, Шереметьевская улица, дом 2 | 1035862865 | Шереметьевская улица | Шереметьевская улица, дом 2 (станция метро «Марьина Роща») | 37.616445 | 55.793942 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2126235 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11162 | наличная оплата | | |
11175 | Центральный административный округ | Мещанский район | город Москва, проспект Мира, дом 39А | 1035862866 | проспект Мира | проспект Мира, дом 39А (остановка городского наземного транспорта «Спорткомплекс «Олимпийский»») | 37.632565 | 55.780917 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2136532 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11175 | наличная оплата | | |
11242 | Северо-Восточный административный округ | Бабушкинский район | город Москва, Енисейская улица, дом 25 | 1035862868 | Енисейская улица | Енисейская улица, дом 25 (станция метро «Бабушкинская») | 37.664757 | 55.871329 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 7480 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11242 | наличная оплата | | |
11238 | Северо-Западный административный округ | район Южное Тушино | город Москва, Химкинский бульвар, дом 23 | 1035862872 | Химкинский бульвар | Химкинский бульвар, дом 23 (станция метро «Сходненская») | 37.440638 | 55.849590 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 27910 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11238 | наличная оплата | | |
11232 | Северный административный округ | район Западное Дегунино | город Москва, улица Ивана Сусанина, дом 2А | 1035862873 | улица Ивана Сусанина | улица Ивана Сусанина, дом 2А (платформа «Моссельмаш») | 37.528872 | 55.863940 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 3501743 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11232 | наличная оплата | | |
11144 | Восточный административный округ | район Перово | город Москва, Кусковская улица, дом 2А | 1035862878 | Кусковская улица | Кусковская улица, дом 2А (остановка наземного городского пассажирского транспорта «платформа «Перово») | 37.766429 | 55.737760 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2132526 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11144 | наличная оплата | | |
51 | Южный административный округ | район Нагатинский Затон | город Москва, улица Новинки, дом 1 | 1035862888 | улица Новинки | улица Новинки, дом 1 (остановка наземного городского транспорта «кинотеатр «Орбита») | 37.666574 | 55.677080 | | 380141 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0051 | наличная и безналичная оплата | | |
52 | Южный административный округ | район Орехово-Борисово Южное | город Москва, Ясеневая улица, дом 30 | 1035862890 | Ясеневая улица | Ясеневая улица, дом 30 (остановка наземного городского транспорта «15-й микрорайон Орехово-Борисово») | 37.738973 | 55.604780 | | 2123456 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0052 | наличная и безналичная оплата | | |
54 | Восточный административный округ | район Богородское | город Москва, Открытое шоссе, дом 5А | 1035862893 | Открытое шоссе | Открытое шоссе, дом 5А, (напротив) (станция метро Бульвар «Рокоссовского») | 37.733849 | 55.814365 | | 2109493 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0054 | наличная и безналичная оплата | | |
22 | Южный административный округ | район Чертаново Центральное | город Москва, Кировоградская улица, дом 28, корпус 1 | 1035862894 | Кировоградская улица | Кировоградская улица, дом 28, корпус 1 (станция метро «Пражская») | 37.602990 | 55.610550 | | 10122 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0022 | наличная и безналичная оплата | | |
57 | Южный административный округ | Нагорный район | город Москва, Электролитный проезд, дом 9, корпус 1 | 1035862899 | Электролитный проезд | Электролитный проезд, дом 9, корпус 1 (станция метро «Нагорная») | 37.609250 | 55.672155 | | 3801810 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0057 | наличная и безналичная оплата | | |
11033 | Северный административный округ | Тимирязевский район | город Москва, Дмитровское шоссе, дом 13А | 1035862901 | Дмитровское шоссе | Дмитровское шоссе, дом 13А (остановка наземного городского пассажирского транспорта станция метро «Тимирязевская» - прересадка на первый диаметр) | 37.574516 | 55.818619 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 340026 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11033 | наличная оплата | | |
11049 | Зеленоградский административный округ | район Матушкино | город Москва, город Зеленоград, корпус 433 | 1035862902 | Центральный проспект | Центральный проспект, корпус 433 (остановка наземного городского пассажирского транспорта «Магазин «Океан»») | 37.211171 | 55.997507 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 30986 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11049 | наличная оплата | | |
11095 | Зеленоградский административный округ | район Силино | город Москва, город Зеленоград, корпус 1104 | 1035862904 | Панфиловский проспект | 11-й микрорайон, корпус 1104 (остановка наземного городского пассажирского транспорта «12-й микрорайон») | 37.188602 | 55.994697 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 3700448 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11095 | наличная оплата | | |
11104 | Северо-Западный административный округ | район Северное Тушино | город Москва, Планерная улица, дом 7 | 1035862905 | Планерная улица | Планерная улица, дом 7 (северный вестибюль станции метро «Планерная») | 37.435267 | 55.862247 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 3305774 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № ТПУ-1 | наличная оплата | | |
10927 | Зеленоградский административный округ | район Крюково | город Москва, город Зеленоград, корпус 1446 | 1035862906 | улица Логвиненко | 14-й микрорайон, корпус 1446 (остановка наземного городского пассажирского транспорта «Дворец единоборств») | 37.152062 | 55.984317 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 3700497 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 10927 | наличная оплата | | |
10449 | Северный административный округ | Тимирязевский район | город Москва, Локомотивный проезд, дом 3 | 1035862910 | Локомотивный проезд | Локомотивный проезд, дом 3-5 (станция метро «Петровско-Разумовская», напротив метро) | 37.575525 | 55.836935 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 13360 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 10449 | наличная оплата | | |
10496 | Северный административный округ | район Восточное Дегунино | город Москва, улица 800-летия Москвы, дом 5, корпус 1 | 1035862911 | улица 800-летия Москвы | улица 800-летия Москвы, дом 5, корпус 1 (остановка наземного городского пассажирского транспорта «Баскетбольная школа») | 37.556575 | 55.880199 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 4865 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 10496 | наличная оплата | | |
10506 | Северный административный округ | Дмитровский район | город Москва, улица 800-летия Москвы, дом 2, корпус 2 | 1035862912 | улица 800-летия Москвы | улица 800-летия Москвы, дом 2, корпус 2 (остановка наземного городского пассажирского транспорта «Улица Софьи Ковалевской») | 37.53362 | 55.875804 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 4860 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 10506 | наличная оплата | | |
10470 | Северный административный округ | район Восточное Дегунино | город Москва, Дубнинская улица, дом 87, строение 1 | 1035862913 | Дубнинская улица | Дубнинская улица, дом 87, строение 1 (остановка наземного городского пассажирского транспорта станция МЦД «Лианозово») | 37.555209 | 55.896076 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2135283 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 10470 | наличная оплата | | |
11121 | Восточный административный округ | район Измайлово | город Москва, 9-я Парковая улица, дом 25 | 1035862915 | 9-я Парковая улица | 9-я Парковая улица, дом 25 (станция метро «Первомайская») | 37.798883 | 55.795811 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 18728 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11121 | наличная оплата | | |
11155 | Центральный административный округ | Басманный район | город Москва, Бакунинская улица, дом 8 | 1035862917 | Бакунинская улица | Бакунинская улица, дом 8 (станция метро «Бауманская») | 37.680722 | 55.773670 | два регламентированных перерыва по 30 минут
| 1302 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11155 | наличная оплата | | |
11122 | Восточный административный округ | район Измайлово | город Москва, Первомайская улица, дом 73, строение 4 | 1035862918 | Первомайская улица | Первомайская улица, дом 73, строение 4 (станция метро «Первомайская») | 37.799242 | 55.793437 | два регламентированных перерыва по 30 минут
| 2502996 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11122 | наличная оплата | | |
11124 | Восточный административный округ | район Измайлово | город Москва, Измайловский проспект, дом 61, строение 2 | 1035862919 | Измайловский проспект | Измайловский проспект, дом 61, строение 2 (станция метро «Измайловская») | 37.783267 | 55.788175 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2504023 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11124 | наличная оплата | | |
11148 | Южный административный округ | Донской район | город Москва, улица Шаболовка, дом 30/12 | 1035862920 | улица Шаболовка | улица Шаболовка, дом 30-12 (станция метро «Шаболовская») | 37.608872 | 55.718718 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 19613 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11148 | наличная оплата | | |
11158 | Северо-Западный административный округ | район Митино | город Москва, Митинская улица, дом 40 | 1035862922 | Митинская улица | Митинская улица, дом 40 (станция метро «Митино») | 37.359812 | 55.847196 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 3306397 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11158 | наличная оплата | | |
11172 | Зеленоградский административный округ | район Крюково | город Москва, город Зеленоград, Привокзальная площадь, дом 1 | 1035862923 | Привокзальная площадь | Привокзальная площадь (напротив дома 1) (остановка наземного городского пассажирского транспорта «станция Крюково») | 37.172762 | 55.979388 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 3700906 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11172 | наличная оплата | | |
11139 | Зеленоградский административный округ | район Крюково | город Москва, город Зеленоград, Привокзальная площадь, дом 1 | 1035862924 | Привокзальная площадь | Привокзальная площадь (напротив дома 1) (остановка наземного городского пассажирского транспорта «станция Крюково») | 37.172590 | 55.979460 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 3700906 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11139 | наличная оплата | | |
11143 | Северо-Восточный административный округ | Алексеевский район | город Москва, проспект Мира, дом 114Б, строение 2 | 1035862925 | проспект Мира | проспект Мира, дом 114Б, строение 2 (станция метро «Алексеевская», от центра) | 37.638224 | 55.808022 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2301336 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11143 | наличная оплата | | |
11120 | Северо-Восточный административный округ | район Свиблово | город Москва, Снежная улица, дом 28 | 1035862926 | Снежная улица | Снежная улица, дом 28 (станция метро «Свиблово») | 37.653847 | 55.855700 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 63482 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11120 | наличная оплата | | |
11145 | Юго-Восточный административный округ | Южнопортовый район | город Москва, Шарикоподшипниковская улица, дом 24 | 1035862934 | Шарикоподшипниковская улица | Шарикоподшипниковская улица, дом 24 (станция метро «Дубровка») | 37.676753 | 55.71771 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 67567 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11145 | наличная оплата | | |
11118 | Восточный административный округ | район Вешняки | город Москва, улица Юности, владение 15, строение 2 | 1035862936 | улица Юности | улица Юности, владение 15, строение 2 (остановка наземного городского пассажирского транспорта «платформа «Вешняки») | 37.799955 | 55.723783 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2502850 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11118 | наличная оплата | | |
11152 | Восточный административный округ | район Косино-Ухтомский | город Москва, улица Михельсона, дом 46Б | 1035862937 | улица Михельсона | улица Михельсона, дом 46Б (остановка наземного городского пассажирского транспорта «платформа «Ухтомская») | 37.866118 | 55.699211 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2400751 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11152 | наличная оплата | | |
11110 | Западный административный округ | район Солнцево | город Москва, Попутная улица, дом 1 | 1035862938 | Попутная улица | Попутная улица, дом 1 (остановка наземного городского пассажирского транспорта станция «Солнечная») | 37.383983 | 55.655859 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 20609 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11110 | наличная оплата | | |
11153 | Западный административный округ | район Ново-Переделкино | город Москва, 1-я Чоботовская аллея, дом 6-Б | 1035862939 | 1-я Чоботовская аллея | 1-я Чоботовская аллея, дом 6-Б (остановка наземного городского пассажирского транспорта станция «Переделкино») | 37.353363 | 55.655916 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 3101344 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11153 | наличная оплата | | |
11164 | Западный административный округ | район Тропарёво-Никулино | город Москва, улица Покрышкина, дом 4 | 1035862940 | улица Покрышкина | улица Покрышкина, дом 4 (станция метро «Юго-Западная») | 37.482972 | 55.664158 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 3103298 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11164 | наличная оплата | | |
11165 | Западный административный округ | район Тропарёво-Никулино | город Москва, проспект Вернадского, дом 86А | 1035862941 | проспект Вернадского | проспект Вернадского, дом 86А (станция метро «Юго-Западная») | 37.482280 | 55.663219 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 4500117 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11165 | наличная оплата | | |
11168 | Западный административный округ | район Тропарёво-Никулино | город Москва, проспект Вернадского, дом 105, корпус 3 | 1035862944 | проспект Вернадского | проспект Вернадского, дом 105, корпус 3 (станция метро «Юго-Западная») | 37.483953 | 55.664030 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 3102121 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11168 | наличная оплата | | |
11169 | Западный административный округ | район Тропарёво-Никулино | город Москва, проспект Вернадского, дом 109 | 1035862945 | проспект Вернадского | проспект Вернадского, дом 109 (станция метро «Юго-Западная») | 37.483050 | 55.662479 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 3673 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11169 | наличная оплата | | |
11198 | Южный административный округ | район Нагатинский Затон | город Москва, проспект Андропова, дом 27 | 1035862950 | проспект Андропова | проспект Андропова, дом 27 (остановка наземного городского пассажирского транспорта «кинотеатр «Орбита») | 37.665931 | 55.676819 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 2124357 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11198 | наличная оплата | | |
11114 | Южный административный округ | район Царицыно | город Москва, Пролетарский проспект, дом 16, корпус 1 | 1035862951 | Пролетарский проспект | Пролетарский проспект, дом 16, корпус 1 (станция метро «Кантемировская») | 37.656794 | 55.634989 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 20853 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11114 | наличная оплата | | |
166 | Юго-Западный административный округ | Академический район | город Москва, Профсоюзная улица, дом 4 | 1035862952 | Профсоюзная улица | Профсоюзная улица, дом 4 (станция метро «Академическая», от центра) | 37.572253 | 55.686949 | | 2107869 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0166 | наличная и безналичная оплата | | |
11119 | Южный административный округ | район Братеево | город Москва, улица Борисовские Пруды, дом 10, корпус 6 | 1035862954 | улица Борисовские Пруды | улица Борисовские Пруды, дом 10, корпус 6 (станция метро «Борисово») | 37.743705 | 55.632306 | два регламентированных перерыва по 30 минут | 78135 | активна | да | 07:00-20:00 | билетный киоск | № 11119 | наличная оплата | | |
82415 | Западный административный округ | район Ново-Переделкино | город Москва, Боровское шоссе, дом 40 | 1035862955 | Боровское шоссе | Боровское шоссе, дом 40 (остановка наземного городского пассажирского транспорта станция метро «Новопеределкино», от центра) | 37.351871 | 55.637873 | | 2621 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № Л 011 | безналичная оплата | | |
143 | Центральный административный округ | район Якиманка | город Москва, Ленинский проспект, дом 2А | 1035862962 | Ленинский проспект | Ленинский проспект, дом 2А (станция метро «Октябрьская», от центра) | 37.611046 | 55.728614 | | 12848 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0143 | наличная и безналичная оплата | | |
82418 | Восточный административный округ | район Метрогородок | город Москва, Открытое шоссе, дом 24, корпус 1 | 1035862963 | Открытое шоссе | Открытое шоссе, дом 24, корпус 1 (остановка наземного городского пассажирского транспорта «Тагильская улица», от центра) | 37.751553 | 55.820816 | | 260046 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № Л 014 | безналичная оплата | | |
159 | Центральный административный округ | Тверской район | город Москва, Лубянский проезд, дом 25, строение 2 | 1035862973 | Лубянский проезд | Лубянский проезд, дом 25, строение 2 (станция метро «Китай-город») | 37.634280 | 55.754242 | | 2121451 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0159 | наличная и безналичная оплата | | |
161 | Центральный административный округ | Тверской район | город Москва, улица Варварка, дом 15, строение 2 | 1035862974 | улица Варварка | улица Варварка, дом 15, строение 2 (станция метро «Китай-город», в центр) | 37.632383 | 55.753125 | | 4304698 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0161 | наличная и безналичная оплата | | |
173 | Центральный административный округ | Басманный район | город Москва, Садовая-Черногрязская улица, дом 14/19, корпус 2 | 1035862975 | Садовая-Черногрязская улица | Садовая-Черногрязская улица, дом 14/19, корпус 2 (остановка наземного городского транспорта «институт Глазных болезней») | 37.6527283534002 | 55.7661980478695 | | 2106270 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0173 | наличная и безналичная оплата | coordinates | - 37.6527283534002
- 55.7661980478695
|
---|
type | Point |
---|
| coordinates | - 37.6527283534002
- 55.7661980478695
|
---|
type | Point |
---|
|
67 | Северо-Восточный административный округ | Бабушкинский район | город Москва, улица Менжинского, дом 21 | 1035862986 | улица Менжинского | улица Менжинского, дом 21 (станция метро «Бабушкинская») | 37.665994 | 55.869313 | | 14184 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0067 | наличная и безналичная оплата | | |
163 | Центральный административный округ | Таганский район | город Москва, улица Земляной Вал, дом 42/20 | 1035862990 | улица Земляной Вал | улица Земляной Вал, дом 42/20 (остановка наземного городского пассажирского транспорта «Сыромятники») | 37.656433 | 55.754141 | | 29071 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0163 | наличная и безналичная оплата | | |
68 | Северо-Восточный административный округ | район Марьина Роща | город Москва, Шереметьевская улица, дом 27 | 1035862991 | Шереметьевская улица | Шереметьевская улица, дом 27 (остановка наземного городского транспорта «Поликлиника») | 37.615502 | 55.803307 | | 63256 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0068 | наличная и безналичная оплата | | |
69 | Северо-Восточный административный округ | район Северное Медведково | город Москва, Широкая улица, дом 9, корпус 1 | 1035862993 | Широкая улица | Широкая улица, дом 9, корпус 1 (станция метро «Медведково») | 37.659400 | 55.887824 | | 31420 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0069 | наличная и безналичная оплата | | |
170 | Центральный административный округ | Басманный район | город Москва, улица Земляной Вал, дом 33 | 1035862998 | улица Земляной Вал | улица Земляной Вал, дом 33 (остановка наземного городского пассажирского транспорта «Курский вокзал» - пересадка на второй диаметр, внеш/с) | 37.657875 | 55.756350 | | 4301522 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0170 | наличная и безналичная оплата | | |
73 | Южный административный округ | район Чертаново Южное | город Москва, Чертановская улица, дом 65 | 1035862999 | Чертановская улица | Чертановская улица, дом 65 (остановка наземного городского транспорта «улица Академика Янгеля») | 37.588230 | 55.596448 | | 28933 | активна | да | круглосуточно | автомат по продаже билетов | № М 0073 | наличная и безналичная оплата | | |
