город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26 | Южный административный округ | 61213791 | Даниловский район | MMC_UAO_92_2_0 | город Москва, Автозаводская улица, дом 15 | PhoneOVD |
---|
(495) 342-86-49 | (495) 341-47-87 | (495) 677-49-10 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 3811339 | coordinates | - 37.6527004223034
- 55.7112169572928
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000078F0FBAF8BD3424070F7412809DB4B40 |
---|
|
город Москва, улица Рогова, дом 24 | Северо-Западный административный округ | 904471731 | район Щукино | MMC_hd_SZAO_083_1_0 | город Москва, Авиационная улица, дом 63, корпус 2 | | bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 21837 | coordinates | - 37.4537498410027
- 55.7962943448479
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FDD58B7914BA4240458E1CF9ECE54B40 |
---|
|
город Москва, Беломорская улица, дом 26 | Северный административный округ | 904471735 | район Левобережный | MMC_hd_SAO_2_262_0 | город Москва, Смольная улица, дом 42 | PhoneOVD |
---|
(495) 601-05-48 | (495) 601-05-49 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 1821 | coordinates | - 37.4757604412799
- 55.864769160365
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008C03D8B7E5BC4240B42D7FC1B0EE4B40 |
---|
|
город Москва, Чукотский проезд, дом 4 | Северо-Восточный административный округ | 904471739 | Бабушкинский район | MMC_hd_SVAO_229_1_0 | город Москва, Енисейская улица, дом 23 | PhoneOVD |
---|
(495) 471-37-33 | (495) 471-37-11 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 31952 | coordinates | - 37.6512738903505
- 55.8671621506938
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000A9E55DF15CD3424089C75A2BFFEE4B40 |
---|
|
город Москва, Дубосековская улица, дом 4А, строение 1 | Северный административный округ | 904471740 | район Сокол | MMC_hd_SAO_138_1_0 | город Москва, Новопесчаная улица, дом 9А | PhoneOVD |
---|
(495) 601-05-90 | (495) 601-05-91 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 2107007 | coordinates | - 37.499036292075
- 55.8109565619438
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000057FDD46BE0BF42403A03B46CCDE74B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Щукино, улица Маршала Бирюзова, дом 17 | Северо-Западный административный округ | 904471741 | район Щукино | MMC_hd_SZAO_133_1_0 | город Москва, Авиационная улица, дом 63, корпус 2 | | bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 2128 | coordinates | - 37.4922751509359
- 55.7937978740317
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009BF344DF02BF4240DD4C322B9BE54B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Текстильщики, Волгоградский проспект, дом 53 | Юго-Восточный административный округ | 904471744 | район Текстильщики | MMC_hd_UVAO_204_0 | город Москва, квартал Волжский Бульвар 95, корпус 11 | PhoneOVD |
---|
(499) 742-83-04 | (495) 742-83-03 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 4338 | coordinates | - 37.7326644450984
- 55.70994836051
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000DF51D3F2C7DD4240A01E7F96DFDA4B40 |
---|
|
город Москва, улица Гризодубовой, дом 1, корпус 1 | Северный административный округ | 904471745 | Хорошёвский район | MMC_hd_SAO_127_4_0 | город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 42А | PhoneOVD |
---|
(495) 601-05-94 | (495) 601-05-95 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 340174 | coordinates | - 37.5338056010597
- 55.7819547449809
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008C7CEFBD53C442408F52D41717E44B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южное Тушино, бульвар Яна Райниса, дом 1 | Северо-Западный административный округ | 904471746 | район Южное Тушино | MMC_hd_SZAO_088_1_0 | город Москва, Сходненская улица, дом 7, корпус 1 | | bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 21539 | coordinates | - 37.4361717840729
- 55.8498710696718
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FA031E7AD4B7424049074193C8EC4B40 |
---|
|
город Москва, улица Вавилова, дом 55/7 | Юго-Западный административный округ | 904471747 | Академический район | MMC_hd_UZAO_207_1_0 | город Москва, Большая Черёмушкинская улица, дом 26, корпус 4 | PhoneOVD |
---|
(499) 124-56-44 | (499) 125-18-29 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 3155 | coordinates | - 37.5633020324387
- 55.6917380554578
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001E8CEF471AC8424085CB62DF8AD84B40 |
---|
|
город Москва, Большая Набережная улица, дом 19, корпус 3 | Северо-Западный административный округ | 904471748 | район Покровское-Стрешнево | MMC_hd_SZAO_043_1_0 | город Москва, улица Водников, дом 10 | | bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 330229 | coordinates | - 37.4582817869159
- 55.8304750412682
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FF9343FAA8BA4240123293014DEA4B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Алексеевский, проспект Мира, дом 114Б | Северо-Восточный административный округ | 904471749 | Алексеевский район | MMC_hd_SVAO_174_1_0 | город Москва, Новоалексеевская улица, дом 10, строение 1 | PhoneOVD |
---|
(495) 686-13-70 | (495) 682-15-15 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 14519 | coordinates | - 37.6383427017475
- 55.8081674351043
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000A9D2B136B5D142408BBBCF0772E74B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, Большая Черкизовская улица, дом 30, корпус 1 | Восточный административный округ | 904471754 | район Преображенское | MMC_hd_VAO_200101_0 | город Москва, Суворовская улица, дом 25 | PhoneOVD |
---|
(495) 963-14-66 | (495) 963-14-77 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 28607 | coordinates | - 37.7409813742735
- 55.799568175857
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000094B9487AD8DE4240351DFF3F58E64B40 |
---|
|
город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 25А | Северный административный округ | 904471755 | Савёловский район | MMC_hd_SAO_2_233_0 | город Москва, 1-я Квесисская улица, дом 28 | PhoneOVD |
---|
(495) 601-05-50 | (495) 601-05-51 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 19680 | coordinates | - 37.5629325297788
- 55.8025038408557
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000093A0522C0EC84240DFB12372B8E64B40 |
---|
|
город Москва, 1-й Боткинский проезд, дом 2/6 | Северный административный округ | 904471756 | район Беговой | MMC_hd_SAO_110_0 | город Москва, Скаковая улица, дом 18А | PhoneOVD |
---|
(495) 601-05-32 | (495) 601-05-33 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 2704 | coordinates | - 37.5566101731563
- 55.7811595027907
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E2298D003FC7424010B9DA08FDE34B40 |
---|
|
город Москва, Суздальская улица, дом 8, корпус 2 | Восточный административный округ | 904471760 | район Новокосино | MMC_hd_VAO_8006_0 | город Москва, Салтыковская улица, дом 16 | PhoneOVD |
---|
(495) 701-20-02 | (495) 701-15-30 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 82057 | coordinates | - 37.8494195921042
- 55.7354413633425
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000A855FCC7B9EC424042D74DF122DE4B40 |
---|
|
город Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 53, корпус 1 | Юго-Западный административный округ | 904471761 | район Коньково | MMC_hd_UZAO_208_2_0 | город Москва, Профсоюзная улица, дом 110, корпус 5 | PhoneOVD |
---|
(495) 330-44-56 | (495) 330-31-91 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 14339 | coordinates | - 37.530337040496
- 55.6418651407186
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D5648A15E2C3424017EA0DA328D24B40 |
---|
|
город Москва, 10-я улица Соколиной Горы, дом 20 | Восточный административный округ | 904471763 | район Соколиная Гора | MMC_hd_VAO_031_0 | город Москва, Мироновская улица, дом 11 | PhoneOVD |
---|
(499) 264-99-09 | (499) 264-88-56 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 24195 | coordinates | - 37.7343719836945
- 55.7738756492408
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008488B2E6FFDD42407B54765B0EE34B40 |
---|
|
город Москва, улица Островитянова, дом 30, корпус 1 | Юго-Западный административный округ | 904471764 | район Тёплый Стан | MMC_hd_UZAO_208_1_0 | город Москва, улица Академика Бакулева, дом 16 | PhoneOVD |
---|
(495) 438-35-56 | (495) 438-08-10 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 17939 | coordinates | - 37.517657170163
- 55.6340097306109
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000EB31149742C24240E828193B27D14B40 |
---|
|
город Москва, Измайловский проспект, дом 91, корпус 2 | Восточный административный округ | 904471767 | район Восточное Измайлово | MMC_hd_VAO_036_0 | город Москва, Нижняя Первомайская улица, дом 63А | | bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 8705 | coordinates | - 37.8074135772006
- 55.7891727319745
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002336FE5359E74240DC5CB19C03E54B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Раменки, территория Ленинские Горы, дом 1 | Западный административный округ | 904471770 | район Раменки | MMC_hd_ZAO_83_5_0 | город Москва, Мичуринский проспект, дом 17, корпус 2 | | bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 3103322 | coordinates | - 37.5307339990629
- 55.7029088244821
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000DC6C7817EFC34240379C96EAF8D94B40 |
---|
|
город Москва, Волгоградский проспект, дом 170, корпус 1 | Юго-Восточный административный округ | 904471771 | район Выхино-Жулебино | MMC_hd_UVAO_8008_0 | город Москва, Сормовская улица, дом 21 | PhoneOVD |
---|
(495) 372-23-27 | (495) 376-13-46 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 67229 | coordinates | - 37.8106352890452
- 55.6910817902318
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005EB7ABE5C2E7424014F43B5E75D84B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Теплый Стан, улица Академика Варги, дом 5 | Юго-Западный административный округ | 904471772 | район Тёплый Стан | MMC_hd_UZAO_249_1_0 | город Москва, улица Академика Бакулева, дом 16 | PhoneOVD |
---|
(495) 438-35-56 | (495) 438-08-10 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 61029 | coordinates | - 37.4760738395172
- 55.6293325642338
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008F9AD1FCEFBC42409AD82EF88DD04B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Выхино-Жулебино, Ташкентская улица, дом 15/22 | Юго-Восточный административный округ | 904471775 | район Выхино-Жулебино | MMC_hd_UVAO_085_2_0 | город Москва, Сормовская улица, дом 21 | PhoneOVD |
---|
(495) 372-23-27 | (495) 376-13-46 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 25591 | coordinates | - 37.8178962870506
- 55.7039635812331
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007A3356D3B0E84240507C877A1BDA4B40 |
---|
|
город Москва, Профсоюзная улица, дом 91 | Юго-Западный административный округ | 904471776 | район Коньково | MMC_hd_UZAO_182_1_0 | город Москва, Профсоюзная улица, дом 110, корпус 5 | PhoneOVD |
---|
(495) 330-44-56 | (495) 330-31-91 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 68187 | coordinates | - 37.5272096321194
- 55.6417856574315
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006A0BF09A7BC34240E4DA4C0826D24B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Лефортово, шоссе Энтузиастов, дом 11А, корпус 3 | Юго-Восточный административный округ | 904471777 | район Лефортово | MMC_hd_UVAO_243_0 | город Москва, Самокатная улица, дом 3/8, строение 3 | PhoneOVD |
---|
(495) 918-03-61 | (495) 918-03-81 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 67462 | coordinates | - 37.7145331208814
- 55.7532836917574
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000190C41D275DB4240A45A9A996BE04B40 |
---|
|
город Москва, проспект Мира, дом 182 | Северо-Восточный административный округ | 904471779 | Алексеевский район | MMC_hd_SVAO_021_1_0 | город Москва, Новоалексеевская улица, дом 10, строение 1 | PhoneOVD |
---|
(495) 686-13-70 | (495) 682-15-15 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 14572 | coordinates | - 37.6489107929146
- 55.8258307449494
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000073CB44820FD342405FCB64D2B4E94B40 |
---|
|
город Москва, Дубравная улица, дом 43 | Северо-Западный административный округ | 904471780 | район Митино | MMC_hd_SZAO_057_2_0 | город Москва, улица Барышиха, дом 49 | | bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 51812 | coordinates | - 37.3553944173172
- 55.8421998596355
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000071C773907DAD424042EA7A34CDEB4B40 |
---|
|
город Москва, бульвар Яна Райниса, дом 41, корпус 2 | Северо-Западный административный округ | 904471782 | район Южное Тушино | MMC_hd_SZAO_041_2_0 | город Москва, Сходненская улица, дом 7, корпус 1 | | bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 21586 | coordinates | - 37.4114442483486
- 55.8492740725809
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006C648334AAB44240B0894703B5EC4B40 |
---|
|
город Москва, проезд Шокальского, дом 29, корпус 5 | Северо-Восточный административный округ | 904471783 | район Северное Медведково | MMC_hd_SVAO_003_2_0 | город Москва, Широкая улица, дом 3 | PhoneOVD |
---|
(495) 479-23-31 | (495) 479-56-29 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 230220 | coordinates | - 37.6443162743619
- 55.8815606441059
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002255A7F478D2424012F0ABFAD6F04B40 |
---|
|
город Москва, Совхозная улица, дом 12 | Юго-Восточный административный округ | 904471784 | район Люблино | MMC_hd_UVAO_240_0 | город Москва, Краснодонская улица, дом 51 | PhoneOVD |
---|
(495) 351-59-59 | (495) 351-59-61 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 24100 | coordinates | - 37.7632476880511
- 55.677365151091
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000AB76A919B2E1424067B1B9E6B3D64B40 |
---|
|
город Москва, улица Мнёвники, дом 1 | Северо-Западный административный округ | 904471785 | район Хорошёво-Мнёвники | MMC_hd_SZAO_069_2_0 | город Москва, улица Берзарина, дом 35, строение 1 | | bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 2114773 | coordinates | - 37.5037998577315
- 55.7755921388404
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D75784837CC0424057AD6B9A46E34B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Люблино, Краснодарская улица, дом 65/18, корпус 1 | Юго-Восточный административный округ | 904471787 | район Люблино | MMC_hd_UVAO_200160_1 | город Москва, Краснодонская улица, дом 51 | PhoneOVD |
---|
(495) 351-59-59 | (495) 351-59-61 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 11548 | coordinates | - 37.7717996571651
- 55.6759471728151
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000494BC754CAE242404688DC6F85D64B40 |
---|
|
город Москва, 3-й Лихачёвский переулок, дом 2, корпус 3 | Северный административный округ | 904471788 | Головинский район | MMC_hd_SAO_2_192_1 | город Москва, улица Лавочкина, дом 3 | PhoneOVD |
---|
(495) 601-05-40 | (495) 601-05-41 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 13211 | coordinates | - 37.5167124830666
- 55.8460667286235
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005E1A78A223C24240F8D520EA4BEC4B40 |
---|
|
город Москва, Большая Спасская улица, дом 6/1 | Центральный административный округ | 904471790 | Красносельский район | MMC_hd_TSAO_9103_1 | город Москва, Леснорядская улица, дом 10, строение 1 | PhoneOVD |
---|
(499) 264-02-87 | (499) 264-02-76 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 24468 | coordinates | - 37.6421773409389
- 55.7752499326705
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004CC8FADD32D24240E385C9633BE34B40 |
---|
|
город Москва, улица Генерала Глаголева, дом 30, корпус 2 | Северо-Западный административный округ | 904471791 | район Хорошёво-Мнёвники | MMC_hd_SZAO_068_1_0 | город Москва, улица Берзарина, дом 35, строение 1 | | bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 5531 | coordinates | - 37.4664102611288
- 55.7888618586559
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009108D954B3BB424092FEE56CF9E44B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Вешняковская улица, дом 14, корпус 2 | Восточный административный округ | 904471792 | район Вешняки | MMC_hd_VAO_2_44_0 | город Москва, улица Красный Казанец, дом 7А | PhoneOVD |
---|
(499) 373-60-75 | (499) 373-68-30 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 3796 | coordinates | - 37.8280382195855
- 55.7325795623053
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000967A0828FDE94240E1E8C62AC5DD4B40 |
---|
|
город Москва, 11-я улица Текстильщиков, дом 1 | Юго-Восточный административный округ | 904471793 | район Текстильщики | MMC_hd_UVAO_2_166_0 | город Москва, квартал Волжский Бульвар 95, корпус 11 | PhoneOVD |
---|
(499) 742-83-04 | (495) 742-83-03 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 2705955 | coordinates | - 37.735985075753
- 55.704953854554
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000A5A4BC234DE4240CC3F8BED3BDA4B40 |
---|
|
город Москва, Часовая улица, дом 18 | Северный административный округ | 904471794 | район Аэропорт | MMC_hd_SAO_140_6_0 | город Москва, улица Черняховского, дом 10 | PhoneOVD |
---|
(495) 601-05-30 | (495) 601-05-31 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 28351 | coordinates | - 37.5291887806325
- 55.8095069759566
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000051D3D75BCC3424009CFB1EC9DE74B40 |
---|
|
город Москва, Строгинский бульвар, дом 22 | Северо-Западный административный округ | 904471795 | район Строгино | MMC_hd_SZAO_150_1_0 | город Москва, улица Твардовского, дом 7 | | bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 24913 | coordinates | - 37.4029594311965
- 55.8029815592388
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000474DB52C94B34240621C8819C8E64B40 |
---|
|
город Москва, улица Габричевского, дом 10, корпус 1 | Северо-Западный административный округ | 904471797 | район Покровское-Стрешнево | MMC_hd_SZAO_047_2_0 | город Москва, улица Водников, дом 10 | | bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 5101 | coordinates | - 37.4601239512636
- 55.8165027745263
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000048647557E5BA424084D7B42983E84B40 |
---|
|
город Москва, Вешняковская улица, дом 41, корпус 1 | Восточный административный округ | 904471799 | район Вешняки | MMC_hd_VAO_2_24_0 | город Москва, улица Красный Казанец, дом 7А | PhoneOVD |
---|
(499) 373-60-75 | (499) 373-68-30 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 3821 | coordinates | - 37.8226914674539
- 55.7183271825103
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D5B439F44DE94240D35A2625F2DB4B40 |
---|
|
город Москва, Енисейская улица, дом 10 | Северо-Восточный административный округ | 904471800 | Бабушкинский район | MMC_hd_SVAO_236_1_0 | город Москва, Енисейская улица, дом 23 | PhoneOVD |
---|
(495) 471-37-33 | (495) 471-37-11 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 7463 | coordinates | - 37.6612153658724
- 55.8608164549571
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006F0482B4A2D4424020F3CC3B2FEE4B40 |
---|
|
город Москва, Вешняковская улица, дом 28/21, корпус 1 | Восточный административный округ | 904471801 | район Вешняки | MMC_hd_VAO_195_0 | город Москва, улица Красный Казанец, дом 7А | PhoneOVD |
---|
(499) 373-60-75 | (499) 373-68-30 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 3813 | coordinates | - 37.8195345185838
- 55.7177570776613
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000059A1D181E6E842408F83C376DFDB4B40 |
---|
|
город Москва, улица Воронцовские Пруды, дом 3 | Юго-Западный административный округ | 904471802 | Обручевский район | MMC_hd_UZAO_215_1_0 | город Москва, Профсоюзная улица, дом 61, корпус 1 | PhoneOVD |
---|
(495) 333-43-36 | (495) 334-40-40 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 280037 | coordinates | - 37.53658896496
- 55.6639971154772
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E8F27BF2AEC4424074CE83DBFDD44B40 |
---|
|
город Москва, Заповедная улица, дом 8 | Северо-Восточный административный округ | 904471803 | район Южное Медведково | MMC_hd_SVAO_177_2_0 | город Москва, Ясный проезд, дом 23 | PhoneOVD |
---|
(499) 186-12-83 | (499) 189-49-05 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 8034 | coordinates | - 37.6330159366497
- 55.8675646763432
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000EEE08CAA06D142408907FC5B0CEF4B40 |
---|
|
город Москва, Наличная улица, дом 5 | Юго-Восточный административный округ | 904471804 | район Лефортово | MMC_hd_UVAO_97_4_0 | город Москва, Самокатная улица, дом 3/8, строение 3 | PhoneOVD |
---|
(495) 918-03-61 | (495) 918-03-81 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 15675 | coordinates | - 37.7055563188479
- 55.7654461771332
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000087861AB4FDA424059D1EC23FAE14B40 |
---|
|
город Москва, Ленинградский проспект, дом 71, корпус Г | Северный административный округ | 904471805 | район Сокол | MMC_hd_SAO_105_2_0 | город Москва, Новопесчаная улица, дом 9А | PhoneOVD |
---|
(495) 601-05-90 | (495) 601-05-91 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 12696 | coordinates | - 37.5159774538687
- 55.8040092703543
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000072EB988C0BC2424020ED98C6E9E64B40 |
---|
|
город Москва, Новопесчаная улица, дом 22 | Северный административный округ | 904471806 | район Сокол | MMC_hd_SAO_2_279_0 | город Москва, Новопесчаная улица, дом 9А | PhoneOVD |
---|
(495) 601-05-90 | (495) 601-05-91 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 26684 | coordinates | - 37.5083848995053
- 55.7936411628964
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E893A2C112C1424021B39B0896E54B40 |
---|
|
город Москва, Ленинский проспект, дом 93 | Юго-Западный административный округ | 904471809 | Ломоносовский район | MMC_hd_UZAO_114_2_0 | город Москва, улица Панфёрова, дом 6 | PhoneOVD |
---|
(499) 132-88-50 | (499) 132-88-60 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 12936 | coordinates | - 37.5279815556727
- 55.6752978931354
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B3404DE694C3424081094F2970D64B40 |
---|
|
город Москва, Дегунинская улица, дом 1, корпус 1 | Северный административный округ | 904471811 | район Западное Дегунино | MMC_hd_SAO_2_221_0 | город Москва, Путейская улица, дом 5 | PhoneOVD |
---|
(495) 601-05-44 | (495) 601-05-45 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 2108684 | coordinates | - 37.5404568421834
- 55.8630150159072
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E00997B02DC54240A1A3AA4677EE4B40 |
---|
|
город Москва, улица Косыгина, дом 28, строение 2 | Западный административный округ | 904471813 | район Раменки | MMC_hd_ZAO_5113119_0 | город Москва, Мичуринский проспект, дом 17, корпус 2 | | bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 2134557 | coordinates | - 37.546545414228
- 55.7092047310669
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000ABF13B33F5C54240E70C7B38C7DA4B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, Измайловский проспект, дом 93, корпус 1 | Восточный административный округ | 904471814 | район Восточное Измайлово | MMC_hd_VAO_2_54_0 | город Москва, Нижняя Первомайская улица, дом 63А | PhoneOVD |
---|
(499) 463-57-08 | (499) 463-58-93 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 8707 | coordinates | - 37.8090551964571
- 55.7890861531797
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000097B8E41E8FE742400FD16AC600E54B40 |
---|
|
город Москва, Измайловский проспект, дом 61 | Восточный административный округ | 904471815 | район Измайлово | MMC_hd_VAO_226_0 | город Москва, Измайловский бульвар, дом 41А | PhoneOVD |
---|
(499) 461-19-25 | (499) 166-59-24 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 8689 | coordinates | - 37.7836829739209
- 55.7889004515114
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000DB643B94FE442404385A3B0FAE44B40 |
---|
|
город Москва, Новопесчаная улица, дом 14 | Северный административный округ | 904471818 | район Сокол | MMC_hd_SAO_141_0 | город Москва, Новопесчаная улица, дом 9А | PhoneOVD |
---|
(495) 601-05-90 | (495) 601-05-91 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 26666 | coordinates | - 37.512112297023
- 55.7965634822004
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E8CB4FE58CC142408E9ECCCAF5E54B40 |
---|
|
город Москва, Братиславская улица, дом 20 | Юго-Восточный административный округ | 904471819 | район Марьино | MMC_hd_UVAO_2_128_0 | город Москва, Новомарьинская улица, дом 7 | PhoneOVD |
---|
(499) 356-10-51 | (499) 356-10-61 |
| bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 67319 | coordinates | - 37.760876443397
- 55.6563423355579
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000ED57386664E14240C919910603D44B40 |
---|
|
город Москва, Уваровский переулок, дом 10 | Северо-Западный административный округ | 904471820 | район Митино | MMC_hd_SZAO_056_3_0 | город Москва, улица Барышиха, дом 49 | | bc0e1449-d8a0-4ba1-936a-5ba409ff5476 | 73523 | coordinates | - 37.3506946409698
- 55.8279428421709
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000087ECDE8FE3AC4240680AF307FAE94B40 |
---|
|
город Москва, Большая Черёмушкинская улица, дом 5, корпус 1 | Юго-Западный административный округ | 904471822 | район Котловка | MMC_hd_UZAO_189_1_0 | город Москва, Нагорная улица, владение 6 | PhoneOVD |
---|
