90053 | Каток «Лёд» | 64601329 | Восточный административный округ | район Сокольники | ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники», Фестивальная площадь | проезд Сокольнического Круга, дом 7 | В зимний период | С 10:00 до 24:00 | Вход платный | coordinates | - 37.674900485203
- 55.797647245281
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002E009C2363D64240FA1C104E19E64B40 |
---|
|
58227 | Аттракционы | 64601339 | Восточный административный округ | район Сокольники | ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники», Песочная аллея | Песочная аллея, дом 1 | В летний период | С 10:00 до 21:00 | Вход платный | coordinates | - 37.673208630536
- 55.79392427976
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000BFC44DB32BD64240E788904F9FE54B40 |
---|
|
93630 | Дом детского творчества | 64601346 | Восточный административный округ | район Сокольники | ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники» | Митьковский проезд, дом 5 | Круглогодично | С 10:00 до 20:00 | Вход платный/ бесплатный | coordinates | - 37.66281530865
- 55.795318668665
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004FF8CC21D7D442403FE88B00CDE54B40 |
---|
|
18703 | Интерактивные научные экспонаты | 64601347 | Восточный административный округ | район Сокольники | ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники», Большой круг, справа | проезд Сокольнического Круга, дом 9 | Круглогодично | С 10:00 до 20:00 | Вход платный/бесплатный | coordinates | - 37.679097245327
- 55.794286353864
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D8BD95A8ECD64240A3C0DC2CABE54B40 |
---|
|
23858 | Детская ледяная горка | 64601356 | Восточный административный округ | район Сокольники | ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники» | Песочная аллея, дом 5 | В зимний период | 09:00-22:00 | Бесплатно | coordinates | - 37.6648982986808
- 55.7950622910199
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FFFF2F631BD542404C1BE599C4E54B40 |
---|
|
38167 | Выставка "Музей парка "Сокольники" | 64601359 | Восточный административный округ | район Сокольники | ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники», Дирекция | улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1 | Круглогодично | С 10:00 до 19:00, кроме понедельника | Вход платный | coordinates | - 37.676723191169
- 55.792361729376
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000004293DD9ED64240CE22F11B6CE54B40 |
---|
|
18085 | Сад имени Баумана, Детская площадка | 64601362 | Центральный административный округ | Басманный район | ГАУК города Москвы «Сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана» | Старая Басманная улица, дом 15 | Круглогодично | С 06:00 до 24:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.6587948200904
- 55.7672517910142
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000000887F6353D44240081A834E35E24B40 |
---|
|
12087 | Сад имени Баумана: Детский городок | 64601363 | Центральный административный округ | Басманный район | ГАУК города Москвы «Сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана», около Павильонов | Старая Басманная улица, дом 15 | Круглогодично | С 06:00 до 24:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.660374260833
- 55.767678860932
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000EFB2CE2487D4424049C4084D43E24B40 |
---|
|
45269 | Сад имени Баумана: детский центр "Kids World International Preschool" | 64601364 | Центральный административный округ | Басманный район | ГАУК города Москвы «Сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана», Павильон "Обитаемый забор" | Старая Басманная улица, дом 15 | Круглогодично | Пн.-Пт. с 9:00 до 19:00, Сб-Вс с 13:00 до 18:00 | Вход на занятия по записи | coordinates | - 37.6604090629917
- 55.7678872308938
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000000C4BF4888D4424040DAF7204AE24B40 |
---|
|
91822 | Сад имени Баумана: детский театр «Домик Фанни Белл» | 64601365 | Центральный административный округ | Басманный район | ГАУК города Москвы «Сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана», Павильон 3 | Старая Басманная улица, дом 15 | Круглогодично | С 9:00 до 20:00 (согласно афише спектаклей) | Вход по билетам | coordinates | - 37.6606187222205
- 55.767662207792
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000000887F278FD44240C46B56C142E24B40 |
---|
|
88035 | Сад имени Баумана: студия рисования «Карандаш» | 64601366 | Центральный административный округ | Басманный район | ГАУК города Москвы «Сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана», Павильон "Обитаемый забор" | Старая Басманная улица, дом 15 | Круглогодично | Ежедневно с 12:00 до 22:00, кроме пятницы (выходной) | Вход на занятия по записи | coordinates | - 37.6607367394172
- 55.76673272843
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FF877F0593D442409CB04C4C24E24B40 |
---|
|
16034 | Детская игровая площадка | 64601371 | Северо-Восточный административный округ | район Лианозово | ГАУК города Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха» | Абрамцевская улица, дом 7А | Круглогодично | С 07:00 до 23:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.572057309956
- 55.900235619582
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000071D9862C39C942404566B8EB3AF34B40 |
---|
|
15870 | Детская игровая площадка | 64601372 | Северо-Восточный административный округ | район Лианозово | ГАУК города Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха», Гончаровский парк, на территории парка | улица Руставели, дом 7, строение 3 | Круглогодично | С 07:00 до 23:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.587808901052
- 55.813217958342
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000742873523DCB4240A5CCAB8617E84B40 |
---|
|
60993 | Детская игровая площадка | 64601373 | Северо-Восточный административный округ | район Лианозово | ГАУК города Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха», Алтуфьевский парк, Усадьба Алтуфьево, на территории парка | Алтуфьевское шоссе, дом 149 | Круглогодично | С 07:00 до 23:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.585213621484
- 55.908356698336
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000048B9AA47E8CA4240533A440845F44B40 |
---|
|
57939 | Детская игровая площадка | 64601374 | Северо-Восточный административный округ | район Бибирево | ГАУК города Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха» Этнографическая деревня Бибирево, на территории парка | улица Белозерская, дом 16 | Круглогодично | С 07:00 до 23:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.620807832091
- 55.895367782426
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003CF78BA176CF4240B3B457699BF24B40 |
---|
|
4294 | Детская игровая площадка | 64601377 | Северный административный округ | Тимирязевский район | ГАУК города Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха», Парк «Дубки», на территории парка | улица Ивановская, дом 3 | Круглогодично | С 07:00 до 23:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.565797997278
- 55.818579314784
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C4399B116CC84240F616FD34C7E84B40 |
---|
|
61723 | Детская игровая площадка | 64603608 | Северный административный округ | Дмитровский район | ГАУК города Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха», Парк «Ангарские пруды», на территории парка | Ангарская улица, дом 51 | Круглогодично | С 07:00 до 23:00 | Вход бесплатный | coordinates | - 37.530905441875
- 55.878850762298
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008F0FA3B5F4C342403A11892E7EF04B40 |
---|
|
36350 | Городок веревочный "Панда-парк" | 64603616 | Южный административный округ | район Нагатинский Затон | МГОМЗ, Территория «Коломенское» | проспект Андропова, дом 39 | Весна, лето, осень | 11:00 - 21:00 | Вход платный | coordinates | - 37.672819784884
- 55.673378736644
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000DA166EF51ED6424098DA414631D64B40 |
---|
|
33394 | Парк аттракционов "Карусель-Парк" | 64603618 | Южный административный округ | район Нагатинский Затон | МГОМЗ, Территория «Коломенское», Ярмарочная площадь | Проспект Андропова, дом 39 | Круглогодично | Весенне-летний период:11:00 до 21:00, осенне-зимний период: сб,вс и праздничные дни с 11:00 до 20:00 | Вход платный | coordinates | - 37.67197934446
- 55.673887734684
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000088054E6B03D6424058D20AF441D64B40 |
---|
|
69812 | Каток в Коломенском | 64603620 | Южный административный округ | район Нагатинский Затон | МГОМЗ, Территория «Коломенское», Ярмарочная площадь | проспект Андропова, дом 39 | В зимний период | В зимний период: будни с 12:00 до 22:00, выходные и праздники с 11:00 до 22:00 | Вход платный | coordinates | - 37.67202564363
- 55.673688620273
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006BBBB0EF04D6424044E1BF6D3BD64B40 |
---|
|
23039 | Площадка детская игровая для маломобильных групп населения | 64603622 | Южный административный округ | район Нагатинский Затон | МГОМЗ, Территория «Коломенское», Ярмарочная площадь | проспект Андропова, дом 39 | Круглогодично | Ежедневно по времени работы территории | Вход бесплатный | coordinates | - 37.671137458647
- 55.672916526857
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000035010ED5E7D54240F5E4F52022D64B40 |
---|
|
6830 | Площадка детская игровая | 64603624 | Южный административный округ | район Нагатинский Затон | МГОМЗ, Территория «Коломенское», Ярмарочная площадь | проспект Андропова, дом 39 | Круглогодично | Ежедневно по времени работы территории | Вход бесплатный | coordinates | - 37.671741513692
- 55.672323014263
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001A563CA0FBD54240CA4D37AE0ED64B40 |
---|
|
99460 | Площадка детская игровая | 64603625 | Южный административный округ | район Нагатинский Затон | МГОМЗ, Территория «Коломенское» Дворец царя Алексея Михайловича | проспект Андропова, дом 39 | Круглогодично | Ежедневно по времени работы территории | Вход бесплатный | coordinates | - 37.657317408007
- 55.656394213378
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000A43D11FA22D44240FFDEBFB904D44B40 |
---|
|
81042 | Городошная площадка | 64603626 | Южный административный округ | район Нагатинский Затон | МГОМЗ Территория «Коломенское», КПП-7 | проспект Андропова, дом 39 | Круглогодично | В будни с 12:00 до 20:00, в выходные с 11:00 до 20:00 | Вход бесплатный | coordinates | - 37.661096802765
- 55.651561256095
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D4AEEDD19ED442406522F75B66D34B40 |
---|
|
99188 | Снежная горка с прокатом тюбингов | 64603627 | Южный административный округ | район Нагатинский Затон | МГОМЗ, Территория «Коломенское» | проспект Андропова, дом 39 | В зимний период | В зимний сезон: ежедневно с 11:00 до 19:00 | Вход бесплатный | coordinates | - 37.673650221668
- 55.670802821902
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000EC80A32B3AD642401A11EBDDDCD54B40 |
---|
|
15408 | Снежная горка с прокатом тюбингов | 64603628 | Южный административный округ | район Нагатинский Затон | МГОМЗ, Территория «Коломенское», Зеленая поляна | проспект Андропова, дом 39 | В зимний период | В зимний период: ежедневно с 11:00 до 19:00 | Вход бесплатный | coordinates | - 37.673005765792
- 55.669772943404
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004C0C8D0D25D642403AD5AB1EBBD54B40 |
---|
|
39057 | Каток в Люблино | 64603977 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | МГОМЗ, рядом с Летней улицей | улица Летняя, дом 1, корпус 1 | В зимний период | Ежедневно по времени работы территории | Вход бесплатный | coordinates | - 37.744088873014
- 55.68846152245
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D174DF4D3EDF424012BDD5811FD84B40 |
---|
|
5394 | Детская игровая площадка | 64603978 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | МГОМЗ, Территория «Люблино» | Летняя улица | Круглогодично | Ежедневно по времени работы территории | Вход бесплатный | | type | geometry |
---|
value | 01010000005952EE3EC7DF4240719010E50BD84B40 |
---|
|
95391 | Детская игровая площадка для маломобильных групп населения | 64604284 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | МГОМЗ, Территория «Люблино» | Ейская улица | Круглогодично | Ежедневно по времени работы территории | Вход бесплатный | coordinates | - 37.743177881603
- 55.68814368621
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000384CEC7320DF4240449CA11715D84B40 |
---|
|
79175 | Детская игровая площадка | 64604285 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | ГБУК города Москвы «Музейное объединение «Музей Москвы», Музей-заповедник Кузьминки | Краснодонская улица | Круглогодично | Ежедневно по времени работы территории | Вход бесплатный | coordinates | - 37.759685510114
- 55.692914395413
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000A497F25F3DE14240FC9C3D6BB1D84B40 |
---|
|
58041 | Художественная студия «Краски истории» | 64604286 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | МГОМЗ, Территория «Люблино» | улица Тихая, дом 23, строение 1, 2, подъезд, 2 этаж | По средам | 16:30 | Вход платный | coordinates | - 37.74163882209
- 55.6860406108981
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000005295B05EEDE424081C4C12DD0D74B40 |
---|
|
44985 | Художественная студия «В мире искусства» | 64604287 | Южный административный округ | район Нагатинский Затон | МГОМЗ, Территория «Коломенское» Дворец царя Алексея Михайловича. Терем старших царевен | проспект Андропова, дом 39, строение 69 | По субботам | 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 | Вход платный | coordinates | - 37.656123614368
- 55.655893232819
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000004ECCCDBFBD342400A50384FF4D34B40 |
---|
|
70237 | Художественная студия «Краски истории» | 64604288 | Южный административный округ | район Нагатинский Затон | МГОМЗ, Территория «Коломенское» Дворец царя Алексея Михайловича. Терем старших царевен | проспект Андропова, дом 39, стр. 69 | По воскресеньям | 12:00 | Вход платный | coordinates | - 37.656170934024
- 55.655868774875
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000031CBF68FDD3424022470D82F3D34B40 |
---|
|
72873 | Творческая студия «Параскева» | 64604289 | Восточный административный округ | район Измайлово | МГОМЗ, Территория «Измайлово» | городок им. Баумана, дом 2, строение 13 | По субботам | 11:00, 13:00 | Вход платный | | type | geometry |
---|
value | 01010000009E5C5320B3E14240D6A8876874E54B40 |
---|
|
16565 | Художественная студия «В мире искусства» | 64604295 | Восточный административный округ | район Измайлово | МГОМЗ, Территория «Измайлово» | городок им. Баумана, дом 2, строение 13 | По пятницам | 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 | Вход платный | coordinates | - 37.763263119903
- 55.792648864019
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F81C1D9BB2E142402A169A8475E54B40 |
---|
|
38361 | Художественная студия «В мире искусства» | 64604296 | Восточный административный округ | район Измайлово | МГОМЗ, Территория «Измайлово» | городок им. Баумана, дом 2, строение 13 | По средам | 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 | Вход платный | coordinates | - 37.763033986623
- 55.79264510109
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000022240119ABE142401242096575E54B40 |
---|
|
36217 | Художественная студия «Краски истории» | 64604297 | Восточный административный округ | район Измайлово | МГОМЗ, Территория «Измайлово» | городок им. Баумана, дом 2, строение 13 | По субботам | 11:00, 13:00 | Вход платный | coordinates | - 37.763053011144
- 55.792649733164
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000029FD97B8ABE14240AE8FE48B75E54B40 |
---|
|
56495 | Городок детских аттракционов | 64610133 | Северо-Восточный административный округ | Лосиноостровский район | ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Бабушкинский» | улица Менжинского, дом 6, строение 7 | Круглогодично | Круглосуточно | Вход свободный | coordinates | - 37.68035156206
- 55.866587940269
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000446A8EC215D742401C48875AECEE4B40 |
---|
|
7679 | Шахматно-шашечный домик | 64610134 | Северо-Восточный административный округ | Лосиноостровский район | ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Бабушкинский» | улица Менжинского, дом 6, строение 7 | Круглогодично | 10:00 - 18:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.683300161605
- 55.868153207241
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F5B8336176D742404182F0A41FEF4B40 |
---|
|
77758 | Досуговый центр | 64610135 | Северо-Восточный административный округ | Лосиноостровский район | ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Бабушкинский» | улица Менжинского, дом 6, строение 7 | Круглогодично | График уточняется на сайте | Вход свободный | coordinates | - 37.681145476938
- 55.86593953077
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002EA265C62FD74240417C461BD7EE4B40 |
---|
|
5320 | Детская площадка | 64610136 | Центральный административный округ | Тверской район | ГАУК города Москвы «Московский городской сад «Эрмитаж», территория сада | улица Каретный ряд, владение 3 | Круглогодично | Круглосуточно | Вход бесплатный | coordinates | - 37.608436283406
- 55.769864746886
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000DB76793DE1CD4240FE1B93ED8AE24B40 |
---|
|
85055 | Каток с искусственным покрытием | 64610137 | Центральный административный округ | Тверской район | ГАУК города Москвы «Московский городской сад «Эрмитаж», территория сада | улица Каретный ряд, владение 3 | В зимний период | Пн. с 14:00 до 23:00, вт.-чт. с 12:00 до 23:00, вых.- праздничные дни с 10:00 до 23:00 | Вход платный | coordinates | - 37.6095939761918
- 55.7703830237314
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008ECAE72C07CE4240F22832E99BE24B40 |
---|
|
80875 | Каток с натуральным покрытием | 64610138 | Центральный административный округ | Тверской район | ГАУК города Москвы «Московский городской сад «Эрмитаж», территория сада | улица Каретный ряд, владение 3 | В зимний период | Пн. с 14:00 до 23:00, вт.- чт. с 12:00 до 23:00, вых.- праздничные дни с 10:00 до 23:00 | Вход платный | coordinates | - 37.609614970975
- 55.77043697984
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000ACBE05DD07CE42405A05D0AD9DE24B40 |
---|
|
2817 | Детская площадка | 64610139 | Юго-Западный административный округ | Обручевский район | ГАУК города Москвы «Усадьба Воронцово», в центре парка | улица Академика Пилюгина, 18 (напротив) | Круглогодично | С 08:00 до 23:00 | Вход бесплатный | coordinates | - 37.534253100918
- 55.66735599014
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005D1DD66762C442407338CCEB6BD54B40 |
---|
|
71143 | Аттракционы «Аллея игр» | 64610140 | Юго-Западный административный округ | Обручевский район | ГАУК города Москвы «Усадьба Воронцово», вход с улицы Новаторов | улица Новаторов | В летний период | Понедельник - пятница: с 12:00 до 19:00, суббота - воскресенье: с 11:00 до 20:00 | Вход платный | coordinates | - 37.52746050966
- 55.668485886852
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000EA7573D383C34240F6EE0EF290D54B40 |
---|
|
68527 | Лодочная станция | 64610141 | Юго-Западный административный округ | Обручевский район | ГАУК города Москвы «Усадьба Воронцово», Большой пруд | улица Воронцовские Пруды | В летний период | С мая по сентябрь с 11:00 до 21:00 | Вход платный | coordinates | - 37.5298277847469
- 55.6668356219193
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000000009865D1C34240BCF9A1DE5AD54B40 |
---|
|
11712 | Каток, искусственный лед | 64610147 | Юго-Западный административный округ | Обручевский район | ГАУК города Москвы «Усадьба Воронцово», около главного входа | улица Воронцовский парк, д.1 | В зимний период | С 10:00 до 21:00 по будням, с 10.00 до 23.00 по выходным | Вход бесплатный | coordinates | - 37.5412595270754
- 55.667108544727
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FFB7FFFD47C54240083E13D063D54B40 |
---|
|
73054 | Каток, натуральный лед | 64610148 | Юго-Западный административный округ | Обручевский район | ГАУК города Москвы «Усадьба Воронцово», в центре парка | улица Воронцовский парк, дом 3 | В зимний период | С 11:00 до 23:00 по выходным, с 12.00 до 22.00 по будням | Вход платный | coordinates | - 37.5307763815908
- 55.6668092428255
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000036007BF0C34240944D59015AD54B40 |
---|
|
43996 | Горка, тюбинговый аттракцион | 64610149 | Юго-Западный административный округ | Обручевский район | ГАУК города Москвы «Усадьба Воронцово», на центральной поляне | улица Воронцовские Пруды | В зимний период | С понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00, суббота и воскресенье с 11:00 до 21:00 | Вход платный | coordinates | - 37.5337223522365
- 55.6667388040752
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000000980351C442400C3D77B257D54B40 |
---|
|
32061 | Детская игровая площадка | 64611188 | Северо-Восточный административный округ | район Лианозово | ГАУК города Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха» | улица Угличская, дом 13 | Круглогодично | С 07:00 до 23:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.57061201319
- 55.899532272699
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008AAD7FD009C9424029789EDF23F34B40 |
---|
|
35607 | Детская игровая площадка | 64611189 | Северный административный округ | Тимирязевский район | ГАУК города Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха», Парк «Гончаровский», на территории парка | улица Руставели, владение 7 | Круглогодично | С 07:00 до 23:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.587446546718
- 55.813214898002
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000A626CD7231CB4240F0C4FF6C17E84B40 |
---|
|
34371 | Детская игровая площадка | 64611190 | Северо-Восточный административный округ | район Лианозово | ГАУК города Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха», Усадьба «Алтуфьево», на территории парка | Алтуфьевское шоссе, дом 149 | круглогодично | с 07:00 до 23:00 | вход свободный | coordinates | - 37.584127141487
- 55.90817152916
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000042B29CADC4CA42404473F4F63EF44B40 |
---|
|
88766 | Детская игровая площадка | 64611191 | Северо-Восточный административный округ | район Бибирево | ГАУК города Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха», Этнографическая деревня Бибирево, на территории парка | улица Белозерская, дом 16 | Круглогодично | С 07:00 до 23:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.620843771889
- 55.895263096717
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000221808CF77CF42408CDB2CFB97F24B40 |
---|
|
83842 | Детская игровая площадка | 64611200 | Северный административный округ | Тимирязевский район | Парк «Дубки», на территории парка | улица Дубки, дом 6 | круглогодично | с 07:00 до 23:00 | вход свободный | coordinates | - 37.58699168657
- 55.852317376451
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C86B288B22CB4240B4D55CBC18ED4B40 |
---|
|
96466 | Детская игровая площадка | 64611475 | Северный административный округ | Дмитровский район | ГАУК города Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха», на территории парка «Ангарские пруды», | Ангарская улица, дом 51 | Круглогодично | С 07:00 до 23:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.530155702549
- 55.882130227763
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000311E5E24DCC342400E87AFA4E9F04B40 |
---|
|
34843 | Парк аттракционов | 64615915 | Юго-Восточный административный округ | район Кузьминки | ГАУК г. Москвы «ГМЗ «Кузьминки-Люблино», Парк «Кузьминки» | Кузьминский парк, дом 1 | Информация на сайте организации | Ежедневно с 11:00 до 20:00 | Вход платный | coordinates | - 37.77036192079
- 55.69709073314
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003BF02B389BE242402A97E6443AD94B40 |
---|
|
62696 | Детская площадка | 64616111 | Южный административный округ | район Нагатино-Садовники | ГАУК г. Москвы «ГМЗ «Кузьминки-Люблино», Парк «Садовники» | проспект Андропова, дом 58А | Круглогодично | Круглосуточно | Вход свободный | coordinates | - 37.649487758466
- 55.662660433328
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C5E1346A22D342409CBF9C0ED2D44B40 |
---|
|
67504 | Центр развития «ЛадушкиProject» | 64616309 | Южный административный округ | район Нагатино-Садовники | ГАУК г. Москвы «ГМЗ «Кузьминки-Люблино», Парк «Садовники» | проспект Андропова, дом 58А | Круглогодично | Ежедневно с 09:00 до 20:00 | Информация на сайте организации | coordinates | - 37.656134262099
- 55.663450366763
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000AC01E35FCD3424016E20DF1EBD44B40 |
---|
|
47783 | Комплекс «Веревочный парк и скалодром» | 64616502 | Юго-Восточный административный округ | район Кузьминки | ГАУК «г.Москвы, «ГМЗ «Кузьминки-Люблино», Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» | Кузьминский парк, дом 1, строение 1 | Май - сентябрь | Ежедневно с 10:00 до 17:00 | Информация на сайте организации | coordinates | - 37.7731338143349
- 55.6948422231984
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000100800CF6E242402C420897F0D84B40 |
---|
|
86835 | Детский игровой комплекс | 64626467 | Центральный административный округ | Пресненский район | ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Красная Пресня» | улица Мантулинская, дом 5, строение 1, рядом с правой входной группой парка | Круглогодично | Ежедневно с 09:00 до 22:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.549728059415
- 55.755096214102
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C470327D5DC64240647324FEA6E04B40 |
---|
|
52417 | Футбольное поле | 64626621 | Центральный административный округ | Пресненский район | ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Красная Пресня» | улица Мантулинская, дом 5, в правой части парка | Круглогодично | Ежедневно с 09:00 до 22:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.549454293341
- 55.753440544524
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F045AE8454C64240021B61BD70E04B40 |
---|
|
34916 | Скейтпарк | 64626765 | Центральный административный округ | Пресненский район | ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Красная Пресня» | улица Мантулинская, дом 5, строение 4, в правой части парка, вдоль 1-го Красногвардейского проезда | Круглогодично | Ежедневно с 09:00 до 22:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.549036939653
- 55.75483008936
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000830DAAD746C6424042EBB9459EE04B40 |
---|
|
77807 | Площадка для игры в настольный теннис | 64627202 | Центральный административный округ | Пресненский район | ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Красная Пресня» | улица Мантулинская, дом 5, строение 4, рядом со зданием проката | В летний период | Ежедневно с 09:00 до 22:00 | Вход бесплатный | coordinates | - 37.549176950175
- 55.755038164803
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FD5B286E4BC64240C6873017A5E04B40 |
---|
|
68202 | Площадка с уличными тренажерами | 64627524 | Центральный административный округ | Пресненский район | ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Красная Пресня» | улица Мантулинская, дом 5, рядом с уличным кафе «Вокер» | Круглогодично | Ежедневно с 09:00 до 22:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.548468410283
- 55.754810702906
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FD867E3634C6424076D319A39DE04B40 |
---|
|
21501 | Детский клуб | 64628078 | Центральный административный округ | Пресненский район | ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Красная Пресня», | улица Мантулинская, дом 5, строение 2, помещение в здании администрации парка, отведенное для детских творческих студий и кружковых занятий | Круглогодично | Ежедневно с 10:00 до 20:00 | Вход свободный | coordinates | - 37.5500031037926
- 55.755621551441
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000006BBE6F8066C64240C5CBFD34B8E04B40 |
---|
|
5434 | Кинотеатр под открытым небом | 64628217 | Центральный административный округ | Пресненский район | ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Красная Пресня» | улица Мантулинская, дом 5, строение 4, рядом со зданием проката | Круглогодично | Ежедневно с 19:00 до 21:30 | Вход свободный | coordinates | - 37.551705912516
- 55.754573246623
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000EA2A14C9EC6424057572CDB95E04B40 |
---|
|
