город Москва, Солдатский переулок, дом 8 | 904476341 | Юго-Восточный административный округ | район Лефортово | PVN_hd_UVAO_4609_2 | город Москва, Самокатная улица, дом 3/8, строение 3 | PhoneOVD |
---|
(495) 918-03-61 | (495) 918-03-81 |
| 31428 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7038882003016
- 55.7666754242115
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F72A300219DA424052D1986B22E24B40 |
---|
|
город Москва, Луговой проезд, дом 10, корпус 1 | 904476342 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | PVN_hd_UVAO_4844_3 | город Москва, Новомарьинская улица, дом 7 | PhoneOVD |
---|
(499) 356-10-51 | (499) 356-10-61 |
| 61132 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7513225505215
- 55.6459959364138
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005B9E5B562BE04240821FAEFEAFD24B40 |
---|
|
город Москва, Зеленодольская улица, дом 24 | 904476345 | Юго-Восточный административный округ | район Кузьминки | PVN_hd_UVAO_4790_7 | город Москва, улица Юных Ленинцев, дом 96, корпус 1 | PhoneOVD |
---|
(499) 175-54-64 | (499) 172-49-62 |
| 270055 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7754417987487
- 55.7120175907434
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000DEC946AD41E34240B635756423DB4B40 |
---|
|
город Москва, Самаркандский бульвар, дом 24, корпус 2 | 904476346 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | PVN_hd_UVAO_4426_1 | город Москва, Сормовская улица, дом 21 | PhoneOVD |
---|
(495) 376-13-46 | (495) 372-23-27 |
| 22633 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8170170910573
- 55.7011396847625
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009D2E1B0494E84240C9FDF7F1BED94B40 |
---|
|
город Москва, Новомарьинская улица, дом 16, корпус 2 | 904476348 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | PVN_hd_UVAO_4900_3 | город Москва, Новомарьинская улица, дом 7 | PhoneOVD |
---|
(499) 356-10-51 | (499) 356-10-61 |
| 67094 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7604759746014
- 55.6538969491662
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004227D84657E14240C2CF2DE5B2D34B40 |
---|
|
город Москва, Зелёный проспект, дом 27, корпус 1 | 904476350 | Восточный административный округ | район Перово | PVN_hd_VAO_1355_6 | город Москва, 3-я Владимирская улица, дом 3А | PhoneOVD |
---|
(495) 304-97-04 | (495) 304-97-05 |
| 8351 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7876994445875
- 55.7527409413806
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000054CADC55D3E4424083CBAED059E04B40 |
---|
|
город Москва, улица Полбина, дом 20 | 904476353 | Юго-Восточный административный округ | район Печатники | PVN_hd_UVAO_5047_1 | город Москва, улица Полбина, дом 5, строение 1 | PhoneOVD |
---|
(495) 354-01-92 | (495) 354-01-38 |
| 20347 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7310802197008
- 55.6871130591711
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000082F610994DD4240AEE51A52F3D74B40 |
---|
|
город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 1 | 904476354 | Восточный административный округ | район Новокосино | PVN_hd_VAO_870_5 | город Москва, Салтыковская улица, дом 16 | PhoneOVD |
---|
(495) 701-20-02 | (495) 701-15-30 |
| 64093 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8597462240123
- 55.7341286188731
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000007F0D2A0CEE4240128F34EDF7DD4B40 |
---|
|
город Москва, улица Металлургов, дом 26, корпус 1 | 904476355 | Восточный административный округ | район Перово | PVN_hd_VAO_2289_2 | город Москва, 3-я Владимирская улица, дом 3А | PhoneOVD |
---|
(495) 304-97-04 | (495) 304-97-05 |
| 14241 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7900224135554
- 55.758435777916
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E9A956741FE54240FD216F6C14E14B40 |
---|
|
город Москва, Привольная улица, дом 39, корпус 2 | 904476357 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | PVN_hd_UVAO_4389_3 | город Москва, Сормовская улица, дом 21 | PhoneOVD |
---|
(495) 376-13-46 | (495) 372-23-27 |
| 61164 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8515352061661
- 55.6905906999611
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000021F00A1BFFEC424099A0AB4665D84B40 |
---|
|
город Москва, Красноказарменная улица, дом 12, корпус 1 | 904476358 | Юго-Восточный административный округ | район Лефортово | PVN_hd_UVAO_4551_1 | город Москва, Самокатная улица, дом 3/8, строение 3 | PhoneOVD |
---|
(495) 918-03-61 | (495) 918-03-81 |
| 11601 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.6995031741329
- 55.756733283183
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000AC2CEC5189D942406988DFA2DCE04B40 |
---|
|
город Москва, Перервинский бульвар, дом 22, корпус 2 | 904476359 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | PVN_hd_UVAO_1868_1 | город Москва, Новомарьинская улица, дом 7 | PhoneOVD |
---|
(499) 356-10-51 | (499) 356-10-61 |
| 67345 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7707980213327
- 55.6533540734082
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000009B97282A9E2424092FF341BA1D34B40 |
---|
|
город Москва, проспект 40 лет Октября, дом 4, корпус 1 | 904476360 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | PVN_hd_UVAO_5118_1 | город Москва, Краснодонская улица, дом 51 | PhoneOVD |
---|
(495) 351-59-59 | (495) 351-59-61 |
| 24386 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7441004533988
- 55.6831557238655
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B02404AF3EDF4240EC0992A571D74B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьино, Батайский проезд, дом 41 | 904476362 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | PVN_hd_UVAO_4817_4 | город Москва, Новомарьинская улица, дом 7 | PhoneOVD |
---|
(499) 356-10-51 | (499) 356-10-61 |
| 1518 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7340985766499
- 55.6436764746388
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000306031F1F6DD42409DE39FFD63D24B40 |
---|
|
город Москва, Луговой проезд, дом 10, корпус 2 | 904476363 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | PVN_hd_UVAO_4845_1 | город Москва, Новомарьинская улица, дом 7 | PhoneOVD |
---|
(499) 356-10-51 | (499) 356-10-61 |
| 61124 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7501298653954
- 55.6464930656602
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000025D0634104E04240F90CE748C0D24B40 |
---|
|
город Москва, проспект 40 лет Октября, дом 14, корпус 2 | 904476365 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | PVN_hd_UVAO_5140_3 | город Москва, Краснодонская улица, дом 51 | PhoneOVD |
---|
(495) 351-59-59 | (495) 351-59-61 |
| 24394 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7438071546028
- 55.6797093567237
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000061C6A51235DF4240EDF458B700D74B40 |
---|
|
город Москва, Луговой проезд, дом 9, корпус 2 | 904476366 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | PVN_hd_UVAO_4857_4 | город Москва, Новомарьинская улица, дом 7 | PhoneOVD |
---|
(499) 356-10-51 | (499) 356-10-61 |
| 61203 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7557100384795
- 55.6472997952736
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000A143461BBBE042402CB43DB8DAD24B40 |
---|
|
город Москва, улица Шумилова, дом 22 | 904476367 | Юго-Восточный административный округ | район Кузьминки | PVN_hd_UVAO_4975_4 | город Москва, улица Юных Ленинцев, дом 96, корпус 1 | PhoneOVD |
---|
(499) 172-49-62 | (499) 175-54-64 |
| 29822 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7773391565482
- 55.7067101553318
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002BA377D97FE342405973767A75DA4B40 |
---|
|
город Москва, Волгоградский проспект, дом 131, корпус 2 | 904476368 | Юго-Восточный административный округ | район Кузьминки | PVN_hd_UVAO_4467_1 | город Москва, улица Юных Ленинцев, дом 96, корпус 1 | PhoneOVD |
---|
(499) 172-49-62 | (499) 175-54-64 |
| 4438 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7716606155622
- 55.7057046019049
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B6B969C6C5E24240BCE8448754DA4B40 |
---|
|
город Москва, Тихорецкий бульвар, дом 6 | 904476369 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | PVN_hd_UVAO_4796_4 | город Москва, Краснодонская улица, дом 51 | PhoneOVD |
---|
(495) 351-59-59 | (495) 351-59-61 |
| 26012 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7753916362882
- 55.6785142656323
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000091B97B0840E342404E61328ED9D64B40 |
---|
|
город Москва, Мартеновская улица, дом 8, корпус 3 | 904476370 | Восточный административный округ | район Перово | PVN_hd_VAO_1783_4 | город Москва, 3-я Владимирская улица, дом 3А | PhoneOVD |
---|
(495) 304-97-04 | (495) 304-97-05 |
| 13836 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8031595748469
- 55.7580253339097
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E6B7D5EECDE64240405761F906E14B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Люблино, Тихорецкий бульвар, дом 16 | 904476371 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | PVN_hd_UVAO_4793_1 | город Москва, Краснодонская улица, дом 51 | PhoneOVD |
---|
(495) 351-59-59 | (495) 351-59-61 |
| 26009 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7732272483814
- 55.6768134897321
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004C16481CF9E242400CF20DD3A1D64B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 7 | 904476373 | Восточный административный округ | район Новокосино | PVN_hd_VAO_142_3 | город Москва, Салтыковская улица, дом 16 | PhoneOVD |
---|
(495) 701-20-02 | (495) 701-15-30 |
| 82005 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8537380244546
- 55.7320836906181
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000025319F4947ED4240E3911AEBB4DD4B40 |
---|
|
город Москва, улица Маршала Полубоярова, дом 4, корпус 2 | 904476374 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | PVN_hd_UVAO_4371_5 | город Москва, Сормовская улица, дом 21 | PhoneOVD |
---|
(495) 376-13-46 | (495) 372-23-27 |
| 67075 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8623227685282
- 55.6879880824045
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005FB6AC9760EE42408CFB54FE0FD84B40 |
---|
|
город Москва, Краснодонская улица, дом 21, корпус 2 | 904476375 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | PVN_hd_UVAO_5184_1 | город Москва, Краснодонская улица, дом 51 | PhoneOVD |
---|
(495) 351-59-59 | (495) 351-59-61 |
| 11577 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7509330464511
- 55.6796303845367
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001FFFF5921EE04240FD79E120FED64B40 |
---|
|
город Москва, Жулебинский бульвар, дом 10/6 | 904476376 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | PVN_hd_UVAO_4328_3 | город Москва, Сормовская улица, дом 21 | PhoneOVD |
---|
(495) 376-13-46 | (495) 372-23-27 |
| 67239 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8497309653252
- 55.6986070788813
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000313CF9FBC3EC42404F46EEF46BD94B40 |
---|
|
город Москва, Люблинская улица, дом 175 | 904476377 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | PVN_hd_UVAO_4867_3 | город Москва, Новомарьинская улица, дом 7 | PhoneOVD |
---|
(499) 356-10-51 | (499) 356-10-61 |
| 61066 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7474005431436
- 55.6459712624178
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003EE82CD2AADF4240C21EB32FAFD24B40 |
---|
|
город Москва, Рязанский проспект, дом 76/2 | 904476379 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | PVN_hd_UVAO_4656_6 | город Москва, Сормовская улица, дом 21 | PhoneOVD |
---|
(495) 376-13-46 | (495) 372-23-27 |
| 22403 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8166432431718
- 55.7110132862758
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000CF60AC487E84240BCC9BD7B02DB4B40 |
---|
|
город Москва, Шоссейная улица, дом 28 | 904476382 | Юго-Восточный административный округ | район Печатники | PVN_hd_UVAO_5079_1 | город Москва, улица Полбина, дом 5, строение 1 | PhoneOVD |
---|
(495) 354-01-92 | (495) 354-01-38 |
| 29757 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7217908914027
- 55.6841480487934
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000990D8A463DC42404E98CB2992D74B40 |
---|
|
город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 6 | 904476383 | Восточный административный округ | район Новокосино | PVN_hd_VAO_558_4 | город Москва, Салтыковская улица, дом 16 | PhoneOVD |
---|
(495) 701-20-02 | (495) 701-15-30 |
| 80032 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8583809031926
- 55.7357397594023
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000905CE96CDFED4240F97F6EB82CDE4B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 34, корпус 2 | 904476384 | Восточный административный округ | район Новокосино | PVN_hd_VAO_1156_1 | город Москва, Салтыковская улица, дом 16 | PhoneOVD |
---|
(495) 701-20-02 | (495) 701-15-30 |
| 25168 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8680329773024
- 55.7445555129636
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000081AE60B41BEF42401A1E55984DDF4B40 |
---|
|
город Москва, Ферганский проезд, дом 10, корпус 2 | 904476385 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | PVN_hd_UVAO_4284_1 | город Москва, Сормовская улица, дом 21 | PhoneOVD |
---|
(495) 376-13-46 | (495) 372-23-27 |
| 27224 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8201915106518
- 55.6968815520895
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000695A1109FCE842407FB4296A33D94B40 |
---|
|
город Москва, улица Металлургов, дом 30 | 904476386 | Восточный административный округ | район Перово | PVN_hd_VAO_2349_4 | город Москва, 3-я Владимирская улица, дом 3А | PhoneOVD |
---|
(495) 304-97-04 | (495) 304-97-05 |
| 14248 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7924216382223
- 55.7588791590942
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005D677E126EE5424079F6C8F322E14B40 |
---|
|
город Москва, Люблинская улица, дом 118 | 904476388 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | PVN_hd_UVAO_4861_5 | город Москва, Новомарьинская улица, дом 7 | PhoneOVD |
---|
(499) 356-10-51 | (499) 356-10-61 |
| 31556 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7425443421349
- 55.6468890240446
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004AA668B10BDF4240DD347142CDD24B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьино, Поречная улица, дом 9 | 904476389 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | PVN_hd_UVAO_4960_1 | город Москва, Новомарьинская улица, дом 7 | PhoneOVD |
---|
(499) 356-10-51 | (499) 356-10-61 |
| 61141 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7562083964345
- 55.6460359884428
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C7D2CD6FCBE042405533A94EB1D24B40 |
---|
|
город Москва, Шоссейная улица, дом 60 | 904476390 | Юго-Восточный административный округ | район Печатники | PVN_hd_UVAO_5104_6 | город Москва, улица Полбина, дом 5, строение 1 | PhoneOVD |
---|
(495) 354-01-92 | (495) 354-01-38 |
| 29783 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7225002894752
- 55.6747150507893
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C152B5E37ADC424028A112105DD64B40 |
---|
|
город Москва, Федеративный проспект, дом 7, корпус 4 | 904476391 | Восточный административный округ | район Перово | PVN_hd_VAO_2261_1 | город Москва, 3-я Владимирская улица, дом 3А | PhoneOVD |
---|
(495) 304-97-04 | (495) 304-97-05 |
| 27072 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8010323317201
- 55.7585780294978
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000063E3393A88E642401E14BA1519E14B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьино, Луговой проезд, дом 12, корпус 1 | 904476392 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | PVN_hd_UVAO_4846_3 | город Москва, Новомарьинская улица, дом 7 | PhoneOVD |
---|
(499) 356-10-51 | (499) 356-10-61 |
| 61126 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7525783917668
- 55.6462826541885
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000047281E7D54E0424018DBD763B9D24B40 |
---|
|
город Москва, 4-я Новокузьминская улица, дом 9, корпус 1 | 904476395 | Юго-Восточный административный округ | Рязанский район | PVN_hd_UVAO_5153_3 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Рязанский, 1-й Казанский просек, дом 4 | PhoneOVD |
---|
(495) 657-19-05 | (495) 657-19-02 |
| 16626 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7868681615014
- 55.7115759333152
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C2F48D18B8E44240D01A91EB14DB4B40 |
---|
|
город Москва, Ухтомская улица, дом 21 | 904476396 | Юго-Восточный административный округ | район Лефортово | PVN_hd_UVAO_4647_2 | город Москва, Самокатная улица, дом 3/8, строение 3 | PhoneOVD |
---|
(495) 918-03-61 | (495) 918-03-81 |
| 26977 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7156655091561
- 55.7674522939751
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000AF596AED9ADB42407EEE73E03BE24B40 |
---|
|
город Москва, улица Кухмистерова, дом 11 | 904476400 | Юго-Восточный административный округ | район Печатники | PVN_hd_UVAO_5032_1 | город Москва, улица Полбина, дом 5, строение 1 | PhoneOVD |
---|
(495) 354-01-92 | (495) 354-01-38 |
| 12490 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7257934300697
- 55.6854895232476
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000088E692CCE6DC4240AE0CE61EBED74B40 |
---|
|
город Москва, Ухтомская улица, дом 19 | 904476402 | Юго-Восточный административный округ | район Лефортово | PVN_hd_UVAO_4645_2 | город Москва, Самокатная улица, дом 3/8, строение 3 | PhoneOVD |
---|
(495) 918-03-61 | (495) 918-03-81 |
| 26961 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7152141146731
- 55.7680013397534
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004714D8228CDB424039C32EDE4DE24B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Люблино, Таганрогская улица, дом 10/21 | 904476404 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | PVN_hd_UVAO_5365_4 | город Москва, Краснодонская улица, дом 51 | PhoneOVD |
---|
(495) 351-59-59 | (495) 351-59-61 |
| 25426 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7549198375294
- 55.6820819348193
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002CA59636A1E04240E39EF9754ED74B40 |
---|
|
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Выхино-Жулебино, Жулебинский бульвар, дом 28, корпус 1 | 904476405 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | PVN_hd_UVAO_4321_2 | город Москва, Сормовская улица, дом 21 | PhoneOVD |
---|
(495) 376-13-46 | (495) 372-23-27 |
| 67238 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8546333668314
- 55.6896776970559
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000404E4CA064ED42405CD1D85B47D84B40 |
---|
|
город Москва, улица Металлургов, дом 48, корпус 5 | 904476406 | Восточный административный округ | район Перово | PVN_hd_VAO_2330_3 | город Москва, 3-я Владимирская улица, дом 3А | PhoneOVD |
---|
(495) 304-97-04 | (495) 304-97-05 |
| 14266 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8025798115755
- 55.7586378404079
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C4926DEFBAE64240AE07750B1BE14B40 |
---|
|
город Москва, Ташкентская улица, дом 14, корпус 4 | 904476409 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | PVN_hd_UVAO_4730_5 | город Москва, Сормовская улица, дом 21 | PhoneOVD |
---|
(495) 376-13-46 | (495) 372-23-27 |
| 25589 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8130279439223
- 55.7046786663134
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B1F0B64C11E84240A20019E932DA4B40 |
---|
|
город Москва, Салтыковская улица, дом 15, корпус 2 | 904476410 | Восточный административный округ | район Новокосино | PVN_hd_VAO_936_1 | город Москва, Салтыковская улица, дом 16 | PhoneOVD |
---|
(495) 701-20-02 | (495) 701-15-30 |
| 5759 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8655687887827
- 55.7376385505785
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000492144F5CAEE42407380A5F06ADE4B40 |
---|
|
город Москва, Ферганский проезд, дом 7, корпус 2 | 904476411 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | PVN_hd_UVAO_4455_2 | город Москва, Сормовская улица, дом 21 | PhoneOVD |
---|
(495) 376-13-46 | (495) 372-23-27 |
| 27216 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.8219585250344
- 55.6945060515696
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000077D8DBEF35E94240C92E0593E5D84B40 |
---|
|
город Москва, Авиамоторная улица, дом 21 | 904476412 | Юго-Восточный административный округ | район Лефортово | PVN_hd_UVAO_4483_4 | город Москва, Самокатная улица, дом 3/8, строение 3 | PhoneOVD |
---|
(495) 918-03-61 | (495) 918-03-81 |
| 99 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7174614630835
- 55.7593704479336
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000BF0AF8C6D5DB42403BB6030D33E14B40 |
---|
|
город Москва, Новочеркасский бульвар, дом 42 | 904476414 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | PVN_hd_UVAO_4918_3 | город Москва, Новомарьинская улица, дом 7 | PhoneOVD |
---|
(499) 356-10-51 | (499) 356-10-61 |
| 17057 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7364578442866
- 55.6462378346276
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FB0B2A4044DE4240EA94DEEBB7D24B40 |
---|
|
город Москва, Зеленодольская улица, дом 13, корпус 1 | 904476415 | Юго-Восточный административный округ | район Кузьминки | PVN_hd_UVAO_4784_2 | город Москва, улица Юных Ленинцев, дом 96, корпус 1 | PhoneOVD |
---|
(499) 172-49-62 | (499) 175-54-64 |
| 8284 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7760066983231
- 55.7114046918292
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002863FF2F54E342404ED0164F0FDB4B40 |
---|
|
город Москва, Белореченская улица, дом 45, корпус 1 | 904476417 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | PVN_hd_UVAO_4392_3 | город Москва, Новомарьинская улица, дом 7 | PhoneOVD |
---|
(499) 356-10-51 | (499) 356-10-61 |
| 67542 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7750973515933
- 55.6620927979904
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009C27D86336E342409824F174BFD44B40 |
---|
|
город Москва, Новочеркасский бульвар, дом 15 | 904476418 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | PVN_hd_UVAO_4904_5 | город Москва, Новомарьинская улица, дом 7 | PhoneOVD |
---|
(499) 356-10-51 | (499) 356-10-61 |
| 17045 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7241168468858
- 55.6480135410708
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B7ED5FDCAFDC4240D321931BF2D24B40 |
---|
|
город Москва, Батайский проезд, дом 13 | 904476420 | Юго-Восточный административный округ | район Марьино | PVN_hd_UVAO_4808_8 | город Москва, Новомарьинская улица, дом 7 | PhoneOVD |
---|
(499) 356-10-51 | (499) 356-10-61 |
| 1510 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7163327952001
- 55.6440954370359
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E63704CBB0DB424038C922B871D24B40 |
---|
|
город Москва, Рязанский проспект, дом 93, корпус 1 | 904476422 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | PVN_hd_UVAO_4410_7 | город Москва, Сормовская улица, дом 21 | PhoneOVD |
---|
(495) 376-13-46 | (495) 372-23-27 |
| 22426 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.807308076466
- 55.7153462025391
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000EC1BFDDE55E74240939CE07690DB4B40 |
---|
|
город Москва, Люблинская улица, дом 5, корпус 1 | 904476423 | Юго-Восточный административный округ | район Текстильщики | PVN_hd_UVAO_5193_1 | город Москва, квартал Волжский Бульвар 95, корпус 11 | PhoneOVD |
---|
(499) 742-83-04 | (495) 742-83-03 |
| 13472 | a26ea3df-8d0b-4ab1-b22d-632423edf8eb | coordinates | - 37.7294844759104
- 55.7152791089245
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C87C4FBF5FDD4240DF2B0E448EDB4B40 |
---|
|
