(Архив) Магазины «Кэш энд Кэрри»
Скачать пример в формате JSON
sample.json
Пример данных (100 записей)
| global_id | 637634671 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7235198508268890 |
|---|
| ID | 000069108 |
|---|
| Name | Метро К&К |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Метро К&К |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Магазин «Кэш энд Кэрри» |
|---|
| AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
|---|
| District | Южнопортовый район |
|---|
| Address | город Москва, 1-я Дубровская улица, дом 13 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (906) 703-54-55 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| круглосуточно | понедельник | | круглосуточно | вторник | | круглосуточно | среда | | круглосуточно | четверг | | круглосуточно | пятница | | круглосуточно | суббота | | круглосуточно | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.6730542353630540 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.673054235363054
- 55.72351985082689
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638253591 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.5434377930000000 |
|---|
| ID | 00119691 |
|---|
| Name | Яременко А.А |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Магазин «Кэш энд Кэрри» |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Южное Бутово |
|---|
| Address | город Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 6 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 602-03-35 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-00:00 | понедельник | | 09:00-00:00 | вторник | | 09:00-00:00 | среда | | 09:00-00:00 | четверг | | 09:00-00:00 | пятница | | 09:00-00:00 | суббота | | 09:00-00:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.5435350000000200 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.54353500000002
- 55.543437793
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638373494 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.8439818963684970 |
|---|
| ID | 00133840 |
|---|
| Name | Метро К&К |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Метро К&К |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Магазин «Кэш энд Кэрри» |
|---|
| AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Свиблово |
|---|
| Address | город Москва, проспект Мира, дом 211, корпус 1 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 502-11-71 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| круглосуточно | понедельник | | круглосуточно | вторник | | круглосуточно | среда | | круглосуточно | четверг | | круглосуточно | пятница | | круглосуточно | суббота | | круглосуточно | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.6625568072963620 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.66255680729636
- 55.8439818963685
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638374295 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.9159648682657960 |
|---|
| ID | 00136319 |
|---|
| Name | Метро К&К |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Метро К&К |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Магазин «Кэш энд Кэрри» |
|---|
| AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Северный |
|---|
| Address | город Москва, Дмитровское шоссе, дом 165Б |
|---|
| PublicPhone | |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| круглосуточно | понедельник | | круглосуточно | вторник | | круглосуточно | среда | | круглосуточно | четверг | | круглосуточно | пятница | | круглосуточно | суббота | | круглосуточно | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.5402040119962950 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.540204011996295
- 55.915964868265796
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638375921 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.8006857333375450 |
|---|
| ID | 00133831 |
|---|
| Name | Метро К&К |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Метро К&К |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Магазин «Кэш энд Кэрри» |
|---|
| AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
|---|
| District | Бутырский район |
|---|
| Address | город Москва, Складочная улица, дом 1, строение 1 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 215-72-00 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| круглосуточно | понедельник | | круглосуточно | вторник | | круглосуточно | среда | | круглосуточно | четверг | | круглосуточно | пятница | | круглосуточно | суббота | | круглосуточно | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.5948624717310690 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.59486247173107
- 55.800685733337545
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638381177 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.8116818500000000 |
|---|
| ID | 00133898 |
|---|
| Name | Метро К&К |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Метро К&К |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Магазин «Кэш энд Кэрри» |
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Северное Измайлово |
|---|
| Address | город Москва, 104-й километр Московской Кольцевой Автодороги, дом 6 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 502-10-08 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| круглосуточно | понедельник | | круглосуточно | вторник | | круглосуточно | среда | | круглосуточно | четверг | | круглосуточно | пятница | | круглосуточно | суббота | | круглосуточно | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.8371876500000000 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 638384914 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7007177083236940 |
|---|
| ID | 00130830 |
|---|
| Name | Метро К&К |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Метро К&К |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Магазин «Кэш энд Кэрри» |
|---|
| AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Печатники |
|---|
| Address | город Москва, Шоссейная улица, дом 2Б |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 502-19-00 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| круглосуточно | понедельник | | круглосуточно | вторник | | круглосуточно | среда | | круглосуточно | четверг | | круглосуточно | пятница | | круглосуточно | суббота | | круглосуточно | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.7263978427209990 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.726397842721
- 55.700717708323694
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638452643 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.9787571392294440 |
|---|
| ID | 00143320 |
|---|
| Name | Одежда (в ЗТК) |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Магазин «Кэш энд Кэрри» |
|---|
| AdmArea | Зеленоградский административный округ |
|---|
| District | район Крюково |
|---|
| Address | Привокзальная площадь, дом 1 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 733-25-81 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-21:00 | понедельник | | 10:00-21:00 | вторник | | 10:00-21:00 | среда | | 10:00-21:00 | четверг | | 10:00-21:00 | пятница | | 10:00-21:00 | суббота | | 10:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.1714261697425310 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.17142616974253
- 55.978757139229444
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638455766 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.6307210000000000 |
|---|
| ID | 00145677 |
|---|
| Name | Центр оптовой торговли «Метро К&К» |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Метро К&К |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Магазин «Кэш энд Кэрри» |
|---|
| AdmArea | Южный административный округ |
|---|
| District | район Чертаново Северное |
|---|
| Address | город Москва, Дорожная улица, дом 1, корпус 1 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 502-12-71 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| круглосуточно | понедельник | | круглосуточно | вторник | | круглосуточно | среда | | круглосуточно | четверг | | круглосуточно | пятница | | круглосуточно | суббота | | круглосуточно | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.6249300000000000 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 638483019 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.6175638553772840 |
|---|
| ID | 000077495 |
|---|
| Name | Метро К&К |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Метро К&К |
|---|
| TypeService | реализация продовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Магазин «Кэш энд Кэрри» |
|---|
| AdmArea | Новомосковский административный округ |
|---|
| District | поселение Московский |
|---|
| Address | город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, домовладение 8, строение 1 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 662-16-00 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-23:59 | понедельник | | 09:00-23:59 | вторник | | 09:00-23:59 | среда | | 09:00-23:59 | четверг | | 09:00-23:59 | пятница | | 09:00-23:59 | суббота | | 09:00-23:59 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.3953779324623380 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.39537793246234
- 55.617563855377284
|
|---|
|
|---|