2 | Северо-Восточный административный округ | район Северный | город Москва, Челобитьевское шоссе, дом 10, корпус 3 | помещение | 130.3 | | 830003444 | coordinates | - 37.5557505210669
- 55.9132060536351
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D05B44D522C742409D6F9BEFE3F44B40 |
---|
|
4 | Южный административный округ | район Нагатино-Садовники | город Москва, Каширское шоссе, дом 16 | помещение | 271.2 | | 830012159 | coordinates | - 37.6307633295987
- 55.6621195812569
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003D1250DABCD0424012C59D55C0D44B40 |
---|
|
5 | Зеленоградский административный округ | район Савёлки | город Москва, город Зеленоград, корпус 607А | помещение | 341.2 | | 830018528 | coordinates | - 37.2305148602122
- 55.988520345021
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003DEDCC82819D4240DEA5ACD587FE4B40 |
---|
|
7 | Зеленоградский административный округ | район Крюково | город Москва, город Зеленоград, корпус 2033 | помещение | 176.2 | | 830021682 | coordinates | - 37.1720596724607
- 55.9728521783098
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000EF16250D069642406BD7906B86FC4B40 |
---|
|
8 | Зеленоградский административный округ | район Матушкино | город Москва, город Зеленоград, корпус 232 | помещение | 155.3 | | 830021950 | coordinates | - 37.2029247807586
- 56.0030914388332
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FD737070F9994240D557DE4C65004C40 |
---|
|
9 | Северный административный округ | Тимирязевский район | город Москва, Дмитровское шоссе, дом 5, корпус 1 | помещение | 51.5 | | 830022575 | coordinates | - 37.5767880988667
- 55.8125420058979
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000060AD4231D4C9424097FA5E6001E84B40 |
---|
|
11 | Юго-Западный административный округ | район Южное Бутово | город Москва, улица Маршала Савицкого, дом 12 | помещение | 246.1 | | 830024482 | coordinates | - 37.5840158294533
- 55.5042435843677
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000093ECDB07C1CA4240DE09C40D8BC04B40 |
---|
|
12 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | город Москва, Щербаковская улица, дом 41А | помещение | 65.6 | | 830033163 | coordinates | - 37.7330531557032
- 55.7831331940532
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C8FC90AFD4DD42406D6F60B53DE44B40 |
---|
|
14 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | город Москва, Щербаковская улица, дом 41А | помещение | 56.5 | | 830047770 | coordinates | - 37.7330531557032
- 55.7831331940532
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C8FC90AFD4DD42406D6F60B53DE44B40 |
---|
|
17 | Юго-Восточный административный округ | Южнопортовый район | город Москва, улица Петра Романова, дом 4, корпус 3 | помещение | 363.2 | | 830050223 | coordinates | - 37.6778453784279
- 55.7083660714583
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D90B2AA3C3D6424034414BBDABDA4B40 |
---|
|
20 | Юго-Восточный административный округ | район Некрасовка | город Москва, Рождественская улица, дом 19, корпус 2 | помещение | 132.2 | | 830055143 | coordinates | - 37.9156048661894
- 55.7046462754085
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C42B4E8A32F54240591062D931DA4B40 |
---|
|
21 | Северо-Восточный административный округ | Ярославский район | город Москва, Ярославское шоссе, дом 144 | помещение | 192.2 | | 830058724 | coordinates | - 37.7230276378263
- 55.8792342438158
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B7486D2B8CDC4240285B69BF8AF04B40 |
---|
|
23 | Зеленоградский административный округ | район Крюково | город Москва, город Зеленоград, корпус 1441 | помещение | 114.4 | | 830104740 | coordinates | - 37.1515024299877
- 55.9874215068772
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E6077F6E64934240CAB3F3D363FE4B40 |
---|
|
24 | Юго-Восточный административный округ | район Некрасовка | город Москва, 2-я Вольская улица, дом 6 | помещение | 99.1 | | 830106370 | coordinates | - 37.9210004611228
- 55.6852659640961
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000CA0FD657E3F54240656D8CCBB6D74B40 |
---|
|
25 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | город Москва, Щербаковская улица, дом 41А | помещение | 60.1 | | 830107104 | coordinates | - 37.7330531557032
- 55.7831331940532
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C8FC90AFD4DD42406D6F60B53DE44B40 |
---|
|
26 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | город Москва, Щербаковская улица, дом 41А | помещение | 56.4 | | 830109670 | coordinates | - 37.7330531557032
- 55.7831331940532
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C8FC90AFD4DD42406D6F60B53DE44B40 |
---|
|
27 | Северо-Восточный административный округ | Алексеевский район | город Москва, 3-я Мытищинская улица, дом 14А | помещение | 352.2 | | 830110569 | coordinates | - 37.6455458235589
- 55.8039332309826
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009F20DC3EA1D24240739EBB48E7E64B40 |
---|
|
30 | Западный административный округ | Можайский район | город Москва, Беловежская улица, дом 55 | помещение | 212.1 | | 830136278 | coordinates | - 37.3933985357181
- 55.7097659535993
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000D9A1AE25AB24240FA425B9CD9DA4B40 |
---|
|
39 | Юго-Западный административный округ | район Южное Бутово | город Москва, улица Маршала Савицкого, дом 28, корпус 1 | помещение | 209.8 | | 830151565 | coordinates | - 37.5965158842349
- 55.5039044580906
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000AD2AEBA15ACC424064E7F7F07FC04B40 |
---|
|
40 | Юго-Западный административный округ | Гагаринский район | город Москва, Ленинский проспект, дом 68/10 | помещение | 194.9 | | 830155605 | coordinates | - 37.5455503151405
- 55.6896721058844
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000ECECBC97D4C5424054DEF12C47D84B40 |
---|
|
41 | Юго-Западный административный округ | Ломоносовский район | город Москва, Ленинский проспект, дом 88, корпус 2 | помещение | 267.5 | | 830187253 | coordinates | - 37.5235522795054
- 55.6767446275183
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000691CD7C203C34240A87765919FD64B40 |
---|
|
46 | Юго-Западный административный округ | район Южное Бутово | город Москва, Южнобутовская улица, дом 55 | помещение | 265.3 | | 830207238 | coordinates | - 37.53110623893
- 55.5368185561182
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F5730B4AFBC34240F1346F78B6C44B40 |
---|
|
47 | Юго-Западный административный округ | район Южное Бутово | город Москва, улица Брусилова, дом 17 | помещение | 131.4 | | 830209753 | coordinates | - 37.5829287006129
- 55.5021347047091
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001E845C689DCA4240C37433F345C04B40 |
---|
|
49 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, улица Атарбекова, дом 4А | помещение | 128.4 | | 830211116 | coordinates | - 37.7079512691741
- 55.7965822097599
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000DA21AE259EDA424041BFE567F6E54B40 |
---|
|
50 | Юго-Западный административный округ | район Южное Бутово | город Москва, Изюмская улица, дом 39, корпус 1 | помещение | 74.7 | | 831255414 | coordinates | - 37.5691068258577
- 55.5499453199772
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009E7E127ED8C84240F6F1B59B64C64B40 |
---|
|
52 | Зеленоградский административный округ | район Матушкино | город Москва, город Зеленоград, корпус 125 | помещение | 66.8 | | 831255430 | coordinates | - 37.2078145110816
- 56.0051845864422
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000675D78AA999A4240349B76E3A9004C40 |
---|
|
53 | Юго-Восточный административный округ | район Некрасовка | город Москва, Рождественская улица, дом 27, корпус 2 | помещение | 182.8 | | 831255457 | coordinates | - 37.9233614827851
- 55.7077150440404
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005A7985B530F642403685146896DA4B40 |
---|
|
54 | Юго-Восточный административный округ | район Люблино | город Москва, Совхозная улица, дом 49 | помещение | 100 | | 831255500 | coordinates | - 37.7614412665534
- 55.678418593697
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F9D54CE876E14240A676A46BD6D64B40 |
---|
|
55 | Юго-Восточный административный округ | район Кузьминки | город Москва, Волгоградский проспект, дом 110, корпус 3 | помещение | 93.3 | | 831255542 | coordinates | - 37.7759509407614
- 55.7023614867368
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000071EF445C52E3424093C02FFBE6D94B40 |
---|
|
57 | Юго-Западный административный округ | Академический район | город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 12, корпус 1 | помещение | 257.8 | | 831255547 | coordinates | - 37.5681254985934
- 55.6891231421643
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000BE3D1A56B8C842409741E72F35D84B40 |
---|
|
59 | Южный административный округ | район Орехово-Борисово Южное | город Москва, Воронежская улица, дом 24, корпус 1 | помещение | 789.9 | | 831255560 | coordinates | - 37.7356539965817
- 55.6104028057292
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000BC3E00E929DE42402DFFDBAD21CE4B40 |
---|
|
61 | Юго-Восточный административный округ | район Кузьминки | город Москва, улица Фёдора Полетаева, дом 40 | помещение | 26 | | 831255817 | coordinates | - 37.793070353593
- 55.707215656595
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000F70D505483E54240B825EA0A86DA4B40 |
---|
|
62 | Юго-Восточный административный округ | Нижегородский район | город Москва, Нижегородская улица, дом 70, корпус 1 | помещение | 73.4 | | 831255820 | coordinates | - 37.709205567975
- 55.7334632009187
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FF4B803FC7DA4240F561461FE2DD4B40 |
---|
|
63 | Юго-Восточный административный округ | район Выхино-Жулебино | город Москва, Ферганская улица, дом 12 | помещение | 124.1 | | 831255821 | coordinates | - 37.8087825139265
- 55.7080815492095
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000C72772F86E74240BF608C6AA2DA4B40 |
---|
|
64 | Юго-Восточный административный округ | Рязанский район | город Москва, улица Академика Скрябина, дом 6 | помещение | 88.1 | | 831255822 | coordinates | - 37.7960159303767
- 55.7151406742817
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000000E089AD9E3E54240260AC8BA89DB4B40 |
---|
|
65 | Северо-Западный административный округ | район Митино | город Москва, 2-й Митинский переулок, дом 5 | помещение | 133.9 | | 831255823 | coordinates | - 37.3668596068016
- 55.8465750545308
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D8B76E41F5AE4240DC6846925CEC4B40 |
---|
|
66 | Центральный административный округ | Басманный район | город Москва, Плетешковский переулок, дом 10 | помещение | 90.5 | | 831255824 | coordinates | - 37.6750907870268
- 55.7703815336458
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000350EFA5F69D64240BC39B2DC9BE24B40 |
---|
|
68 | Зеленоградский административный округ | район Матушкино | город Москва, город Зеленоград, корпус 451 | помещение | 177.6 | | 831255851 | coordinates | - 37.2053933204946
- 55.9911359204201
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000AB2B0D544A9A42402F0CB68ADDFE4B40 |
---|
|
69 | Западный административный округ | район Раменки | город Москва, Мичуринский проспект, дом 29, корпус 1 | помещение | 270.5 | | 831255854 | coordinates | - 37.5036709486469
- 55.6933212529096
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000001E31264A78C042402A6F35C0BED84B40 |
---|
|
71 | Западный административный округ | район Солнцево | город Москва, Солнцевский проспект, дом 12 | помещение | 131.4 | | 831257949 | coordinates | - 37.4037433222529
- 55.6508699855525
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FD8676DCADB34240AFF22AB54FD34B40 |
---|
|
78 | Северо-Восточный административный округ | Алексеевский район | город Москва, улица Бориса Галушкина, дом 18 | помещение | 149.6 | | 831257968 | coordinates | - 37.6560515535748
- 55.8224431866773
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000008C4F7FF9D342406BCC7ED145E94B40 |
---|
|
80 | Северо-Восточный административный округ | район Северный | город Москва, Дмитровское шоссе, дом 165Е, корпус 1 | помещение | 85.7 | | 831258030 | coordinates | - 37.5438006736606
- 55.9248662013756
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002075AE429BC54240BF0A040462F64B40 |
---|
|
81 | Северо-Восточный административный округ | район Северный | город Москва, Дмитровское шоссе, дом 165Е, корпус 3 | помещение | 137.2 | | 831258031 | coordinates | - 37.5414085699228
- 55.9245506603546
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D9CB42E04CC54240EEDB10AD57F64B40 |
---|
|
83 | Западный административный округ | район Ново-Переделкино | город Москва, Лукинская улица, дом 7 | помещение | 136.5 | | 831258034 | coordinates | - 37.3401855961797
- 55.6441921839532
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000BF149D338BAB42407B35B5E374D24B40 |
---|
|
84 | Юго-Западный административный округ | район Южное Бутово | город Москва, Изюмская улица, дом 37, корпус 3 | помещение | 81.1 | | 831258035 | coordinates | - 37.5718315458256
- 55.5511058343442
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003012AEC631C942405292CFA28AC64B40 |
---|
|
85 | Северо-Восточный административный округ | район Отрадное | город Москва, улица Римского-Корсакова, дом 14 | помещение | 152.6 | | 831258051 | coordinates | - 37.6038498785469
- 55.8731779796351
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B906ECF34ACD4240600FC94BC4EF4B40 |
---|
|
86 | Южный административный округ | район Братеево | город Москва, Алма-Атинская улица, дом 4 | помещение | 46.1 | | 831258053 | coordinates | - 37.7676944040693
- 55.6415143144008
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000062666BCF43E2424037221C241DD24B40 |
---|
|
87 | Северо-Западный административный округ | район Южное Тушино | город Москва, Нелидовская улица, дом 22 | помещение | 49.7 | | 831258054 | coordinates | - 37.434438152091
- 55.8467757240102
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C9AE5BAB9BB74240D4D59C2563EC4B40 |
---|
|
88 | Северо-Восточный административный округ | район Южное Медведково | город Москва, проезд Шокальского, дом 3, корпус 1 | помещение | 64.2 | | 831258055 | coordinates | - 37.6454288187481
- 55.8735337113533
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000A2355A699DD24240A41BE1F3CFEF4B40 |
---|
|
89 | Северный административный округ | район Коптево | город Москва, Большая Академическая улица, дом 73, корпус 3 | помещение | 102.4 | | 831258056 | coordinates | - 37.5507306631629
- 55.8426220239553
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003398A5577EC6424080E3D909DBEB4B40 |
---|
|
91 | Юго-Западный административный округ | Ломоносовский район | город Москва, улица Кравченко, дом 12 | помещение | 164.2 | | 831258058 | coordinates | - 37.5172659743362
- 55.6781069675974
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C48D7DC535C24240A2828835CCD64B40 |
---|
|
92 | Северный административный округ | район Ховрино | город Москва, Зеленоградская улица, дом 27, корпус 2 | помещение | 151.5 | | 831258060 | coordinates | - 37.4926927156957
- 55.8728536624975
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FB710E8E10BF42406F4F37ABB9EF4B40 |
---|
|
94 | Юго-Западный административный округ | Академический район | город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 6, корпус 1 | помещение | 126.9 | | 831261003 | coordinates | - 37.5621255550938
- 55.6896514927266
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D6AFEDBAF3C74240FC72078046D84B40 |
---|
|
95 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, улица Атарбекова, дом 4А | помещение | 41.9 | | 831261006 | coordinates | - 37.7079512691741
- 55.7965822097599
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000DA21AE259EDA424041BFE567F6E54B40 |
---|
|
98 | Северный административный округ | Хорошёвский район | город Москва, улица Зорге, дом 10, корпус 3 | помещение | 211 | | 831261010 | coordinates | - 37.5119314235428
- 55.7828831753751
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009DF408F886C142408F69118435E44B40 |
---|
|
100 | Северный административный округ | район Ховрино | город Москва, Клинская улица, дом 10, корпус 1 | помещение | 138.2 | | 831261012 | coordinates | - 37.4965917515894
- 55.8697827828365
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000019458A5190BF42400D74CF0A55EF4B40 |
---|
|
101 | Северный административный округ | район Западное Дегунино | город Москва, Коровинское шоссе, дом 1, корпус 2 | помещение | 227.4 | | 831261014 | coordinates | - 37.5424700436701
- 55.8647122832049
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000B74F8CA86FC54240436860E4AEEE4B40 |
---|
|
103 | Северо-Восточный административный округ | район Северный | город Москва, 3-я Северная линия, дом 2 | помещение | 285.9 | | 831261021 | coordinates | - 37.552074749819
- 55.9427738235373
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C2B5A962AAC642400DCF09D0ACF84B40 |
---|
|
104 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, улица Молостовых, дом 19, корпус 1 | помещение | 228.9 | | 831261022 | coordinates | - 37.8330683328914
- 55.7511853611767
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000088DAEFBA1EA424073BE87D726E04B40 |
---|
|
106 | Восточный административный округ | район Измайлово | город Москва, 7-я Парковая улица, дом 8А | помещение | 272.8 | | 831261027 | coordinates | - 37.7951767067496
- 55.7948465885766
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E803AF59C8E5424007A37388BDE54B40 |
---|
|
107 | Северный административный округ | район Аэропорт | город Москва, Кочновский проезд, дом 4, корпус 2 | помещение | 164.1 | | 831261029 | coordinates | - 37.5453118649877
- 55.8064429909155
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000191F79C7CCC542400609208639E74B40 |
---|
|
108 | Южный административный округ | район Царицыно | город Москва, Промышленная улица, дом 8 | помещение | 71.7 | | 831262150 | coordinates | - 37.6349971304057
- 55.6346246020922
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000BB12029647D142408C9C03613BD14B40 |
---|
|
110 | Северный административный округ | район Аэропорт | город Москва, Кочновский проезд, дом 4, корпус 2 | помещение | 81.5 | | 831262598 | coordinates | - 37.5453118649877
- 55.8064429909155
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000191F79C7CCC542400609208639E74B40 |
---|
|
111 | Юго-Западный административный округ | район Южное Бутово | город Москва, улица Брусилова, дом 31 | помещение | 259.9 | | 831262610 | coordinates | - 37.5942737326533
- 55.5008053056385
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000134F632911CC4240B9B064631AC04B40 |
---|
|
112 | Северный административный округ | район Аэропорт | город Москва, Кочновский проезд, дом 4, корпус 2 | помещение | 125.5 | | 831262644 | coordinates | - 37.5453118649877
- 55.8064429909155
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000191F79C7CCC542400609208639E74B40 |
---|
|
113 | Северный административный округ | район Аэропорт | город Москва, Кочновский проезд, дом 4, корпус 2 | помещение | 140 | | 831262652 | coordinates | - 37.5453118649877
- 55.8064429909155
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000191F79C7CCC542400609208639E74B40 |
---|
|
114 | Северо-Западный административный округ | район Щукино | город Москва, Живописная улица, дом 30, корпус 1 | помещение | 85.3 | | 831262657 | coordinates | - 37.4550044700442
- 55.792156675911
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D42F23963DBA4240442CD46365E54B40 |
---|
|
115 | Зеленоградский административный округ | район Крюково | город Москва, город Зеленоград, корпус 1512 | помещение | 282.4 | | 831262665 | coordinates | - 37.1569854142378
- 55.9831704690006
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D90C1A19189442401260A987D8FD4B40 |
---|
|
116 | Западный административный округ | Можайский район | город Москва, Вяземская улица, дом 12, корпус 1 | помещение | 78.6 | | 831262673 | coordinates | - 37.4032256804869
- 55.7125353052586
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009E4C2BE69CB3424060AA5C5B34DB4B40 |
---|
|
117 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | город Москва, Нижняя Первомайская улица, дом 44 | помещение | 155.5 | | 831262676 | coordinates | - 37.8076579289105
- 55.7906921219637
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000004A83C35561E74240FC84426635E54B40 |
---|
|
118 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 14, корпус 7 | помещение | 122.2 | | 831262679 | coordinates | - 37.857727595761
- 55.7383652978504
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C9559204CAED424067620BC182DE4B40 |
---|
|
119 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | город Москва, 11-я Парковая улица, дом 3, корпус 1 | помещение | 77.6 | | 831262684 | coordinates | - 37.8053229969002
- 55.7896433625295
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000009833EFD214E74240AAC8A00813E54B40 |
---|
|
121 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | город Москва, Зверинецкая улица, дом 6 | помещение | 139.6 | | 831262712 | coordinates | - 37.7265929178131
- 55.7835723391848
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000099C129FF00DD4240AA6C31194CE44B40 |
---|
|
122 | Северо-Западный административный округ | район Покровское-Стрешнево | город Москва, улица Долгова, дом 2 | помещение | 152.2 | | 831262714 | coordinates | - 37.4567244949233
- 55.8302720963784
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000257DC0F275BA4240015D265B46EA4B40 |
---|
|
125 | Северо-Западный административный округ | район Покровское-Стрешнево | город Москва, Сосновая аллея, дом 2 | помещение | 269.3 | | 831262719 | coordinates | - 37.4632629667817
- 55.8182118624819
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003EE36D334CBB42408E47932ABBE84B40 |
---|
|
126 | Северо-Западный административный округ | район Хорошёво-Мнёвники | город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 12, корпус 4 | помещение | 163.2 | | 831262720 | coordinates | - 37.4948196343992
- 55.7769353430951
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000E594F13F56BF424099D9089E72E34B40 |
---|
|
131 | Западный административный округ | Можайский район | город Москва, Беловежская улица, дом 13 | помещение | 139.7 | | 831262733 | coordinates | - 37.3981908488168
- 55.7127913593414
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000099EF0EAF7B24240119F4CBF3CDB4B40 |
---|
|
3 | Северный административный округ | Войковский район | город Москва, 2-й Новоподмосковный переулок, дом 8 | помещение | 418.4 | | 832169816 | coordinates | - 37.5093863494624
- 55.8190360503113
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000024FC679233C14240802A5D2CD6E84B40 |
---|
|
6 | Южный административный округ | район Царицыно | город Москва, улица Медиков, дом 14, корпус 2 | помещение | 97.2 | | 832169818 | coordinates | - 37.6759092494481
- 55.6324100322577
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C4B8BC3184D64240C51ADBCFF2D04B40 |
---|
|
13 | Северный административный округ | Тимирязевский район | город Москва, улица Вучетича, дом 22 | помещение | 72.9 | | 832170522 | coordinates | - 37.5580995817952
- 55.8117412721735
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000005FDC9DCE6FC7424039665423E7E74B40 |
---|
|
15 | Северный административный округ | район Аэропорт | город Москва, Планетная улица, дом 25 | помещение | 115.2 | | 832170525 | coordinates | - 37.5461070251681
- 55.8019747660631
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000003E9BC2D5E6C54240A83AF01BA7E64B40 |
---|
|
16 | Северный административный округ | Тимирязевский район | город Москва, улица Костякова, дом 7/7 | помещение | 169.5 | | 832170530 | coordinates | - 37.5721608634976
- 55.811496962948
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000FC6232913CC942401E55EA21DFE74B40 |
---|
|
18 | Северный административный округ | Бескудниковский район | город Москва, Бескудниковский бульвар, дом 19, корпус 2 | помещение | 112.7 | | 832170532 | coordinates | - 37.5579809513435
- 55.8653762637112
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D9E778EB6BC74240E8AF3FA6C4EE4B40 |
---|
|
28 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | город Москва, Щербаковская улица, дом 41А | помещение | 103.3 | | 832170541 | coordinates | - 37.7330531557032
- 55.7831331940532
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C8FC90AFD4DD42406D6F60B53DE44B40 |
---|
|
29 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | город Москва, Щербаковская улица, дом 41А | помещение | 58 | | 832170543 | coordinates | - 37.7330531557032
- 55.7831331940532
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000C8FC90AFD4DD42406D6F60B53DE44B40 |
---|
|
31 | Центральный административный округ | Тверской район | город Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 6/3, строение 3 | помещение | 221.7 | | 832170551 | coordinates | - 37.6174793370986
- 55.7611703203711
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000AA651B9009CF4240015770076EE14B40 |
---|
|
32 | Южный административный округ | район Братеево | город Москва, улица Борисовские Пруды, дом 16, корпус 4 | помещение | 104.5 | | 832170552 | coordinates | - 37.7472861224352
- 55.6339400557657
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000924E5812A7DF4240AD919FF224D14B40 |
---|
|
33 | Южный административный округ | Даниловский район | город Москва, Автозаводская улица, дом 17, корпус 1 | помещение | 83.2 | | 832170553 | coordinates | - 37.6538457770114
- 55.7044234552425
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002272EA37B1D34240A3663B8C2ADA4B40 |
---|
|
35 | Южный административный округ | Даниловский район | город Москва, Автозаводская улица, дом 17, корпус 1 | помещение | 89.3 | | 832170564 | coordinates | - 37.6538457770114
- 55.7044234552425
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000002272EA37B1D34240A3663B8C2ADA4B40 |
---|
|
36 | Зеленоградский административный округ | район Крюково | город Москва, город Зеленоград, корпус 2016 | помещение | 129 | | 832170567 | coordinates | - 37.1657377639485
- 55.9722966378509
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000007CEF21E5369542404ACA5A3774FC4B40 |
---|
|
37 | Северный административный округ | район Восточное Дегунино | город Москва, Дубнинская улица, дом 32 | помещение | 663.3 | | 832170569 | coordinates | - 37.5585388370174
- 55.8833567078318
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 01010000008F445B337EC742407F6B25D511F14B40 |
---|
|
38 | Северный административный округ | район Ховрино | город Москва, Онежская улица, дом 51, корпус 1 | помещение | 167.8 | | 832170571 | coordinates | - 37.5063662997224
- 55.8584726387194
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000588D649CD0C04240C3E7716EE2ED4B40 |
---|
|
43 | Северный административный округ | Савёловский район | город Москва, Писцовая улица, дом 16, корпус 1 | помещение | 275.9 | | 832170587 | coordinates | - 37.5725530633896
- 55.7980741864779
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000D13D356B49C94240295A814B27E64B40 |
---|
|
44 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, улица Атарбекова, дом 4А | помещение | 30.1 | | 832170588 | coordinates | - 37.7079512691741
- 55.7965822097599
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 0101000000DA21AE259EDA424041BFE567F6E54B40 |
---|
|
60 | Северный административный округ | район Ховрино | город Москва, улица Дыбенко, дом 30, корпус 2 | помещение | 147.6 | | 832170610 | coordinates | - 37.4860616232478
- 55.8747915402334
|
---|
type | Point |
---|
| type | geometry |
---|
value | 010100000051D86B4437BE42405A0F502BF9EF4B40 |
---|
|
