(Архив) Торговые Дома
Скачать пример в формате JSON
sample.json
Пример данных (100 записей)
| global_id | 637637298 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.8860350000000000 |
|---|
| ID | 00133856 |
|---|
| Name | Надежда СВ |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Северное Медведково |
|---|
| Address | город Москва, Заревый проезд, дом 10 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 479-68-97 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-22:00 | понедельник | | 08:00-22:00 | вторник | | 08:00-22:00 | среда | | 08:00-22:00 | четверг | | 08:00-22:00 | пятница | | 08:00-22:00 | суббота | | 08:00-22:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.6585079999999800 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.65850799999998
- 55.886035
|
|---|
|
|---|
| global_id | 637640797 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7657760379258530 |
|---|
| ID | 00136299 |
|---|
| Name | Торговый дом «Бункер» |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Западный административный округ |
|---|
| District | район Крылатское |
|---|
| Address | город Москва, улица Крылатские Холмы, дом 36, корпус 3 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (916) 192-62-19 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-23:00 | понедельник | | 09:00-23:00 | вторник | | 09:00-23:00 | среда | | 09:00-23:00 | четверг | | 09:00-23:00 | пятница | | 09:00-23:00 | суббота | | 09:00-23:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.4097972760611200 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.40979727606112
- 55.76577603792585
|
|---|
|
|---|
| global_id | 637640867 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7479265355213940 |
|---|
| ID | 000035870 |
|---|
| Name | Togas |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Togas |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Западный административный округ |
|---|
| District | район Дорогомилово |
|---|
| Address | город Москва, Кутузовский проспект, дом 13 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 243-65-09 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-22:00 | понедельник | | 10:00-22:00 | вторник | | 10:00-22:00 | среда | | 10:00-22:00 | четверг | | 10:00-22:00 | пятница | | 10:00-22:00 | суббота | | 10:00-22:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.5591458898641480 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.55914588986415
- 55.747926535521394
|
|---|
|
|---|
| global_id | 637671383 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.6801760000000030 |
|---|
| ID | 000034681 |
|---|
| Name | ТД «НАНА - Ю» |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Южный административный округ |
|---|
| District | район Нагатинский Затон |
|---|
| Address | город Москва, Судостроительная улица, дом 1 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 616-73-22 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-20:00 | понедельник | | 10:00-20:00 | вторник | | 10:00-20:00 | среда | | 10:00-20:00 | четверг | | 10:00-20:00 | пятница | | 10:00-20:00 | суббота | | выходной | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.6665849999999980 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 637705325 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.9799650000000000 |
|---|
| ID | 00156694 |
|---|
| Name | Оптима-Н |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Зеленоградский административный округ |
|---|
| District | район Старое Крюково |
|---|
| Address | город Москва, город Зеленоград, корпус 834А |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (910) 425-67-23 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-21:00 | понедельник | | 10:00-21:00 | вторник | | 10:00-21:00 | среда | | 10:00-21:00 | четверг | | 10:00-21:00 | пятница | | 10:00-21:00 | суббота | | 10:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.1760620000000000 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 637705329 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.9799659999999970 |
|---|
| ID | 000030262 |
|---|
| Name | Магазин «Одежда. Обувь» |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Зеленоградский административный округ |
|---|
| District | район Старое Крюково |
|---|
| Address | город Москва, город Зеленоград, корпус 834А |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 768-60-89 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-20:00 | понедельник | | 10:00-20:00 | вторник | | 10:00-20:00 | среда | | 10:00-20:00 | четверг | | 10:00-20:00 | пятница | | 10:00-20:00 | суббота | | 10:00-20:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.1760620000000020 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 637722910 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7899448795996160 |
|---|
| ID | 000073861 |
|---|
| Name | ТФ Сокольники |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Сокольники |
|---|
| Address | город Москва, Сокольническая площадь, дом 4, корпус 1-2 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 269-55-33 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-22:00 | понедельник | | 10:00-22:00 | вторник | | 10:00-22:00 | среда | | 10:00-22:00 | четверг | | 10:00-22:00 | пятница | | 10:00-22:00 | суббота | | 10:00-22:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.6767256295354830 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.67672562953548
- 55.78994487959962
|
|---|
|
|---|
| global_id | 637723648 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.5401086673699920 |
|---|
| ID | 00135948 |
|---|
| Name | Капула Г.И. |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Южное Бутово |
|---|
| Address | город Москва, улица Адмирала Лазарева, дом 62 |
|---|
| PublicPhone | |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-23:00 | понедельник | | 08:00-23:00 | вторник | | 08:00-23:00 | среда | | 08:00-23:00 | четверг | | 08:00-23:00 | пятница | | 08:00-23:00 | суббота | | 08:00-23:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.5097035050031170 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.50970350500312
- 55.54010866736999
|
|---|
|
|---|
| global_id | 637748713 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7336426332987290 |
|---|
| ID | 00088590 |
|---|
| Name | Итал-Базар |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Новокосино |
|---|
| Address | город Москва, Новокосинская улица, дом 9, корпус 2 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (916) 341-56-44 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-21:00 | понедельник | | 10:00-21:00 | вторник | | 10:00-21:00 | среда | | 10:00-21:00 | четверг | | 10:00-21:00 | пятница | | 10:00-21:00 | суббота | | 10:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.8528415600874060 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.852841560087406
- 55.73364263329873
|
|---|
|
|---|
| global_id | 637782662 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.6350350000000000 |
|---|
| ID | 00109864 |
|---|
| Name | Торговый Дом Веролли |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Новомосковский административный округ |
|---|
| District | поселение Московский |
|---|
| Address | город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, домовладение 4, строение 2 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 514-86-37 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-21:00 | понедельник | | 09:00-21:00 | вторник | | 09:00-21:00 | среда | | 09:00-21:00 | четверг | | 09:00-21:00 | пятница | | 09:00-21:00 | суббота | | 09:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.4369030000000000 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 638030492 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.5168530000000000 |
|---|
| ID | 000083503 |
|---|
| Name | Торговый дом |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Новомосковский административный округ |
|---|
| District | поселение Десеновское |
|---|
| Address | город Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский проспект, дом 8 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (903) 799-28-50 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-22:00 | понедельник | | 09:00-22:00 | вторник | | 09:00-22:00 | среда | | 09:00-22:00 | четверг | | 09:00-22:00 | пятница | | 09:00-22:00 | суббота | | 09:00-22:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.3495240000000000 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 638037303 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.4295821367765740 |
|---|
| ID | 00133913 |
|---|
| Name | ТК «Красная Пахра» |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Троицкий административный округ |
|---|
| District | поселение Краснопахорское |
|---|
| Address | город Москва, поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, дом 9 |
|---|
| PublicPhone | |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-10:00 | понедельник | | 09:00-10:00 | вторник | | 09:00-10:00 | среда | | 09:00-10:00 | четверг | | 09:00-10:00 | пятница | | 09:00-10:00 | суббота | | 09:00-10:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.2585598470814860 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.258559847081486
- 55.429582136776574
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638039875 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.5758770000000000 |
|---|
| ID | 00154453 |
|---|
| Name | Ремонт одежды |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Новомосковский административный округ |
|---|
| District | поселение Сосенское |
|---|
| Address | город Москва, поселение Сосенское, посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 5, корпус 1 |
|---|
| PublicPhone | |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-21:00 | понедельник | | 10:00-21:00 | вторник | | 10:00-21:00 | среда | | 10:00-21:00 | четверг | | 10:00-21:00 | пятница | | 10:00-21:00 | суббота | | 10:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.4728540000000000 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 638256291 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7149177602413420 |
|---|
| ID | 000072237 |
|---|
| Name | Торговый Дом Даниловский |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Южный административный округ |
|---|
| District | Даниловский район |
|---|
| Address | город Москва, Люсиновская улица, дом 70, строение 1 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 954-00-45 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-21:00 | понедельник | | 09:00-21:00 | вторник | | 09:00-21:00 | среда | | 09:00-21:00 | четверг | | 09:00-21:00 | пятница | | 09:00-21:00 | суббота | | 09:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.6218325879322320 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.62183258793223
- 55.71491776024134
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638372209 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.8943532674367490 |
|---|
| ID | 000031645 |
|---|
| Name | ТОРГОВЫЙ ДОМ АРФА |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Бибирево |
|---|
| Address | город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 80 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 909-13-74 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-21:00 | понедельник | | 09:00-21:00 | вторник | | 09:00-21:00 | среда | | 09:00-21:00 | четверг | | 09:00-21:00 | пятница | | 09:00-21:00 | суббота | | 09:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.5882291221896660 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.58822912218967
- 55.89435326743675
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638375363 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.8453340585382630 |
|---|
| ID | 00087115 |
|---|
| Name | Стокманн |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Стокманн (Stockmann) |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Свиблово |
|---|
| Address | город Москва, проспект Мира, дом 211, корпус 2 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 760-03-09 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-22:00 | понедельник | | 10:00-22:00 | вторник | | 10:00-22:00 | среда | | 10:00-22:00 | четверг | | 10:00-22:00 | пятница | | 10:00-22:00 | суббота | | 10:00-22:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.6606184115504800 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.66061841155048
- 55.84533405853826
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638442052 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7697532065790540 |
|---|
| ID | 00133858 |
|---|
| Name | Северо-Крылатский торговый дом |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Западный административный округ |
|---|
| District | район Крылатское |
|---|
| Address | Крылатская улица, дом 33, корпус 3 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 415-00-51 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-21:00 | понедельник | | 09:00-21:00 | вторник | | 09:00-21:00 | среда | | 09:00-21:00 | четверг | | 09:00-21:00 | пятница | | 09:00-21:00 | суббота | | 09:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.4074699188146620 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.40746991881466
- 55.769753206579054
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638442246 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7356254138797670 |
|---|
| ID | 00153622 |
|---|
| Name | АШАН |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Ашан |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Западный административный округ |
|---|
| District | район Фили-Давыдково |
|---|
| Address | город Москва, Кастанаевская улица, дом 54, корпус 3 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (926) 601-51-41 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-22:00 | понедельник | | 08:00-22:00 | вторник | | 08:00-22:00 | среда | | 08:00-22:00 | четверг | | 08:00-22:00 | пятница | | 08:00-22:00 | суббота | | 08:00-22:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.4677810056374200 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.46778100563742
- 55.73562541387977
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638455686 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.6169659999999980 |
|---|
| ID | 00084285 |
|---|
| Name | «Инвестиционный банк «ФИНАМ» |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Южный административный округ |
|---|
| District | район Орехово-Борисово Северное |
|---|
| Address | город Москва, Каширское шоссе, дом 61, корпус 3А |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 235-12-50 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-22:00 | понедельник | | 10:00-22:00 | вторник | | 10:00-22:00 | среда | | 10:00-22:00 | четверг | | 10:00-22:00 | пятница | | 10:00-22:00 | суббота | | 10:00-22:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.7161090000000030 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 638473209 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.7649212291143640 |
|---|
| ID | 00150490 |
|---|
| Name | Б-8, Б-10, В-45, В47 |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Центральный административный округ |
|---|
| District | Пресненский район |
|---|
| Address | город Москва, Большая Декабрьская улица, дом 3, строение 1 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 788-00-55 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-21:00 | понедельник | | 10:00-21:00 | вторник | | 10:00-21:00 | среда | | 10:00-21:00 | четверг | | 10:00-21:00 | пятница | | 10:00-21:00 | суббота | | 10:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.5576581411431650 |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.557658141143165
- 55.764921229114364
|
|---|
|
|---|
| global_id | 638479910 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.4277300000000000 |
|---|
| ID | 00133976 |
|---|
| Name | Торгово-офисный центр Стрекоза |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Троицкий административный округ |
|---|
| District | поселение Краснопахорское |
|---|
| Address | город Москва, поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, Заводская улица, владение 28 |
|---|
| PublicPhone | |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-21:00 | понедельник | | 09:00-21:00 | вторник | | 09:00-21:00 | среда | | 09:00-21:00 | четверг | | 09:00-21:00 | пятница | | 09:00-21:00 | суббота | | 09:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.2732080000000000 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 638479912 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.5824970000000000 |
|---|
| ID | 000077307 |
|---|
| Name | Торговый центр Газопровод |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Новомосковский административный округ |
|---|
| District | поселение Сосенское |
|---|
| Address | город Москва, поселение Сосенское, посёлок Газопровод, дом 101, корпус 3 |
|---|
| PublicPhone | |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-21:00 | понедельник | | 08:00-21:00 | вторник | | 08:00-21:00 | среда | | 08:00-21:00 | четверг | | 08:00-21:00 | пятница | | 08:00-21:00 | суббота | | 08:00-21:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.4763390000000000 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 638480997 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.6040250000000000 |
|---|
| ID | 00131590 |
|---|
| Name | Торгово-оздоровительный комплекс «САД» |
|---|
| IsNetObject | нет |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Прочие специализированные непродовольственные предприятия торговли |
|---|
| AdmArea | Новомосковский административный округ |
|---|
| District | поселение Кокошкино |
|---|
| Address | город Москва, поселение Кокошкино, дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, дом 7А |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (903) 729-76-72 |
|
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-22:00 | понедельник | | 09:00-22:00 | вторник | | 09:00-22:00 | среда | | 09:00-22:00 | четверг | | 09:00-22:00 | пятница | | 09:00-22:00 | суббота | | 09:00-22:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.1717030000000000 |
|---|
| geoData | |
|---|
| global_id | 638484182 |
|---|
| Latitude_WGS84 | 55.4341000000000000 |
|---|
| ID | 00153961 |
|---|
| Name | Перекресток |
|---|
| IsNetObject | да |
|---|
| OperatingCompany | Перекресток |
|---|
| TypeService | реализация непродовольственных товаров |
|---|
| TypeObject | Торговый Дом |
|---|
| AdmArea | Троицкий административный округ |
|---|
| District | поселение Краснопахорское |
|---|
| Address | город Москва, Кутузовский проспект, дом 57 |
|---|
| PublicPhone | |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-22:00 | понедельник | | 10:00-22:00 | вторник | | 10:00-22:00 | среда | | 10:00-22:00 | четверг | | 10:00-22:00 | пятница | | 10:00-22:00 | суббота | | 10:00-22:00 | воскресенье |
|
|---|
| Longitude_WGS84 | 37.2836000000000000 |
|---|
| geoData | |
|---|