44 | None | None | None | Тяжелые распространенные формы псориаза артропатического, резистентные к другим видам системной терапии | 31.12.2020 00:00 | 14683;14063;13423;12441;11143;10048;1162 | | 1 | 1 | 01.01.2013 00:00 |
67 | None | None | None | Артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периодов субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния | 31.12.2020 00:00 | 14087;13449 | | 1 | 682 | 01.01.2018 00:00 |
143 | None | None | None | Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах акселерации и бластного криза. Солидные опухоли у детей высокого риска (опухоли центральной нервной системы, ретинобластома, нейробластома и другие опухоли периферической нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы мягких тканей, герминогенные опухоли). Рак носоглотки. Меланома. Другие злокачественные эпителиальные опухоли. Опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей, ретинобластома, опухоли параменингеальной области). Высокий риск | 31.12.2019 00:00 | 14166;13458 | | 1 | 2 | 01.01.2018 00:00 |
181 | None | None | None | Стабильные и неосложненные переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его врожденной патологии или перенесенных заболеваний | 31.12.2020 00:00 | 14848;14211;13590 | | 1 | 3 | 01.01.2018 00:00 |
226 | None | None | None | Доброкачественная опухоль шейки матки, яичников, вульвы у женщин репродуктивного возраста. Гигантская миома матки у женщин репродуктивного возраста. Наружный эндометриоз, распространенная форма с вовлечением в патологический процесс крестцово-маточных связок, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости. Врожденные аномалии (пороки развития) тела и шейки матки, в том числе с удвоением тела матки, с удвоением шейки матки, с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шейки | 31.12.2019 00:00 | None | | 2 | 4 | 01.01.2019 00:00 |
261 | None | None | None | Злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные опухоли головного и спинного мозга, их оболочек, черепных нервов, костей черепа и лицевого скелета, позвоночника, мягких покровов головы. Артериовенозные мальформации и дуральные артериовенозные фистулы головного мозга, оболочек головного мозга различного генеза. Тригеминальная невралгия. Медикаментозно резистентные болевые синдромы различного генеза | 31.12.2019 00:00 | 14322;13504;12214;11113;10299;1196 | | 2 | 5 | 01.01.2014 00:00 |
275 | None | None | None | Ранние формы злокачественных новообразований прямой кишки | 31.12.2020 00:00 | 14963;14343;13742;11826;11093 | | 2 | 6 | 01.01.2016 00:00 |
276 | None | None | None | Локализованные формы злокачественных новообразований прямой кишки | 31.12.2020 00:00 | 14964;14344;13743;11804;10987 | | 2 | 7 | 01.01.2016 00:00 |
343 | None | None | None | Злокачественные новообразования оболочек головного мозга, спинного мозга, головного мозга | 31.12.2019 00:00 | 14440;13708;12184;10973 | | 2 | 8 | 01.01.2016 00:00 |
346 | None | None | None | Злокачественные новообразования головы и шеи, трахеи, бронхов, легкого, пищевода, желудка, тонкой кишки, желчного пузыря, желчных путей, поджелудочной железы, толстой и прямой кишки, анального канала, печени, плевры, средостения, кожи, мезотелиальной и мягких тканей, молочной железы, мочевого пузыря, надпочечников, щитовидной железы, женских и мужских половых органов, костей и суставных хрящей, кожи, мягких тканей, глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы, щитовидной железы и других эндокринных желез, первичных множественных локализаций | 31.12.2019 00:00 | 14443 | | 2 | 9 | 01.01.2019 00:00 |
347 | None | None | None | Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах акселерации и бластного криза. Солидные опухоли у детей высокого риска (опухоли центральной нервной системы, ретинобластома, нейробластома и другие опухоли периферической нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы мягких тканей, герминогенные опухоли). Рак носоглотки. Меланома. Другие злокачественные эпителиальные опухоли. Опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, злокачественный фиброзный гистиоцитоз, саркомы мягких тканей, ретинобластома, опухоли параменингеальной области). Высокий риск. Гистиоцитоз X (мультифокальный, унифокальный). Гистиоцитоз Лангерганса (мультифокальный, унифокальный). Злокачественный гистиоцитоз | 31.12.2019 00:00 | 14444 | | 2 | 10 | 01.01.2019 00:00 |
361 | None | None | None | Опухоль вилочковой железы I стадии. | 31.12.2017 00:00 | 12271;10892 | | 2 | 11 | 01.01.2016 00:00 |
362 | None | None | None | Опухоль переднего средостения (начальные формы) | 31.12.2017 00:00 | 12254;10993 | | 2 | 12 | 01.01.2016 00:00 |
384 | None | None | None | Бронхиальная астма, атопическая форма, тяжелое персистирующее течение, неконтролируемая и (или) атопический дерматит, распространенная форма, обострение в сочетании с другими клиническими проявлениями поливалентной аллергии (аллергическим ринитом, риносинуситом, риноконъюнктивитом, конъюнктивитом) | 31.12.2020 00:00 | 15105;14487;13844;12253;11355;10444 | | 2 | 13 | 01.01.2015 00:00 |
404 | None | None | None | Повторные операции на 2 - 3 клапанах. Поражения клапанов сердца в сочетании с коррекцией фибрилляции предсердий. Поражения клапанов в сочетании с ишемической болезнью сердца. Декомпенсированные состояния при многоклапанных пороках сердца, обусловленные инфекционным, протезным эндокардитом (острое, подострое течение) | 31.12.2019 00:00 | 14511 | | 2 | 14 | 01.01.2019 00:00 |
450 | None | None | None | Аневризма сердца. Ишемическая кардиомиопатия. Кардиомиопатия. Дилатационная кардиомиопатия | 31.12.2020 00:00 | 15200;13925;11979;11466;10535 | | 2 | 15 | 01.01.2015 00:00 |
451 | None | None | None | Другая рестриктивная кардиомиопатия. Другие кардиомиопатии. Отмирание и отторжение трансплантата сердца (сердечная недостаточность III, IV функционального класса (NYHA)) | 31.12.2020 00:00 | 15201;13926;11999;11392;10536 | | 2 | 16 | 01.01.2015 00:00 |
454 | None | None | None | Болезнь Ходжкина. Неходжкинские лимфомы. Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования. Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз). Миелоидный лейкоз (миелолейкоз). Моноцитарный лейкоз, острая эритремия и эритролейкоз. Апластические анемии. Миелодиспластические синдромы. Примитивная нейроэктодермальная опухоль (PNET). Нейробластома. Злокачественные новообразования других типов соединительной и мягких тканей (рабдомиосаркома). Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей (саркома Юинга, фибросаркома, хондросаркома). Болезни накопления. Остеопетроз. Врожденные синдромы костно-мозговой недостаточности. Тяжелый комбинированный иммунодефицит. Синдром Вискотта - Олдрича. Синдром Чедиака - Хигаши. Хроническая грануломатозная болезнь. Гипер-IgM синдром. Гемоглобинопатии. Серповидноклеточная анемия. Талассемия. Гистиоцитозы | 31.12.2019 00:00 | 14587;14586;13930;13929;12010;12007;11408 | | 2 | 17 | 01.01.2016 00:00 |
520 | None | None | None | Сахарный диабет 2 типа с морбидным ожирением, с индексом массы тела равным и более 40 кг/м3 | 31.12.2020 00:00 | 15247 | | 2 | 18 | 01.01.2020 00:00 |
523 | None | None | None | 1. Глаукома взрослых с повышенным или высоким внутриглазным давлением, развитой, далеко зашедшей стадией с/без осложнениями. 2. Врожденная глаукома, глаукома вторичная у детей вследствие воспалительных и других заболеваний глаза с/без осложнениями. | 31.12.2016 00:00 | 1144 | | None | 19 | 01.01.2013 00:00 |
524 | None | None | None | 1. Сочетанная патология глаза у взрослых и детей: хориоретинальные воспаления, хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках, ретиношизис и ретинальные кисты, ретинальные сосудистые окклюзии, пролиферативная ретинопатия, дегенерация макулы и заднего полюса, кровоизлияние в стекловидное тело, осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела2. Диабетическая ретинопатия взрослых, пролиферативнаястадия, без осложнений или с патологией хрусталика, стекловидного тела, вторичной глаукомой 3. Отслойка и разрывы сетчатки, тракционная отслойка сетчатки, другие формы отслойки сетчатки у взрослых и детей, осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела4. Катаракта незрелая и зрелая у взрослых и детей, осложненная сублюксацией хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки5. Осложнения, возникшие в результате предшествующих оптико-реконструктивных, эндовитреальных вмешательств." | 31.12.2016 00:00 | 881 | | None | 683 | 01.01.2011 00:00 |
525 | None | None | None | 1. Сочетанная патология глаза у взрослых и детей: хориоретинальные воспаления; хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках; ретиношизис и ретинальные кисты; ретинальные сосудистые окклюзии; пролиферативная ретинопатия; дегенерация макулы и заднего полюса; кровоизлияние в стекловидное тело, осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела2. Диабетическая ретинопатия взрослых, пролиферативнаястадия, с/без осложнением или с патологией хрусталика, стекловидного тела, вторичной глаукомой, макулярным отеком. 3. Отслойка и разрывы сетчатки, тракционная отслойка сетчатки, другие формы отслойки сетчатки у взрослых и детей, осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела.4. Катаракта незрелая и зрелая у взрослых и детей, осложненная сублюксацией хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки.5.Осложнения, возникшие в результате предшествующих оптико-реконструктивных, эндовитреальных вмешательств у взрослых и детей6. Возрастная макулярная дегенерация, влажная форма с/без осложнениями | 31.12.2016 00:00 | 1145 | | None | 20 | 01.01.2013 00:00 |
526 | None | None | None | 1. Травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата при острой или стабильной фазе, при любой стадии, у взрослых и детей с осложнениями: патология хрусталика, стекловидного тела, офтальмогипертензия, перелом дна орбиты, открытая рана века и окологлазничной области, вторичная глаукома, энтропион и трихиаз века, эктропион века, лагофтальм, птоз века, стеноз и недостаточность слезных протоков, деформация орбиты; энофтальм; не удаленное инородное тело орбиты вследствие проникающего ранения; рубцы конъюнктивы; рубцы и помутнение роговицы; слипчивая лейкома; гнойный эндофтальмит; дегенеративные состояния глазного яблока; не удаленное магнитное инородное тело; не удаленное немагнитное инородное тело; травматическое косоглазие; осложнения механического происхождения, связанные с имплантами и трансплантами | 31.12.2016 00:00 | 1146 | | None | 21 | 01.01.2013 00:00 |
527 | None | None | None | 1.Врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза, врожденная, осложненная и вторичная катаракта, кератоконус, кисты радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза, колобома радужки, врожденное помутнение роговицы, другие пороки развития роговицы без осложнений или осложненные патологией роговицы, стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва
2.Врожденные аномалии заднего сегмента глаза: врожденная аномалия сетчатки, врожденная аномалия стекловидного тела, врожденная аномалия сосудистой оболочки без осложнений или осложненные патологией стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва
3.Врожденные аномалии (пороки развития) век, слезного аппарата, глазницы, врожденный птоз, отсутствие или агенезия слезного аппарата, другие пороки развития слезного аппарата
без осложнений или осложненные патологией роговицы.
" | 31.12.2012 00:00 | 854 | | None | 684 | 01.01.2011 00:00 |
528 | None | None | None | 1.Врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза, врожденная, осложненная и вторичная катаракта, кератоконус, кисты радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза, колобома радужки, врожденное помутнение роговицы, другие пороки развития роговицы без осложнений или осложненные патологией роговицы, стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва 2. Врожденные аномалии заднего сегмента глаза: врожденная аномалия сетчатки, врожденная аномалия стекловидного тела, врожденная аномалия сосудистой оболочки без осложнений или осложненные патологией стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва 3. Врожденные аномалии (пороки развития) век, слезного аппарата, глазницы, врожденный птоз, отсутствие или агенезия слезного аппарата, другие пороки развития слезного аппарата без осложнений или осложненные патологией роговицы 4. Врожденные болезни мышц глаза, нарушение содружественного движения глаз | 31.12.2016 00:00 | 1150 | | None | 22 | 01.01.2013 00:00 |
529 | None | None | None | 1.Язва роговицы острая, стромальная или перфорирующая у взрослых и детей осложненная гипопионом, эндофтальмитом, патологией хрусталика. 2. Рубцы и помутнения роговицы; другие болезни роговицы (буллезная кератопатия; дегенерация, наследственные дистрофии роговицы; кератоконус) у взрослых и детей вне зависимости от осложнений. | 31.12.2016 00:00 | 1147 | | None | 23 | 01.01.2013 00:00 |
530 | None | None | None | T1-4N1-3M0 | 31.12.2012 00:00 | 18 | | None | 24 | 01.01.2011 00:00 |
531 | None | None | None | T1N2-3M0, T2-3N1-3M0 | 31.12.2012 00:00 | 5 | | None | 25 | 01.01.2011 00:00 |
532 | None | None | None | Агранулоцитоз с показателями нейтрофильных лейкоцитов крови 0,5х10^9/л и ниже | 31.12.2017 00:00 | 12383 | | None | 26 | 01.01.2017 00:00 |
533 | None | None | None | Агранулоцитоз с показателями нейтрофильных лейкоцитов крови 0,5х109/л и ниже | 31.12.2016 00:00 | 11217 | | None | 27 | 01.01.2016 00:00 |
534 | None | None | None | Адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация слуховых косточек. | 31.12.2016 00:00 | 10153;1237 | | None | 28 | 01.01.2014 00:00 |
535 | None | None | None | Аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественные и доброкачественные новообразования шишковидной железы. Врожденные церебральные кисты. | 31.12.2016 00:00 | 26 | | None | 29 | 01.01.2011 00:00 |
536 | None | None | None | Алкогольный цирроз печени. Первичный билиарный цирроз. Вторичный билиарный цирроз. Билиарный цирроз неуточненный. Другой и неуточненный цирроз печени. Доброкачественное новообразование печени (нерезектабельное). ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (нерезектабельные). Атрезия желчных протоков. Другие врожденные аномалии желчных протоков. Кистозная болезнь печени. Другие врожденные аномалии печени. Синдром Криглера-Найяра. Болезни накопления гликогена. Отмирание и отторжение трансплантата печени | 31.12.2016 00:00 | 10537;27 | | None | 30 | 01.01.2011 00:00 |
537 | None | None | None | Ангиомы, гемангиомы, гемангиобластомы, ангиофибромы головы, шеи и головного и спинного мозга. Варикозное расширение вен орбиты | 31.12.2013 00:00 | 28 | | None | 31 | 01.01.2011 00:00 |
538 | None | None | None | Ангиомы, гемангиомы, гемангиобластомы, ангиофибромы, параганглиомы и лимфомы головы, шеи и головного/спинного мозга. | 31.12.2013 00:00 | 869 | | None | 32 | 01.01.2011 00:00 |
540 | None | None | None | Аномалия и приобретенная деформация верхней и/или нижней челюсти | 31.12.2016 00:00 | 32 | | None | 33 | 01.01.2011 00:00 |
541 | None | None | None | Артериовенозная мальформация спинного мозга | 31.12.2013 00:00 | 38 | | None | 34 | 01.01.2011 00:00 |
542 | None | None | None | Артериовенозные мальформации головного мозга, оболочек головного мозга различного генеза. Злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные опухоли головного и спинного мозга, их оболочек, черепных нервов, костей черепа и лицевого скелета, позвоночника, мягких покровов головы. Медикаментозно резистентные болевые синдромы различного генеза. Тригеминальная невралгия. | 31.12.2013 00:00 | 39 | | None | 35 | 01.01.2011 00:00 |
543 | None | None | None | Артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангиомы, гемангиобластомы, ангиофибромы, параганглиомы и лимфомы головы, шеи и головного/спинного мозга | 31.12.2016 00:00 | 10288;1194 | | None | 36 | 01.01.2014 00:00 |
544 | None | None | None | Артерио-синусные, в т.ч. каротидно-кавернозные, соустья. Ложные аневризмы внутренней сонной артерии. Наследственная геморрагическая телеангиэктазия (болезнь Рендю-Ослера-Вебера). | 04.03.2013 00:00 | 36 | | None | 37 | 01.01.2011 00:00 |
545 | None | None | None | Беременность в сроках 16-22 недели, осложненная миомой матки, требующей хирургического лечения (узлы миомы больших размеров, шеечное расположение узлов или другой локализации, или с нарушением кровообращения в узле, или быстрорастущей миомой) | 31.12.2016 00:00 | 679 | | None | 38 | 01.01.2011 00:00 |
546 | None | None | None | Беременность в сроках 16-22 недели, осложненная опухолью влагалища, промежности | 31.12.2016 00:00 | 680 | | None | 39 | 01.01.2011 00:00 |
547 | None | None | None | Беременность в сроках 16-22 недели, осложненная опухолью яичников | 31.12.2016 00:00 | 681 | | None | 40 | 01.01.2011 00:00 |
548 | None | None | None | Болезнь Вильсона, смешанная форма и/или печеночная форма с умеренной и высокой степенью активности с формированием фиброза | 31.12.2013 00:00 | 46 | | None | 41 | 01.01.2011 00:00 |
549 | None | None | None | Болезнь Гоше I и III типы, протекающая с поражением жизненно важных органов (печени, селезенки, легких), костно-суставной системы и/или с развитием тяжелой неврологической симптоматики | 31.12.2016 00:00 | 10170;1244;48 | | None | 42 | 01.01.2011 00:00 |
550 | None | None | None | Болезнь Крона толстой кишки, субтотальное поражение, осложненное стриктурой поперечной ободочной кишки, нисходящей кишки, сигмовидной кишки, тяжелая гормонорезистентная форма. | 31.12.2016 00:00 | 49 | | None | 43 | 01.01.2011 00:00 |
551 | None | None | None | Болезнь Крона, непрерывно-рецидивирующее течение и/или с формированием осложнений (стенозы, свищи) | 31.12.2016 00:00 | 50 | | None | 44 | 01.01.2011 00:00 |
552 | None | None | None | Болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, деформирующая мышечная дистония и эссенциальный тремор.
| 31.12.2016 00:00 | 856 | | None | 45 | 01.01.2011 00:00 |
553 | None | None | None | Болезнь Ходжкина. Неходжкинские лимфомы. Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования. Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз). Миелоидный лейкоз (миелолейкоз). Моноцитарный лейкоз, острая эритремия и эритролейкоз. Апластические анемии. Миелодиспластические синдромы. Примитивная нейроэктодермальная опухоль (PNET). Нейробластома. ЗНО других типов соединительной и мягких тканей (рабдомиосаркома). ЗНО костей и суставных хрящей (саркома Юинга, фибросаркома, хондросаркома). Болезни накопления. Остеопетроз. Врожденные синдромы костно-мозговой недостаточности. Тяжелый комбинированный иммунодефицит. Синдром Вискотта-Олдрича. Синдром Чедиака-Хигаши. Хроническая грануломатозная болезнь. Гипер-IgM синдром. Гемоглобинопатии. Серповидноклеточная анемия. Талассемия. Гистиоцитозы | 31.12.2016 00:00 | 10539;33 | | None | 46 | 01.01.2011 00:00 |
554 | None | None | None | Больные агранулоцитозом, у которых нейтрофильные лейкоциты крови – 0,5х109/л и ниже | 31.12.2016 00:00 | 1010 | | None | 47 | 01.01.2011 00:00 |
555 | None | None | None | Больные агранулоцитозом, у которых нейтрофильные лейкоциты крови 0,5х109/л и ниже | 31.12.2016 00:00 | 10029 | | None | 48 | 01.01.2015 00:00 |
556 | None | None | None | Бронхиальная астма, атопическая форма, тяжелое персистирующее течение, неконтролируемая и/или атопический дерматит, распространенная форма, обострение в сочетании с другими клиническими проявлениями поливалентной аллергии (аллергическим ринитом и/или риносинуситом и/или риноконъюнктивитом и/или конъюнктивитом . | 31.12.2016 00:00 | 56 | | None | 49 | 01.01.2011 00:00 |
557 | None | None | None | Взрослые и дети с первичными хроническими лейкозами и лимфомами (кроме высокозлокачественых лимфом, ХМЛ-БК и ФА) | 31.12.2012 00:00 | 60 | | None | 50 | 01.01.2011 00:00 |
558 | None | None | None | Вирусассоциированные ЗНО шейки матки in situ | 31.12.2016 00:00 | 10091;1017 | | None | 51 | 01.01.2013 00:00 |
559 | None | None | None | Внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная ишемия 2-3ст. Родовая травма. Сепсис новорожденных. Врожденная пневмония. Синдром дыхательных расстройств | 31.12.2016 00:00 | 10069;61 | | None | 52 | 01.01.2011 00:00 |
560 | None | None | None | Внутрикожные метастазы меланомы | 31.12.2016 00:00 | 62 | | None | 53 | 01.01.2011 00:00 |
561 | None | None | None | Внутрикожные метастазы рака молочной железы | 31.12.2016 00:00 | 63 | | None | 54 | 01.01.2011 00:00 |
562 | None | None | None | Внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования IV желудочка, стволовой и парастволовой локализации | 31.12.2016 00:00 | 1191 | | None | 55 | 01.01.2014 00:00 |
563 | None | None | None | Внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозжечка, IV желудочка, стволовой и парастволовой локализации | 31.12.2016 00:00 | 10051;65 | | None | 56 | 01.01.2011 00:00 |
564 | None | None | None | Внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования функционально значимых зон головного мозга. | 31.12.2016 00:00 | 66 | | None | 57 | 01.01.2011 00:00 |
565 | None | None | None | Впервые выявленное заболевание с высокой степенью активности воспалительного процесса и/или резистентностью к проводимой лекарственной терапии | 31.12.2016 00:00 | 894 | | None | 58 | 01.01.2011 00:00 |
566 | None | None | None | Впервые выявленное заболевание с высокой степенью активности воспалительного процесса или резистентностью к проводимой лекарственной терапии | 31.12.2016 00:00 | 10174 | | None | 59 | 01.01.2015 00:00 |
567 | None | None | None | Впервые выявленное заболевание с высокой степенью активности
воспалительного процесса и/или резистентностью к
проводимой лекарственной терапии | 31.12.2016 00:00 | 895 | | None | 60 | 01.01.2011 00:00 |
568 | None | None | None | Врожденная атрезия и стеноз тонкого кишечника. Врожденная атрезия и стеноз толстого кишечника. Стадия – любая, вне зависимости от осложнений,возрастная категория – новорожденные, пол пациента – все, условия оказания – стационар. | 31.12.2016 00:00 | 68 | | None | 61 | 01.01.2011 00:00 |
569 | None | None | None | Врожденная глаукома без осложнений или осложненная патологией роговицы, стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва | 31.12.2016 00:00 | 72 | | None | 62 | 01.01.2011 00:00 |
570 | None | None | None | Врожденная глаукома, глаукома вторичная у детей вследствие воспалительных и других заболеваний глаза без осложнений или осложненная патологией роговицы, стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва | 31.12.2016 00:00 | 73 | | None | 63 | 01.01.2011 00:00 |
571 | None | None | None | Врожденная диафрагмальная грыжа. Омфалоцеле. Гастрошизис стадия – любая, вне зависимости от осложнений, возрастная категория – новорожденные, пол пациента – все, условия оказания – стационар | 31.12.2016 00:00 | 20 | | None | 64 | 01.01.2011 00:00 |
572 | None | None | None | Врожденная киста легкого. Секвестрация легкого. Атрезия пищевода. Свищ трахеопищеводный. Стадия - любая; вне зависимости от осложнений; возрастная категория - новорожденные; пол пациента - все; условия оказания стационар | 31.12.2016 00:00 | 42 | | None | 65 | 01.01.2011 00:00 |
573 | None | None | None | Врожденная полная одно - или двухсторонняя расщелина верхней губы | 31.12.2016 00:00 | 79 | | None | 66 | 01.01.2011 00:00 |
574 | None | None | None | Врожденная расщелина носа, лица - косая, срединная | 31.12.2016 00:00 | 80 | | None | 67 | 01.01.2011 00:00 |
575 | None | None | None | Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов | 31.12.2016 00:00 | 915 | | None | 68 | 01.01.2011 00:00 |
576 | None | None | None | Врожденные аномалии (пороки развития) век, слезного аппарата, глазницы, врожденный птоз, отсутствие или агенезия слезного аппарата, другие пороки развития слезного аппаратабез осложнений или осложненные патологией роговицы. | 31.12.2016 00:00 | 7 | | None | 69 | 01.01.2011 00:00 |
577 | None | None | None | Врожденные аномалии (пороки развития) тела и шейки матки, в том числе с удвоением тела матки и шейки матки с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шейки; с врожденным ректовагинальным и уретровагинальным свищом, урогенитальным синусом, с врожденной аномалией клитора, с врожденными аномалиями вульвы и атопическим расположением половых органов | 31.12.2016 00:00 | 10242;685 | | None | 70 | 01.01.2011 00:00 |
578 | None | None | None | Врожденные аномалии (пороки развития) тела и шейки матки, в том числе с удвоением тела матки, с удвоением шейки матки, с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шейки с врожденным ректовагинальным и уретровагинальным свищом, урогенитальным синусом, с врожденной аномалией клитора, с врожденными аномалиями вульвы и атопическим расположением половых органов | 01.01.2011 00:00 | 686 | | None | 71 | 01.01.2011 00:00 |
579 | None | None | None | Врожденные аномалии [пороки развития] органов дыхания | 31.12.2016 00:00 | 1059;1004;763 | | None | 72 | 01.01.2011 00:00 |
580 | None | None | None | Врожденные аномалии [пороки развития] пищевода | 31.12.2016 00:00 | 1008;765;764 | | None | 73 | 01.01.2011 00:00 |
581 | None | None | None | Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов | 31.12.2016 00:00 | 766 | | None | 74 | 01.01.2011 00:00 |
582 | None | None | None | Врожденные аномалии заднего сегмента глаза: врожденная аномалия сетчатки, врожденная аномалия стекловидного тела, врожденная аномалия сосудистой оболочки без осложнений или осложненные патологией стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва | 31.12.2016 00:00 | 87 | | None | 75 | 01.01.2011 00:00 |
583 | None | None | None | Врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза, врожденная, осложненная и вторичная катаракта, кератоконус, кисты радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза, колобома радужки, врожденное помутнение роговицы, другие пороки развития роговицы без осложнений или осложненные патологией роговицы, стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва. Врожденные аномалии заднего сегмента глаза: врожденная аномалия сетчатки, врожденная аномалия стекловидного тела, врожденная аномалия сосудистой оболочки без осложнений или осложненные патологией стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва. Врожденные аномалии (пороки развития) век, слезного аппарата, глазницы, врожденный птоз, отсутствие или агенезия слезного аппарата, другие пороки развития слезного аппарата без осложнений или осложненные патологией роговицы. Врожденные болезни мышц глаза, нарушение содружественного движения глаз | 31.12.2016 00:00 | 10167 | | None | 76 | 01.01.2015 00:00 |
584 | None | None | None | Врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза: врожденная, осложненная и вторичная катаракта, кератоконус, кисты радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза, колобома радужки, врожденное помутнение роговицы, другие пороки развития роговицы без осложнений или осложненные патологией роговицы, стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва | 31.12.2016 00:00 | 88 | | None | 77 | 01.01.2011 00:00 |
585 | None | None | None | Врожденные и дегенеративные заболевания центральной нервной системы с тяжелыми двигательными нарушениями, включая перинатальное поражение центральной нервной системы и его последствия. Ремиттирующий с частыми обострениями или прогрессирующий рассеянный склероз. Оптикомиелит Девика. Нервно-мышечные заболевания с тяжелыми двигательными нарушениями. Митохондриальные энцефаломиопатии с очаговыми поражениями центральной нервной системы. Спастические формы детского церебрального паралича с тяжелой двигательной инвалидизацией | 31.12.2018 00:00 | 13840;12305;11406;10457 | | None | 78 | 01.01.2015 00:00 |
586 | None | None | None | Врожденные и дегенеративные заболевания ЦНС с тяжелыми двигательными нарушениями, включая перинатальное поражение ЦНС и его последствия. Ремитирующий с частыми обострениями или прогрессирующий рассеянный склероз. Оптикомиелит Девика. Нервномышечные заболевания с тяжелыми двигательными нарушениями. Митохондриальные энцефаломиопатии с очаговыми поражениями ЦНС. Спастические формы детского церебрального паралича с тяжелой двигательной инвалидизацией | 31.12.2016 00:00 | 91 | | None | 79 | 01.01.2011 00:00 |
587 | None | None | None | Врожденные и приобретенные дефекты и деформации стопы, кисти и предплечья различной этиологии у взрослых. Любой этиологии деформации стопы и кисти у детей, сопровождающиеся дефектами тканей, нарушениями соотношений в суставах и костными нарушениями анатомии и функциональных возможностей сегмента (кисти, стопы) | 31.12.2016 00:00 | 1226;92 | | None | 80 | 01.01.2011 00:00 |
588 | None | None | None | Врожденные или приобретенные церебральные кисты. | 31.12.2016 00:00 | 883 | | None | 81 | 01.01.2011 00:00 |
589 | None | None | None | Врожденный гидронефроз. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. Мультикистоз почек. Экстрофия мочевого пузыря. Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс | 31.12.2016 00:00 | 11008 | | None | 82 | 01.01.2016 00:00 |
590 | None | None | None | Врожденный гидронефроз. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. Мультикистоз почек. Экстрофия мочевого пузыря. Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Врожденное уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Доброкачественные новообразования почки. | 31.12.2016 00:00 | 83 | | None | 83 | 01.01.2011 00:00 |
591 | None | None | None | Врожденный стеноз бронхов синдром Картагенера, первичная цилиарная дискинезия | 31.12.2016 00:00 | 884 | | None | 84 | 01.01.2011 00:00 |
592 | None | None | None | Вторичная глаукома | 31.12.2016 00:00 | 2 | | None | 85 | 01.01.2011 00:00 |
