1 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0001 (Инвалиды войны) | | 1 | 1.001 | 3.*** |
2 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0009 (Участники ВОВ) | | 2 | 1.001 | 3.*** |
3 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0025 (Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период) | | 3 | 1.001 | 3.*** |
4 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0026 (Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда") | | 4 | 1.001 | 3.*** |
5 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0027 (Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств) | | 5 | 1.001 | 3.*** |
6 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0030 (Инвалиды I группы) | | 6 | 3.*** | 3.*** |
7 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0031 (Неработающие инвалиды II группы) | | 7 | 3.*** | 3.*** |
8 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0033 (Дети-инвалиды) | | 8 | 1.001 | 3.*** |
9 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0036 (Малочисленные народы Севера, проживающие в сельской местности районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориях ) | | 9 | 3.*** | 3.*** |
10 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0037 (Лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях г. Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденные медалью "За оборону Ленинграда") | | 10 | 3.*** | 3.*** |
11 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0038 (Граждане Российской Федерации, удостоенные звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы) | | 11 | 3.*** | 3.*** |
12 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0039 (Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны) | | 12 | 3.*** | 3.*** |
13 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0041 (Дети первых трех лет жизни) | | 13 | 3.*** | 3.*** |
14 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0042 (Дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет ) | | 14 | 3.*** | 3.*** |
15 | 2.001 | None | None | None | | 1.00000.0044 (Граждане, больные гемофилией) | | 15 | 2.001 | 2.001 |
16 | 2.001 | None | None | None | | 1.00000.0045 (Граждане, больные муковисцидозом) | | 16 | 2.001 | 2.001 |
17 | 2.001 | None | None | None | | 1.00000.0046 (Граждане, больные гипофизарным нанизмом) | | 17 | 2.001 | 2.001 |
18 | 2.001 | None | None | None | | 1.00000.0047 (Граждане, больные болезнью Гоше) | | 18 | 2.001 | 2.001 |
19 | 2.001 | None | None | None | | 1.00000.0048 (Граждане, больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей) | | 19 | 2.001 | 2.001 |
20 | 2.001 | None | None | None | | 1.00000.0049 (Граждане, больные рассеянным склерозом) | | 20 | 2.001 | 2.001 |
21 | 2.001 | None | None | None | | 1.00000.0050 (Граждане, больные гемолитико-уремическим синдромом) | | 21 | 2.001 | 2.001 |
22 | 2.001 | None | None | None | | 1.00000.0051 (Граждане, больные юношеским артритом с системным началом) | | 22 | 2.001 | 2.001 |
23 | 2.001 | None | None | None | | 1.00000.0052 (Граждане, больные мукополисахаридозом I типа) | | 23 | 2.001 | 2.001 |
24 | 2.001 | None | None | None | | 1.00000.0053 (Граждане, больные мукополисахаридозом II типа) | | 24 | 2.001 | 2.001 |
25 | 2.001 | None | None | None | | 1.00000.0054 (Граждане, больные мукополисахаридозом VI типа) | | 25 | 2.001 | 2.001 |
26 | 2.001 | None | None | None | | 1.00000.0055 (Граждане после трансплантации органов и (или) тканей) | | 26 | 2.001 | 2.001 |
27 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0057 (Отдельные группы населения, страдающие гельминтозами ) | | 27 | 3.*** | 3.*** |
28 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0058 (Граждане, страдающие детскими церебральными параличами ) | | 28 | 3.*** | 3.*** |
29 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0059 (Граждане, страдающие гепатоцеребральной дистрофией и фенилкетонурией) | | 29 | 3.*** | 3.*** |
30 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0061 (Граждане, страдающие острой перемежающейся порфирией) | | 30 | 3.*** | 3.*** |
31 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0062 (Граждане, страдающие СПИД, ВИЧ-инфицированные) | | 31 | 3.*** | 3.*** |
32 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0064 (Граждане, страдающие гематологическими заболеваниями, гемобластозами, цитопенией, наследственными гемопатиями) | | 32 | 3.*** | 3.*** |
33 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0066 (Граждане, страдающие лепрой) | | 33 | 3.*** | 3.*** |
34 | 2.002 | None | None | None | | 1.00000.0067 (Граждане, страдающие туберкулезом) | | 34 | 2.002 | 2.002 |
35 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0068 (Граждане, страдающие тяжелой формой бруцеллеза ) | | 35 | 3.*** | 3.*** |
36 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0069 (Граждане, страдающие системными хроническими тяжелыми заболевания кожи ) | | 36 | 3.*** | 3.*** |
37 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0070 (Граждане, страдающие бронхиальной астмой ) | | 37 | 3.*** | 3.*** |
38 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0071 (Граждане, страдающие ревматизмом и ревматоидным артритом, системной (острой) красной волчанкой, болезнью Бехтерева) | | 38 | 3.*** | 3.*** |
39 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0074 (Граждане, страдающие инфарктом миокарда (первые шесть месяцев) ) | | 39 | 3.*** | 3.*** |
40 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0075 (Граждане с состоянием после операции по протезированию клапанов сердца ) | | 40 | 3.*** | 3.*** |
41 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0076 (Граждане, страдающие диабетом) | | 41 | 3.*** | 3.*** |
42 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0078 (Граждане, страдающие преждевременным половым развитием) | | 42 | 3.*** | 3.*** |
43 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0079 (Граждане, страдающие миастенией) | | 43 | 3.*** | 3.*** |
44 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0080 (Граждане, страдающие миопатией) | | 44 | 3.*** | 3.*** |
45 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0081 (Граждане, страдающие мозжечковой атаксией Мари ) | | 45 | 3.*** | 3.*** |
46 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0082 (Граждане, страдающие болезнью Паркинсона ) | | 46 | 3.*** | 3.*** |
47 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0083 (Граждане, страдающие хроническими урологическими заболеваниями) | | 47 | 3.*** | 3.*** |
48 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0084 (Граждане, страдающие сифилисом) | | 48 | 3.*** | 3.*** |
49 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0085 (Граждане, страдающие глаукомой и катарактой) | | 49 | 3.*** | 3.*** |
50 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0087 (Граждане, страдающие психическими заболеваниями (инвалиды I и II группы, а также больные, работающие в лечебно-производственных государственных предприятиях для проведения трудовой терапии, обучения новым профессиям и трудоустройства на этих предприятиях)) | | 50 | 3.*** | 3.*** |
51 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0088 (Граждане, страдающие аддисоновой болезнью) | | 51 | 3.*** | 3.*** |
52 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0089 (Граждане, страдающие шизофренией и эпилепсией) | | 52 | 3.*** | 3.*** |
53 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0092 (Пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах) | | 53 | 3.*** | 3.*** |
54 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0093 (Работающие инвалиды II группы) | | 54 | 3.*** | 3.*** |
55 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0094 (Инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными) | | 55 | 3.*** | 3.*** |
56 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0096 (Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшиеся в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированные, в том числе граждане из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности (далее именуются - реабилитированные лица); лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, включая граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности (далее именуются - лица, признанные пострадавшими)) | | 56 | 3.*** | 3.*** |
57 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0097 (Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. в воинских частях, учреждениях, военно - учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, и награжденные медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." или медалью "За победу над Японией") | | 57 | 3.*** | 3.*** |
58 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0098 (Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо проработавшие менее шести месяцев и награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны) | | 58 | 3.*** | 3.*** |
59 | 2.001 | None | None | None | | 1.00000.0106 (Граждане, больные апластической анемией неуточненной) | | 59 | 2.001 | 2.001 |
60 | 2.001 | None | None | None | | 1.00000.0107 (Граждане, больные наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра)) | | 60 | 2.001 | 2.001 |
61 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0108 (Граждане, больные пароксизмальной ночной гемоглобинурии (Маркиафавы-Микели)) | | 61 | 2.004 | 2.004 |
62 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0109 (Граждане, больные идиопатической тромбоцитопенической пурпурой (синдромом Эванса)) | | 62 | 2.004 | 2.004 |
63 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0110 (Граждане, имеющие дефект в системе комплемента) | | 63 | 2.004 | 2.004 |
64 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0111 (Граждане, больные преждевременной половой зрелостью центрального происхождения) | | 64 | 2.004 | 2.004 |
65 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0112 (Граждане, страдающие нарушениями обмена ароматических аминокислот (классической фенилкетонурии, другими видами гиперфенилаланинемии)) | | 65 | 2.004 | 2.004 |
66 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0113 (Граждане, больные тирозинемии) | | 66 | 2.004 | 2.004 |
67 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0114 (Граждане, страдающие болезнью "кленового сиропа") | | 67 | 2.004 | 2.004 |
68 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0115 (Граждане, страдающие другими видами нарушений обмена аминокислот
с разветвленной цепью (изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, пропионовая ацидемия)) | | 68 | 2.004 | 2.004 |
69 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0116 (Граждане, страдающие нарушениями обмена жирных кислот) | | 69 | 2.004 | 2.004 |
70 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0117 (Граждане, больные гомоцистинурией) | | 70 | 2.004 | 2.004 |
71 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0118 (Граждане, больные глютарикацидурией) | | 71 | 2.004 | 2.004 |
72 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0119 (Граждане, больные галактоземией) | | 72 | 2.004 | 2.004 |
73 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0120 (Граждане, больные другими сфинголипидозами: болезнью Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика) | | 73 | 2.004 | 2.004 |
74 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0121 (Граждане, больные острой перемежающей (печеночной) порфирией) | | 74 | 2.004 | 2.004 |
75 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0122 (Граждане, больные нарушениями обмена меди (болезнью Вильсона)) | | 75 | 2.004 | 2.004 |
76 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0123 (Граждане, страдающие незавершенным остеогенезом) | | 76 | 2.004 | 2.004 |
77 | 2.004 | None | None | None | | 1.00000.0124 (Граждане, больные легочной (артериальной) гипертензией (идиопатической) (первичной)) | | 77 | 2.004 | 2.004 |
78 | 2.003 | None | None | None | | 1.00000.0125 (Граждане, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C) | | 78 | 2.003 | 2.003 |
79 | 2.002 | None | None | None | | 1.00000.0126 (Граждане, больные туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя) | | 79 | 2.002 | 2.002 |
80 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0163 (Лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами вследствие радиационных аварий и их последствий на других (кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах гражданского или военного назначения, в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику) | | 80 | 3.*** | 3.*** |
81 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0164 (Граждане, страдающие онкологическими заболеваниями) | | 81 | 3.*** | 3.*** |
82 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0165 (Граждане, нуждающиеся в оказании паллиативной медицинской помощи) | | 82 | 3.*** | 3.*** |
83 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0167 (Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в годы гражданской или Великой Отечественной войны или во время других боевых операций по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавшие в годы гражданской или Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях) | | 83 | 3.*** | 3.*** |
84 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0168 (Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и государственной безопасности, проходившие в годы Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии) | | 84 | 3.*** | 3.*** |
85 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0169 (Лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, государственной безопасности, занимавшие в годы Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии либо находившихся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии) | | 85 | 3.*** | 3.*** |
86 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0170 (Сотрудники разведки, контрразведки и другие лица, выполнявшие специальные задания в воинских частях действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств в годы Великой Отечественной войны) | | 86 | 3.*** | 3.*** |
87 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0171 (Работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или оперативных зон действующих флотов, а также работники учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в годы Великой Отечественной войны в действующую армию) | | 87 | 3.*** | 3.*** |
88 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0172 (Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, участвовавшие в боевых операциях при выполнении правительственных боевых заданий на территории СССР в период с 1 января 1944 г. по 9 мая 1945 г.) | | 88 | 3.*** | 3.*** |
89 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0173 (Лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в годы Великой Отечественной войны на территориях других государств) | | 89 | 3.*** | 3.*** |
90 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0174 (Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территориях других государств и приравненные к ним по льготам инвалиды) | | 90 | 3.*** | 3.*** |
91 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0175 (Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите страны или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте. Родители, не вступившая (не вступивший) в повторный брак супруга (супруг) погибшего инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий на территориях других государств, а также родители, не вступившая (не вступивший) в повторный брак одиноко проживающая (проживающий) супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий на территориях других государств и приравненные к ним по льготам члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), члены семей военнослужащих, погибших в плену, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда) | | 91 | 3.*** | 3.*** |
92 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0178 (Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР или Министерства обороны Российской Федерации, направленные органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации в другие государства и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах) | | 92 | 3.*** | 3.*** |
93 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0179 (Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов, отрядов защиты народа, участвовавшие в боевых операциях при выполнении правительственных боевых заданий на территории СССР в период с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1951 г.) | | 93 | 3.*** | 3.*** |
94 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0180 (Военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан для доставки грузов в это государство в период ведения боевых действий) | | 94 | 3.*** | 3.*** |
95 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0181 (Военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания в Афганистан с территории СССР в период ведения боевых действий) | | 95 | 3.*** | 3.*** |
96 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0183 (Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы, либо связанные с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС) | | 96 | 3.*** | 3.*** |
97 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0184 (Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
1) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на работах по эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС, военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;
2) граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон;
3) граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга и времени развития у них в этой связи инвалидности) | | 97 | 3.*** | 3.*** |
98 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0185 (Граждане (в том числе временно направленных или командированных), принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые на работах по эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС, военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие (проходящие) службу в зоне отчуждения) | | 98 | 3.*** | 3.*** |
99 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0188 (Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, включая летно - подъемный, инженерно - технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1986 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие", а также младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 г. лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений) | | 99 | 3.*** | 3.*** |
100 | 3.*** | None | None | None | | 1.00000.0189 (Рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения) | | 100 | 3.*** | 3.*** |