| Только физлица | code | 47.29.31 |
---|
version | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) |
---|
name | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
---|
| 5917510146 | defendantCount | 6 |
---|
2016 | defendantCount | 4 |
---|
suitorCount | 0 |
---|
|
---|
totalCount | 6 |
---|
suitorCount | 0 |
---|
2017 | defendantCount | 2 |
---|
suitorCount | 0 |
---|
|
---|
| code | version | name |
---|
96.02 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 95.23 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи | 56.29 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | 46.36.1 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля оптовая сахаром | 46.32.1 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты | 47.24.1 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах | 47.52.71 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах | 47.29.22 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах | 47.29.33 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах | 46.42.2 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля оптовая обувью | 47.72.1 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах | 46.36.4 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями | 46.38.23 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | 46.38.24 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля оптовая крупами | 47.71.1 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах | 47.22.1 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | 46.42.11 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья | 46.11.39 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки | 47.29.32 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
| СПО "КЫЛАСОВСКОЕ" | | 2002-12-30 00:00:00 | None | type | country | level | regNum | inn | name |
---|
Физическое лицо | None | None | None | 594000911386 | МУДРАЯ ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА | Физическое лицо | None | None | None | 594000563989 | МАГАМЕДОВА ТАИСЬЯ СЕРГЕЕВНА | Физическое лицо | None | None | None | 594000911139 | ЧЕСНОКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА | Физическое лицо | None | None | None | 594000276617 | ТИУНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА | Физическое лицо | None | None | None | 594001098685 | ПАНКРАТОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА | Физическое лицо | None | None | None | 594001488999 | СМОЛЯКОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА | Физическое лицо | None | None | None | 594000564799 | САФИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА | Физическое лицо | None | None | None | 594000250930 | ГАЛУШИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА | Физическое лицо | None | None | None | 591705598520 | ГРИГОРЬЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА | Физическое лицо | None | None | None | 594000910897 | КРЫЛАСОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | Физическое лицо | None | None | None | 591703549686 | КОСТРОМИНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА |
| | | None | | None | | None | grants | |
---|
contracts94 | |
---|
fedSubsidies | |
---|
contracts223 | |
---|
contracts44 | |
---|
| | 1025901894996 | 617433, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, РАЙОН КУНГУРСКИЙ, СЕЛО КЫЛАСОВО, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 63 | 59 | None | code | None |
---|
shortName | Действующая |
---|
name | None |
---|
| Ликвидирована | None | 2013 | revenue | 32763000 |
---|
balanceLiability | 4537000 |
---|
balanceAssets | 4537000 |
---|
|
---|
2012 | revenue | 29697000 |
---|
balanceLiability | 3981000 |
---|
balanceAssets | 3981000 |
---|
|
---|
2018 | None |
---|
2014 | revenue | 26493000 |
---|
balanceLiability | 3578000 |
---|
balanceAssets | 3578000 |
---|
|
---|
2017 | None |
---|
2016 | None |
---|
2015 | revenue | 14040000 |
---|
balanceLiability | 2331000 |
---|
balanceAssets | 2331000 |
---|
|
---|
| 591701001 | vk | None |
---|
twitter | None |
---|
youtube | None |
---|
instagram | None |
---|
facebook | None |
---|
ok | None |
---|
| Пермский край | 2002-12-30 00:00:00 | None | False | 0 | 2019-02-07 00:00:00 | Кооперативы и товарищества | code | 20107 |
---|
version | okopf |
---|
name | Потребительские общества |
---|
| totalCount | 3 |
---|
2018 | debtRemainingBalance | 6013.02 |
---|
count | 3 |
---|
|
---|
debtRemainingBalance | 6013.02 |
---|
| None | Наличие доходов из доступных источников не установлено | title | name |
---|
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ | МОЗЖЕГОРОВА МАРИНА СТАНИСЛАВОВНА |
| None | СЕЛЬСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "КЫЛАСОВСКОЕ" | None |
| None | code | None |
---|
version | ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) |
---|
name | None |
---|
| 4703033825 | | | ПРОФСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПЕНСИОНЕРОВ | | 2002-11-05 00:00:00 | None | | code | 4220003 |
---|
name | Региональные и местные общественные объединения |
---|
| | None | code | 41212501000 |
---|
name | Всеволожск |
---|
| 43511937 | code | 41612101001 |
---|
name | г Всеволожск |
---|
| None | grants | |
---|
contracts94 | |
---|
fedSubsidies | |
---|
contracts223 | |
---|
contracts44 | |
---|
| code | 52 |
---|
name | Собственность профессиональных союзов |
---|
| 1024700001017 | 188643, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК, УЛИЦА ПУШКИНСКАЯ, ДОМ 1 | 47 | 1997-06-18 00:00:00 | code | 105 |
---|
shortName | Недействующая |
---|
name | Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо) |
---|
| Ликвидирована | 4712110332 | 2013 | None |
---|
2012 | None |
---|
2018 | None |
---|
2014 | None |
---|
2017 | None |
---|
2016 | None |
---|
2015 | None |
---|
| 470301001 | vk | None |
---|
twitter | None |
---|
youtube | None |
---|
instagram | None |
---|
facebook | None |
---|
ok | None |
---|
| Ленинградская область | 1997-06-18 00:00:00 | None | False | 0 | None | Профессиональные союзы | code | 20202 |
---|
version | okopf |
---|
name | Профсоюзные организации |
---|
| | Профессиональный союз | Наличие доходов из доступных источников не установлено | title | name |
---|
Председатель территориального комитета | СИЛАЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ |
| None | ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА ЗАЩИТЫ ПЕНСИОНЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | Зарегистрирована |
| Только физлица | code | None |
---|
version | ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) |
---|
name | None |
---|
| 6119001683 | | | КАЗАЧЬЯ ОБЩИНА " КАЗАЧЬИ ПРОСТОРЫ " | | 2002-12-30 00:00:00 | None | type | country | level | regNum | inn | name |
---|
Физическое лицо | None | None | None | 611902332190 | Чеплиев Сергей Леонидович |
| | | None | | None | | None | grants | |
---|
contracts94 | |
---|
fedSubsidies | |
---|
contracts223 | |
---|
contracts44 | |
---|
| | 1026101234994 | 346978, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, РАЙОН МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ, СЕЛО СОКОЛОВКА, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 40 | 61 | 1993-06-25 00:00:00 | code | None |
---|
shortName | Действующая |
---|
name | None |
---|
| Ликвидирована | 6115010039 | 2013 | revenue | 150000 |
---|
balanceLiability | 226000 |
---|
balanceAssets | 226000 |
---|
|
---|
2012 | revenue | 107000 |
---|
balanceLiability | 100000 |
---|
balanceAssets | 100000 |
---|
|
---|
2018 | revenue | 0 |
---|
balanceLiability | 0 |
---|
balanceAssets | 0 |
---|
|
---|
2014 | revenue | 205000 |
---|
balanceLiability | 404000 |
---|
balanceAssets | 404000 |
---|
|
---|
2017 | revenue | 0 |
---|
balanceLiability | 0 |
---|
balanceAssets | 0 |
---|
|
---|
2016 | revenue | 216000 |
---|
balanceLiability | 870000 |
---|
balanceAssets | 870000 |
---|
|
---|
2015 | revenue | 295000 |
---|
balanceLiability | 683000 |
---|
balanceAssets | 683000 |
---|
|
---|
| 611901001 | vk | None |
---|
twitter | None |
---|
youtube | None |
---|
instagram | None |
---|
facebook | None |
---|
ok | None |
---|
| Ростовская область | 1993-06-25 00:00:00 | None | False | 0 | 2019-02-07 00:00:00 | Казачьи общества | code | 21100 |
---|
version | okopf |
---|
name | Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации |
---|
| totalCount | 2 |
---|
2018 | debtRemainingBalance | 2315.77 |
---|
count | 1 |
---|
|
---|
debtRemainingBalance | 2315.77 |
---|
2019 | debtRemainingBalance | 0.0 |
---|
count | 1 |
---|
|
---|
| Казачье общество | Наличие доходов из доступных источников не установлено | title | name |
---|
хуторской атаман | Чеплиев Сергей Леонидович |
| None | КАЗАЧЬЯ ОБЩИНА "КАЗАЧЬИ ПРОСТОРЫ" | Исключена |
| None | code | 94.99 |
---|
version | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) |
---|
name | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
---|
| 0814075397 | | code | version | name |
---|
94.12 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Деятельность профессиональных членских организаций |
| КРО ОО "РОО" | | 2002-12-22 00:00:00 | None | | code | 4220003 |
---|
name | Региональные и местные общественные объединения |
---|
| minjustUrl | reportId | type | localUrl | publishYear | reportYear |
---|
http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?mode=show_pdf_report&id=18590101 | 18590101 | Заявление | http://cdnx.h5.crftr.net/f/2,0f2e54239a66a3.pdf | 2014 | None | http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?mode=show_pdf_report&id=18589901 | 18589901 | ОН0003 | http://cdnx.h5.crftr.net/f/6,0f2e505a0a7aac.pdf | 2014 | None | http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?mode=show_pdf_report&id=44561701 | 44561701 | ОН0003 | http://cdnx.h5.crftr.net/f/3,095cf42c36ddc9.pdf | 2016 | None | http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?mode=show_pdf_report&id=44561601 | 44561601 | Заявление | http://cdnx.h5.crftr.net/f/3,095cf2f6877be5.pdf | 2016 | None | http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?mode=show_pdf_report&id=53488201 | 53488201 | ОН0003 | http://cdnx.h5.crftr.net/f/4,05b2127ad83530.pdf | 2017 | None | http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?mode=show_pdf_report&id=56310201 | 56310201 | ОН0003 | http://cdnx.h5.crftr.net/f/4,06894af18cd0ec.pdf | 2017 | None | http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?mode=show_pdf_report&id=53488501 | 53488501 | Заявление | http://cdnx.h5.crftr.net/f/6,05b2182e1b692a.pdf | 2017 | None | http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?mode=show_pdf_report&id=56310301 | 56310301 | Заявление | http://cdnx.h5.crftr.net/f/3,06894ccec76049.pdf | 2017 | None | http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?mode=show_pdf_report&id=61356501 | 61356501 | ОН0003 | http://cdnx.h5.crftr.net/f/1,014a70dbf53f4d.pdf | 2018 | None | http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?mode=show_pdf_report&id=61356601 | 61356601 | Заявление | http://cdnx.h5.crftr.net/f/1,014a72434ba57e.pdf | 2018 | None | http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?mode=show_pdf_report&id=73737201 | 73737201 | Заявление | http://cdnx.h5.crftr.net/f/3,150588ee353363.pdf | 2019 | None | http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?mode=show_pdf_report&id=73736701 | 73736701 | ОН0003 | http://cdnx.h5.crftr.net/f/1,150583945431c6.pdf | 2019 | None | http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?mode=show_pdf_report&id=93939801 | 93939801 | Заявление | http://cdnx.h5.crftr.net/f/.pdf | 2020 | None | http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?mode=show_pdf_report&id=93939901 | 93939901 | ОН0003 | http://cdnx.h5.crftr.net/f/.pdf | 2020 | None |
| None | code | 85401000000 |
---|
name | Элиста |
---|
| 45845574 | code | 85701000001 |
---|
name | г Элиста |
---|
| None | grants | |
---|
contracts94 | |
---|
fedSubsidies | |
---|
contracts223 | |
---|
contracts44 | |
---|
| code | 53 |
---|
name | Собственность общественных объединений |
---|
| 1020800769681 | 358000, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, ГОРОД ЭЛИСТА, УЛИЦА В.И.ЛЕНИНА, ДОМ 247, КВАРТИРА 6 | 08 | 1997-01-20 00:00:00 | code | 105 |
---|
shortName | Недействующая |
---|
name | Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо) |
---|
| Ликвидирована | 0812010035 | 2013 | None |
---|
2012 | None |
---|
2018 | None |
---|
2014 | revenue | 0 |
---|
balanceLiability | 13000 |
---|
balanceAssets | 13000 |
---|
|
---|
2017 | revenue | 0 |
---|
balanceLiability | 16000 |
---|
balanceAssets | 16000 |
---|
|
---|
2016 | revenue | 0 |
---|
balanceLiability | 0 |
---|
balanceAssets | 0 |
---|
|
---|
2015 | revenue | 0 |
---|
balanceLiability | 33000 |
---|
balanceAssets | 33000 |
---|
|
---|
| 081601001 | vk | None |
---|
twitter | None |
---|
youtube | None |
---|
instagram | None |
---|
facebook | None |
---|
ok | None |
---|
| Республика Калмыкия | 1997-01-20 00:00:00 | None | False | 0 | None | Общественные организации | code | 20200 |
---|
version | okopf |
---|
name | Общественные организации |
---|
| | Общественная организация | Наличие доходов из доступных источников не установлено | title | name |
---|
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ | МАНЖИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА |
| None | КАЛМЫЦКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ" | Зарегистрирована |
| Только физлица | code | 10.71 |
---|
version | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) |
---|
name | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
---|
| 1120003372 | defendantCount | 2 |
---|
2016 | defendantCount | 1 |
---|
suitorCount | 0 |
---|
|
---|
totalCount | 2 |
---|
suitorCount | 0 |
---|
2019 | defendantCount | 1 |
---|
suitorCount | 0 |
---|
|
---|
| code | version | name |
---|
47.19 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| УПТК | | 2002-12-27 00:00:00 | None | type | country | level | regNum | inn | name |
---|
Физическое лицо | None | None | None | 112000046671 | РОГОЗИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА | Физическое лицо | None | None | None | 112000397408 | АРТЕЕВА ЕВДОКИЯ ФЕДУЛОВНА | Физическое лицо | None | None | None | 112000402496 | Алексеева Нелли Михайловна |
| code | 4210014 |
---|
name | Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно |
---|
| | None | code | 87252840001 |
---|
name | с Усть-Цильма |
---|
| 44778628 | code | 87652440101 |
---|
name | с Усть-Цильма |
---|
| None | grants | |
---|
contracts94 | |
---|
fedSubsidies | |
---|
contracts223 | |
---|
contracts44 | |
---|
| code | 16 |
---|
name | Частная собственность |
---|
| 1021101109270 | 169480, РЕСПУБЛИКА КОМИ, РАЙОН УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ, СЕЛО УСТЬ-ЦИЛЬМА, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 79 | 11 | 1997-05-23 00:00:00 | code | None |
---|
shortName | Действующая |
---|
name | None |
---|
| Действует | None | 2013 | revenue | 4482000 |
---|
balanceLiability | 1259000 |
---|
balanceAssets | 1259000 |
---|
|
---|
2012 | None |
---|
2018 | revenue | 4073000 |
---|
balanceLiability | 1432000 |
---|
balanceAssets | 1432000 |
---|
|
---|
2014 | revenue | 0 |
---|
balanceLiability | 1634000 |
---|
balanceAssets | 1634000 |
---|
|
---|
2017 | revenue | 4809000 |
---|
balanceLiability | 1760000 |
---|
balanceAssets | 1760000 |
---|
|
---|
2016 | revenue | 6315000 |
---|
balanceLiability | 3214000 |
---|
balanceAssets | 3214000 |
---|
|
---|
2015 | revenue | 0 |
---|
balanceLiability | 1906000 |
---|
balanceAssets | 1906000 |
---|
|
---|
| 112001001 | vk | None |
---|
twitter | None |
---|
youtube | None |
---|
instagram | None |
---|
facebook | None |
---|
ok | None |
---|
| Республика Коми | 1997-05-23 00:00:00 | None | False | 0 | None | Кооперативы и товарищества | code | 20100 |
---|
version | okopf |
---|
name | Потребительские кооперативы |
---|
| totalCount | 16 |
---|
2018 | debtRemainingBalance | 17779.920000000002 |
---|
count | 2 |
---|
|
---|
debtRemainingBalance | 77323.51000000001 |
---|
2020 | debtRemainingBalance | 42080.0 |
---|
count | 5 |
---|
|
---|
2019 | debtRemainingBalance | 17463.59 |
---|
count | 9 |
---|
|
---|
| None | Наличие доходов из доступных источников не установлено | title | name |
---|
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ | Алексеева Нелли Михайловна | И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ | АРТЕЕВА ЕВДОКИЯ ФЕДУЛОВНА |
| None | УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ | None |
| Только физлица | code | None |
---|
version | ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) |
---|
name | None |
---|
| 5751009310 | | | None | | 2002-11-25 00:00:00 | None | type | country | level | regNum | inn | name |
---|
Физическое лицо | None | None | None | 575102904147 | СОЙКИНА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА | Физическое лицо | None | None | None | 575103667763 | ШУТЕЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА | Физическое лицо | None | None | None | 575102916583 | САМОЙЛОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ | Физическое лицо | None | None | None | 575406197845 | АЛЕКСАНДРОВА ЗИДА АБКАРОВНА | Физическое лицо | None | None | None | 575104874032 | КОРОЛЕВ НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ | Физическое лицо | None | None | None | 575105071775 | ДРЯБЖИНСКИЙ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ |
| | | None | | None | | None | grants | |
---|
contracts94 | |
---|
fedSubsidies | |
---|
contracts223 | |
---|
contracts44 | |
---|
| | 1025700002019 | 302030, ОБЛАСТЬ ОРЛОВСКАЯ, ГОРОД ОРЕЛ, ПЕРЕУЛОК ТРАМВАЙНЫЙ, ДОМ 1 | 57 | 1998-02-24 00:00:00 | code | None |
---|
shortName | Действующая |
---|
name | None |
---|
| Ликвидирована | 5712010380 | 2013 | None |
---|
2012 | None |
---|
2018 | None |
---|
2014 | None |
---|
2017 | None |
---|
2016 | None |
---|
2015 | None |
---|
| 575101001 | vk | None |
---|
twitter | None |
---|
youtube | None |
---|
instagram | None |
---|
facebook | None |
---|
ok | None |
---|
| Орловская область | 1998-02-24 00:00:00 | None | False | 0 | 2009-06-01 00:00:00 | Общественные организации | code | 20200 |
---|
version | okopf |
---|
name | Общественные организации |
---|
| | Общественная организация | Наличие доходов из доступных источников не установлено | title | name |
---|
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ | СОЙКИНА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА |
| None | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. ОРЛА" | Исключена |
| Только физлица | code | 46.42.13 |
---|
version | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) |
---|
name | Торговля оптовая изделиями из меха |
---|
| 2437010540 | | | ПО "ЕНИСЕЙКООППУШНИНА" | | 2002-07-15 00:00:00 | None | type | country | level | regNum | inn | name |
---|
Физическое лицо | None | None | None | 880100207001 | СЕМЕНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Физическое лицо | None | None | None | 246002995762 | Юрченко Игорь Анатольевич | Физическое лицо | None | None | None | 243700636302 | Гопонтюй Алексей Алексеевич | Физическое лицо | None | None | None | 880300209302 | Савватеев Михаил Степанович |
| code | 4210014 |
---|
name | Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно |
---|
| | None | code | 04401377000 |
---|
name | Центральный |
---|
| 58262609 | code | 04701000001 |
---|
name | г Красноярск |
---|
| None | grants | |
---|
contracts94 | |
---|
fedSubsidies | |
---|
contracts223 | |
---|
contracts44 | |
---|
| code | 16 |
---|
name | Частная собственность |
---|
| 1022402643890 | 660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, ДОМ 35, КВ./ОФИС 604В | 24 | 2001-12-20 00:00:00 | code | 105 |
---|
shortName | Недействующая |
---|
name | Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо) |
---|
| Ликвидирована | None | 2013 | revenue | 0 |
---|
balanceLiability | 0 |
---|
balanceAssets | 0 |
---|
|
---|
2012 | None |
---|
2018 | None |
---|
2014 | None |
---|
2017 | None |
---|
2016 | None |
---|
2015 | None |
---|
| 246601001 | vk | None |
---|
twitter | None |
---|
youtube | None |
---|
instagram | None |
---|
facebook | None |
---|
ok | None |
---|
| Красноярский край | 2001-12-20 00:00:00 | None | False | 0 | None | Кооперативы и товарищества | code | 20107 |
---|
version | okopf |
---|
name | Потребительские общества |
---|
| totalCount | 2 |
---|
2016 | debtRemainingBalance | 5087836.32 |
---|
count | 2 |
---|
|
---|
debtRemainingBalance | 5087836.32 |
---|
| None | Наличие доходов из доступных источников не установлено | title | name |
---|
Председатель Совета | ЛЕНВАЛЬСКИЙ РУСЛАН АЛЕКСЕЕВИЧ |
| None | ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ЕНИСЕЙСКАЯ КООПЕРАТИВНАЯ ПУШНАЯ КОМПАНИЯ " ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ | None |
| Только физлица | code | 68.32.1 |
---|
version | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) |
---|
name | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
---|
| 2540061900 | | | ЖСК - 93 Г. ВЛАДИВОСТОКА | | 2002-11-14 00:00:00 | None | type | country | level | regNum | inn | name |
---|
Физическое лицо | None | None | None | 254000943803 | АНИСКОВЦОВА ИРИНА АРТАШЕСОВНА | Физическое лицо | None | None | None | 253601543685 | ШАТОБА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА | Физическое лицо | None | None | None | 253801167942 | РИЦ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА |
| code | 4210014 |
---|
name | Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно |
---|
| | None | code | 05401376000 |
---|
name | Фрунзенский |
---|
| 49847245 | code | 05701000001 |
---|
name | г Владивосток |
---|
| None | grants | |
---|
contracts94 | |
---|
fedSubsidies | |
---|
contracts223 | |
---|
contracts44 | |
---|
| code | 16 |
---|
name | Частная собственность |
---|
| 1022502269767 | 690078, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА СОЮЗНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС -, КВ./ОФИС - | 25 | 1998-12-04 00:00:00 | code | None |
---|
shortName | Действующая |
---|
name | None |
---|
| Действует | None | 2013 | revenue | 0 |
---|
balanceLiability | 439000 |
---|
balanceAssets | 439000 |
---|
|
---|
2012 | None |
---|
2018 | None |
---|
2014 | revenue | 0 |
---|
balanceLiability | 298000 |
---|
balanceAssets | 298000 |
---|
|
---|
2017 | None |
---|
2016 | revenue | 0 |
---|
balanceLiability | 377000 |
---|
balanceAssets | 377000 |
---|
|
---|
2015 | revenue | 0 |
---|
balanceLiability | 275000 |
---|
balanceAssets | 275000 |
---|
|
---|
| 254001001 | vk | None |
---|
twitter | None |
---|
youtube | None |
---|
instagram | None |
---|
facebook | None |
---|
ok | None |
---|
| Приморский край | 1998-12-04 00:00:00 | None | False | 0 | None | Кооперативы и товарищества | code | 20102 |
---|
version | okopf |
---|
name | Жилищные или жилищно-строительные кооперативы |
---|
| | None | Наличие доходов из доступных источников не установлено | title | name |
---|
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ | КАЩЕЕВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА |
| None | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ - 93 Г. ВЛАДИВОСТОКА | None |
| Только юрлица | code | 93.19 |
---|
version | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) |
---|
name | Деятельность в области спорта прочая |
---|
| 5607014148 | | code | version | name |
---|
46.90 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля оптовая неспециализированная | 47.9 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | 58.19 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Виды издательской деятельности прочие |
| ФК "НОСТА" | | 2002-11-27 00:00:00 | None | type | country | level | regNum | inn | name |
---|
Российское юридическое лицо | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | None | None | 5607017685 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ СЕРВИС" | Российское юридическое лицо | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | None | None | 5607009211 | КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОТРОИЦКА | Российское юридическое лицо | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | None | None | 5607014437 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРОМТЭК" | Российское юридическое лицо | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | None | None | 5607015381 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" |
| code | 4210014 |
---|
name | Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно |
---|
| | None | code | 53420000000 |
---|
name | Новотроицк |
---|
| 11913940 | code | 53720000001 |
---|
name | г Новотроицк |
---|
| None | grants | |
---|
contracts94 | |
---|
fedSubsidies | |
---|
contracts223 | |
---|
contracts44 | |
---|
| code | 49 |
---|
name | Иная смешанная российская собственность |
---|
| 1025600824622 | 462353, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, ГОРОД НОВОТРОИЦК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 33 А | 56 | 2002-02-28 00:00:00 | code | None |
---|
shortName | Действующая |
---|
name | None |
---|
| Действует | 5614060139 | 2013 | None |
---|
2012 | None |
---|
2018 | revenue | 95000 |
---|
balanceLiability | 32402000 |
---|
balanceAssets | 32402000 |
---|
|
