Частоты встречаемости имён, отчеств и фамилий по субъектам РФ
Описание
Данные на основе ЕГРЮЛ на основе сведений о руководителях и учредителях юридических лиц, отфильтрованы по минимальному числу записей от 10 (должно встречаться не менее 10 имен, отчетств или фамилий) в ЕГРЮЛ
Характеристики
Код | egnames |
Объём | 3,593,000 записей, 293.4 MB |
Всего таблиц | 6 |
Источник | ОДСС (https://datacoon.io) |
Опубликован | True |
Открытые данные | True |
Тэги | persons statistics |
Условия использования | CC-BY-SA |
Дата последнего обновления | 2020-11-15 10:00:00.758000 |
Таблицы
Таблица | Название | Всего записей | Объём, байт | Схема | Экспорт |
---|---|---|---|---|---|
names | Имена | 15492 | 1467494 | schema.json | jsonl csv parquet |
surnames | Фамилии | 170111 | 13039964 | schema.json | Нет экспорта данных |
midnames | Отчества | 25614 | 2397769 | schema.json | jsonl csv parquet |
namesreg | Частоты имён по регионам | 284293 | 22247327 | schema.json | Нет экспорта данных |
midnamesreg | Частоты отчетств по регионам | 404740 | 34897649 | schema.json | Нет экспорта данных |
surnamesreg | Частоты фамилий по регионам | 2692750 | 219359207 | schema.json | Нет экспорта данных |
Сборки
Идентификатор | Размер (байт) | Дата | Тип сборки | Скачать | Метаданные |
---|---|---|---|---|---|
odss-egnames-2021-07-11-05-05 | 12.8 MB | Jul 11 2021 | full | odss-egnames-2021-07-11-05-05.zip | meta.json |